Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Turquía |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
Turquía se divide en 81 provincias, llamadas iller en Turco (el singular es il, vea Alfabeto turco para la capitalización de i).
Una provincia es administrada por un gobernador designado (vali), y antes fue llamado “governorate" (vilayet).
Las provincias se dividen en un número de diferente districtos. Cada provincia tiene un área del gobierno (merkezi del il) en el districto central (ilçe del merkez), y puede incluir otros districtos (ilçe singular, ilçeler plural). El área del gobierno lleva generalmente el mismo nombre que la provincia; las excepciones son Antakya (en Hatay), İzmit (en Kocaeli), y Adapazarı (en Sakarya).
alinee a la derecha 99
| Código de la matrícula | Nombre | Área (² del kilómetro) | Población de la provincia | Densidad demogr'afica (² de /km) | Capital | Población capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 14,256 | 1,849,478 | 129 | Adana (aggl.) | 1,130,710 |
| 02 | Adıyaman | 7,572 | 623,811 | 82 | Adıyaman | 178,538 |
| 03 | Afyonkarahisar | 14,532 | 812,416 | 55 | Afyon | 128,516 |
| 04 | Ağrı | 11,315 | 528,744 | 46 | Ağrı | 79,764 |
| 05 | Amasya | 5,731 | 365,231 | 63 | Amasya | 74,393 |
| 06 | Ankara | 25,615 | 5,017,914 | 156 | Ankara (aggl.) | 3,203,362 |
| 07 | Antalya | 20,599 | 1,719,751 | 83 | Antalya | 603,190 |
| 08 | Artvin | 7,493 | 191,934 | 25 | Artvin | 23,157 |
| 09 | Aydın | 7,922 | 950,757 | 120 | Aydın | 142,267 |
| 10 | Balıkesir | 14,442 | 1,076,347 | 74 | Balıkesir | 215,436 |
| 11 | Bilecik | 4,181 | 194,326 | 46 | Bilecik | 34,105 |
| 12 | Bingöl | 8,402 | 253,739 | 30 | Bingöl | 68,876 |
| 13 | Bitlis | 8,413 | 388,678 | 46 | Bitlis | 44,923 |
| 14 | Bolu | 10,716 | 270,654 | 25 | Bolu | 84,565 |
| 15 | Burdur | 7,238 | 256,803 | 35 | Burdur | 63,363 |
| 16 | Bursa | 11,087 | 2,625,140 | 191 | Bursa (aggl.) | 1,594,687 |
| 17 | Çanakkale | 9,887 | 464,975 | 47 | Çanakkale | 75,810 |
| 18 | Çankırı | 8,411 | 270,355 | 32 | Çankırı | 62,508 |
| 19 | Çorum | 12,833 | 597,065 | 46 | Çorum | 161,321 |
| 20 | Denizli | 11,716 | 950,029 | 72 | Denizli | 350,000 |
| 21 | Diyarbakır | 15,162 | 1,362,708 | 89 | Diyarbakır | 545,983 |
| 22 | Edirne | 6,241 | 402,606 | 64 | Edirne | 119,298 |
| 23 | Elazığ | 9,181 | 569,616 | 62 | Elazığ | 266,495 |
| 24 | Erzincan | 11,974 | 316,841 | 26 | Erzincan | 107,175 |
| 25 | Erzurum | 24,741 | 937,389 | 37 | Erzurum | 361,235 |
| 26 | Eskişehir | 13,904 | 706,009 | 50 | Eskişehir | 482,793 |
| 27 | Gaziantep | 7,194 | 1,285,249 | 178 | Gaziantep (aggl.) | 853,513 |
| 28 | Giresun | 7,151 | 523,819 | 73 | Giresun | 83,636 |
| 29 | Gümüşhane | 6,125 | 186,953 | 30 | Gümüşhane | 30,270 |
| 30 | Hakkâri | 7,729 | 236,581 | 30 | Hakkâri | 58,145 |
| 31 | Hatay | 5,678 | 1,253,726 | 220 | Antakya | 144,910 |
| 32 | Isparta | 8,733 | 513,681 | 58 | Isparta | 148,496 |
| 33 | Mersin | 15,737 | 2,271,400 | 304 | Mersin | 1,375,842 |
| 34 | Estambul | 5,170 | 11.622.257 | 1,937 | Estambul (aggl.) | 11.008.790 |
| 35 | Esmirna | 11811 | 3,370,866 | 285 | Esmirna (aggl.) | 2,232,265 |
| 36 | Kars | 9,594 | 325,016 | 33 | Kars | 78,473 |
| 37 | Kastamonu | 13,473 | 375,476 | 27 | Kastamonu | 64,606 |
| 38 | Kayseri | 17,116 | 1,060,432 | 61 | Kayseri (aggl.) | 536,392 |
| 39 | Kırklareli | 6,056 | 328,461 | 54 | Kırklareli | 53,221 |
| 40 | Kırşehir | 6,434 | 253,239 | 39 | Kırşehir | 88,105 |
| 41 | Kocaeli | 3635 | 1,206,085 | 331 | İzmit | 195,699 |
| 42 | Konya | 40,824 | 2,192,166 | 53 | Konya (aggl.) | 742,690 |
| 43 | Kütahya | 12,119 | 656,903 | 54 | Kütahya | 166,665 |
| 44 | Malatya | 12,235 | 853,658 | 69 | Malatya | 381,081 |
| 45 | Manisa | 13,120 | 1,260,169 | 96 | Manisa | 214,345 |
| 46 | Kahramanmaraş | 14,213 | 1,002,384 | 70 | Kahramanmaraş | 326,198 |
| 47 | Mardin | 9,097 | 705,098 | 77 | Mardin | 65,072 |
| 48 | Muğla | 12,716 | 715,328 | 56 | Muğla | 43,845 |
| 49 | Muş | 8,023 | 453,654 | 56 | Muş | 67,927 |
| 50 | Nevşehir | 5,438 | 309,914 | 56 | Nevşehir | 67,864 |
| 51 | Niğde | 7,318 | 348,081 | 47 | Niğde | 78,088 |
| 52 | Ordu | 5,894 | 887,765 | 150 | Ordu | 112,525 |
| 53 | Rize | 3,792 | 365,938 | 96 | Rize | 78,144 |
| 54 | Sakarya | 4,895 | 756,168 | 154 | Adapazarı | 283,752 |
| 55 | Samsun | 9,474 | 1,209,137 | 127 | Samsun | 363,180 |
| 56 | Siirt | 5,465 | 263,676 | 48 | Siirt | 98,281 |
| 57 | Sinop | 5,858 | 225,574 | 38 | Sinop | 30,502 |
| 58 | Sivas | 28,129 | 755,091 | 26 | Sivas | 251,776 |
| 59 | Tekirdağ | 6,345 | 623,591 | 98 | Tekirdağ | 107,191 |
| 60 | Tokat | 9,912 | 828,027 | 83 | Tokat | 113,100 |
| 61 | Trabzon | 4,495 | 975,137 | 216 | Trabzon | 214,949 |
| 62 | Tunceli | 7,406 | 93,584 | 12 | Tunceli | 25,041 |
| 63 | Şanlıurfa | 19,091 | 1,443,422 | 75 | Şanlıurfa | 385,588 |
| 64 | Uşak | 5,174 | 322,313 | 62 | Uşak | 137,001 |
| 65 | Furgoneta | 20,927 | 877,524 | 41 | Furgoneta | 284,464 |
| 66 | Yozgat | 14,083 | 682,919 | 48 | Yozgat | 73,930 |
| 67 | Zonguldak | 3,470 | 615,599 | 177 | Zonguldak | 104,276 |
| 68 | Aksaray | 8,051 | 396,084 | 49 | Aksaray | 129,949 |
| 69 | Bayburt | 4,043 | 97,358 | 24 | Bayburt | 32,285 |
| 70 | Karaman | 8,816 | 243,210 | 27 | Karaman | 105,384 |
| 71 | Kırıkkale | 45,89 | 383,508 | 83 | Kırıkkale | 205,078 |
| 72 | Ayudante personal | 4,671 | 456,734 | 97 | Ayudante personal | 246,678 |
| 73 | Şırnak | 7,296 | 353,197 | 48 | Şırnak | 52,743 |
| 74 | Bartın | 1,960 | 184,178 | 93 | Bartın | 35,992 |
| 75 | Ardahan | 5,495 | 133,756 | 24 | Ardahan | 17,274 |
| 76 | Iğdır | 3,584 | 168,634 | 47 | Iğdır | 59,880 |
| 77 | Yalova | 403 | 168,593 | 418 | Yalova | 70,118 |
| 78 | Karabük | 2,864 | 225,102 | 78 | Karabük | 100,749 |
| 79 | Kilis | 1,239 | 114,724 | 92 | Kilis | 70,670 |
| 80 | Osmaniye | 3,189 | 458,782 | 143 | Osmaniye | 173,977 |
| 81 | Düzce | 1,065 | 314,261 | 295 | Düzce | 56,649 |
|
||||||||
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.