Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Países Bajos | |
|---|---|
| Estación del miembro | No. |
| Acontecimientos nacionales de la selección | Nationaal Songfestival |
| Aspectos | 45 |
| Primer aspecto | 1956 |
| El mejor resultado | 1ros, 1957, 1959, 1969, 1975 |
| El resultado peor | último, 1958, 1962, 1963, 1968 |
| Acoplamientos externos | |
| Página de los No. | |
| Página de Países Bajos en Eurovision.tv | |
Países Bajos era uno de los siete países que competían en la primera competencia de la canción de la Eurovisión en 1956. Ha faltado solamente cuatro competencias hasta ahora.
En 1985 y 1991 los Países Bajos no compitieron en Competencia de la canción de la Eurovisión porque fue sostenido la misma fecha que el país Día de Remembrance conmemoración (4 de mayo). En 1995 los Países Bajos no estaban presentes porque habían sido demasiado bajos alineado el año anterior, iguales ocurrieron adentro 2002 después de una cuenta triste adentro 2001.
Con cuatro victorias los Países Bajos alinean en los 10 países más acertados superiores de la Eurovisión. Sin embargo las fechas más últimas de la victoria a 1975 y el país anotaron mal cabalmente durante la década pasada. La vez última que los Países Bajos estaban en el final estaba en la competencia 2004, porque desde 2005, tienen no calificar del semi-final. Son actualmente 11mos alineada en la lista de la mayoría de los puntos recompensados con los años.
Los Países Bajos han recibido la competencia de la canción de la Eurovisión cuatro veces: en 1958, 1970, 1976 y 1980. Los primeros tres tiempos estaban después de ganar el año anterior. La vez última en el an o 80 era porque Israel no podría organizar es una segunda vez en dos años. Por la misma razón el Netherlans declinó la derecha de organizar 1960 competencia.
| Año | Artista | Canción | Posición | Puntos | Autor | Compositor | Conductor (1956-1998) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Embarcadero Paerl | Furgoneta Holanda de De vogels | ? | ? | Annie M.G. Schmidt | Corazón Lemaire | Fernando Paggi |
| Corry Brokken | Voorbij de Voorgoed | ? | ? | Jelle de Vries | Jelle de Vries | Fernando Paggi | |
| 1957 | Corry Brokken | Los als netos toen | 1 | 31 | Willy van Hemert | Guus Jansen | Dolf van der Linden |
| 1958 | Corry Brokken | Talón de wereld | 9 | 1 | Benny Vreden | Benny Vreden | Dolf van der Linden |
| 1959 | Teddy Scholten | Beetje de Een | 1 | 21 | Willy van Hemert | Dick Schallies | Dolf van der Linden |
| 1960 | Rudi Carell | Wat een el geluk | 12 | 2 | Willy van Hemert | Dick Schallies | Dolf van der Linden |
| 1961 | Greetje Kauffeld | Wat een el dag | 10 | 6 | Pieter Goemans | Dick Schallies | Dolf van der Linden |
| 1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13 | 0 | Henny Hamhuis | Joop Stokkermans | Dolf van der Linden |
| 1963 | Annie Palmen | Speeldoos de Een | 13 | 0 | Pieter Goemans | Pieter Goemans | Dolf van der Linden |
| 1964 | Anneke Grönloh | El mijn doblado Jij leven | 10 | 2 | René de Vos | Polvo de Ted | Dolf van der Linden |
| 1965 | Conny Vandenbos | Het es genoeg | 11 | 5 | Anterior-furgoneta Soest de la broma | Johnny Holshuyzen | Dolf van der Linden |
| 1966 | Milly Scott | En Philippo de Fernando | 15 | 2 | Guarida Braber de Gerrit | Kees Bruyn | Dolf van der Linden |
| 1967 | Thérèse Steinmetz | Anillo-dinge | 14 | 2 | Guarida Braber de Gerrit | Johnny Holshuyzen | Dolf van der Linden |
| 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 1 | Theo Strengers | Joop Stokkermans | Dolf van der Linden |
| 1969 | Lenny Kuhr | De troubadour | 1 | 18 | David Hartsema | Lenny Kuhr | Frans de Kok |
| 1970 | Corazones del alma | Waterman | 7 | 7 | Pieter Goemans | Pieter Goemans | Dolf van der Linden |
| 1971 | Saskia y Serge | Tijd | 6 | 85 | Guarida Braber de Gerrit | Joop Stokkermans | Dolf van der Linden |
| 1972 | Sandra y Andres | Gaat de Als het om de liefde | 4 | 106 | Seca Holten | Hans van Hemert | Harry van Hoof |
| 1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 14 | 69 | Pierre Kartner | Pierre Kartner | Harry van Hoof |
| 1974 | Boca y MacNeal | Veo una estrella | 3 | 15 | Hans van Hemert | Hans van Hemert | Harry van Hoof |
| 1975 | Teach-In | Ding-uno-dong | 1 | 152 | Voluntad Luikinga | Remolino Ouwens & Dick Bakker |
Harry van Hoof |
| 1976 | Sandra Reemer | El partido encima | 9 | 56 | Hans van Hemert | Hans van Hemert | Harry van Hoof |
| 1977 | Heddy Lester | El De mallemolen | 12 | 35 | Wim Hogenkamp | Affolter franco | Harry van Hoof |
| 1978 | Armonía | 't es ACEPTABLE. | 13 | 37 | Dick Kooiman y Toon Gispen |
Remolino Ouwens | Harry van Hoof |
| 1979 | Xandra | Colorado | 12 | 51 | Gerard $cox | Bolland y Bolland | Harry van Hoof |
| 1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5 | 93 | Alex Alberts | Roberto Verwey, Sjoukje Smit Y Frans Smit |
Rogier van Otterloo |
| 1981 | Linda Williams | Het es een maravilla | 9 | 51 | Bart van der Laar | Cees de Wit | Rogier van Otterloo |
| 1982 | Cuenta Van Dijk | Ik del en de Jij | 16 | 8 | Liselore Gerritsen | Dick Bakker | Rogier van Otterloo |
| 1983 | Bernadette | Cánteme una canción | 7 | 66 | Martin Duiser | Piet Souer | Piet Souer |
| 1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13 | 34 | Richard Debois y Peter van Asten |
Richard Debois y Peter van Asten |
Rogier van Otterloo |
| 1985 | |||||||
| 1986 | Free el chisporroteo | Ritme del heeft de Alles | 14 | 40 | Robo diez Bokum y Peter Schön |
Robo diez Bokum y Peter Schön |
Harry van Hoof |
| 1987 | Marcha | Rechtop en de wind | 5 | 83 | Peter Koelewijn | Peter Koelewijn | Rogier van Otterloo |
| 1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9 | 70 | Peter de Wijn | Peter de Wijn | Harry van Hoof |
| 1989 | Justine Pelmelay | Je de los zoals de Blijf doblado | 15 | 45 | Cees Bergman, Geertjan Hessing, Aart Mol, Erwin van Prehn Y Elmer Veerhoff |
Enero Kisjes | Harry van Hoof |
| 1990 | Maywood | El je resuelto los alles del wil de Ik delen | 15 | 25 | Alicia puede | Alicia puede | Harry van Hoof |
| 1991 | |||||||
| 1992 | Humphrey Campbell | Wijs yo de weg | 9 | 67 | Edwin Schimscheimer | Edwin Schimscheimer | Harry van Hoof |
| 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6 | 92 | Henk Westbroek | Jochem Fluitsma y Eric van Tijn |
Harry van Hoof |
| 1994 | Willeke Alberti | Waar es de zon | 23 | 4 | Coot van Doesburgh | Edwin Schimscheimer | Harry van Hoof |
| 1995 | |||||||
| 1996 | Marrón de Maxine y de Franklin | De Eerste Keer | 7 | 78 | Piet Souer | Peter van Asten | Dick Bakker |
| 1997 | Señora. Einstein | Nog Tijd de Niemand Heeft | 22 | 5 | Ed Hooijmans | Ed Hooijmans | Dick Bakker |
| 1998 | Edsilia Rombley | En Aarde de Hemel | 4 | 150 | Jochem Fluitsma y Eric van Tijn |
Jochem Fluitsma y Eric van Tijn |
Dick Bakker |
| 1999 | Marlayne | Una buena razón | 8 | 71 | Tjeerd van Zanen | Alan Michael | |
| 2000 | Linda Wagenmakers | Ningún Goodbyes | 13 | 40 | Juan O'Hare | Ellert Driessen | |
| 2001 | Michelle | Hacia fuera en mis el propios | 18 | 16 | André Remkes y Dirk enero Vermeij |
André Remkes y Dirk enero Vermeij |
|
| 2002 | |||||||
| 2003 | Ciervo de Esther | Una más noche | 13 | 45 | Tjeerd van Zanen y Alan Michael |
Tjeerd van Zanen y Alan Michael |
|
| 2004 | Reunión | Sin usted | SF: 6 F: 20 |
SF: 146 F: 11 |
Angeline van Otterdijk | Ed van Otterdijk | |
| 2005 | Tolerancia de Glennis | Mi sueño imposible | SF: 14 | SF: 53 | Bruce Smith | Roberto D. Fischer | |
| 2006 | Triple | Amambanda | SF: 20 | SF: 23 | Triple | Triple | |
| 2007 | Edsilia Rombley | Encima del mundo | SF: 21 | SF: 38 | Tjeerd Oosterhuis y Martin Gijzemijter |
Tjeerd Oosterhuis y Martin Gijzemijter |
|
| 2008 | Trasero | Su corazón pertenece a mí | SF: 13 | SF: 27 | Trasero & Tjeerd van Zanen |
Trasero & Tjeerd van Zanen |
Plantilla: Eurovisiesongfestivalland
| Año | Ciudad | Lugar | Presentador |
|---|---|---|---|
| 1958 | Hilversum | Estudio de AVRO | Labios de Hannie |
| 1970 | Amsterdam | Congrescentrum | Willy Dobbe |
| 1976 | La Haya | Congresgebouw | Corry Brokken |
| 1980 | La Haya | Congresgebouw | Marlous Fluitsma |
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.