Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Marruecos |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
Elecciones parlamentarias fueron sostenidos adentro Marruecos en 27 de septiembre, 2002.[1]
51.56% de votantes registrados participado en la elección, una disminución moderada de los 67.4% quién participó en las 1984 elecciones.[2]
| Partido | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Unión socialista de las fuerzas de la gente (El DES de Socialiste de la unión fuerza Populaires) | 50 | ||
| Partido de la independencia (d'Independence de Hizb al-Istiqlal/Parti) | 48 | ||
| Partido de la justicia y del desarrollo (Parti de la Justice et du Développement) | 42 | ||
| Reunión nacional de independientes (DES nacional Indépendents de Rassemblement) | 41 | ||
| Movimiento de la gente (Mouvement Populaire) | 27 | ||
| Movimiento de la gente nacional (Mouvement Nationale Populaire) | 18 | ||
| Unión constitucional (Unión Constitutionelle) | 16 | ||
| Partido democrático nacional (Parti Nacional-Démocrate) | 12 | ||
| Frente de fuerzas democráticas (El DES delantero fuerza Démocratiques) | 12 | ||
| Partido del progreso y del socialismo (Parti du Progrès et du Socialisme) | 11 | ||
| Unión democrática (Unión Démocratique) | 10 | ||
| Movimiento democrático y social (Mouvement Démocratique et social) | 7 | ||
| Partido socialista democrático (Parti Socialiste Démocratique) | 6 | ||
| Partido del convenio (Al Ahd de Parti) | 5 | ||
| Alianza de libertades (DES Libertés de la alianza) | 4 | ||
| Partido de la reforma y del desarrollo (Parti de la Réforme et du Développement) | 3 | ||
| Partido de la izquierda socialista unificada (Parti de la Gauche Socialiste Unifiée) | 3 | ||
| Parte marroquí liberal (Parti Marocain Libéral) | 3 | ||
| Fuerzas de los ciudadanos (Fuerzas Citoyennes) | 2 | ||
| Partido del ambiente y del desarrollo (Parti de l'Environnement et du Développement) | 2 | ||
| Partido democrático de la independencia (Parti Démocratique et de l'Indépendance) | 2 | ||
| Partido del congreso nacional (Parti du Congrès National Ittihadi) | 1 | ||
| Total (Séquito 51.6 %) | 325 | ||
| Fuente: Maghreb Arabe Presse | |||
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.