Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
A Estado miembro de la unión europea es de twenty-seven estados de la nación eso ha accedido a Unión europea (EU) desde su de hecho inicio en 1958 como Comunidad Económica Europea (cee). De una calidad de miembro original de seis estados, ha habido seis ampliaciones sucesivas, el más grande que ocurría encendido 1 de mayo 2004, cuando diez Estados miembro ensamblaron. El EU se compone actualmente de veinte repúblicas, seises reinos y uno ducado magnífico.
Después de la adición de Rumania y Bulgaria en 2007, la calidad de miembro del EU ahora está parada en twenty-seven. Las negociaciones están también en curso con un número de otros estados. El proceso de la ampliación se refiere a veces como Integración europea. Sin embargo, este término también se utiliza para referir a la intensificación de la cooperación entre los Estados miembro del EU mientras que los gobiernos nacionales permiten centralizar gradual de la energía dentro de las instituciones europeas. Antes de ser permitido para ensamblar la unión europea, un estado debe satisfacer las condiciones económicas y políticas conocidas generalmente como Criterios de Copenhague: éstos requieren básicamente que un Estado miembro del candidato deba gozar de un sistema del gobierno secular, democrático, junto con los freedoms y las instituciones correspondientes, y respetan la regla de la ley. De conformidad con Tratado en la unión europea, la ampliación de la unión es condicional sobre el acuerdo de cada Estado miembro existente así como la aprobación por Parlamento Europeo.
Bulgaria y Rumania abarque la segunda parte de la quinto ampliación del EU, y ensambló el EU encendido 1 de enero 2007. Esta fecha fue convenida en en Thessaloniki Cumbre en 2003, confirmado en Bruselas encendido 18 de junio 2004, y afirmado por los informes del país del octubre de 2004 y del informe final entregado encendido 26 de septiembre 2006. Bulgaria y Rumania firmaron su Tratado de la accesión en 25 de abril 2005 en una ceremonia sostuvo en Abadía de Neumünster en Luxemburgo.
| Bandera |
CoA |
Nombre corto |
Nombre oficial |
Accesión |
Población |
Área (² del kilómetro) |
Capital |
MEPs |
ccTLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Austria | República de Austria | 1 de enero 1995 | 8,199,783 | 83,871 | Viena | 18 | .at | |
|
|
Bélgica | Reino de Bélgica | 25 de marzo 1957 | 10.392.226 | 30,528 | Bruselas | 24 | .be | |
|
|
Bulgaria | República de Bulgaria | 1 de enero 2007 | 7,322,858 | 110,910 | Sofía | 18 | .bg | |
|
|
Chipre | República de Chipre | 1 de mayo 2004 | 766,400 | 9,251 | Nicosia | 6 | .cy | |
|
|
República checa | República checa | 1 de mayo 2004 | 10.306.709 | 78,866 | Praga | 24 | .cz | |
|
|
Dinamarca | Reino de Dinamarca | 1 de enero 1973¹ | 5,457,415 | 43,094 | Copenhague | 14 | .dk | |
|
|
Estonia | República de Estonia | 1 de mayo 2004 | 1,342,409 | 45,226 | Tallinn | 6 | .ee | |
|
|
Finlandia | República de Finlandia | 1 de enero 1995 | 5,289,128 | 338,145 | Helsinki | 14 | .fi | |
|
|
Francia | República francesa | 25 de marzo 1957 | 63.392.140 | 674,843 | París | 78 | .fr | |
|
|
Alemania | República Federal de Alemania | 25 de marzo 1957² | 82.314.906 | 357,050 | Berlín | 99 | .de | |
|
|
Grecia | República helénica | 1 de enero 1981 | 11.125.179 | 131,990 | Atenas | 24 | .gr | |
|
|
Hungría | República de Hungría | 1 de mayo 2004 | 10.066.158 | 93,030 | Budapest | 24 | .hu | |
|
|
Irlanda | ³ de Irlanda | 1 de enero 1973 | 4,239,848 | 70,273 | Dublín | 13 | .ie | |
|
|
Italia | República italiana | 25 de marzo 1957 | 59.131.287 | 301,318 | Roma | 78 | .it | |
|
|
Latvia | República de Latvia | 1 de mayo 2004 | 2,281,305 | 64,589 | Riga | 9 | .lv | |
|
|
Lituania | República de Lituania | 1 de mayo 2004 | 3,373,991 | 65,303 | Vilnius | 13 | .lt | |
|
|
Luxemburgo | Gran Ducado de Luxemburgo | 25 de marzo 1957 | 476,200 | 2,586 | Luxemburgo | 6 | .lu | |
|
|
Malta | República de Malta | 1 de mayo 2004 | 404,962 | 316 | Valletta | 5 | .mt | |
|
|
Países Bajos | Reino de los Países Bajos4 | 25 de marzo 1957 | 16.372.715 | 41,526 | Amsterdam | 27 | .nl | |
|
|
Polonia | República de Polonia | 1 de mayo 2004 | 38.116.486 | 312,683 | Varsovia | 54 | .pl | |
|
|
Portugal | República portuguéa | 1 de enero 1986 | 10.599.095 | 92,391 | Lisboa | 24 | .pt | |
|
|
Rumania | Rumania | 1 de enero 2007 | 22.276.056 | 238,391 | Bucarest | 35 | .ro | |
|
|
Eslovaquia | República eslovaca | 1 de mayo 2004 | 5,396,168 | 49,037 | Bratislava | 14 | .sk | |
|
|
Eslovenia | República de Eslovenia | 1 de mayo 2004 | 2,013,597 | 20,273 | Ljubljana | 7 | .si | |
|
|
España | Reino de España | 1 de enero 1986 | 45.116.894 | 506,030 | Madrid | 54 | .es | |
|
|
Suecia | Reino de Suecia | 1 de enero 1995 | 9,142,817 | 449,964 | Estocolmo | 19 | .se | |
|
|
Reino Unido | Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte | 1 de enero 1973 | 60.587.300 | 244,820 | Londres | 78 | .uk | |
| – | – | Total | – | 497.198.740 | 4,324,782 | – | 785 | – | |
1 Groenlandia izquierda la Comunidad Europea en 1985.
2 En 3 de octubre 1990, los estados constitutivos del anterior República Democrática Alemana accedido a República Federal de Alemania, parte automáticamente que se convierte del EU.
3 El nombre constitucional del país es Irlanda, no república de Irlanda. Vea el artículo del país.
4 El “reino de los Países Bajos” está correcto. Vea este artículo.
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.