Top 10 de los artículos

YouTube
Gmail
Goole
GayRomeo
Números chinos
Números romanos
Orkut
Costco
Sistema porta hepático
El mundo Factbook

News:

Estado miembro de la unión europea

A Estado miembro de la unión europea es de twenty-seven estados de la nación eso ha accedido a Unión europea (EU) desde su de hecho inicio en 1958 como Comunidad Económica Europea (cee). De una calidad de miembro original de seis estados, ha habido seis ampliaciones sucesivas, el más grande que ocurría encendido 1 de mayo 2004, cuando diez Estados miembro ensamblaron. El EU se compone actualmente de veinte repúblicas, seises reinos y uno ducado magnífico.

Después de la adición de Rumania y Bulgaria en 2007, la calidad de miembro del EU ahora está parada en twenty-seven. Las negociaciones están también en curso con un número de otros estados. El proceso de la ampliación se refiere a veces como Integración europea. Sin embargo, este término también se utiliza para referir a la intensificación de la cooperación entre los Estados miembro del EU mientras que los gobiernos nacionales permiten centralizar gradual de la energía dentro de las instituciones europeas. Antes de ser permitido para ensamblar la unión europea, un estado debe satisfacer las condiciones económicas y políticas conocidas generalmente como Criterios de Copenhague: éstos requieren básicamente que un Estado miembro del candidato deba gozar de un sistema del gobierno secular, democrático, junto con los freedoms y las instituciones correspondientes, y respetan la regla de la ley. De conformidad con Tratado en la unión europea, la ampliación de la unión es condicional sobre el acuerdo de cada Estado miembro existente así como la aprobación por Parlamento Europeo.

Bulgaria y Rumania abarque la segunda parte de la quinto ampliación del EU, y ensambló el EU encendido 1 de enero 2007. Esta fecha fue convenida en en Thessaloniki Cumbre en 2003, confirmado en Bruselas encendido 18 de junio 2004, y afirmado por los informes del país del octubre de 2004 y del informe final entregado encendido 26 de septiembre 2006. Bulgaria y Rumania firmaron su Tratado de la accesión en 25 de abril 2005 en una ceremonia sostuvo en Abadía de Neumünster en Luxemburgo.

Lista

Bandera
CoA
Nombre corto
Nombre oficial
Accesión
Población
Área (² del kilómetro)
Capital
MEPs
ccTLD
Austria República de Austria 01995-01-01 1 de enero 1995 &0000000008199783.0000008,199,783 &0000000000083871.00000083,871 Viena 18 .at
Bélgica Reino de Bélgica 01957-03-25 25 de marzo 1957 &0000000010392226.00000010.392.226 &0000000000030528.00000030,528 Bruselas 24 .be
Bulgaria República de Bulgaria 02007-01-01 1 de enero 2007 &0000000007322858.0000007,322,858 &0000000000110910.000000110,910 Sofía 18 .bg
Chipre República de Chipre 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000000766400.000000766,400 &0000000000009251.0000009,251 Nicosia 6 .cy
República checa República checa 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000010306709.00000010.306.709 &0000000000078866.00000078,866 Praga 24 .cz
Dinamarca Reino de Dinamarca 01973-01-01 1 de enero 1973¹ &0000000005457415.0000005,457,415 &0000000000043094.00000043,094 Copenhague 14 .dk
Estonia República de Estonia 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000001342409.0000001,342,409 &0000000000045226.00000045,226 Tallinn 6 .ee
Finlandia República de Finlandia 01995-01-01 1 de enero 1995 &0000000005289128.0000005,289,128 &0000000000338145.000000338,145 Helsinki 14 .fi
Francia República francesa 01957-03-25 25 de marzo 1957 &0000000063392140.00000063.392.140 &0000000000674843.000000674,843 París 78 .fr
Alemania República Federal de Alemania 01957-03-25 25 de marzo 1957² &0000000082314906.00000082.314.906 &0000000000357050.000000357,050 Berlín 99 .de
Grecia República helénica 01981-01-01 1 de enero 1981 &0000000011125179.00000011.125.179 &0000000000131990.000000131,990 Atenas 24 .gr
Hungría República de Hungría 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000010066158.00000010.066.158 &0000000000093030.00000093,030 Budapest 24 .hu
Irlanda ³ de Irlanda 01973-01-01 1 de enero 1973 &0000000004239848.0000004,239,848 &0000000000070273.00000070,273 Dublín 13 .ie
Italia República italiana 01957-03-25 25 de marzo 1957 &0000000059131287.00000059.131.287 &0000000000301318.000000301,318 Roma 78 .it
Latvia República de Latvia 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000002281305.0000002,281,305 &0000000000064589.00000064,589 Riga 9 .lv
Lituania República de Lituania 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000003373991.0000003,373,991 &0000000000065303.00000065,303 Vilnius 13 .lt
Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo 01957-03-25 25 de marzo 1957 &0000000000476200.000000476,200 &0000000000002586.0000002,586 Luxemburgo 6 .lu
Malta República de Malta 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000000404962.000000404,962 &0000000000000316.000000316 Valletta 5 .mt
Países Bajos Reino de los Países Bajos4 01957-03-25 25 de marzo 1957 &0000000016372715.00000016.372.715 &0000000000041526.00000041,526 Amsterdam 27 .nl
Polonia República de Polonia 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000038116486.00000038.116.486 &0000000000312683.000000312,683 Varsovia 54 .pl
Portugal República portuguéa 01986-01-01 1 de enero 1986 &0000000010599095.00000010.599.095 &0000000000092391.00000092,391 Lisboa 24 .pt
Rumania Rumania 02007-01-01 1 de enero 2007 &0000000022276056.00000022.276.056 &0000000000238391.000000238,391 Bucarest 35 .ro
Eslovaquia República eslovaca 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000005396168.0000005,396,168 &0000000000049037.00000049,037 Bratislava 14 .sk
Eslovenia República de Eslovenia 02004-05-01 1 de mayo 2004 &0000000002013597.0000002,013,597 &0000000000020273.00000020,273 Ljubljana 7 .si
España Reino de España 01986-01-01 1 de enero 1986 &0000000045116894.00000045.116.894 &0000000000506030.000000506,030 Madrid 54 .es
Suecia Reino de Suecia 01995-01-01 1 de enero 1995 &0000000009142817.0000009,142,817 &0000000000449964.000000449,964 Estocolmo 19 .se
Reino Unido Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte 01973-01-01 1 de enero 1973 &0000000060587300.00000060.587.300 &0000000000244820.000000244,820 Londres 78 .uk
Total 497.198.740 4,324,782 785

1 Groenlandia izquierda la Comunidad Europea en 1985.
2 En 01990-10-03 3 de octubre 1990, los estados constitutivos del anterior República Democrática Alemana accedido a República Federal de Alemania, parte automáticamente que se convierte del EU.
3 El nombre constitucional del país es Irlanda, no república de Irlanda. Vea el artículo del país.
4 El “reino de los Países Bajos” está correcto. Vea este artículo.

Vea también

Acoplamientos externos

The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence