Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Alcalde de Auckland es el jefe directamente elegido del Consejo de ciudad de Auckland, el gobierno municipal de Ciudad de Auckland, Nueva Zelandia. El alcalde de Auckland administra solamente la ciudad sí mismo de Auckland. Otras ciudades en Mayor Auckland área, por ejemplo Ciudad de Manukau, Ciudad del norte de la orilla, y Ciudad de Waitakere, tenga sus propios alcaldes. El alcalde actual (en fecha Elecciones locales 2007 del cuerpo de Nueva Zelandia) es Bancos de Juan.
Auckland obtuvo su primer gobierno local adentro 1851, cuando la ciudad de Auckland fue creada. Esta entidad de breve duración tenía solamente un alcalde, Archibald Clark. Cuando la ciudad de Auckland fue incorporada formalmente en 1871, a un presidente condujo a su consejo de ciudad inicialmente, Heces de Walter. Pronto luego, sin embargo, la oficina moderna del alcalde de Auckland fue creada. Desde entonces, ha habido sostenedores del thirty-nine de la posición. El alcalde más largo de la porción era Se zambulló-Myer Robinson, que llevó a cabo el poste para un total de dieciocho años (y estaba también la primera persona a servir en dos ocasiones no-consecutivas). Ha habido dos alcaldes femeninos - Catherine Tizard en 1983 y Christine Fletcher en 1998.
| Nombre | Término | |
|---|---|---|
| 1 | Philip Philips | 1871 - 1874 |
| 2 | Henrio Isaacs | 1874 |
| 3 | Prima de Frederick | 1874 - 1875 |
| 4 | Benjamin Tonks | 1875 - 1876 |
| 5 | Guillermo Hurst | 1876 - 1877 |
| 6 | Henrio Brett | 1877 - 1878 |
| 7 | Peacock de Thomas | 1878 - 1880 |
| 8 | James Clark | 1880 - 1883 |
| 9 | Guillermo Waddel | 1883 - 1886 |
| 10 | Albert Devore | 1886 - 1889 |
| 11 | Juan Upton | 1889 - 1891 |
| 12 | Guillermo Crowther | 1891 - 1893 |
| 13 | James Holanda | 1893 - 1896 |
| 14 | Abraham Boardman | 1896 - 1897 |
| 15 | Peter Dignan | 1897 - 1898 |
| 16 | David Goldie | 1898 - 1901 |
| 17 | Juan Logan Campbell | 1901 |
| 18 | Alfred Kidd | 1901 - 1903 |
| 19 | Edwin Mitchelson | 1903 - 1905 |
| 20 | Arturo Myers | 1905 - 1909 |
| 21 | Gris de Charles | 1909 - 1910 |
| 22 | Lemuel Bagnall | 1910 - 1911 |
| 23 | Parr de Christopher James | 1911 - 1915 |
| 24 | James Gunson | 1915 - 1925 |
| 25 | George Baildon | 1925 - 1931 |
| 26 | George Hutchison | 1931 - 1935 |
| 27 | Ernest Davis | 1935 - 1941 |
| 28 | Juan Allum | 1941 - 1952 |
| 29 | Juan Luxford | 1953 - 1956 |
| 30 | Thomas Ashby | 1956 - 1957 |
| 31 | Keith Buttle | 1957 - 1959 |
| 32 | Se zambulló-Myer Robinson | 1959 - 1965 |
| 33 | Roy McElroy | 1965 - 1968 |
| Se zambulló-Myer Robinson, 2da vez | 1968 - el an o 80 | |
| 34 | Colin Kay | el an o 80 - 1983 |
| 35 | Catherine Tizard | 1983 - 1990 |
| 36 | Molinos de Les | 1990 - 1998 |
| 37 | Christine Fletcher | 1998 - 2001 |
| 38 | Bancos de Juan | 2001 - 2004 |
| 39 | Dick Hubbard | 2004 - 2007 |
| Bancos de Juan, 2da vez | 2007 - presente |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.