Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Londres Distrito electoral del Parlamento Europeo |
|
|---|---|
|
|
|
| Localización entre los 2007 distritos electorales | |
| Demostrado en Reino Unido | |
| Creado | 1999 |
| MEP | 9 (2004) |
| Estado miembro | Reino Unido |
| Fuentes | [1][2] |
Londres es a distrito electoral de Parlamento Europeo. Elige actualmente 9 MEPs el usar método del d'Hondt de representación proporcional de la partido-lista.
Contenido |
El distrito electoral corresponde a Mayor Londres, en el sureste del Reino Unido.
| Elección 2009 del Parlamento Europeo - listas de Londres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidatos | |||||||
| Partido conservador | Dr Charles Tannock MEP, Syed Kamall MEP, Marina Yannakoudakis, JP Floru, Warwick Lightfoot, Bob Seeley, Graham Postles, Alison Sproule | |||||||
| Partido laborista | Claude Moraes MEP, Maria Honeyball MEP, Roberto Evans MEP, Anne Fairweather, Kevin McGrath, Emma Jones, Raj Jethwa, Nilgun Canver | |||||||
| Demócratas liberales | Sarah Ludford MEP, sartén de Jonatán, Dinti Batstone, Christopher Le breton, Juan Pindar, Simon James, Caroline Persson, Ben Jones | |||||||
Demócratas liberales Partido conservador Partido laborista
| Elección europea 2004: Londres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Elegido | Votos | % | ±% | |
| Conservador | Theresa Villiers Juan Bowis Charles Tannock |
504.941 (168.313.67) | 26.8 | −5.9 | |
| Trabajo | Claude Moraes Maria Honeyball Roberto Evans |
466.584 (155.528) | 24.8 | −10.3 | |
| Demócrata liberal | Sarah Ludford | 288,790 | 15.3 | +3.7 | |
| Independencia BRITÁNICA | Listón de Gerard | 232,633 | 12.3 | +6.9 | |
| Verde | Jean Lambert | 158,986 | 8.4 | +0.8 | |
| Respecto | Ninguno | 91,175 | 4.8 | N/A | |
| Partido nacional británico | Ninguno | 76,152 | 4.0 | +2.5 | |
| Gente cristiana | Ninguno | 45,038 | 2.4 | N/A | |
| Demócratas ingleses | Ninguno | 15,945 | 0.9 | N/A | |
| Partido de la gente para un gobierno mejor Christopher anteriormente |
Ninguno | 5,205 | 0.3 | N/A | |
| Séquito | 1,903,354 | 37.7 | +14.6 | ||
| Elección europea 1999: Londres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Elegido | Votos | % | ±% | |
| Trabajo | Verde de Pauline Claude Moraes Roberto Evans Richard Balfe |
399.466 (99.866.5) | 35.0 | N/A | |
| Conservador | Theresa Villiers Charles Tannock Nicholas Bethell Juan Bowis |
372.989 (93.247.25) | 32.7 | N/A | |
| Demócrata liberal | Sarah Ludford | 133,058 | 11.7 | N/A | |
| Verde | Jean Lambert | 87,545 | 7.7 | N/A | |
| Independencia BRITÁNICA | Ninguno | 61,741 | 5.4 | N/A | |
| Trabajo del socialista | Ninguno | 19,632 | 1.7 | N/A | |
| Partido nacional británico | Ninguno | 17,960 | 1.6 | N/A | |
| Liberal | Ninguno | 16,951 | 1.5 | N/A | |
| Conservador del Favorable-Euro | Ninguno | 16,383 | 1.4 | N/A | |
| Arquitecto, paz de los derechos humanos en Europa George Hajifanis |
Ninguno | 4,851 | 0.4 | N/A | |
| ContraImpuesto sobre el valor añadido Erol Basarik |
Ninguno | 2,596 | 0.2 | N/A | |
| Partido del humanista | Ninguno | 2,586 | 0.2 | N/A | |
| La coalición del cáñamo Gordon Webster |
Ninguno | 2,358 | 0.2 | N/A | |
| Derecho natural | Ninguno | 2,263 | 0.2 | N/A | |
| Trabajador semanal | Ninguno | 846 | 0.1 | N/A | |
| Séquito | 1,141,225 | 23.1 | N/A | ||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.