Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
En fecha 1 de enero, 2006 hay 886 urbano-tipo establecimientos (Ucraniano: селищеміськоготипу, translit.: typu del mis'koho del selysche) en Ucrania. Debajo está la lista de todos urbano-tipo establecimientos de las subdivisiones y de la población, según las cuales se da Censo ucraniano 2001.
Contenido |
República autónoma de Crimea | Cherkasy Oblast | Chernihiv Oblast | Chernivtsi Oblast | Dnipropetrovsk Oblast | Donetsk Oblast | Ivano-Frankivsk Oblast | Kharkiv Oblast | Kherson Oblast | Khmelnytskyi Oblast | Kiev Oblast | Kirovohrad Oblast | Luhansk Oblast | Lviv Oblast | Mykolaiv Oblast | Odessa Oblast | Poltava Oblast | Rivne Oblast | Sevastopol | Sumy Oblast | Ternopil Oblast | Vinnytsia Oblast | Volyn Oblast | Zakarpattia Oblast | Zaporizhia Oblast | Zhytomyr Oblast
| Urbano-tipo establecimiento | Nombre (en Ucraniano) | Población (censo 2001) |
|---|---|---|
| Aeroflotskyi | Аерофлотський | 1,970 |
| Ahrarne | Аграрне | 3,454 |
| Azovske | Азовське | |
| Baherove | Багерове | |
| Berehove | Берегове | |
| Chornomorske | Чорноморське | |
| Foros | Форос | |
| Haspra | Гаспра | |
| Holuba Zatoka | ГолубаЗатока | |
| Hresivskyi | Гресівський | 10,037 |
| Hurzuf | Гурзуф | |
| Hvardiiske | Гвардійське | |
| Katsiveli | Кацівелі | |
| Kirovske | Кіровське | |
| Koktebel | Коктебель | |
| Komsomolske | Комсомольське | 4,271 |
| Koreiz | Кореїз | |
| Krasnohvardiiske | Красногвардійське | |
| Krasnokamianka | Краснокам'янка | |
| Kuibysheve | Куйбишеве | |
| Kurortne | Курортне | |
| Kurpaty | Курпати | |
| Lenine | Леніне | |
| Livadiia | Лівадія | |
| Masandra | Масандра | |
| Molodizhne | Молодіжне | |
| Mykolaivka | Миколаївка | |
| Myrnyi | Мирний | |
| Nauchnyi | Научний | |
| Nikita | Нікіта | |
| Novofedorivka | Новофедорівка | |
| Novoozerne | Новоозерне | |
| Novoselivske | Новоселівське | |
| Novyi Svit | НовийСвіт | |
| Nyzhnohirskyi | Нижньогірський | |
| Oktiabrske | Октябрське | |
| Ordzhonikidze | Орджонікідзе | |
| Oreanda | Ореанда | |
| Parkove | Паркове | |
| Partenit | Партеніт | |
| Pervomaiske | Первомайське | |
| Ponyzivka | Понизівка | |
| Poshtove | Поштове | |
| Prymorskyi | Приморський | |
| Rozdolne | Роздольне | |
| Sanatorne | Санаторне | |
| Schebetovka | Щебетовка | |
| Simeiz | Сімеїз | |
| Sovietske | Совєтське | |
| Sovietskyi | Совєтський | |
| Vidradne | Відрадне | |
| Vilne | Вільне | |
| Voskhod | Восход | |
| Vynohradne | Виноградне | |
| Zaozerne | Заозерне | |
| Zuia | Зуя | |
| Babanka | Бабанка | |
| Buky | Буки | |
| Chornobai | Чорнобай | |
| Drabiv | Драбів | |
| Irdyn | Ірдинь | |
| Katerynopil | Катеринопіль | |
| Lysianka | Лисянка | |
| Mankivka | Маньківка | |
| Shramkivka | Шрамківка | |
| Stebliv | Стеблів | 4,020 |
| Tsvitkove | Цвіткове | 2,000 |
| Tsybuliv | Цибулів | |
| Verkhniachka | Верхнячка | |
| Vilshana | Вільшана | |
| Yerky | Єрки | |
| Baturyn | Батурин | |
| Berezna | Березна | |
| Desna | Десна | |
| Dihtiari | Дігтярі | |
| Dmytrivka | Дмитрівка | |
| Dobrianka | Добрянка | |
| Druzhba | Дружба | |
| Honcharivske | Гончарівське | |
| Kholmy | Холми | |
| Korop | Короп | |
| Kozelets | Козелець | |
| Kulykivka | Куликівка | |
| Ladan | Ладан | |
| Liubech | Любеч | |
| Losynivka | Лосинівка | |
| Lynovytsia | Линовиця | |
| Makoshyne | Макошине | |
| Mala Divytsia | МалаДівиця | |
| Mykhailo-Kotsiubynske | Михайло-Коцюбинське | |
| Olyshivka | Олишівка | |
| Parafiivka | Парафіївка | |
| Ponornytsia | Понорниця | |
| Radul | Радуль | |
| Ripky | Ріпки | |
| Sedniv | Седнів | |
| Sosnytsia | Сосниця | |
| Sribne | Срібне | |
| Talalaivka | Талалаївка | |
| Varva | Варва | |
| Zamhlai | Замглай | |
| Berehomet | Берегомет (Rumano: Berhomete) | |
| Hlyboka | Глибока (Rumano: Adâncata) | |
| Kelmentsi | Кельменці | |
| Kostryzhivka | Кострижівка (Rumano: Costrijăuca) | |
| Krasnoilsk | Красноїльськ (Rumano: Crasna Ilachi) | |
| Luzhany | Лужани (Rumano: Lujan) | |
| Nepolokivtsi | Неполоківці (Rumano: Nepolocăui) | |
| Putyla | Путила (Rumano: Gura Putilei) | |
| Auly | Аули | |
| Brahynivka | Брагинівка | |
| Chaplyne | Чаплине | |
| Cherkaske | Черкаське | |
| Chervonohryhorivka | Червоногригорівка | |
| Chortomlyk | Чортомлик | |
| Demuryne | Демурине | |
| Dniprovske | Дніпровське | |
| Hirnytske | Гірницьке | |
| Hubynykha | Губиниха | |
| Hvardiiske | Гвардійське | |
| Ilarionove | Іларіонове | |
| Karnaukhivka | Карнаухівка | 6,468 |
| Khrystoforivka | Христофорівка | |
| Kirovske | Кіровське | |
| Krynychky | Кринички | |
| Kurylivka | Курилівка | |
| Lykhivka | Лихівка | |
| Mahdalynivka | Магдалинівка | |
| Marivka | Мар'ївка | |
| Melioratyvne | Меліоративне | |
| Mezhova | Межова | |
| Mykolaivka | Миколаївка | |
| Mykolaivka | Миколаївка | |
| Novomykolaivka | Новомиколаївка | |
| Novopokrovka | Новопокровка | |
| Petropavlivka | Петропавлівка | |
| Petrykivka | Петриківка | |
| Pokrovske | Покровське | |
| Prosiana | Просяна | |
| Pysmenne | Письменне | |
| Radushne | Радушне | |
| Rozdory | Роздори | |
| Triste | Сад | |
| Schorsk | Щорськ | |
| Shyroke | Широке | |
| Slavhorod | Славгород | |
| Sofiivka | Софіївка | |
| Solone | Солоне | |
| Tomakivka | Томаківка | |
| Tsarychanka | Царичанка | |
| Vasylkivka | Васильківка | |
| Vyshneve | Вишневе | |
| Yurivka | Юр'ївка | |
| Yuvileine | Ювілейне | |
| Andriivka | Андріївка (Тельманівськийрайон) | 3,325 |
| Andriivka | Андріївка (Сніжнянськаміськрада) | 2,331 |
| Andriivka | Андріївка | |
| Bilenke | Біленьке | 10,137 |
| Blahodatne | Благодатне | 1,312 |
| Brazhyne | Бражине | 354 |
| Bulavynske | Булавинське | 3,681 |
| Bylbasivka | Билбасівка | |
| Cherkaske | Черкаське | |
| Donetske | Донецьке | |
| Donske | Донське | 5,340 |
| Drobysheve | Дробишеве | |
| Druzhne | Дружне | 697 |
| Hirne | Гірне | 3,885 |
| Hirnytske | Гірницьке | 1,266 |
| Holmivskyi | Гольмівський | 7,757 |
| Horbachevo-Mykhailivka | Горбачево-Михайлівка | 828 |
| Hostre | Гостре | 943 |
| Hrodivka | Гродівка | |
| Hruzko-Lomivka | Грузько-Ломівка | 711 |
| Hruzko-Zorianske | Грузько-Зорянське | 1,488 |
| Huselske | Гусельське | |
| Illinka | Іллінка | 460 |
| Karlo-Marksove | Карло-Марксове | 11,329 |
| Keramik | Керамік | |
| Kirove | Кірове | 11,747 |
| Kirovsk | Кіровськ | |
| Kolosnykove | Колосникове | |
| Komsomolskyi | Комсомольський | 521 |
| Komyshivka | Комишівка | 560 |
| Komyshuvakha | Комишуваха | 529 |
| Kontarne | Контарне | 2,013 |
| Korsun | Корсунь | 3,124 |
| Krasna Hora | КраснаГора | 681 |
| Krasnotorka | Красноторка | 3,179 |
| Krasnyi Oktiabr | КраснийОктябр | 1,017 |
| Krynychna | Кринична | 4,705 |
| Kurakhivka | Курахівка | 4,167 |
| Kurdiumivka | Курдюмівка | 1,161 |
| Kuteinykove | Кутейникове | 2,156 |
| Laryne | Ларине | 2,964 |
| Leninske | Ленінське | 1,951 |
| Lisne | Лісне | 172 |
| Luhanske | Луганське | 2,604 |
| Lymanchuk | Лиманчук | 954 |
| Maiak | Маяк | 1,218 |
| Malotaranivka | Малотаранівка | 3,873 |
| Manhush | Мангуш | 8,468 |
| Mezhove | Межове | |
| Moskovske | Московське | 925 |
| Mykolaivka | Миколаївка | 249 |
| Myrne | Мирне | 2,110 |
| Myronivskyi | Миронівський | 8,784 |
| Nelipivka | Неліпівка | 1,288 |
| Novhorodske | Новгородське | 11,927 |
| Novoamvrosiivske | Новоамвросіївське | 2,582 |
| Novodonetske | Новодонецьке | 6,255 |
| Novoekonomichne | Новоекономічне | |
| Novohryhorivka | Новогригорівка | 405 |
| Novomykolaivka | Новомиколаївка | 118 |
| Novoselivka | Новоселівка | |
| Novotroitske | Новотроїцьке | 7,700 |
| Novyi Svit | НовийСвіт | 9,854 |
| Nykyforove | Никифорове | 408 |
| Nyzhnia Krynka | НижняКринка | 14,803 |
| Ocheretyne | Очеретине | |
| Oleksandrivka | Олександрівка (Олександрівськийрайон) | 4,200 |
| Oleksandrivka | Олександрівка (Краматорськаміськрада) | 431 |
| Oleksandrivka | Олександрівка (Мар'їнськийрайон) | 4,179 |
| Oleksandrivske | Олександрівське | 1,975 |
| Oleksiievo-Druzhkivka | Олексієво-Дружківка | 7,943 |
| Olenivka | Оленівка (Волноваськийрайон) | 4,893 |
| Olenivka | Оленівка (Єнакієвськаміськрада) | 948 |
| Olhynka | Ольгинка | 3,552 |
| Olkhovatka | Ольховатка | 3,688 |
| Panteleimonivka | Пантелеймонівка | 8,009 |
| Pelahiivka | Пелагіївка | 18,185 |
| Pervomaiske | Первомайське | 626 |
| Pervomaiskyi | Первомайський | 3,035 |
| Petrivka | Петрівка | 1,237 |
| Pobieda | Побєда | 554 |
| Pokrovka | Покровка | 186 |
| Proletarske | Пролетарське | |
| Pryberezhne | Прибережне | 168 |
| Raihorodok | Райгородок | |
| Raiske | Райське | 1,043 |
| Rozsypne | Розсипне | 5,101 |
| Sartana | Сартана | 10,950 |
| Scherbynivka | Щербинівка | 4,017 |
| Serdyte | Сердите | 1,994 |
| Shabelkivka | Шабельківка | 4,353 |
| Shakhtne | Шахтне | 1,013 |
| Shevchenko | Шевченко | 2,101 |
| Shyroke | Широке | 1,040 |
| Siedove | Сєдове | 2,770 |
| Sieverne | Сєверне | 11,076 |
| Sofiivka | Софіївка | 912 |
| Starobesheve | Старобешеве | 7,184 |
| Staromykhailivka | Старомихайлівка | 5,324 |
| Staryi Krym | СтарийКрим | 6,208 |
| Stizhkivske | Стіжківське | 4,653 |
| Sverdlove | Свердлове | |
| Sviatohorivka | Святогорівка | |
| Talakivka | Талаківка | 4,160 |
| Telmanove | Тельманове | 5,337 |
| Troitsko-Khartsyzk | Троїцько-Харцизьк | 1,181 |
| Tsukuryne | Цукурине | 2,402 |
| Udachne | Удачне | |
| Velyka Novosilka | ВеликаНовосілка | 7,493 |
| Velyke Orikhove | ВеликеОріхове | 764 |
| Verkhnotoretske | Верхньоторецьке | |
| Vilkhivka | Вільхівка | 941 |
| Vodianske | Водянське | 1,717 |
| Voikove | Войкове | 61 |
| Voikovskyi | Войковський | 1,476 |
| Volodarske | Володарське | 8,819 |
| Volodymyrivka | Володимирівка | 7,243 |
| Vuhliar | Вугляр | 1,242 |
| Vyshneve | Вишневе | 281 |
| Vysoke | Високе | 574 |
| Yalta | Ялта | 5,732 |
| Yampil | Ямпіль | |
| Yarova | Ярова | |
| Yasna Poliana | ЯснаПоляна | 2,254 |
| Yasnohirka | Ясногірка | 8,576 |
| Yasynivka | Ясинівка | 4,160 |
| Zaitseve | Зайцеве | 4,017 |
| Zalisne | Залісне | 2,637 |
| Zemlianky | Землянки | 2,212 |
| Zhelanne | Желанне | |
| Zuivka | Зуївка | 3,668 |
| Bilshivtsi | Більшівці | |
| Bohorodchany | Богородчани | |
| Broshniv-Osada | Брошнів-Осада | |
| Bukachivtsi | Букачівці | |
| Bytkiv | Битків | |
| Chernelytsia | Чернелиця | |
| Deliatyn | Делятин | |
| Hvizdets | Гвіздець | |
| Kuty | Кути | |
| Lanchyn | Ланчин | |
| Lysets | Лисець | |
| Obertyn | Обертин | |
| Otyniia | Отинія | |
| Pechenizhyn | Печеніжин | |
| Perehinske | Перегінське | |
| Rozhniativ | Рожнятів | |
| Solotvyn | Солотвин | |
| Verkhovyna | Верховина | |
| Voinyliv | Войнилів | |
| Vorokhta | Ворохта | |
| Vyhoda | Вигода | |
| Yabluniv | Яблунів | |
| Yezupil | Єзупіль | |
| Zabolotiv | Заболотів | |
| Andriivka | Андріївка | |
| Babai | Бабаї | |
| Berezivka | Березівка | |
| Bezliudivka | Безлюдівка | |
| Bilyi Kolodiaz | БілийКолодязь | |
| Birky | Бірки | |
| Blyzniuky | Близнюки | |
| Borova | Борова | |
| Budy | Буди | |
| Chapaieve | Чапаєве | |
| Chervonyi Donets | ЧервонийДонець | |
| Chkalovske | Чкаловське | |
| Dvorichna | Дворічна | |
| Eskhar | Есхар | |
| Huty | Гути | |
| Kehychivka | Кегичівка | |
| Khorosheve | Хорошеве | |
| Kivsharivka | Ківшарівка | |
| Kochetok | Кочеток | |
| Kolomak | Коломак | |
| Komsomolske | Комсомольське | |
| Korotych | Коротич | |
| Kostiantynivka | Костянтинівка | |
| Koviahy | Ков'яги | |
| Kozacha Lopan | КозачаЛопань | |
| Krasnokutsk | Краснокутськ | |
| Krasnopavlivka | Краснопавлівка | |
| Kulynychi | Кулиничі | |
| Kupiansk-Vuzlovyi | Куп'янськ-Вузловий | |
| Mala Danylivka | МалаДанилівка | |
| Malynivka | Малинівка | |
| Manchenky | Манченки | |
| Nova Vodolaha | НоваВодолага | |
| Novopokrovka | Новопокровка | |
| Orilka | Орілька | |
| Paniutyne | Панютине | |
| Pechenihy | Печеніги | |
| Peresichna | Пересічна | |
| Pisochyn | Пісочин | |
| Pokotylivka | Покотилівка | |
| Prudianka | Прудянка | |
| Prykolotne | Приколотне | |
| Rohan | Рогань | |
| Sakhnovschyna | Сахновщина | |
| Savyntsi | Савинці | |
| Sharivka | Шарівка | |
| Shevchenkove | Шевченкове | |
| Slatyne | Слатине | |
| Solonytsivka | Солоницівка | |
| Staryi Merchyk | СтарийМерчик | |
| Staryi Saltiv | СтарийСалтів | |
| Utkivka | Утківка | |
| Vasyscheve | Васищеве | |
| Velykyi Burluk | ВеликийБурлук | |
| Vilcha | Вільча | |
| Vilshany | Вільшани | |
| Vvedenka | Введенка | |
| Vysokyi | Високий | |
| Zachepylivka | Зачепилівка | |
| Zidky | Зідьки | |
| Zolochiv | Золочів | |
| Antonivka | Антонівка | 12,970 |
| Arkhanhelske | Архангельське | |
| Askania-Nova | Асканія-Нова | |
| Bila Krynytsia | БілаКриниця | |
| Bilozerka | Білозерка | |
| Brylivka | Брилівка | |
| Chaplynka | Чаплинка | |
| Dnipriany | Дніпряни | |
| Hornostaivka | Горностаївка | |
| Ivanivka | Іванівка | |
| Kalanchak | Каланчак | |
| Kalininske | Калінінське | |
| Karierne | Кар'єрне | |
| Komyshany | Комишани | 7,247 |
| Kozatske | Козацьке | |
| Lazurne | Лазурне | |
| Lyubymivka (estado de la ciudad desde el julio de 2006) | Любимівка | |
| Myrne | Мирне | |
| Naddniprianske | Наддніпрянське | 1,191 |
| Nova Maiachka | НоваМаячка | |
| Novooleksiivka | Новоолексіївка | |
| Novotroitske | Новотроїцьке | |
| Novovorontsovka | Нововоронцовка | |
| Nyzhni Sirohozy | НижніСірогози | |
| Partyzany | Партизани | |
| Syvaske | Сиваське | |
| Velyka Lepetykha | ВеликаЛепетиха | |
| Velyka Oleksandrivka | ВеликаОлександрівка | |
| Verkhnii Rohachyk | ВерхнійРогачик | |
| Vysokopillia | Високопілля | |
| Zelenivka | Зеленівка | 5,676 |
| Antoniny | Антоніни | |
| Bazaliia | Базалія | |
| Bilohiria | Білогір'я | |
| Chemerivtsi | Чемерівці | |
| Chornyi Ostriv | ЧорнийОстрів | |
| Dunaivtsi | Дунаївці | |
| Hrytsiv | Гриців | |
| Letychiv | Летичів | |
| Lozove | Лозове | |
| Medzhybizh | Меджибіж | |
| Narkevychi | Наркевичі | |
| Nova Ushytsia | НоваУшиця | |
| Poninka | Понінка | |
| Sataniv | Сатанів | |
| Smotrych | Смотрич | |
| Stara Syniava | СтараСинява | |
| Stara Ushytsia | СтараУшиця | |
| Teofipol | Теофіполь | |
| Viitivtsi | Війтівці | |
| Vinkivtsi | Віньківці | |
| Vovkovyntsi | Вовковинці | |
| Yampil | Ямпіль | |
| Yarmolyntsi | Ярмолинці | |
| Zakupne | Закупне | |
| Babyntsi | Бабинці | 2,620 |
| Baryshivka | Баришівка | 11,178 |
| Borodianka | Бородянка | 12,535 |
| Borova | Борова | 7,598 |
| Bucha | Буча | 28,533 |
| Chabany | Чабани | 3,655 |
| Doslidnytske | Дослідницьке | 2,125 |
| Dymer | Димер | 5,871 |
| Hlevakha | Глеваха | 9,660 |
| Hostomel | Гостомель | 12,501 |
| Hrebinky | Гребінки | 6,836 |
| Ivankiv | Іванків | 10,563 |
| Kalynivka, Brovarskyi Raion | Калинівка (Броварськийрайон) | 3,833 |
| Kalynivka, Vasylkivskyi Raion | Калинівка (Васильківськийрайон) | 5,759 |
| Kalyta | Калита | 4,979 |
| Klavdiievo-Tarasove | Клавдієво-Тарасове | 4,866 |
| Kodra | Кодра | 1,750 |
| Kotsiubynske | Коцюбинське | 13,982 |
| Kozhanka | Кожанка | 2,684 |
| Kozyn (Obuhiv Raion) | Козин | 3,508 |
| Krasiatychi (estado de la ciudad desde el 2 de marzo de 2006) | Красятичі | n/a |
| Makariv | Макарів | 12,042 |
| Nemishaieve | Немішаєве | 6,301 |
| Piskivka | Пісківка | 7,155 |
| Rokytne | Рокитне | 13,790 |
| Stavysche | Ставище | 7,929 |
| Terezyne | Терезине | 1,537 |
| Velyka Dymerka | ВеликаДимерка | 10,074 |
| Volodarka | Володарка | 7,639 |
| Vorzel | Ворзель | 6,152 |
| Zghurivka | Згурівка | 6,615 |
| Balakhivka | Балахівка | |
| Dobrovelychkivka | Добровеличківка | |
| Dymytrove | Димитрове | |
| Holovanivsk | Голованівськ | |
| Kapitanivka | Капітанівка | |
| Kompaniivka | Компаніївка | |
| Molodizhne | Молодіжне | |
| Nova Praha | НоваПрага | |
| Nove | Нове | 8,440 |
| Novhorodka | Новгородка | |
| Novoarkhanhelsk | Новоархангельськ | |
| Oleksandrivka | Олександрівка | |
| Onufriivka | Онуфріївка | |
| Pantaivka | Пантаївка | |
| Pavlysh | Павлиш | |
| Petrove | Петрове | |
| Pobuzke | Побузьке | |
| Pryiutivka | Приютівка | |
| Salkove | Салькове | |
| Smoline | Смоліне | |
| Ustynivka | Устинівка | |
| Vilshanka | Вільшанка | |
| Vlasivka | Власівка | |
| Yelyzavethradka | Єлизаветградка | |
| Zavallia | Завалля | |
| Znamianka Druha | Знам'янкаДруга | |
| Bairachky | Байрачки | |
| Bilis | Біле | |
| Bilohorivka | Білогорівка | 1,186 |
| Bilokurakyne | Білокуракине | |
| Bilolutsk | Білолуцьк | |
| Bilorichenskyi | Білоріченський | |
| Bilovodsk | Біловодськ | |
| Biriukove | Бірюкове | |
| Bokove-Platove | Бокове-Платове | 3,080 |
| Borivske | Борівське | 5,967 |
| Buhaivka | Бугаївка | |
| Cheliuskinets | Челюскінець | |
| Chervonohvardiiske | Червоногвардійське | 1,799 |
| Chornukhyne | Чорнухине | |
| Donetskyi | Донецький | 4,773 |
| Dubivskyi | Дубівський | 4,556 |
| Dzerzhynskyi | Дзержинський | |
| Enhelsove | Енгельсове | 1,196 |
| Faschivka | Фащівка | |
| Faschivka | Фащівка | |
| Fedorivka | Федорівка | |
| Frunze | Фрунзе | |
| Hannivka | Ганнівка | |
| Heorhiivka | Георгіївка | |
| Hirne | Гірне | 224 |
| Hirnyk | Гірник | |
| Hlybokyi | Глибокий | |
| Horodysche | Городище | |
| Hrushove | Грушове | |
| Ivanivka | Іванівка | |
| Izvaryne | Ізварине | 2,091 |
| Kalininskyi | Калінінський | 1,934 |
| Kalynove | Калинове | 3,828 |
| Kamiane | Кам'яне | 3,236 |
| Khrustalne | Хрустальне | |
| Klenovyi | Кленовий | |
| Kniahynivka | Княгинівка | |
| Komisarivka | Комісарівка | |
| Komsomolskyi | Комсомольський | 3,468 |
| Komyshuvakha | Комишуваха | 2,854 |
| Krasnodarskyi | Краснодарський | 412 |
| Krasnodon | Краснодон | 6,010 |
| Krasnorichenske | Красноріченське | |
| Krasnyi Kut | КраснийКут | |
| Kripenskyi | Кріпенський | 7,776 |
| Lenina | Леніна | |
| Leninske | Ленінське | 4,100 |
| Lomuvatka | Ломуватка | |
| Lotykove | Лотикове | |
| Lozivskyi | Лозівський | |
| Lozno-Oleksandrivka | Лозно-Олександрівка | |
| Malomykolaivka | Маломиколаївка | |
| Maloriazantseve | Малорязанцеве | 984 |
| Markivka | Марківка | |
| Metolkine | Метьолкіне | 531 |
| Milove | Мілове | |
| Mykhailivka | Михайлівка | |
| Mykhailivka | Михайлівка | |
| Myrna Dolyna | МирнаДолина | 480 |
| Myrne | Мирне | |
| Naholno-Tarasivka | Нагольно-Тарасівка | |
| Novoaidar | Новоайдар | |
| Novodarivka | Новодар'ївка | |
| Novooleksandrivka | Новоолександрівка | |
| Novopskov | Новопсков | |
| Novosvitlivka | Новосвітлівка | |
| Novotoshkivske | Новотошківське | 2,719 |
| Nyzhnia Duvanka | НижняДуванка | |
| Nyzhnie | Нижнє | 3,115 |
| Nyzhnii Naholchyk | НижнійНагольчик | |
| Pavlivka | Павлівка | 1,179 |
| Petrivka | Петрівка | |
| Proletarskyi | Пролетарський | |
| Rodakove | Родакове | |
| Sadovo-Khrustalnenskyi | Садово-Хрустальненський | |
| Schotove | Щотове | 4,522 |
| Seleznivka | Селезнівка | |
| Shakhtarske | Шахтарське | 4,142 |
| Shterivka | Штерівка | |
| Sievernyi | Сєверний | 2,330 |
| Sievero-Hundorivskyi | Сєверо-Гундорівський | 1,485 |
| Simeikyne | Сімейкине | |
| Slovianoserbsk | Слов'яносербськ | |
| Sofiivskyi | Софіївський | |
| Stanychno-Luhanske | Станично-Луганське | |
| Syrotyne | Сиротине | 1,242 |
| Talove | Талове | |
| Tatsyne | Тацине | |
| Toshkivka | Тошківка | 5,116 |
| Troitske | Троїцьке | |
| Tsentralnyi | Центральний | |
| Uralo-Kavkaz | Урало-Кавказ | 3,150 |
| Uspenka | Успенка | |
| Velykokamianka | Великокам'янка | |
| Velykyi Loh | ВеликийЛог | |
| Verhulivka | Вергулівка | |
| Verkhnii Naholchyk | ВерхнійНагольчик | 1,984 |
| Volodarsk | Володарськ | 3,208 |
| Voronove | Воронове | 763 |
| Vovchoiarivka | Вовчоярівка | 1,276 |
| Vrubivka | Врубівка | 1,160 |
| Vrubivskyi | Врубівський | |
| Yaschykove | Ящикове | |
| Yasenivskyi | Ясенівський | |
| Yesaulivka | Єсаулівка | |
| Yurivka | Юр'ївка | |
| Yuvileine | Ювілейне | 15,944 |
| Yuzhna Lomuvatka | ЮжнаЛомуватка | |
| Zaporizhia | Запоріжжя | |
| Borynia | Бориня | |
| Briukhovychi | Брюховичі | 5,806 |
| Dashava | Дашава | |
| Dobrotvir | Добротвір | |
| Dubliany | Дубляни | |
| Hirnyk | Гірник | |
| Hnizdychiv | Гніздичів | |
| Ivano-Frankove | Івано-Франкове | |
| Krakovets | Краковець | |
| Krasne | Красне | |
| Kulykiv | Куликів | |
| Lopatyn | Лопатин | |
| Maheriv | Магерів | |
| Medenychi | Меденичі | |
| Nemyriv | Немирів | |
| Novi Strilyscha | НовіСтрілища | |
| Novyi Kalyniv | НовийКалинів | |
| Novyi Yarychiv | НовийЯричів | |
| Nyzhankovychi | Нижанковичі | |
| Olesko | Олесько | |
| Pidbuzh | Підбуж | |
| Pidkamin | Підкамінь | |
| Pomoriany | Поморяни | |
| Rozdil | Розділ | |
| Rudne | Рудне | 6,248 |
| Schyrets | Щирець | |
| Shklo | Шкло | |
| Skhidnytsia | Східниця | |
| Slavske | Славське | |
| Stara Sil | СтараСіль | |
| Velykyi Liubin | ВеликийЛюбінь | |
| Verkhnie Synovydne | ВерхнєСиньовидне | |
| Zapytiv | Запитів | |
| Zhuravno | Журавно | |
| Zhvyrka | Жвирка | |
| Arbuzynka | Арбузинка | |
| Berezanka | Березанка | |
| Bereznehuvate | Березнегувате | |
| Bratske | Братське | |
| Domanivka | Доманівка | |
| Kazanka | Казанка | |
| Kostiantynivka | Костянтинівка | |
| Kryve Ozero | КривеОзеро | |
| Kudriavtsivka | Кудрявцівка | |
| Oleksandrivka | Олександрівка | |
| Olshanske | Ольшанське | |
| Pervomaiske | Первомайське | |
| Pidhorodna | Підгородна | |
| Veselynove | Веселинове | |
| Voskresenske | Воскресенське | |
| Vradiivka | Врадіївка | |
| Yelanets | Єланець | |
| Avanhard | Авангард | |
| Berezyne | Березине | |
| Borodino | Бородіно | |
| Chornomorske | Чорноморське | |
| Frunzivka | Фрунзівка | |
| Ivanivka | Іванівка | |
| Khlibodarske | Хлібодарське | |
| Kominternivske | Комінтернівське | |
| Krasni Okny | КрасніОкни (Rumano: Ocna Roşie) | |
| Liubashivka | Любашівка | |
| Lymanske | Лиманське | |
| Mykolaivka | Миколаївка | |
| Novi Biliari | НовіБілярі | |
| Oleksandrivka | Олександрівка | |
| Ovidiopol | Овідіополь | |
| Petrivka | Петрівка | |
| Radisne | Радісне | |
| Raukhivka | Раухівка | |
| Sarata | Сарата (Rumano: Sărata) | |
| Savran | Саврань | |
| Serhiivka | Сергіївка (Rumano: Sergheieni) | |
| Serpneve | Серпневе (Alemán y rumano: Leipzig) | |
| Shyriaieve | Ширяєве | |
| Slobidka | Слобідка | |
| Suvorove | Суворове | |
| Tairove | Таїрове | |
| Tarutyne | Тарутине | |
| Tsebrykove | Цебрикове | |
| Velyka Mykhailivka | ВеликаМихайлівка | |
| Velykodolynske | Великодолинське | |
| Zatoka | Затока (Rumano: Zatoca) | |
| Zatyshshia | Затишшя | |
| Zelenohirske | Зеленогірське | |
| Artemivka | Артемівка | |
| Bilyky | Білики | |
| Chornukhy | Чорнухи | |
| Chutove | Чутове | |
| Dykanka | Диканька | |
| Hoholeve | Гоголеве | |
| Hradyzk | Градизьк | |
| Komyshnia | Комишня | |
| Kotelva | Котельва | |
| Kozelschyna | Козельщина | |
| Mashivka | Машівка | |
| Nova Haleschyna | НоваГалещина | |
| Novi Sanzhary | НовіСанжари | |
| Novoorzhytske | Новооржицьке | |
| Opishnia | Опішня | |
| Orzhytsia | Оржиця | |
| Reshetylivka | Решетилівка | |
| Romodan | Ромодан | |
| Semenivka | Семенівка | |
| Shyshaky | Шишаки | |
| Velyka Bahachka | ВеликаБагачка | |
| Demydivka | Демидівка | |
| Hoscha | Гоща | |
| Klesiv | Клесів | |
| Klevan | Клевань | |
| Kvasyliv | Квасилів | |
| Mizoch | Мізоч | |
| Mlyniv | Млинів | |
| Orzhiv | Оржів | |
| Rafalivka | Рафалівка | |
| Rokytne | Рокитне | |
| Smyha | Смига | |
| Sosnove | Соснове | |
| Stepan | Степань | |
| Tomashhorod | Томашгород | |
| Volodymyrets | Володимирець | |
| Zarichne | Зарічне | |
| Kacha | Кача | |
| Chervone | Червоне | |
| Chupakhivka | Чупахівка | |
| Duboviazivka | Дубов'язівка | |
| Khotin | Хотінь | |
| Krasnopillia | Краснопілля | |
| Kyrykivka | Кириківка | |
| Lypova Dolyna | ЛиповаДолина | |
| Nedryhailiv | Недригайлів | |
| Nyzy | Низи | |
| Shalyhyne | Шалигине | |
| Stepanivka | Степанівка | |
| Svesa | Свеса | |
| Terny | Терни | |
| Uhroidy | Угроїди | |
| Ulianivka | Улянівка | |
