Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Ésta es a lista de agencias de estatal enganchado a las actividades relacionadas con espacio exterior y exploración del espacio.
El nombre dado es Inglés versión, con la versión de la lengua materna abajo. Las siglas dadas son las siglas mas comunes: ésta puede o ser las siglas de la versión inglesa (e.g. JAXA), o las siglas en el uage nativo del lang. Donde hay siglas múltiples en uso común, el inglés se da primero.
La fecha de la fundación de la agencia del espacio es la fecha de las primeras operaciones en lo posible. Si la agencia del espacio está funcionando no más, entonces la fecha en que fue terminada (es decir. el día pasado de operaciones) se da. Un acoplamiento al Web site primario de la agencia también se da.
Las capacidades de las agencias del espacio color-se cifran como sigue: Vuelo espacial servido + la capacidad del lanzamiento + funciona los satélites Capacidad del lanzamiento + funciona los satélites Funcione los satélites Ninguno del antedicho
|
Spaceflight humano países |
Países de la capacidad del lanzamiento del espacio |
Satélite operadores |
Los presupuestos enumerados son los presupuestos oficiales de los homepage de las diversas agencias del espacio. Observe que el presupuesto chino de $500 millones es de figuras oficiales de Luo Ge, vice administrador de la administración nacional del espacio de China. El presupuesto no se normaliza a los costos de la investigación del espacio en cada país/región, es decir. un presupuesto más alto no significa más actividad o funcionamiento mejor en la exploración del espacio.
| País | Agencia | Presupuesto |
|---|---|---|
| Estados Unidos | NASA | $16 mil millones |
| ESA (Agencia Espacial Europea) | $4.260 mil millones | |
| Francia | CNES (Agencia francesa del espacio) | $2.49 mil millones |
| Japón | JAXA (Agencia aeroespacial de la exploración de Japón) | $2.0 mil millones |
| Rusia | RKA (Agencia federal rusa del espacio) | $1.4 mil millones |
| Italia | ASI (Agencia italiana del espacio) | $1.35billion |
| Alemania | DLR (Centro aeroespacial alemán) | $1.242 mil millones |
| La India | ISRO (Organización de investigación india del espacio) | $815 millones |
| China | CNSA (Administración nacional china del espacio) | $500 millones |
| Reino Unido | BNSC (Centro nacional británico del espacio) | $414 millones [17] |
| Canadá | CSA (Agencia canadiense del espacio) | $321 millones |
| Ucrania | NSAU (Agencia nacional del espacio de Ucrania) | $250-300 millones |
| Bélgica | Política belga de la ciencia y política del espacio | $230 millones |
| El Brasil | AEB (Agencia brasileña del espacio) | $219 millones [18] |
| España | CDTI (Agencia española del espacio) | $175 millones |
| Países Bajos | SRON (Instituto de Países Bajos para la investigación del espacio) | $160 millones |
| Corea del sur | KARI (Instituto de investigación aeroespacial de Corea) | $150 millones |
| Suiza | SSO (Oficina suiza del espacio) | $110 millones |
| Suecia | SNSB (Tablero nacional sueco del espacio) | $100 millones |
| Agencia del espacio (Total del presupuesto mencionado) | $31.8 mil millones |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.