Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Lo que sigue es una lista de FCC- licenciado estaciones de radio en LOS E.E.U.U. estado de Nueva York cuál se puede clasificar por su indicativos, frecuencias, ciudades de la licencia, dueños, y formatos de programación.
| Indicativo | Frecuencia | Ciudad de la licencia [1][2] | Dueño | Formato [3] |
|---|---|---|---|---|
| WAAL | 99.1 FM | Binghamton | Difusión de la ciudadela | Roca clásica |
| WABC | 770 | Nueva York | Difusión de la ciudadela | Noticias/charla |
| WABH | 1380 | Baño | Oldies | |
| WABY | 1160 | Mechanicville | Grupo de los medios de Anastos | estándares del adulto |
| WACK | 1420 | Newark | ||
| WADO | 1280 | Nueva York | Univision | Noticias y charla españolas |
| WADR | 1480 | Remsen | Comunicaciones de la galaxia | País verdadero |
| WAER | 88.3 FM | Syracuse | Universidad de Syracuse | Jazz/Noticias/Sports |
| WAIH | 90.3 FM | Potsdam | Universidad de estado de Nueva York | mezclado |
| WAJZ | 96.3 FM | Voorheesville | Difusión de Pamal | Contemporáneo rítmico |
| WALF | 89.7 FM | Alfred | Universidad de Alfred | género del freeform |
| CAMINATA | 1370 | Patchogue del este | ||
| WALK-FM | 97.5 FM | Patchogue | Comunicaciones de canal claras | Contemporáneo del adulto |
| PARED | 1340 | Middletown | Medios del cúmulo | Niños |
| WAMC | 1400 | Albany | WAMC, Inc. | Radio pública |
| WAMC-FM | 90.3 FM | Albany | WAMC, Inc. | Radio pública |
| WAMF | 1300 | Fulton | ||
| WAMK | 90.9 FM | Kingston | WAMC, Inc. | Radio pública |
| WANC | 103.9 FM | Ticonderoga | WAMC, Inc. | Radio pública |
| WAQX-FM | 95.7 FM | Manlius | Difusión de la ciudadela | Roca alternativa |
| CUIDADOSO | 88.1 FM | Valhalla | ||
| WASB | 1590 | Brockport | ||
| DESEE | 1240 | Watertown | Comunicaciones de Clancy-Mance | Noticias/charla |
| WAUB | 1590 | Castaño | ||
| WAVR | 102.1 FM | Waverly | ||
| WAXQ | 104.3 FM | Nueva York | Comunicaciones de canal claras | Roca clásica |
| WBAB | 102.3 FM | Babylon | Radio de $cox | Roca clásica |
| WBAI | 99.5 FM | Nueva York | Radio de Pacifica | Radio de la comunidad |
| WBAR-FM | 94.7 FM | Lago Luzerne | ||
| WBAZ | 102.5 FM | Bridgehampton | Difusión de radio de la isla larga | Contemporáneo del adulto |
| WBBF | 1120 | Búfalo | Difusión de la ciudadela | Español |
| WBBI | 107.5 FM | Endwell | Comunicaciones de canal claras | Roca clásica |
| WBBR | 1130 | Nueva York | Bloomberg L.P. | Noticias financieras |
| WBBS | 104.7 FM | Fulton | Comunicaciones de canal claras | Música de país |
| WBDR | 106.7 FM | Copenhague | Locutores de la comunidad, LLC | tapa 40 |
| WBEA | 101.7 FM | Southold | Difusión de radio de la isla larga | Contemporáneo rítmico |
| WBEE-FM | 92.5 FM | Rochester | Comunicaciones de Entercom | Música de país |
| WBEN | 930 | Búfalo | Comunicaciones de Entercom | Radio de las noticias |
| WBER | 90.5 FM | Rochester | Monroe BOCES #1 | Radio alternativa |
| WBFO | 88.7 FM | Búfalo | La universidad de estado de Nueva York | Radio pública |
| WBGK | 99.7 FM | Aldea de Newport | Ken Roser | País verdadero |
| WBKT | 95.3 FM | Norwich | ||
| WBKX | 96.5 FM | Fredonia | Difusión de la bahía de Chadwick | Música de país |
| WBLI | 106.1 FM | Patchogue | Radio de $cox | Tapa 40 |
| WBLK | 93.7 FM | Depew | Comunicaciones regentes | Contemporáneo urbano |
| WBLS | 107.5 FM | Nueva York | Corporación de difusión del centro urbano | Contemporáneo urbano del adulto |
| WBNR | 1260 | Faro | Difusión de Pamal | Estándares |
| WBNY | 91.3 FM | Búfalo | Universidad del estado del búfalo | Radio del campus |
| WBON | 98.5 FM | Westhampton | Difusión de Jarad | Español-lengua |
| WBPM | 92.9 FM | Saugerties | Difusión de Pamal | Golpes clásicos |
| WBRV | 900 | Boonville | El grupo que difunde L.L.C. de Flack. | Oldies |
| WBRV-FM | 101.3 FM | Boonville | El grupo que difunde L.L.C. de Flack. | Música de país |
| WBSU | 89.1 FM | Brockport | Administradores de la universidad de estado de Nueva York | Estallido, Roca,Rap |
| WBTA | 1490 | Batavia | ||
| WBTZ | 99.9 FM | Plattsburgh | Comunicaciones de Pasillo | Roca moderna |
| WBUF | 92.9 FM | Búfalo | Comunicaciones regentes | Gato FM |
| WBUG-FM | 101.1 FM | Llano de la fortaleza | ||
| WBWZ | 93.3 FM | Paltz nuevo | Comunicaciones de canal claras | Contemporáneo caliente del adulto |
| WBXL | 90.5 FM | Baldwinsville | C.W. High School secundaria del panadero | variado |
| WBZA | 98.9 FM | Rochester | Comunicaciones de Entercom | Roca alternativa |
| WBZO | 103.1 FM | Orilla de la bahía | Difusión de Barnstable | Oldies |
| WBZZ | 105.7 FM | Malta | Comunicaciones regentes | Contemporáneo del adulto |
| WCAN | 93.3 FM | Canajoharie | ||
| WCBA | 1350 | Corning | ||
| WCBS | 880 | Nueva York | ||
| WCBS-FM | 101.1 FM | Nueva York | ||
| WCDB | 90.9 FM | Albany | ||
| WCDO | 1490 | Sidney | ||
| WCDO-FM | 100.9 FM | Sidney | ||
| WCEB | 91.9 FM | Corning | ||
| WCEL | 91.9 FM | Plattsburgh | ||
| WCGR | 1550 | Canandaigua | ||
| WCHN | 970 | Norwich | ||
| WCHP | 760 | Champlain | ||
| WCID | 89.1 FM | Amistad | ||
| WCIH | 90.3 FM | Elmira | ||
| WCII | 88.5 FM | Spencer | ||
| WCIK | 103.1 FM | Baño | ||
| WCIY | 88.9 FM | Canandaigua | ||
| WCIZ-FM | 93.3 FM | Watertown | ||
| WCJW | 1140 | Varsovia | ||
| WCKL | 560 | Catskill | ||
| WCKM-FM | 98.5 FM | Lago George | ||
| WCKR | 92.1 FM | Hornell | ||
| WCLX | 102.9 FM | Westport | ||
| WCMF-FM | 96.5 FM | Rochester | ||
| WCNY-FM | 91.3 FM | Syracuse | ||
| WCOF | 89.5 FM | Arcada | ||
| WCOT | 90.9 FM | Jamestown | ||
| WCOU | 88.3 FM | Varsovia | ||
| WCOV-FM | 93.7 FM | Clyde | ||
| WCPV | 101.3 FM | Essex | ||
| WCQL | 95.9 FM | Queensbury | ||
| WCRR | 107.3 FM | Municipio del sur de Bristol | ||
| WCSS | 1490 | Amsterdam | ||
| WCTW | 98.5 FM | Catskill | ||
| WCVF-FM | 88.9 FM | Fredonia | ||
| WCWP | 88.1 FM | Brookville | ||
| WCZX | 97.7 FM | Hyde Park | ||
| WDBY | 105.5 FM | Patterson | ||
| WDCD | 1540 | Albany | ||
| WDCX | 99.5 FM | Búfalo | ||
| WDDY | 1460 | Albany | ||
| WDFH | 90.3 FM | Ossining | ||
| WDHI | 100.3 FM | Delhi | ||
| WDKX | 103.9 FM | Rochester | ||
| WDLA | 1270 | Walton | ||
| WDLA-FM | 92.1 FM | Walton | ||
| WDLC | 1490 | Jervis portuario | ||
| WDNB | 102.1 FM | Jeffersonville | Grupo en negrilla de los medios | Música de país |
| WDNY | 1400 | Dansville | ||
| WDNY-FM | 93.9 FM | Dansville | ||
| WDOE | 1410 | Dunkirk | ||
| WDOS | 730 | Oneonta | ||
| WDRE | 105.3 FM | Calverton-Roanoke | ||
| WDST | 100.1 FM | Woodstock | ||
| WDVI | 100.5 FM | Rochester | ||
| WDWN | 89.1 FM | Castaño | ||
| WEAV | 960 | Plattsburgh | ||
| WEBO | 1330 | Owego | ||
| WECK | 1230 | Cheektowaga | ||
| WECW | 107.7 FM | Elmira | ||
| WEDG | 103.3 FM | Búfalo | ||
| WEHH | 1600 | Elmira Hts-horsehds | ||
| WEHM | 92.9 FM | Southampton | ||
| CUANDO | 96.9 FM | Hampton del este | ||
| WELG | 1370 | Ellenville | ||
| WELM | 1410 | Elmira | ||
| WENE | 1430 | Endicott | ||
| WENI | 1450 | Corning | ||
| WENI-FM | 97.7 FM | Planos grandes | ||
| FUE | 1340 | Gloversville | ||
| WENU | 1410 | Caídas del sur de la cañada | ||
| WENY | 1230 | Elmira | ||
| WENY-FM | 92.7 FM | Elmira | ||
| WEOK | 1390 | Poughkeepsie | ||
| WEOS | 89.7 FM | Ginebra | ||
| WEPN | 1050 | Nueva York | ||
| WETD | 90.7 FM | Alfred | ||
| WEXT | 97.7 FM | Amsterdam | ||
| WFAF | 106.3 FM | Montaje Kisco | ||
| WFAN | 660 | Nueva York | Radio del CBS | Radio de los deportes |
| WFAS | 1230 | Llanos blancos | ||
| WFAS-FM | 103.9 FM | Bronxville | ||
| WFBF | 89.9 FM | Búfalo | ||
| WFBL | 1390 | Syracuse | ||
| WFFG-FM | 107.1 FM | Corinth | Difusión de Pamal | País |
| WFGB | 89.7 FM | Kingston | ||
| WFKL | 93.3 FM | Fairport | ||
| WFLK | 101.7 FM | Ginebra | ||
| WFLR | 1570 | Dundee | ||
| WFLR-FM | 95.9 FM | Dundee | ||
| WFLY | 92.3 FM | Troy | Difusión de Pamal | Radio del golpe del contemporáneo |
| WFNP | 88.7 FM | Rosendale | ||
| WFNY | 1440 | Gloversville | ||
| WFRG-FM | 104.3 FM | Utica | ||
| WFRH | 91.7 FM | Kingston | ||
| WFRS | 88.9 FM | Smithtown | ||
| WFRW | 88.1 FM | Webster | ||
| WFRY-FM | 97.5 FM | Watertown | ||
| WFSO | 88.3 FM | Olivebridge | ||
| WFTU | 1570 | Riverhead | Universidad de cinco ciudades | Jazz/mixed |
| WFUV | 90.7 FM | Nueva York | ||
| WFXF | 95.1 FM | Caídas de Honeoye | ||
| WGBB | 1240 | Freeport | ||
| WGCC-FM | 90.7 FM | Batavia | ||
| WGFR | 92.7 FM | Caídas de las cañadas | Universidad de comunidad de Adirondack | |
| WGGO | 1590 | Salamanca | ||
| WGHQ | 920 | Kingston | ||
| WGIX-FM | 95.3 FM | Gouverneur | ||
| WGKR | 105.3 FM | Gorge magnífico | ||
| WGKV | 101.7 FM | Pulaski | ||
| WGMC | 90.1 FM | Grecia | ||
| WGMM | 98.7 FM | Corning | ||
| WGNA-FM | 107.7 FM | Albany | Comunicaciones regentes | |
| WGNY | 1220 | Newburgh | ||
| WGNY-FM | 103.1 FM | Newburgh | ||
| WGR | 550 | Búfalo | ||
| WGRF | 96.9 FM | Búfalo | ||
| WGSU | 89.3 FM | Geneseo | ||
| WGVA | 1240 | Ginebra | ||
| WGWR | 88.1 FM | Libertad | ||
| WGY | 810 | Schenectady | Comunicaciones de canal claras | Noticias/charla |
| WHAM | 1180 | Rochester | Comunicaciones de canal claras | Noticias/charla |
| WHAZ | 1330 | Troy | Religioso | |
| WHAZ-FM | 97.5 FM | Caídas de Hoosick | ||
| WHCL-FM | 88.7 FM | Clinton | Universidad de Hamilton | |
| WHCR-FM | 90.3 FM | Nueva York | ||
| WHCU | 870 | Ithaca | ||
| WHDL | 1450 | Olean | ||
| CUANDO | 620 | Syracuse | ||
| WHFM | 95.3 FM | Southampton | ||
| WHHO | 1320 | Hornell | ||
| CUÁL | 1460 | Rochester | ||
| WHLD | 1270 | Caídas de Niagara | ||
| WHLI | 1100 | Hempstead | ||
| WHPC | 90.3 FM | Ciudad del jardín | ||
| WHRL | 103.1 FM | Albany | Comunicaciones de canal claras | Roca alternativa |
| WHRW | 90.5 FM | Binghamton | ||
| WHTK | 1280 | Rochester | ||
| WHTT-FM | 104.1 FM | Búfalo | ||
| WHUC | 1230 | Hudson | ||
| WHUD | 100.7 FM | Peekskill | ||
| WHUG | 101.9 FM | Jamestown | ||
| WHVP | 91.1 FM | Hudson | ||
| WHVW | 950 | Hyde Park | ||
| WHWK | 98.1 FM | Binghamton | ||
| WIBX | 950 | Utica | ||
| WICB | 91.7 FM | Ithaca | ||
| WICY | 1490 | Malone | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WIFF | 90.1 FM | Binghamton | ||
| WIII | 99.9 FM | Cortland | ||
| WINR | 680 | Binghamton | ||
| TRIUNFOS | 1010 | Nueva York | ||
| WIPS | 1250 | Ticonderoga | ||
| WIRD | 920 | Lago apacible | ||
| WIRQ | 104.7 FM | Rochester | ||
| WIRY | 1340 | Plattsburgh | ||
| WITC | 88.9 FM | Cazenovia | ||
| WITR | 89.7 FM | Henrietta | ||
| WIXT | 1230 | Poco baja | ||
| WIYN | 94.7 FM | Depósito | ||
| WIZR | 930 | Johnstown | Difusión de Pamal | Oldies |
| WJCA | 102.1 FM | Albion | ||
| WJFF | 90.5 FM | Jeffersonville | Música clásica y Noticias | |
| WJIV | 101.9 FM | Valle de la cereza | ||
| WJJL | 1440 | Caídas de Niagara | ||
| WJNY | 90.9 FM | Watertown | ||
| WJPZ-FM | 89.1 FM | Syracuse | ||
| WJQZ | 103.5 FM | Wellsville | ||
| WJSL | 90.3 FM | Houghton | ||
| WJTN | 1240 | Jamestown | ||
| WJUX | 99.7 FM | Monticello | ||
| WJYE | 96.1 FM | Búfalo | ||
| WJZR | 105.9 FM | Rochester | ||
| WKBE | 100.3 FM | Warrensburg | Difusión de Pamal | Contemporáneo moderno del adulto |
| WKCR-FM | 89.9 FM | Nueva York | ||
| WKDL-FM | 104.9 FM | Brockport | ||
| WKDM | 1380 | Nueva York | ||
| WKGB-FM | 92.5 FM | Conklin | ||
| WKGS | 106.7 FM | Irondequoit | ||
| WKIP | 1450 | Poughkeepsie | ||
| WKJY | 98.3 FM | Hempstead | ||
| WKKF | 102.3 FM | Balneario de Ballston | Comunicaciones de canal claras | Contemporáneo rítmico |
| WKLI-FM | 100.9 FM | Albany | Difusión de Pamal | Contemporáneo suave del adulto |
| WKLL | 94.9 FM | Frankfort | ||
| WKNY | 1490 | Kingston | ||
| WKOL | 105.1 FM | Plattsburgh | ||
| WKPQ | 105.3 FM | Hornell | ||
| WKRB | 90.3 FM | Brooklyn | ||
| WKRH | 106.5 FM | Minetto | ||
| WKRL-FM | 100.9 FM | Syracuse del norte | ||
| WKRT | 920 | Cortland | ||
| WKSE | 98.5 FM | Caídas de Niagara | ||
| WKSN | 1340 | Jamestown | ||
| WKTU | 103.5 FM | Éxito del lago | ||
| WKVJ | 89.7 FM | Dannemora | ||
| WKVU | 100.7 FM | Utica | ||
| WKWV | 90.1 FM | Watertown | ||
| WKWZ | 88.5 FM | Syosset | ||
| WKXP | 94.3 FM | Kingston | ||
| WKXZ | 93.9 FM | Norwich | ||
| WKYJ | 88.7 FM | Punto de Rouses | ||
| WKZA | 106.9 FM | Lakewood | ||
| WLEA | 1480 | Hornell | ||
| WLGZ | 990 | Rochester | ||
| WLGZ-FM | 102.7 FM | Webster | ||
| WLIB | 1190 | Nueva York | ||
| WLIE | 540 | Islip | ||
| WLIM | 1580 | Patchogue | ||
| WLIR-FM | 107.1 FM | Bahías de Hampton | ||
| WLIU | 88.3 FM | Southampton | ||
| WLJH | 90.7 FM | Caídas de las cañadas | ||
| WLJP | 89.3 FM | Monroe | ||
| WLKK | 107.7 FM | Wethersfield Twnshp | ||
| WLLG | 99.3 FM | Lowville | ||
| WLLW | 99.3 FM | Caídas del Seneca | ||
| WLNA | 1420 | Peekskill | ||
| WLNG | 92.1 FM | Puerto de la holgura | ||
| WLNL | 1000 | Horseheads | ||
| WLOF | 101.7 FM | Attica | ||
| WLPW | 105.5 FM | Lago apacible | ||
| WLSV | 790 | Wellsville | ||
| WLTB | 101.7 FM | Ciudad de Johnson | ||
| WLTI | 105.9 FM | Syracuse | ||
| WLTW | 106.7 FM | Nueva York | ||
| WLVG | 96.1 FM | Moriches de centro | ||
| WLVL | 1340 | Lockport | ||
| WLVY | 94.3 FM | Elmira | ||
| WLYK | 102.7 FM | Cabo Vincent | Difusión internacional de la frontera | Estándares del adulto |
| WLZW | 98.7 FM | Utica | ||
| WMCA | 570 | Nueva York | ||
| WMCR | 1600 | Oneida | ||
| WMCR-FM | 106.3 FM | Oneida | ||
| WMHI | 94.7 FM | Cabo Vincent | ||
| WMHN | 89.3 FM | Webster | ||
| WMHQ | 90.1 FM | Malone | ||
| WMHR | 102.9 FM | Syracuse | ||
| WMHT-FM | 89.1 FM | Schenectady | ||
| WMJC | 94.3 FM | Smithtown | ||
| WMML | 1230 | Caídas de las cañadas | ||
| WMRV-FM | 105.7 FM | Endicott | ||
| WMSA | 1340 | Massena | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WMXO | 101.5 FM | Olean | ||
| WMXW | 103.3 FM | Vestal | ||
| WMYY | 97.3 FM | Schoharie | ||
| WNBF | 1290 | Binghamton | ||
| WNBZ | 1240 | Lago Saranac | ||
| WNCQ-FM | 102.9 FM | Cantón | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WNED | 970 | Búfalo | ||
| WNED-FM | 94.5 FM | Búfalo | ||
| WNER | 1410 | Watertown | ||
| WNGN | 91.9 FM | Argyle | ||
| WNGZ | 104.9 FM | Caídas de Montour | ||
| WNJA | 89.7 FM | Jamestown | ||
| WNKI | 106.1 FM | Corning | ||
| WNRS | 1420 | Herkimer | ||
| WNSS | 1260 | Syracuse | ||
| WNTQ | 93.1 FM | Syracuse | Difusión de la ciudadela | Corriente principal de la tapa 40 |
| WNYC | 820 | Nueva York | ||
| WNYC-FM | 93.9 FM | Nueva York | ||
| WNYE | 91.5 FM | Nueva York | ||
| WNYG | 1440 | Babylon | ||
| WNYH | 740 | Huntington | ||
| WNYK | 88.7 FM | Nyack | ||
| WNYL-LP | 104.9 FM | Lima | Iglesia del evangelio de Elim de Lima, N.Y. | Silencioso |
| WNYO | 88.9 FM | Oswego | ||
| WNYQ | 101.7 FM | Caídas de Hudson | ||
| WNYR-FM | 98.5 FM | Waterloo | ||
| WNYU-FM | 89.1 FM | Nueva York | ||
| WNYV | 94.1 FM | Whitehall | ||
| WNYY | 1470 | Ithaca | ||
| WODZ-FM | 96.1 FM | Roma | ||
| WOEN | 1360 | Olean | ||
| WOFX | 980 | Troy | ||
| WOKN | 99.5 FM | Southport | ||
| TRABAJO | 93.5 FM | Remsen | ||
| LOBO | 1490 | Syracuse | ||
| WOLF-FM | 96.7 FM | Oswego | ||
| WOLN | 91.3 FM | Olean | ||
| WONY | 90.9 FM | Oneonta | ||
| WOR | 710 | Nueva York | ||
| WOSR | 91.7 FM | Middletown | ||
| WOSS | 91.1 FM | Ossining | ||
| WOTT | 100.7 FM | Henderson | ||
| WOUR | 96.9 FM | Utica | Comunicaciones de la galaxia | Roca clásica |
| WOXR | 90.9 FM | Caídas de Schuyler | ||
| WPAC | 98.7 FM | Ogdensburg | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WPDA | 106.1 FM | Jeffersonville | ||
| WPDH | 101.5 FM | Poughkeepsie | Medios del cúmulo | Roca de corriente |
| WPDM | 1470 | Potsdam | ||
| WPGI | 100.9 FM | Horseheads | ||
| WPGL | 90.7 FM | Pattersonville | ||
| WPHR-FM | 106.9 FM | Castaño | ||
| WPIE | 1160 | Trumansburg | ||
| WPIG | 95.7 FM | Olean | ||
| WPKF | 96.1 FM | Poughkeepsie | ||
| WPKM | 88.7 FM | Montauk | ||
| WPLJ | 95.5 FM | Nueva York | ||
| WPNR-FM | 90.7 FM | Utica | Universidad de Utica | |
| WPOB | 88.5 FM | Plainview | ||
| WPTR | 96.7 FM | Parque de Clifton | ||
| WPUT | 1510 | Brewster | ||
| WPXY-FM | 97.9 FM | Rochester | ||
| WPYX | 106.5 FM | Albany | Comunicaciones de canal claras | Roca clásica |
| WQAR | 101.3 FM | Stillwater | Grupo de los medios de Anastos | Contemporáneo del adulto |
| WQBJ | 103.5 FM | Cobleskill | Comunicaciones regentes | Roca clásica |
| WQBK-FM | 103.9 FM | Rensselaer | Comunicaciones regentes | Roca clásica |
| WQBU-FM | 92.7 FM | Ciudad del jardín | ||
| WQCD | 101.9 FM | Nueva York | ||
| WQEW | 1560 | Nueva York | ||
| WQHT | 97.1 FM | Nueva York | ||
| WQKE | 93.9 FM | Plattsburgh | ||
| WQNY | 103.7 FM | Ithaca | ||
| WQRS | 98.3 FM | Salamanca | ||
| WQRW | 93.5 FM | Wellsville | ||
| WQTK | 92.7 FM | Ogdensburg | Locutores de la comunidad, LLC | Noticias/Talk |
| WQXR-FM | 96.3 FM | Nueva York | ||
| WRCD | 101.5 FM | Cantón | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WRCE | 1490 | Cañada de Watkins | Difusión del patio trasero | |
| WRCK | 107.3 FM | Utica | ||
| WRCN-FM | 103.9 FM | Riverhead | ||
| WRCR | 1300 | Valle del resorte | ||
| WRCU-FM | 90.1 FM | Hamilton | ||
| WRGR | 102.3 FM | Lago Tupper | ||
| WRHO | 89.7 FM | Oneonta | ||
| WRHU | 88.7 FM | Hempstead | ||
| WRHV | 88.7 FM | Poughkeepsie | ||
| WRIP | 97.9 FM | Windham | ||
| WRKL | 910 | Ciudad nueva | ||
| WRKS | 98.7 FM | Nueva York | ||
| WRLI-FM | 91.3 FM | Southampton | ||
| WRMM-FM | 101.3 FM | Rochester | ||
| WRNQ | 92.1 FM | Poughkeepsie | ||
| WRNY | 1350 | Roma | ||
| WROC | 950 | Rochester | ||
| WROW | 590 | Albany | Difusión de Pamal | Radio de la charla |
| WRPI | 91.5 FM | Troy | ||
| WRPJ | 88.9 FM | Jervis portuario | ||
| WRRB | 96.9 FM | Arlington | ||
| WRRQ | 106.7 FM | Windsor | ||
| WRRV | 92.7 FM | Middletown | ||
| WRSB | 1310 | Canandaigua | ||
| WRUC | 89.7 FM | Schenectady | ||
| WRUN | 1150 | Utica | WAMC, Inc. | Radio pública |
| WRUR-FM | 88.5 FM | Rochester | ||
| WRVD | 90.3 FM | Syracuse | ||
| WRVE | 99.5 FM | Schenectady | Comunicaciones de canal claras | Contemporáneo caliente del adulto |
| WRVJ | 91.7 FM | Watertown | ||
| WRVN | 91.9 FM | Utica | ||
| WRVO | 89.9 FM | Oswego | ||
| WRVP | 1310 | Mt. Kisco | ||
| WRWC | 99.3 FM | Ellenville | ||
| WRWD-FM | 107.3 FM | Montaña | ||
| WSBU | 88.3 FM | St. Bonaventure | ||
| WSCP | 1070 | Cala-Pulaski arenoso | ||
| WSDE | 1190 | Cobleskill | ||
| WSEN | 1050 | Baldwinsville | ||
| WSEN-FM | 92.1 FM | Baldwinsville | Buckley Broadcasting Company | Oldies |
| WSFW | 1110 | Caídas del Seneca | ||
| WSGO | 1440 | Oswego | ||
| WSHR | 91.9 FM | Lago Ronkonkoma | ||
| WSIA | 88.9 FM | Isla de Staten | ||
| WSIV | 1540 | Syracuse del este | ||
| WSKG-FM | 89.3 FM | Binghamton | ||
| WSKQ-FM | 97.9 FM | Nueva York | ||
| WSKS | 97.9 FM | Whitesboro | ||
| WSKU | 105.5 FM | Poco baja | ||
| WSLB | 1400 | Ogdensburg | ||
| WSLJ | 88.9 FM | Watertown | ||
| WSLL | 90.5 FM | Lago Saranac | ||
| WSLO | 90.9 FM | Malone | ||
| WSLP | 93.3 FM | Lago Saranac | ||
| WSLU | 89.5 FM | Cantón | ||
| WSNN | 99.3 FM | Potsdam | ||
| WSPK | 104.7 FM | Poughkeepsie | Difusión de Pamal | Radio del golpe del contemporáneo |
| WSPN | 91.1 FM | Resortes de Saratoga | ||
| WSPQ | 1330 | Springville | ||
| WSQA | 88.7 FM | Hornell | ||
| WSQC-FM | 91.7 FM | Oneonta | ||
| WSQE | 91.1 FM | Corning | ||
| WSQG-FM | 90.9 FM | Ithaca | ||
| WSQX-FM | 91.5 FM | Binghamton | ||
| WSRK | 103.9 FM | Oneonta | ||
| WSSK | 89.7 FM | Resortes de Saratoga | ||
| WSUC-FM | 90.5 FM | Cortland | ||
| WSUF | 89.9 FM | Noyack | ||
| WSUL | 98.3 FM | Monticello | Comunicaciones de la filigrana | Adulto-Contemporáneo |
| WSYR | 570 | Syracuse | Comunicaciones de canal claras | Noticias |
| WTBQ | 1110 | Warwick | ||
| WTHE | 1520 | Mineola | ||
| WTKV | 105.5 FM | Oswego | Comunicaciones de la galaxia | Roca clásica |
| WTKW | 99.5 FM | Bridgeport | Comunicaciones de la galaxia | Roca clásica |
| WTLA | 1200 | Syracuse del norte | ||
| WTLB | 1310 | Utica | ||
| WTMM-FM | 104.5 FM | Mechanicville | Comunicaciones regentes | Deportes |
| WTNY | 790 | Watertown | ||
| WTOJ | 103.1 FM | Carthage | ||
| WTOR | 770 | Youngstown | ||
| WTRY-FM | 98.3 FM | Rotterdam | Comunicaciones de canal claras | Oldies |
| WTSC-FM | 91.1 FM | Potsdam | ||
| WTSS | 102.5 FM | Búfalo | ||
| WTSX | 96.7 FM | Jervis portuario | ||
| WTWK | 1070 | Plattsburgh | ||
| WUAM | 900 | Resortes de Saratoga | ||
| WUBJ | 88.1 FM | Jamestown | ||
| WUFO | 1080 | Amherst | ||
| WUMX | 102.5 FM | Roma | LLC del concesionario de Utica de la galaxia | Contemporáneo caliente del adulto |
| WUNY | 89.5 FM | Utica | ||
| WUSB | 90.1 FM | Arroyo pedregoso | ||
| WUTQ | 1550 | Utica | Comunicaciones de la galaxia | País verdadero |
| WUUF | 103.5 FM | Sodus | ||
| WVBR-FM | 93.5 FM | Ithaca | ||
| WVCR-FM | 88.3 FM | Loudonville | ||
| WVHC | 91.5 FM | Herkimer | ||
| WVIN-FM | 98.3 FM | Baño | ||
| WVIP | 93.5 FM | Rochelle nuevo | ||
| WVKR-FM | 91.3 FM | Poughkeepsie | ||
| WVKZ | 1240 | Schenectady | Grupo de los medios de Anastos | Oldies |
| WVLF | 96.1 FM | Norwood | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WVNV | 96.5 FM | Malone | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
| WVOA-FM | 103.9 FM | México | ||
| WVOR | 102.3 FM | Canandaigua | ||
| WVOS | 1240 | Libertad | ||
| WVOS-FM | 95.9 FM | Libertad | ||
| WVOX | 1460 | Rochelle nuevo | ||
| WVTK | 92.1 FM | Henrio portuario | ||
| WVTL | 1570 | Amsterdam | ||
| WWDG | 105.1 FM | Deruyter | ||
| WWFS | 102.7 FM | Nueva York | ||
| WWHT | 107.9 FM | Syracuse | ||
| WWKB | 1520 | Búfalo | ||
| WWLE | 1170 | Cornwall | ||
| WWLF | 1340 | Castaño | ||
| WWLF-FM | 100.3 FM | Playa de Sylvan | ||
| WWLZ | 820 | Horseheads | ||
| WWPR-FM | 105.1 FM | Nueva York | ||
| WWRL | 1600 | Nueva York | ||
| WWRV | 1330 | Nueva York | ||
| WWSC | 1450 | Caídas de las cañadas | ||
| WWSE | 93.3 FM | Jamestown | ||
| WWWS | 1400 | Búfalo | ||
| WWYL | 104.1 FM | Puente de Chenango | ||
| WXBA | 88.1 FM | Brentwood | ||
| WXHC | 101.5 FM | Homer | ||
| WXHD | 90.1 FM | Esperanza del montaje | ||
| WXLG | 89.9 FM | Cala del norte | ||
| WXLH | 91.3 FM | Lago azul mountain | ||
| WXLM | 104.7 FM | Montauk | ||
| WXLU | 88.1 FM | Perú | ||
| WXPK | 107.1 FM | Señorío de Briarcliff | ||
| WXRK | 92.3 FM | Nueva York | ||
| WXRL | 1300 | Lancaster | ||
| WXUR | 92.7 FM | Herkimer | ||
| WXXE | 90.5 FM | Fenner | ||
| WXXI | 1370 | Rochester | ||
| WXXI-FM | 91.5 FM | Rochester | ||
| WXZO | 96.7 FM | Willsboro | ||
| WYAI | 93.7 FM | Scotia | Fundación educativa de los medios | Cristiano |
| WYBG | 1050 | Massena | ||
| WYFY | 1450 | Roma | ||
| WYJB | 95.5 FM | Albany | Difusión de Pamal | Contemporáneo del adulto |
| WYKV | 94.5 FM | Ravena | ||
| WYLF | 850 | Penn Yan | ||
| WYOS | 1360 | Binghamton | ||
| WYRK | 106.5 FM | Búfalo | ||
| WYSL | 1040 | Avon | ||
| WYSX | 96.7 FM | Morristown | Grupo de las comunicaciones de Martz | |
