Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Éste es descripción de partidos políticos por el país, bajo la forma de tabla con un acoplamiento a una lista de partidos políticos en cada país y demostrar qué sistema del partido es dominante en cada país. A partido político es a político organización que suscribe a un seguro ideología o formado alrededor de ediciones muy especiales con puntería para participar en energía, generalmente participando adentro elecciones. Los partidos individuales se enumeran correctamente en artículos separados bajo cada nación.
| Contenido | Tapa · 0–9 · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | • | |||||
| Afganistán[1] | • | • | ||||
| Åland | • | |||||
| Albania | • | |||||
| Argelia | • | |||||
| Samoa americana | • | |||||
| Andorra | • | |||||
| Angola | • | |||||
| Anguila | • | |||||
| Antigua y Barbuda | • | |||||
| La Argentina | • | |||||
| Armenia | • | |||||
| Aruba | • | |||||
| Australia | • | |||||
| Austria | • | |||||
| Azerbaijan | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | •[2] | |||||
| Bangladesh | • | |||||
| Barbados | • | |||||
| Belarus | • | |||||
| Bélgica | • | |||||
| Belice | • | |||||
| Benin | • | |||||
| Bermudas | • | |||||
| Bhután | • | |||||
| Bolivia | • | |||||
| Bosnia y Herzegovina | • | |||||
| Botswana | • | |||||
| El Brasil | • | |||||
| Islas Vírgenes británicas | • | |||||
| Brunei | • | |||||
| Bulgaria | • | |||||
| Burkina Faso | • | |||||
| Birmania | • | |||||
| Burundi | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camboya | • | |||||
| Camerún | • | |||||
| Canadá | • | |||||
| Cabo Verde | • | |||||
| Islas Caimán | • | |||||
| República Centroafricana | • | |||||
| Sábalo | • | |||||
| Chile | • | |||||
| China[3] | • | |||||
| Colombia | • | |||||
| El Comoro | •[4] | |||||
| Congo (Brazzaville) | • | |||||
| Congo (Kinshasa) | • | |||||
| Islas de cocinero | • | |||||
| Costa Rica | • | |||||
| d'Ivoire de Côte | • | |||||
| Croatia | • | |||||
| Cuba[5] | • | |||||
| Chipre | • | |||||
| República checa | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | • | |||||
| Djibouti | • | |||||
| Dominica | • | |||||
| República Dominicana | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timor del este | • | |||||
| Ecuador | • | |||||
| Egipto | • | |||||
| El Salvador | • | |||||
| Guinea ecuatorial | • | |||||
| Eritrea | • | |||||
| Estonia | • | |||||
| Etiopía | • | |||||
| Unión europea | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islas Malvinas | • | |||||
| Islas de Faroe | • | |||||
| Fiji | • | |||||
| Finlandia | • | |||||
| Francia[6] | • | |||||
| Polinesia francesa | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabón | • | |||||
| Gambia | • | |||||
| Georgia | • | |||||
| Alemania | • | •[7] | ||||
| Ghana | • | |||||
| Gibraltar | • | |||||
| Grecia | • | |||||
| Groenlandia | • | |||||
| Grenada | • | |||||
| Guam | • | |||||
| Guatemala | • | |||||
| Guernesey | • | |||||
| Guinea | • | |||||
| Guinea-Bissau | • | |||||
| Guyana | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haití | • | |||||
| Honduras | • | |||||
| Hong Kong | • | |||||
| Hungría | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandia | • | |||||
| La India | • | |||||
| Indonesia | • | |||||
| Irán | •[8] | |||||
| Iraq | • | |||||
| Irlanda | • | |||||
| Israel | • | |||||
| Italia | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | • | |||||
| Japón | • | |||||
| Jersey | • [9] | |||||
| Jordania | •[10] | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | • | |||||
| Kenia | • | |||||
| Kiribati | • | |||||
| Kosovo | • | |||||
| Kuwait | • | |||||
| Kyrgyzstan | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | • | |||||
| Latvia | • | |||||
| Líbano | • | |||||
| Lesotho | • | |||||
| Liberia | • | |||||
| Libia | • | |||||
| Liechtenstein | • | |||||
| Lituania | • | |||||
| Luxemburgo | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macau | • | |||||
| Macedonia | • | |||||
| Madagascar | • | |||||
| Malawi | • | |||||
| Malasia | • | |||||
| Maldives[11] | • | |||||
| Malí | • | |||||
| Malta | • | |||||
| Hombre | • | |||||
| Islas de ordenar | • | |||||
| Mauritania | •[12] | |||||
| Isla Mauricio | • | |||||
| Mayotte | • | |||||
| México | • | |||||
| Micronesia | • | |||||
| Moldova | • | |||||
| Mónaco | • | |||||
| Mongolia | • | |||||
| Montenegro | • | |||||
| Montserrat | • | |||||
| Marruecos | • | |||||
| Mozambique | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagorno Karabakh | • | |||||
| Namibia | • | |||||
| Nauru | • | |||||
| Nepal | • | |||||
| Países Bajos | • | |||||
| Países Bajos Antillas | • | |||||
| Nueva Caledonia | • | |||||
| Nueva Zelandia | • | |||||
| Nicaragua | • | |||||
| Niger | • | |||||
| Nigeria | • | |||||
| Niue | • | |||||
| Isla de Norfolk | • | |||||
| Corea del norte[13] | • | |||||
| Mariana norteñas | • | |||||
| Noruega | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omán | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquistán | • | |||||
| Palau | • | |||||
| Autoridad nacional palestina | • | |||||
| Panamá | • | |||||
| Papua Nueva Guinea | • | |||||
| Paraguay | • | |||||
| Perú | • | |||||
| Filipinas | • | |||||
| Islas de Pitcairn | • | |||||
| Polonia | • | |||||
| Portugal | • | |||||
| Puerto Rico | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumania | • | |||||
| Rusia | • | |||||
| Rwanda | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Helena | • | |||||
| Santo Kitts y Nevis | • | |||||
| Santo Lucia | • | |||||
| Santo Pierre y Miquelon | • | |||||
| Santo Vincent y los Grenadines | • | |||||
| Samoa | • | |||||
| San Marino | • | |||||
| São Tomé y Príncipe | • | |||||
| La Arabia Saudita | • | |||||
| Senegal | • | |||||
| Serbia | • | |||||
| Seychelles | • | |||||
| Sierra Leona | • | |||||
| Singapur | • | |||||
| Eslovaquia | • | |||||
| Eslovenia | • | |||||
| Islas de Solomon | • | |||||
| Somalia | • | |||||
| Somaliland | • | |||||
| Suráfrica | • | |||||
| Corea del sur | • | |||||
| España | • | |||||
| Sri Lanka | • | |||||
| Sudán | • | |||||
| Suriname | • | |||||
| Swazilandia | • | |||||
| Suecia | • | |||||
| Suiza | • | |||||
| Siria[14] | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwán (república de China) | • | |||||
| Tajikistan | • | |||||
| Tanzania | • | |||||
| Tailandia | • | |||||
| Togo | • | |||||
| Tokelau | • | |||||
| Tonga | • | |||||
| Transnistria | • | |||||
| Trinidad y Trinidad y Tobago | • | |||||
| Túnez | • | |||||
| Turquía | • | |||||
| Turkmenistan | • | |||||
| Turcos y Caicos | • | |||||
| Tuvalu | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | • | |||||
| Ucrania | • | |||||
| Emiratos árabes unidos | • | |||||
| Reino Unido | • | |||||
| Estados Unidos | • | |||||
| Uruguay | • | |||||
| Uzbekistan | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | • | |||||
| Ciudad de Vatican | • | |||||
| Venezuela | • | |||||
| Vietnam | • | |||||
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallis y Futuna | • | |||||
| Sáhara occidental | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen | • | |||||
| País Acoplamientos conocidos del país a la lista de partidos políticos |
Multi partido | Bipartito | Partido dominante | Solo partido | Ningún partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | • | |||||
| Zimbabwe | • | |||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.