Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Burkina Faso |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
Maurice Yaméogo tomó la oficina como presidente de la república autónoma de Volta superior en 11 de diciembre, 1959. El estilo actual, Président du Faso, fue asumido cerca Blaise Compaoré en 1991.
Contenido |
| Candidatos - partidos que nominan | Votos | % |
|---|---|---|
| Blaise Compaoré - Congreso para la democracia y el progreso (Congrès vierte el la Démocratie et le Progrès) | 1,660,148 | 80.35 |
| Bénéwendé Stanislas Sankara - Unión para el renacimiento/el movimiento de Sankarist (La unión vierte el renacimiento/Mouvement Sankariste del la) | 100,816 | 4.88 |
| Laurent Bado - Partido nacional del renacimiento (Parti de la Renaissance Nationale) | 53,743 | 2.60 |
| Philippe Ouédraogo - Partido para la democracia y el socialismo (Parti vierte el la Démocratie et le Socialisme) | 47,146 | 2.28 |
| Espolón Ouédraogo - Reunión de los ecologistas de Burkina | 42,061 | 2.04 |
| Ali Lankoandé - Partido para la democracia y el progreso/el partido socialista (Parti vierte el la Démocratie et le Progrès/Parti Socialiste) | 35,949 | 1.74 |
| Norbert Tiendrébéogo - Frente social de las fuerzas (El DES delantero fuerza Sociales) | 33,353 | 1.61 |
| Soumane Touré - Partido africano de la independencia (Parti Africain de l' Indépendance) | 23,266 | 1.13 |
| Gilbert Bouda - Partido de Burkinabé para modificar | 21,658 | 1.05 |
| Pargui Emile Paré - Alianza socialista | 17,998 | 0.87 |
| Hermann Yaméogo - Unión nacional para la defensa de la democracia | 15,685 | 0.76 |
| Toubé Clément Dakio - Unión para la democracia y el desarrollo | 7,741 | 0.37 |
| Nayabtigungu Congo Kaboré - Movimiento para la tolerancia y el progreso | 6,706 | 0.32 |
| Total (Séquito 57.7 %) | 2,066,270 | 100.0 |
| Votos inválidos | 196,629 | |
| Votos totales | 2,262,899 | |
| Votantes registrados | 3,924,328 |
(Las fechas en itálica indican de hecho continuación de la oficina)
| Arrendamiento | Titular | Afiliación | Notas |
|---|---|---|---|
| Volta superior francesa | Territorio francés autónomo | ||
| (Haute-Volta) | |||
| 6 de septiembre 1958 a 11 de diciembre 1959 | Ouezzin Coulibaly, “Vice-président gouvernement de du conseil de” | RDA | |
| 11 de diciembre 1959 a 5 de agosto 1960 | Maurice Yaméogo, “Vice-président gouvernement de du conseil de” | MDV | |
| República de Volta superior | República autónoma | ||
| (République de Haute-Volta) | |||
| 11 de diciembre 1959 a 5 de agosto 1960 | Maurice Yaméogo, Presidente | MDV | |
| República de Volta superior | Independencia de Francia | ||
| (République de Haute-Volta) | |||
| 5 de agosto 1960 a 4 de enero 1966 | Maurice Yaméogo, Presidente | UDV | (contd.) |
| 4 de enero 1966 a 25 de noviembre 1980 | Sangoulé Lamizana, Presidente | Mil/MNR | |
| 25 de noviembre 1980 a 7 de noviembre 1982 | Saye Zerbo, Presidente del comité militar de la recuperación para el progreso nacional | Milipulgada | |
| 8 de noviembre 1982 a 11 de noviembre 1982 | Jean-Baptiste Ouédraogo, Presidente provisional del comité provisional de la salvación popular | Milipulgada | |
| 11 de noviembre 1982 a 26 de noviembre 1982 | Jean-Baptiste Ouédraogo, Presidente del comité provisional de la salvación popular | ||
| 26 de noviembre 1982 a 4 de agosto 1983 | Jean-Baptiste Ouédraogo, Jefe de estado | ||
| 4 de agosto 1983 a 4 de agosto 1984 | Thomas Sankara, Presidente del consejo y del jefe de estado revolucionarios nacionales | Milipulgada | |
| Burkina Faso | |||
| 4 de agosto 1984 a 15 de octubre 1987 | Thomas Sankara, Presidente del consejo y del Président revolucionarios nacionales de Faso | ||
| 15 de octubre 1987 a 31 de octubre 1987 | Blaise Compaoré, Presidente del frente popular | Mil/FP | |
| 31 de octubre 1987 a Diciembre 1991 | Blaise Compaoré, Presidente del frente popular y jefe de estado | ||
| Diciembre 1991 a 24 de diciembre 1991 | ODP-MT | ||
| 24 de diciembre 1991 a 1996 | Blaise Compaoré, Presidente | ||
| 1996 a presente | CPD | ||
| CDP | Congrès vierte el la Démocratie et le Progrès |
| (Congreso para la democracia y el progreso) marxismo izquierdo, abandonado extremo 1 de agosto 1997, ODP-MT anterior | |
| PDP | Parti vierte el la Démocratie et le Progrès |
| (Partido para la democracia y el progreso) social-democrático | |
| Punto de congelación | Popular delantero |
| (Frente popular) | |
| MDV | Movimiento democrático de Voltaïc |
| MNR | Movimiento nacional para la renovación |
| ODP-MT | La organización vierte la Populaire-TA de Démocratie del la |
| (Organización para el movimiento de los Democracia-Trabajadores de la gente) CDP retitulado | |
| PDU | Parti Démocratique Unifié |
| (Partido democrático unificado) | |
| RDA | Rassemblement Démocratique Africain |
| (Reunión para una África democrática) | |
| UDV | Unión Démocratique du Volta |
| (Unión democrática de Volta) solamente partido legal 1960-1966 | |
| UDV-RDA | Union Démocratique du Voltaic-Rassemblement Démocratique Africain |
| (Voltaic democrático Unión-Se reúne para una África democrática) | |
| Milipulgada | Militar |
| corrija esta caja | |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.