Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Este artículo contiene las listas de cuerpos geográficos por área.
Contenido |
| Posición | Entidad | Área (² del kilómetro) |
|---|---|---|
| 1 | Mundo | 510.072.000 |
| Posición | Entidad | Área (² del kilómetro) |
|---|---|---|
| 1 | Océano Pacífico | 155.557.000 |
| 2 | Océano Atlántico | 76.762.000 |
| 3 | El Océano Índico | 68.556.000 |
| 4 | Océano meridional | 20.327.000 |
| 5 | Océano ártico | 14.056.000 |
| Posición | Entidad | Área (² del kilómetro) |
|---|---|---|
| 1 | Unión africana | 29.797.500 |
| 2 | Unión de las naciones del americano del sur | 17.715.335 |
| 3 | Estados del Cacerola-Árabe | 13.953.041 |
| 4 | SAARC | 5,130,746 |
| 5 | Asociación de las naciones asiáticas surorientales | 4,465,501 |
| 6 | Unión europea | 4,325,675 |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.