Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Está una lista lo que sigue de los 31 países donde Francés es una lengua oficial. Observe que en la mayor parte de estos países, el francés no es la única lengua (oficial), y por lo tanto la población no demuestra el número de Francés-altavoces.
| Nr. | País | Continente | Población de # |
|---|---|---|---|
| # | - | Mundo | 335.000.000 |
| 1. | Francia | Europa | 63.213.894 |
| 2. | República democrática del Congo | África | 60.764.490 |
| 3. | Canadá | Norteamérica | 33.199.000 |
| 4. | Madagascar | África | 18.040.341 |
| 5 . | d'Ivoire de Côte | África | 17.298.040 |
| 6. | Camerún | África | 16.322.000 |
| 7. | Burkina Faso | África | 13.491.736 |
| 8. | Niger | África | 12.162.856 |
| 9 . | Senegal | África | 11.706.498 |
| 10. | Malí | África | 11.415.261 |
| 11. | Bélgica | Europa | 10.364.388 |
| 12. | Sábalo | África | 9,657,069 |
| 13. | Guinea | África | 9,452,670 |
| 14. | Rwanda | África | 8,440,820 |
| 15. | Haití | Del Caribe | 8,121,622 |
| 16. | Burundi | África | 7,795,426 |
| 17. | Benin | África | 7,649,360 |
| 18. | Suiza | Europa | 7,489,370 |
| 19. | Togo | África | 5,153,088 |
| 20. | República Centroafricana | África | 4,237,703 |
| 21. | República del Congo | África | 3,602,269 |
| 22. | Gabón | África | 1,394,307 |
| 23. | El Comoro | África | 671,247 |
| 24. | Guinea ecuatorial | África | 529,034 |
| 25. | Djibouti | África | 476,703 |
| 26. | Luxemburgo | Europa | 468,571 |
| 27. | Vanuatu | Oceanía | 205,754 |
| 28. | Seychelles | África | 81,188 |
| 29. | Mónaco | Europa | 32,409 |
Además de esto, Estado de la ciudad del Vatican se deja colocarse como país francófono en las organizaciones internacionales con las cuales tiene relaciones.[citación necesitada] Semejantemente, el territorio de la unión Puducherry en Tamilnadu, la India tiene uno de su lengua oficial como francés y su estado fue preservado por Traité de Cession firmado por la India y Francia encendido 28 de mayo 1956.
Contenido |
Los cuatro regiones de ultramar de Francia (d'outre-mer de los régions, o ROM): Guadalupe, La Guayana Francesa, Martinica, y Réunion, tenga el mismo estado que Francia metropolitana y no se enumeran aquí. (Análogo al estado de Hawaii teniendo el mismo estado que un estado continental de los E.E.U.U.).
| Nr. | País | Continente | Población de # | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luisiana | Norteamérica | 4,468,976 | Estado de Estados Unidos |
| 2. | Pondicherry | Asia | 973,829 | Territorio de la unión de la India |
| 3. | Polinesia francesa | Oceanía | 259,596 | Colectividad de ultramar de Francia |
| 4. | Nueva Caledonia | Oceanía | 240,400 | Colectividad de ultramar de Francia |
| 5. | Mayotte | África | 186,452 | Colectividad de ultramar de Francia |
| 6. | Valle de Aosta | Europa | 123,978 | Región autónoma de Italia |
| 7. | Jersey | Europa | 90,812 | Dependencia británica de la corona |
| 8. | Guernesey | Europa | 65,228 | Dependencia británica de la corona |
| 9. | Santo Martin | Norteamérica | 33,102 | Colectividad de ultramar de Francia |
| 10. | Wallis y Futuna | Oceanía | 15,480 | Colectividad de ultramar de Francia |
| 11. | Santo Barthélemy | Norteamérica | 8,450 | Colectividad de ultramar de Francia |
| 12. | Santo Pierre y Miquelon | Norteamérica | 6,125 | Colectividad de ultramar de Francia |
| Nr. | País | Continente | Población de # |
|---|---|---|---|
| 1. | Marruecos | África | 33.757.175 |
| 2. | Argelia | África | 33.333.216 |
| 3. | Túnez | África | 10.102.000 |
| 4. | Líbano | Asia | 4,196,453 |
| 5. | Mauritania | África | 3,069,000 |
| 6. | Isla Mauricio | África | 1,256,739 |
| 7. | Andorra | Europa | 71,822 |
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.