Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Ésta es a lista de estados soberanos y de otros territorios de la población, con las figuras de la población estimadas para 1 de julio 2005 (redondeado a los 1.000 más cercanos). Las figuras son estimaciones por el año 2005 del U.N. La población del mundo prospecta (la revisión 2004) con la variante media de la fertilidad.[1]
La lista incluye todos los estados soberanos y territorios dependientes reconocido por Naciones Unidas más el territorio bajo control eficaz del República de China (Taiwán). Para una versión gráfica de esta lista, vea Lista de países de la población (gráfica).
| Fila | País/territorio | Población Julio de 2005 Estimación de la O.N.U |
|---|---|---|
| — | Mundo | 6.464.750.000 |
| 1 | República Popular de China (Continente) | 1.315.844.000 |
| 2 | La India | 1.103.371.000[2] |
| 3 | Los Estados Unidos de América | 298.213.000 |
| 4 | Indonesia | 222.781.000 |
| 5 | El Brasil | 186.405.000 |
| 6 | Paquistán | 157.935.000 |
| 7 | Rusia | 143.202.000 |
| 8 | Bangladesh | 141.822.000 |
| 9 | Nigeria | 131.530.000 |
| 10 | Japón | 128.085.000 |
| 11 | México | 107.029.000 |
| 12 | Vietnam | 84.238.000 |
| 13 | Filipinas | 83.054.000 |
| 14 | Alemania | 82.689.000 |
| 15 | Etiopía | 77.431.000 |
| 16 | Egipto | 74.033.000 |
| 17 | Turquía | 73.193.000 |
| 18 | Irán | 69.515.000 |
| 19 | Tailandia | 64.233.000 |
| 20 | Francia | 60.496.000[3] |
| 21 | Reino Unido | 59.668.000 |
| 22 | Italia | 58.093.000 |
| 23 | República democrática del Congo | 57.549.000 |
| 24 | Myanmar | 50.519.000 |
| 25 | Corea del sur | 47.817.000 |
| 26 | Suráfrica | 47.432.000 |
| 27 | Ucrania | 46.481.000 |
| 28 | Colombia | 45.600.000 |
| 29 | España | 43.064.000 |
| 30 | La Argentina | 38.747.000 |
| 31 | Polonia | 38.530.000 |
| 32 | Tanzania | 38.329.000 |
| 33 | Sudán | 36.233.000 |
| 34 | Kenia | 34.256.000 |
| 35 | Argelia | 32.854.000 |
| 36 | Canadá | 32.268.000 |
| 37 | Marruecos | 31.478.000 |
| 38 | Afganistán | 29.863.000 |
| 39 | Uganda | 28.816.000 |
| 40 | Iraq | 28.807.000 |
| 41 | Perú | 27.968.000 |
| 42 | Nepal | 27.133.000 |
| 43 | Venezuela | 26.749.000 |
| 44 | Uzbekistan | 26.593.000 |
| 45 | Malasia | 25.347.000 |
| 46 | La Arabia Saudita | 24.573.000 |
| 47 | República de China (Taiwán) | 22.894.384[4] |
| 48 | Corea del norte | 22.488.000 |
| 49 | Ghana | 22.113.000 |
| 50 | Rumania | 21.711.000 |
| 51 | Yemen | 20.975.000 |
| 52 | Sri Lanka | 20.743.000 |
| 53 | Australia | 20.155.000[5] |
| 54 | Mozambique | 19.792.000 |
| 55 | Siria | 19.043.000 |
| 56 | Madagascar | 18.606.000[6] |
| 57 | d'Ivoire de Côte | 18.154.000 |
| 58 | Camerún | 16.322.000 |
| 59 | Países Bajos | 16.299.000 |
| 60 | Chile | 16.295.000 |
| 61 | Angola | 15.941.000 |
| 62 | Kazakhstan | 14.825.000 |
| 63 | Camboya | 14.071.000 |
| 64 | Niger | 13.957.000 |
| 65 | Malí | 13.518.000 |
| 66 | Burkina Faso | 13.228.000 |
| 67 | Ecuador | 13.228.000 |
| 68 | Zimbabwe | 13.010.000 |
| 69 | Malawi | 12.884.000 |
| 70 | Guatemala | 12.599.000 |
| 71 | Zambia | 11.668.000 |
| 72 | Senegal | 11.658.000 |
| 73 | Cuba | 11.269.000 |
| 74 | Grecia | 11.120.000 |
| 75 | Portugal | 10.495.000 |
| 76 | Bélgica | 10.419.000 |
| 77 | República checa | 10.220.000 |
| 78 | Túnez | 10.102.000 |
| 79 | Hungría | 10.098.000 |
| 80 | Serbia | 9,778,991[7] |
| 81 | Belarus | 9,755,000 |
| 82 | Sábalo | 9,749,000 |
| 83 | Guinea | 9,402,000 |
| 84 | Bolivia | 9,182,000 |
| 85 | Suecia | 9,041,000 |
| 86 | Rwanda | 9,038,000 |
| 87 | República Dominicana | 8,895,000 |
| 88 | Haití | 8,528,000 |
| 89 | Benin | 8,439,000 |
| 90 | Azerbaijan | 8,411,000 |
| 91 | Somalia | 8,228,000 |
| 92 | Austria | 8,189,000 |
| 93 | Bulgaria | 7,726,000 |
| 94 | Burundi | 7,548,000 |
| 95 | Suiza | 7,252,000 |
| 96 | Honduras | 7,205,000 |
| 97 | Hong Kong (Banda China) | 7,041,000 |
| 98 | El Salvador | 6,881,000 |
| 99 | Israel | 6,725,000 |
| 100 | Tajikistan | 6,507,000 |
| 101 | Paraguay | 6,158,000 |
| 102 | Togo | 6,145,000 |
| 103 | Laos | 5,924,000 |
| 104 | Papua Nueva Guinea | 5,887,000 |
| 105 | Libia | 5,853,000 |
| 106 | Jordania | 5,703,000 |
| 107 | Sierra Leona | 5,525,000 |
| 108 | Nicaragua | 5,487,000 |
| 109 | Dinamarca | 5,431,000 |
| 110 | Eslovaquia | 5,401,000 |
| 111 | Kyrgyzstan | 5,264,000 |
| 112 | Finlandia | 5,249,000[8] |
| 113 | Turkmenistan | 4,833,000 |
| 114 | Noruega | 4,620,000[9] |
| 115 | Croatia | 4,551,000 |
| 116 | Emiratos árabes unidos | 4,496,000 |
| 117 | Georgia | 4,474,000 |
| 118 | Eritrea | 4,401,000 |
| 119 | Costa Rica | 4,327,000 |
| 120 | Singapur | 4,326,000 |
| 121 | Moldova | 4,206,000 |
| 122 | República de Irlanda | 4,148,000 |
| 123 | República Centroafricana | 4,038,000 |
| 124 | Nueva Zelandia | 4,028,000 |
| 125 | República del Congo | 3,999,000 |
| 126 | Puerto Rico (LOS E.E.U.U.) | 3,955,000 |
| 127 | Bosnia y Herzegovina | 3,907,000 |
| 128 | Territorios palestinos | 3,702,000 |
| 129 | Líbano | 3,577,000 |
| 130 | Uruguay | 3,463,000 |
| 131 | Lituania | 3,431,000 |
| 132 | Liberia | 3,283,000 |
| 133 | Panamá | 3,232,000 |
| 134 | Albania | 3,130,000 |
| 135 | Mauritania | 3,069,000 |
| 136 | Armenia | 3,016,000 |
| 137 | Kuwait | 2,687,000 |
| 138 | Jamaica | 2,651,000 |
| 139 | Mongolia | 2,646,000 |
| 140 | Omán | 2,567,000 |
| 141 | Latvia | 2,307,000 |
| 142 | Bhután | 2,163,000[10] |
| 143 | República de Macedonia | 2,034,000 |
| 144 | Namibia | 2,031,000 |
| 145 | Eslovenia | 1,967,000 |
| 146 | Lesotho | 1,795,000 |
| 147 | Botswana | 1,765,000 |
| 148 | Guinea-Bissau | 1,586,000 |
| 149 | La Gambia | 1,517,000 |
| 150 | Gabón | 1,384,000 |
| 151 | Estonia | 1,330,000 |
| 152 | Trinidad y Trinidad y Tobago | 1,305,000 |
| 153 | Isla Mauricio | 1,245,000[11] |
| 154 | Swazilandia | 1,032,000 |
| 155 | Timor del este | 947,000 |
| 156 | Fiji | 848,000 |
| 157 | Chipre | 835,000[12] |
| 158 | Qatar | 813,000 |
| 159 | El Comoro | 798,000[13] |
| 160 | Djibouti | 793,000 |
| 161 | Réunion (Francia) | 785,000 |
| 162 | Guyana | 751,000 |
| 163 | Bahrein | 727,000 |
| 164 | Montenegro | 620,145[14] |
| 165 | Cabo Verde | 507,000 |
| 166 | Guinea ecuatorial | 504,000 |
| 167 | Islas de Solomon | 478,000 |
| 168 | Luxemburgo | 465,000 |
| 169 | Macau (Banda China) | 460,000 |
| 170 | Suriname | 449,000 |
| 171 | Guadalupe (Francia) | 448,000 |
| 172 | Malta | 402,000 |
| 173 | Martinica (Francia) | 396,000 |
| 174 | Brunei | 374,000 |
| 175 | Sáhara occidental | 341,000 |
| 176 | Maldives | 329,000 |
| 177 | Las Bahamas | 323,000 |
| 178 | Islandia | 295,000 |
| 179 | Belice | 270,000 |
| 180 | Barbados | 270,000 |
| 181 | Polinesia francesa (Francia) | 257,000 |
| 182 | Nueva Caledonia (Francia) | 237,000 |
| 183 | Vanuatu | 211,000 |
| 184 | La Guayana Francesa (Francia) | 187,000 |
| 185 | Samoa | 185,000 |
| 186 | Países Bajos Antillas (Países Bajos) | 183,000 |
| 187 | Guam (LOS E.E.U.U.) | 170,000 |
| 188 | Santo Lucia | 161,000 |
| 189 | São Tomé y Príncipe | 157,000 |
| 190 | Islas del canal (Reino Unido) | 149,000[15] |
| 191 | Santo Vincent y los Grenadines | 119,000 |
| 192 | LOS E.E.U.U. Islas Vírgenes (LOS E.E.U.U.) | 112,000 |
| 193 | Estados federados de Micronesia | 110,000 |
| 194 | Grenada | 103,000 |
| 195 | Tonga | 102,000 |
| 196 | Aruba (Países Bajos) | 99,000 |
| 197 | Kiribati | 99,000 |
| 198 | Antigua y Barbuda | 81,000 |
| 199 | Islas de Mariana norteñas (LOS E.E.U.U.) | 81,000 |
| 200 | Seychelles | 81,000 |
| 201 | Dominica | 79,000 |
| 202 | Isla del hombre (Reino Unido) | 77,000 |
| 203 | Andorra | 67,000 |
| 204 | Samoa americana (LOS E.E.U.U.) | 65,000 |
| 205 | Bermudas (Reino Unido) | 64,000 |
| 206 | Islas de ordenar | 62,000 |
| 207 | Groenlandia (Dinamarca) | 57,000 |
| 208 | Islas de Faroe (Dinamarca) | 47,000 |
| 209 | Islas Caimán (Reino Unido) | 45,000 |
| 210 | Santo Kitts y Nevis | 43,000 |
| 211 | Mónaco | 35,000 |
| 212 | Liechtenstein | 35,000 |
| 213 | San Marino | 28,000 |
| 214 | Gibraltar (Reino Unido) | 28,000 |
| 215 | Turcos e islas de Caicos (Reino Unido) | 26,000 |
| 216 | Islas Vírgenes británicas (Reino Unido) | 22,000 |
| 217 | Palau | 20,000 |
| 218 | Islas de cocinero (NZ) | 18,000 |
| 219 | Wallis y Futuna (Francia) | 15,000 |
| 220 | Nauru | 14,000 |
| 221 | Anguila (Reino Unido) | 12,000 |
| 222 | Tuvalu | 10,000 |
| 223 | Santo-Pierre y Miquelon (Francia) | 6,000 |
| 224 | Santo Helena (Reino Unido) | 5,000[16] |
| 225 | Montserrat (Reino Unido) | 4,000 |
| 226 | Islas Malvinas (Reino Unido) | 3,000 |
| 227 | Niue (NZ) | 1,000 |
| 228 | Tokelau (NZ) | 1,000 |
| 229 | Ciudad de Vatican | 783 |
| 230 | Islas de Pitcairn (Reino Unido) | 67 |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.