Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Lista de países y de dependencias cerca densidad demogr'afica en ² de inhabitants/km. La lista incluye los estados soberanos y los territorios dependientes autónomos que son reconocidos por los Naciones Unidas. La lista también incluye pero no alinea desconocido pero países independientes de hecho. Las figuras en la tabla siguiente se basan en áreas incluyendo los cuerpos del agua de tierra adentro (lagos, depósitos, ríos). Los datos son estimaciones para el julio de 2005, tomadas del informe de las perspectivas del mundo de Naciones Unidas (revisión 2004), a menos que se indicare en forma diferente.
Observe que las figuras son simplemente estimaciones de la población divididas por área superficial total y no se deben considerar o como densidad de reflejo en el sentido urbano o como indicative de la capacidad de la tierra de un territorio de apoyar el habitation humano. Los nombres de territorios dependientes así como estados reconocidos sin o control limitado sobre su territorio se demuestran en itálica.
| Fila | País/región de la posición especial | Población | Área (² del kilómetro) | Densidad (estallido por ² del kilómetro) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo (tierra solamente) | 6.655.452.799 | 148.940.000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Macau S.A.R. (PRC) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | Mónaco | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | Singapur | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | Hong Kong S.A.R. (PRC) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | Gibraltar (Reino Unido) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Ciudad de Vatican | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Bahrein | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | Malta | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | Bermudas (Reino Unido) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | Maldives | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | Bangladesh | 150.448.339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Islas del canal (Dependencia de la corona) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Territorios palestinos | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Nauru | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Taiwán (República de China) | 22.894.384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Barbados | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Santo-Martin (Francia) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Isla Mauricio | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (Países Bajos) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (Francia) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | Corea del sur | 49.044.790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | San Marino | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Puerto Rico (Los E.E.U.U.) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Países Bajos | 16.423.431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | Martinica (Francia) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | El Comoro | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Líbano | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Rwanda | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Islas de ordenar | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Bélgica | 10.419.050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Japón | 128.084.700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | La India | 1.103.371.000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | El Salvador | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Santo-Barthélemy (Francia) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Samoa americana (Los E.E.U.U.) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Israel | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | LOS E.E.U.U. Islas Vírgenes (Los E.E.U.U.) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Sri Lanka | 20.742.910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (Francia) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Guam (Los E.E.U.U.) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Haití | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Santo Vincent y los Grenadines | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | Santo Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Filipinas | 83.054.480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Burundi | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Grenada | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Trinidad y Trinidad y Tobago | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | Vietnam | 84.238.230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Guadalupe (Francia) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | Reino Unido | 60.776.238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Jamaica | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Alemania | 82.689.210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Países Bajos Antillas (Países Bajos) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | Liechtenstein | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | Paquistán | 157.935.100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | Italia | 58.092.740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | República Dominicana | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | Corea del norte | 22.487.660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | Nepal | 27.132.630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | Antigua y Barbuda | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | Luxemburgo | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | Seychelles | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | Suiza | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | Islas de Mariana norteñas (Los E.E.U.U.) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | Islas Caimán (Reino Unido) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | Santo Kitts y Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | Sao Tome y Príncipe | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | Estados federados de Micronesia | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | Kuwait | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | Islas Vírgenes británicas (Reino Unido) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | Andorra | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | Nigeria | 131.529.700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | República Popular de China | 1.323.324.000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | Tonga | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | Kiribati | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | La Gambia | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguila (Reino Unido) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | Isla del hombre (Reino Unido) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Moldova) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | República checa | 10.219.600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | Dinamarca | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | Cabo Verde | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | Tailandia | 64.232.760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | Polonia | 38.529.560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Moldova | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | Uganda | 28.816.230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | Indonesia | 222.781.500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | Guatemala | 12.599.060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Tokelau (Nueva Zelandia) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | Portugal | 10.494.500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | Unión europea | 494.070.000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | Eslovaquia | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | Francia (Metropolitana) | 60.495.540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | Albania | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | Malawi | 12.883.940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | Hungría | 10.097.730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | Togo | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Dominica | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Siria | 19.043.380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Cuba | 11.269.400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Armenia | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Serbia | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | Austria | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | Azerbaijan | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | Eslovenia | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | Turquía | 70.586.256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | Ghana | 22.112.810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | Rumania | 21.711.470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | Chipre | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | España | 45.200.737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | Costa Rica | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | Grecia | 11.119.890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Croatia | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | República yugoslava anterior de Macedonia | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | República turca de Chipre norteño | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | Camboya | 14.071.010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis y Futuna (Francia) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | Sierra Leona | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | Ucrania | 46.480.700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | Malasia | 27.250.370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | Bosnia y Herzegovina | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | Islas de cocinero (Nueva Zelandia) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | Benin | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | Myanmar | 50.519.490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | Egipto | 74.032.880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | Qatar | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | Marruecos | 31.478.460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | Etiopía | 77.430.700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | Bulgaria | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | Iraq | 28.807.190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | Samoa | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | Brunei | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | Honduras | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | Georgia | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | Polinesia francesa (Francia) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | Jordania | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | Timor del este | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Turcos e islas de Caicos (Reino Unido) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | Túnez | 10.102.470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | Swazilandia | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | Uzbekistan | 26.593.120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | Senegal | 11.658.170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | Lesotho | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | Irlanda | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | Kenia | 34.255.720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | d'Ivoire de Côte | 18.153.870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | México | 107.029.400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | Emiratos árabes unidos | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | Ecuador | 13.542.420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | Lituania | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | Belarus | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | Fiji | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | Bhután | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | Afganistán | 29.863.010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Tajikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Montserrat (Reino Unido) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | Guinea-Bissau | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | Panamá | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | Nicaragua | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | Irán | 69.515.210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | Tanzania | 38.328.810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Santo Helena (Reino Unido) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | Colombia | 45.600.240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | Yemen | 20.974.660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | Suráfrica | 47.431.830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Guinea | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Latvia | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | Camerún | 16.321.860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | Djibouti | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | Islas de Faroe (Dinamarca) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | Zimbabwe | 13.009.530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | Madagascar | 18.605.920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | Estados Unidos | 301.140.000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | República de Abkhazia (Georgia) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | Estonia | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | Liberia | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | Venezuela | 26.749.110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kyrgyzstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | Laos | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | Mozambique | 19.792.300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | República democrática del Congo | 57.548.740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (Somalia) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | Santo-Pierre y Miquelon (Francia) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | Las Bahamas | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | El Brasil | 186.404.900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | Perú | 27.968.240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | Chile | 16.295.100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | Suecia | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | Uruguay | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | Guinea ecuatorial | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | Ossetia del sur | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | Vanuatu | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | Islas de Solomon | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | Finlandia | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | Zambia | 11.668.460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | Paraguay | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | Nueva Zelandia | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | Sudán | 36.232.950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | La Argentina | 38.747.150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | Argelia | 32.853.800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Islas de Pitcairn (Reino Unido) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | Somalia | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | Angola | 15.941.390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | Nueva Caledonia (Francia) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | Papua Nueva Guinea | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | Belice | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | Noruega | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | República del Congo | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | La Arabia Saudita | 24.573.100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | Niger | 13.956.980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | Malí | 13.518.420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | Turkmenistan | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | Rusia | 143.201.600 | 17.098.242 | 8.4 | |
| 221 | Bolivia | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | Omán | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | Sábalo | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | República Centroafricana | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (Nueva Zelandia) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Kazakhstan | 14.825.110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | Gabón | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | Guyana | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | Libia | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | Canadá | 33.390.141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | Botswana | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | Mauritania | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | Islandia | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | Suriname | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | Australia | 21.050.000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | Namibia | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | La Guayana Francesa (Francia) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | Mongolia | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | Sáhara occidental | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | Islas Malvinas (Reino Unido) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | Groenlandia (Dinamarca) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Fuente: Perspectivas de la población del mundo de Naciones Unidas (revisión 2004). Los datos son para 2005.
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.