Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Ésta es una lista de países ordenado según población. La lista incluye y alinea soberano estados y autónomo territorios dependientes. Las figuras son basadas en la estimación o la proyección más reciente por el nacional censo autoridad cuando sea disponible y redondeado generalmente apagado. Otras figuras se basan en 1 de julio, 2007 estimación por Naciones Unidas Departamento de los asuntos económicos y sociales - división de la población.[1] Porque estas figuras no se recogen al mismo tiempo en cada país, o en el mismo nivel de exactitud, las graduaciones que resultan pueden ser engañosas.
Contenido |
Observe que Unión europea es a sui generis unión supranacional que posee alguno “país-como” características. La entidad se compone de 27 Estados miembro. Han estimado a su población combinada en 497.198.740 encendido 1 de enero, 2008,[2] y sería 3ro alineada si fue incluido en la lista (7.45% de población del mundo). Vea también: Lista de organizaciones regionales de la población.
| Fila | País/territorio/entidad | Población | Fecha | % de población del mundo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mundo | 6.671.226.000 | 1 de julio, 2007 | 100% | Estimación de la O.N.U |
| 1 | República Popular de China[3] | 1.324.313.000 | 11 de junio, 2008 | 19.85% | Reloj chino de la población |
| 2 | La India | 1.133.965.000 | 11 de junio, 2008 | 17% | Reloj indio de la población |
| 3 | Estados Unidos | 304.282.000 | 11 de junio, 2008 | 4.56% | Reloj oficial de la población de los E.E.U.U. |
| 4 | Indonesia | 231.627.000 | 3.47% | Estimación de la O.N.U | |
| 5 | El Brasil | 187.008.074 | 9 de junio, 2008 | 2.8% | Reloj brasileño oficial de la población |
| 6 | Paquistán | 163.520.000 | 11 de junio, 2008 | 2.45% | Reloj paquistaní oficial de la población |
| 7 | Bangladesh | 158.665.000 | 2.38% | Estimación de la O.N.U | |
| 8 | Nigeria | 148.093.000 | 2.22% | Estimación de la O.N.U | |
| 9 | Rusia | 141.927.900 | 1 de abril, 2008 | 2.13% | Servicio federal de la estadística del estado |
| 10 | Japón | 127.690.000 | 1 de mayo, 2008 | 1.91% | Estimación oficial de la oficina de la estadística de Japón |
| 11 | México | 106.535.000 | 1.6% | Estimación de la O.N.U | |
| 12 | Filipinas | 88.574.614 | 1 de agosto, 2007 | 1.33% | |
| 13 | Vietnam | 87.375.000 | 1.31% |
Estimación de la O.N.U |
|
| 14 | Alemania | 82.244.000 | 30 de noviembre, 2007 | 1.23% | Estimación federal de la oficina de la estadística |
| 15 | Etiopía | 77.127.000 | Julio de 2007 | 1.16% | |
| 16 | Egipto | 75.498.000 | 1.13% |
Estimación de la O.N.U |
|
| 17 | Irán | 71.208.000 | 1.07% | Estimación de la O.N.U | |
| 18 | Turquía | 70.586.256 | 31 de diciembre, 2007 | 1.06% | Instituto de estadística turco |
| 19 | Francia (incl. Francia de ultramar) | 64.473.140 | 1 de enero, 2008 | 0.97% | Estimación del INSEE del funcionario |
| 20 | Tailandia | 63.038.247 | 31 de diciembre, 2007 | 0.94% | |
| 21 | Dem. Representante. de Congo | 62.636.000 | 0.94% | Estimación de la O.N.U | |
| 22 | Reino Unido | 60.587.300 | 30 de junio, 2006 | 0.91% | Estimación del funcionario ONS |
| 23 | Italia | 59.536.507 | 31 de octubre, 2007 | 0.89% | Estimación del Istat del funcionario |
| 24 | Myanmar | 48.798.000 | 0.73% |
Estimación de la O.N.U |
|
| 25 | Corea del sur | 48.224.000 | 0.72% | Estimación de la O.N.U | |
| 26 | Suráfrica | 47.850.700 | 1 de julio, 2007 | 0.72% | Estimación estado SA del funcionario |
| 27 | Ucrania | 46.287.138 | 1 de abril, 2008 | 0.69% | Estimación del funcionario UKRSTAT |
| 28 | España | 45.200.737 | 1 de enero, 2007 | 0.68% | Estimación del funcionario INE |
| 29 | Colombia | 44.090.118 | 5 de mayo, 2008 | 0.66% | Reloj colombiano oficial de la población |
| 30 | La Argentina | 41.000.000 | Septiembre de 2007 | 0.61% | Estimación del funcionario INDEC |
| 31 | Tanzania | 40.454.000 | 0.61% | Estimación de la O.N.U | |
| 32 | Sudán | 38.560.000 | 0.58% | Estimación de la O.N.U | |
| 33 | Polonia | 38.115.967 | 30 de junio, 2007 | 0.57% | Estimación de GUS del funcionario |
| 34 | Kenia | 37.538.000 | 0.56% | Estimación de la O.N.U | |
| 35 | Argelia | 33.858.000 | 0.51% | Estimación de la O.N.U | |
| 36 | Canadá | 33.287.800 | 11 de junio, 2008 | 0.5% | Reloj canadiense oficial de la población |
| 37 | Marruecos | 31.224.000 | 0.47% | Estimación de la O.N.U | |
| 38 | Uganda | 30.884.000 | 0.46% | Estimación de la O.N.U | |
| 39 | Iraq | 28.993.000 | 0.43% | Estimación de la O.N.U | |
| 40 | Perú | 28.750.770 | 30 de junio, 2007 | 0.43% | Estimación del funcionario INEI[4] |
| 41 | Nepal | 28.196.000 | 0.42% | Estimación de la O.N.U | |
| 42 | Venezuela | 27.877.000 | 17 de mayo, 2008 | 0.42% | Reloj venezolano oficial de la población |
| 43 | Uzbekistan | 27.372.000 | 0.41% | Estimación de la O.N.U | |
| 44 | Malasia | 27.170.000 | 13 de julio, 2007 | 0.41% | Departamento de la estadística Malasia |
| 45 | Afganistán | 27.145.000 | 0.41% | Estimación de la O.N.U | |
| 46 | La Arabia Saudita | 24.735.000 | 0.37% | Estimación de la O.N.U | |
| 47 | Corea del norte | 23.790.000 | 0.36% | Estimación de la O.N.U | |
| 48 | Ghana | 23.478.000 | 0.35% | Estimación de la O.N.U | |
| 49 | República de China (Taiwán)[5] | 22.990.000 | 30 de abril, 2008 | 0.34% | Estimación nacional oficial de Taiwán de la estadística |
| 50 | Yemen | 22.389.000 | 0.34% | Estimación de la O.N.U | |
| 51 | Rumania | 21.438.000 | 0.32% | Estimación de la O.N.U | |
| 52 | Mozambique | 21.397.000 | 0.32% | Estimación de la O.N.U | |
| 53 | Australia[6] | 21.305.000 | 21 de mayo, 2008 | 0.32% | Reloj australiano oficial de la población |
| 54 | Siria | 19.929.000 | 0.3% | Estimación de la O.N.U | |
| 55 | Madagascar | 19.683.000 | 0.3% | Estimación de la O.N.U | |
| 56 | Sri Lanka | 19.299.000 | 0.29% | Estimación de la O.N.U | |
| 57 | d'Ivoire de Côte | 19.262.000 | 0.29% | Estimación de la O.N.U | |
| 58 | Camerún | 18.549.000 | 0.28% | Estimación de la O.N.U | |
| 59 | Angola | 17.024.000 | 0.26% | Estimación de la O.N.U | |
| 60 | Chile | 16.598.074 | 30 de junio, 2007 | 0.25% | Proyección oficial de INE |
| 61 | Países Bajos | 16.426.371 | 5 de mayo, 2008 | 0.25% | Reloj oficial de la población de Países Bajos |
| 62 | Kazakhstan | 15.422.000 | 0.23% | Estimación de la O.N.U | |
| 63 | Burkina Faso | 14.784.000 | 0.22% | Estimación de la O.N.U | |
| 64 | Camboya | 14.444.000 | 0.22% | Estimación de la O.N.U | |
| 65 | Niger | 14.226.000 | 0.21% | Estimación de la O.N.U | |
| 66 | Malawi | 13.925.000 | 0.21% | Estimación de la O.N.U | |
| 67 | Guatemala | 13.354.000 | 0.2% | Estimación de la O.N.U | |
| 68 | Zimbabwe | 13.349.000 | 0.2% | Estimación de la O.N.U | |
| 69 | Ecuador | 13.341.000 | 0.2% | Estimación de la O.N.U | |
| 70 | Senegal | 12.379.000 | 0.19% | Estimación de la O.N.U | |
| 71 | Malí | 12.337.000 | 0.18% | Estimación de la O.N.U | |
| 72 | Zambia | 11.922.000 | 0.18% | Estimación de la O.N.U | |
| 73 | Cuba | 11.268.000 | 0.17% | Estimación de la O.N.U | |
| 74 | Grecia | 11.147.000 | 0.17% | Estimación de la O.N.U | |
| 75 | Sábalo | 10.781.000 | 0.16% | Estimación de la O.N.U | |
| 76 | Portugal | 10.623.000 | 0.16% | Estimación de la O.N.U | |
| 77 | Bélgica | 10.584.534 | 1 de enero, 2007 | 0.16% | Estimación oficial de Statbel |
| 78 | República checa | 10.381.130 | 31 de diciembre, 2007 | 0.16% | Estimación del funcionario ČSÚ |
| 79 | Túnez | 10.327.000 | 0.15% | Estimación de la O.N.U | |
| 80 | Hungría | 10.043.000 | 31 de enero, 2008 | 0.15% | Oficina de estadística central húngara |
| 81 | Serbia[7] | 9,858,000 | 0.15% | Estimación de la O.N.U | |
| 82 | República Dominicana | 9,760,000 | 0.15% | Estimación de la O.N.U | |
| 83 | Rwanda | 9,725,000 | 0.15% | Estimación de la O.N.U | |
| 84 | Belarus | 9,690,000 | 31 de diciembre, 2007 | 0.15% | Estadística oficial de Belarus |
| 85 | Haití | 9,598,000 | 0.14% | Estimación de la O.N.U | |
| 86 | Bolivia | 9,525,000 | 0.14% | Estimación de la O.N.U | |
| 87 | Guinea | 9,370,000 | 0.14% | Estimación de la O.N.U | |
| 88 | Suecia | 9,201,650 | 30 de abril, 2008 | 0.14% | Estadística Suecia |
| 89 | Benin | 9,033,000 | 0.14% | Estimación de la O.N.U | |
| 90 | Somalia | 8,699,000 | 0.13% | Estimación de la O.N.U | |
| 91 | Burundi | 8,508,000 | 0.13% | Estimación de la O.N.U | |
| 92 | Azerbaijan | 8,467,000 | 0.13% | Estimación de la O.N.U | |
| 93 | Austria | 8,334,325 | 31 de marzo, 2008 | 0.12% | Estimación oficial de Austria de la estadística |
| 94 | Bulgaria | 7,639,000 | 0.11% | Estimación de la O.N.U | |
| 95 | Suiza | 7,619,800 | 31 de marzo, 2008 | 0.11% | Oficina de estadística federal suiza |
| 96 | Israel | 7.282.400 [8] | 30 de abril, 2008 | 0.11% | Oficina central israelí de la estadística |
| 97 | Honduras | 7,106,000 | 0.11% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Hong Kong | 6,963,100 | 31 de diciembre, 2007 | 0.11% | Departamento del censo y de la estadística de Hong Kong |
| 98 | El Salvador | 6,857,000 | 0.1% | Estimación de la O.N.U | |
| 99 | Tajikistan | 6,736,000 | 0.1% | Estimación de la O.N.U | |
| 100 | Togo | 6,585,000 | 0.099% | Estimación de la O.N.U | |
| 101 | Papua Nueva Guinea | 6,331,000 | 0.095% | Estimación de la O.N.U | |
| 102 | Libia | 6,160,000 | 0.092% | Estimación de la O.N.U | |
| 103 | Paraguay | 6,127,000 | 0.092% | Estimación de la O.N.U | |
| 104 | Jordania | 5,924,000 | 0.089% | Estimación de la O.N.U | |
| 105 | Sierra Leona | 5,866,000 | 0.088% | Estimación de la O.N.U | |
| 106 | Laos | 5,859,000 | 0.088% | Estimación de la O.N.U | |
| 107 | Nicaragua | 5,603,000 | 0.084% | Estimación de la O.N.U | |
| 108 | Dinamarca | 5,482,266 | 31 de marzo, 2008 | 0.082% | Estadística Dinamarca |
| 109 | Eslovaquia | 5,402,273 | 31 de marzo, 2008 | 0.081% | Oficina de estadística de la república eslovaca |
| 110 | Kyrgyzstan | 5,317,000 | 0.08% | Estimación de la O.N.U | |
| 111 | Finlandia | 5,310,037[9] | 20 de mayo, 2008 | 0.08% | Reloj finlandés oficial de la población |
| 112 | Turkmenistan | 4,965,000 | 0.074% | Estimación de la O.N.U | |
| 113 | Eritrea | 4,851,000 | 0.073% | Estimación de la O.N.U | |
| 114 | Noruega | 4,765,200[10] | 5 de junio, 2008 | 0.071% | Reloj noruego oficial de la población |
| 115 | Singapur | 4,588,600 | mid-2007 | 0.069% | Estadística Singapur |
| 116 | Croatia | 4,555,000 | 0.068% | Estimación de la O.N.U | |
| 117 | Costa Rica | 4,468,000 | 0.067% | Estimación de la O.N.U | |
| 118 | Georgia | 4,395,000[11] | 0.066% | Estimación de la O.N.U | |
| 119 | Emiratos árabes unidos | 4,380,000 | 0.066% | Estimación de la O.N.U | |
| 120 | República Centroafricana | 4,343,000 | 0.065% | Estimación de la O.N.U | |
| 121 | Irlanda | 4,339,000 | 30 de abril, 2007 | 0.065% | Estadística del funcionario CSO Irlanda |
| 122 | Nueva Zelandia | 4,267,000 | 6 de junio, 2008 | 0.064% | Reloj oficial de la población de Nueva Zelandia |
| 123 | Líbano | 4,099,000 | 0.061% | Estimación de la O.N.U | |
| 124 | Territorios palestinos | 4,017,000 | 0.06% | Estimación de la O.N.U | |
| 125 | Puerto Rico | 3,991,000 | 0.06% | Estimación de la O.N.U | |
| 126 | Bosnia y Herzegovina | 3,935,000 | 0.059% | Estimación de la O.N.U | |
| 127 | Moldova | 3,794,000[12] | 0.057% | Estimación de la O.N.U | |
| 128 | República del Congo | 3,768,000 | 0.056% | Estimación de la O.N.U | |
| 129 | Liberia | 3,750,000 | 0.056% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Somaliland | 3,500,000 | Desconocido de la fecha | 0.052% | Gobierno de Somaliland |
| 130 | Lituania | 3,366,200 | 1 de enero, 2008 | 0.051% | Estadística Lituania |
| 131 | Panamá | 3,343,000 | 0.05% | Estimación de la O.N.U | |
| 132 | Uruguay | 3,340,000 | 0.05% | Estimación de la O.N.U | |
| 133 | Albania | 3,190,000 | 0.048% | Estimación de la O.N.U | |
| 134 | Mauritania | 3,124,000 | 0.047% | Estimación de la O.N.U | |
| 135 | Armenia | 3,002,000 | 0.045% | Estimación de la O.N.U | |
| 136 | Kuwait | 2,851,000 | 0.043% | Estimación de la O.N.U | |
| 137 | Jamaica | 2,714,000 | 0.041% | Estimación de la O.N.U | |
| 138 | Mongolia | 2,629,000 | 0.039% | Estimación de la O.N.U | |
| 139 | Omán | 2,595,000 | 0.039% | Estimación de la O.N.U | |
| 140 | Latvia | 2,269,600 | 31 de enero, 2008 | 0.034% | Latvijas Statistika |
| — | Kosovo | 2,126,708 | 2007 | 0.031% | El mundo Factbook |
| 141 | Namibia | 2,074,000 | 0.031% | Estimación de la O.N.U | |
| 142 | Macedonia | 2,038,000 | 0.031% | Estimación de la O.N.U | |
| 143 | Eslovenia | 2,025,768 | 1 de abril, 2008 | 0.031% | Reloj esloveno oficial de la población |
| 144 | Lesotho | 2,008,000 | 0.03% | Estimación de la O.N.U | |
| 145 | Botswana | 1,882,000 | 0.028% | Estimación de la O.N.U | |
| 146 | Gambia | 1,709,000 | 0.026% | Estimación de la O.N.U | |
| 147 | Guinea-Bissau | 1,695,000 | 0.025% | Estimación de la O.N.U | |
| 148 | Estonia | 1,340,600 | 1 de enero, 2008 | 0.02% | Estadística Estonia |
| 149 | Trinidad y Trinidad y Tobago | 1,333,000 | 0.02% | Estimación de la O.N.U | |
| 150 | Gabón | 1,331,000 | 0.02% | Estimación de la O.N.U | |
| 151 | Isla Mauricio | 1,262,000[13] | 0.019% | Estimación de la O.N.U | |
| 152 | Timor del este | 1,155,000 | 0.017% | Estimación de la O.N.U | |
| 153 | Swazilandia | 1,141,000 | 0.017% | Estimación de la O.N.U | |
| 154 | Chipre | 855,000[14] | 0.013% | Estimación de la O.N.U | |
| 155 | Qatar | 841,000[15] | 0.013% | Estimación de la O.N.U | |
| 156 | Djibouti | 833,000 | 0.012% | Estimación de la O.N.U | |
| 157 | Fiji | 827,900 | 2007 | 0.013% | Oficina de las Islas Fiji De la estadística |
| — | Réunion[16] | 793,000 | 1 de enero, 2007 | 0.012% | Estimación del INSEE del funcionario |
| 158 | Bahrein | 760,168 | Desconocido de la fecha | 0.011% | Reino de la estadística del gobierno de Bahrein |
| 159 | Guyana | 738,000 | 0.011% | Estimación de la O.N.U | |
| 160 | El Comoro | 682,000[17] | Julio de 2007 | 0.01% | Proyección del diccionario geográfico del mundo |
| 161 | Bhután | 658,000 | 0.01% | Estimación de la O.N.U | |
| 162 | Montenegro | 598,000 | 0.009% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Macau | 538,100 | 31 de diciembre, 2007 | 0.008% | Estadística y servicio del censo de Macau |
| 163 | Cabo Verde | 530,000 | 0.008% | Estimación de la O.N.U | |
| 164 | Guinea ecuatorial | 507,000 | 0.008% | Estimación de la O.N.U | |
| 165 | Islas de Solomon | 496,000 | 0.007% | Estimación de la O.N.U | |
| 166 | Sáhara occidental | 480,000 | 0.007% | Estimación de la O.N.U | |
| 167 | Luxemburgo | 476,200 | 1 de enero, 2007 | 0.007% | Statistiques du Luxenbourg de Le portail des |
| 168 | Suriname | 458,000 | 0.007% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Guadalupe[16] | 408,000 | 1 de enero, 2007 | 0.006% | Estimación del INSEE (menos las poblaciones de santo Martin y de Santo Barthélemy) |
| 169 | Malta | 407,000 | 0.006% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Martinica[16] | 401,000 | 1 de enero, 2007 | 0.006% | Estimación del INSEE del funcionario |
| 170 | Brunei | 390,000 | 0.006% | Estimación de la O.N.U | |
| 171 | Bahamas | 331,000 | 0.005% | Estimación de la O.N.U | |
| 172 | Islandia | 316,252 | 1 de abril, 2008 | 0.005% | Hagstofa Íslands |
| 173 | Maldives | 306,000 | 0.005% | Estimación de la O.N.U | |
| 174 | Barbados | 294,000 | 0.004% | Estimación de la O.N.U | |
| 175 | Belice | 288,000 | 0.004% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Polinesia francesa[16] | 259,596 | 20 de agosto, 2007 | 0.004% | Censo del agosto de 2007 |
| — | Nueva Caledonia[16] | 244,600 | 1 de enero, 2008 | 0.004% | Estimación del funcionario ISEE |
| 176 | Vanuatu | 226,000 | 0.003% | Estimación de la O.N.U | |
| — | La Guayana Francesa[16] | 209,000 | 1 de enero, 2007 | 0.003% | Estimación del INSEE del funcionario |
| 177 | Países Bajos Antillas | 192,000 | 0.003% | Estimación de la O.N.U | |
| 178 | Samoa | 188,540 | 2008 | 0.003% | Departamento de la estadística de Samoa |
| — | Mayotte[16] | 186,452 | 31 de julio, 2007 | 0.003% | Censo del julio de 2007 |
| 179 | Guam | 173,000 | 0.003% | Estimación de la O.N.U | |
| 180 | Santo Lucia | 165,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 181 | São Tomé y Príncipe | 158,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 182 | Santo Vincent y los Grenadines | 120,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 183 | LOS E.E.U.U. Islas Vírgenes | 111,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 184 | Estados federados de Micronesia | 111,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 185 | Grenada | 106,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 186 | Aruba | 104,000 | 0.002% | Estimación de la O.N.U | |
| 187 | Tonga | 100,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 188 | Kiribati | 95,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 189 | Jersey | 88,200 | Diciembre de 2005 | 0.001% | Estados de la unidad de la estadística de Jersey |
| 190 | Seychelles | 87,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 191 | Antigua y Barbuda | 85,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 192 | Islas de Mariana norteñas | 84,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 193 | Andorra | 81,200 | 31 de diciembre, 2006 | 0.001% | Andorra Servei d' Estudis |
| 194 | Isla del hombre | 80,058 | 2006 | 0.001% | Isla del gobierno del hombre |
| 195 | Dominica | 67,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 196 | Samoa americana | 67,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 197 | Guernesey | 65,726 | Julio de 2008 | 0.001% | El mundo Factbook |
| 198 | Bermudas | 65,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 199 | Islas de ordenar | 59,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 200 | Groenlandia | 58,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 201 | Santo Kitts y Nevis | 50,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 202 | Islas de Faroe | 48,501 | 1 de marzo, 2008 | 0.001% | Estadística oficial de las islas de Faroe |
| 203 | Islas Caimán | 47,000 | 0.001% | Estimación de la O.N.U | |
| 204 | Liechtenstein | 35,322 | 30 de junio, 2007 | 0.0005% | Statistik Liechtenstein |
| — | Santo-Martin[16] | 33,102[citación necesitada] | Octubre de 2004 | 0.0005% | Censo suplementario del octubre de 2004[la citación necesitó] |
| 205 | Mónaco | 33,000 | 0.0005% |
Estimación de la O.N.U |
|
| 206 | San Marino | 31,000 | 0.0005% | Estimación de la O.N.U | |
| 207 | Gibraltar | 28,875 | 2006 | 0.0004% | Gobierno de Gibraltar - servicios informativos |
| 208 | Turcos e islas de Caicos | 26,000 | 0.0004% | Estimación de la O.N.U | |
| 209 | Islas Vírgenes británicas | 23,000 | 0.0003% | Estimación de la O.N.U | |
| 210 | Islas de cocinero | 20,200[18] | Septiembre de 2007 | 0.0002% | Oficina de la estadística |
| 211 | Palau | 20,000 | 0.0003% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Wallis y Futuna[16] | 15,000 | 0.0002% | Estimación de la O.N.U | |
| 212 | Anguila | 13,000 | 0.0002% | Estimación de la O.N.U | |
| 213 | Tuvalu | 11,000 | 0.0002% | Estimación de la O.N.U | |
| 214 | Nauru | 10,000 | 0.0001% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Santo-Barthélemy[16] | 8,450 | 1 de enero, 2007 | 0.0001% | Censo del enero de 2007 |
| 215 | Santo Helena | 6,600[19] | 0.0001% | Estimación de la O.N.U | |
| — | Santo-Pierre y Miquelon[16] | 6,125 | 1 de enero, 2006 | 0.0001% | Censo del enero de 2006 |
| 216 | Montserrat | 5,900 | 0.0001% | Estimación de la O.N.U | |
| 217 | Islas Malvinas | 3,000 | 0.00005% | Estimación de la O.N.U | |
| 218 | Niue | 1,600 | 0.00003% | Estimación de la O.N.U | |
| 219 | Tokelau | 1,400 | 0.00003% | Estimación de la O.N.U | |
| 220 | Ciudad de Vatican | 800 | 0.00002% | Estimación de la O.N.U | |
| 221 | Islas de Pitcairn | 50 | 0.000001% | Estimación de la O.N.U |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.