Top 10 de los artículos

YouTube
Gmail
Goole
GayRomeo
Números chinos
Números romanos
Orkut
Costco
Sistema porta hepático
El mundo Factbook

News:

Lista de países por índice humano del desarrollo

Ésta es a lista de países cerca Índice humano del desarrollo según lo incluido en Programa de desarrollo de Naciones Unidas's Informe humano del desarrollo 2007/2008, compilado en base a 2005 datos y publicado encendido 27 de noviembre, 2007. Cubre 175 U.N. países de miembro (fuera de 192), junto con: Hong Kong (SAR de China) y territorios PA-gobernados. 17 U.N. los países de miembro no son incluido debido a la carencia de datos. Los HDI medios de las regiones del mundo y de los grupos de países también se incluyen para la comparación. El índice humano del desarrollo (HDI) es una medida comparativa de esperanza de vida, instrucción, educación, y estándares vivir para países por todo el mundo. Es los medios estándares de bienestar que mide, especialmente bienestar del niño. Se utiliza para distinguir si el país es a convertido, a el convertirse, o un país subdesarrollado, y también medir el impacto de políticas económicas en la calidad de la vida. El índice fue desarrollado adentro 1990 por Paquistaní economista UL Haq de Mahbub y Indio economista Sensor de Amartya.[1]

Los países caen en tres amplias categorías basadas en su HDI: alto, medio, y bajo desarrollo humano.

Contenido

Termine la lista de países

  • = aumento.
  • = constante.
  • = disminución.
  • Los valores similares de HDI en la lista actual no conducen a los lazos de la graduación, puesto que determinan a la fila de HDI realmente usando valores de HDI a la sexta coma.
  • El número en soportes representa el número de filas que el país ha subido (para arriba o abajo) puesto que el examen 2004.

Alto

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
1 (1)  Islandia 0.968
2 (1)  Noruega 0.968
3 (0)  Australia 0.962
4 (2)  Canadá 0.961
5 (1)  Irlanda 0.959
6 (1)  Suecia 0.956
7 (2)  Suiza 0.955
8 (1)  Japón 0.953
9 (1)  Países Bajos 0.953
10 (6)  Francia 0.952
11 (0)  Finlandia 0.952
12 (4)  Estados Unidos 0.951
13 (6)  España 0.949
14 (1)  Dinamarca 0.949
15 (1)  Austria 0.948
16 (2)  Reino Unido 0.946
17 (4)  Bélgica 0.946
18 (6)  Luxemburgo 0.944
19 (1)  Nueva Zelandia 0.943
20 (3)  Italia 0.941
21 (1)  Hong Kong 0.937
22 (1)  Alemania 0.935
23 (0)  Israel 0.932
24 (0)  Grecia 0.926
25 (0)  Singapur 0.922
26 (0)  Corea del sur 0.921
27 (0)  Eslovenia 0.917
28 (1)  Chipre 0.903
29 (1)  Portugal 0.897
30 (4)  Brunei 0.894
31 (0)  Barbados 0.892
32 (2)  República checa 0.891
33 (0)  Kuwait 0.891
34 (2)  Malta 0.878
35 (11)  Qatar 0.875
Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
36 (1)  Hungría 0.874
37 (0)  Polonia 0.870
38 (2)  La Argentina 0.869
39 (10)  Emiratos árabes unidos 0.868
40 (2)  Chile 0.867
41 (2)  Bahrein 0.866
42 (0)  Eslovaquia 0.863
43 (2)  Lituania 0.862
44 (4)  Estonia 0.860
45 (0)  Latvia 0.855
46 (3)  Uruguay 0.852
47 (3)  Croatia 0.850
48 (0)  Costa Rica 0.846
49 (3)  Bahamas 0.845
50 (3)  Seychelles 0.843
51 (1)  Cuba 0.838
52 (1)  México 0.829
53 (1)  Bulgaria 0.824
54 (3)  Santo Kitts y Nevis 0.821
55 (0)  Tonga 0.819
56 (8)  Libia 0.818
57 (2)  Antigua y Barbuda 0.815
58 (2)  Omán 0.814
59 (2)  Trinidad y Trinidad y Tobago 0.814
60 (0)  Rumania 0.813
61 (15)  La Arabia Saudita 0.812
62 (4)  Panamá 0.812
63 (2)  Malasia 0.811
64 (3)  Belarus 0.804
65 (2)  Isla Mauricio 0.804
66 (4)  Bosnia y Herzegovina 0.803
67 (2)  Rusia 0.802
68 (5)  Albania 0.801
69 (3)  FYR Macedonia 0.801
70 (1)  El Brasil 0.800

Medio

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
71 (3)  Dominica 0.798
72 (1)  Santo Lucia 0.795
73 (6)  Kazakhstan 0.794
74 (2)  Venezuela 0.792
75 (5)  Colombia 0.791
76 (1)  Ucrania 0.788
77 (2)  Samoa 0.785
78 (4)  Tailandia 0.781
79 (15)  República Dominicana 0.779
80 (15)  Belice 0.778
81 (0)  República Popular de China[2] 0.777
82 (3)  Grenada 0.777
83 (3)  Armenia 0.775
84 (8)  Turquía 0.775
85 (4)  Suriname 0.774
86 (0)  Jordania 0.773
87 (5)  Perú 0.773
88 (10)  Líbano 0.772
89 (6)  Ecuador 0.772
90 (6)  Filipinas 0.771
91 (4)  Túnez 0.766
92 (2)  Fiji 0.762
93 (5)  Santo Vincent y los Grenadines 0.761
94 (2)  Irán 0.759
95 (4)  Paraguay 0.755
96 (1)  Georgia 0.754
97 (6)  Guyana 0.750
98 (1)  Azerbaijan 0.746
99 (6)  Sri Lanka 0.743
100 (2)  Maldives 0.741
101 (3)  Jamaica 0.736
102 (4)  Cabo Verde 0.736
103 (2)  El Salvador 0.735
104 (2)  Argelia 0.733
105 (4)  Vietnam 0.733
106 (6)  Autoridad palestina 0.731
107 (1)  Indonesia 0.728
108 (1)  Siria 0.724
109 (4)  Turkmenistan 0.713
110 (2)  Nicaragua 0.710
111 (3)  Moldova 0.708
112 (1)  Egipto 0.708
Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
113 (0)  Uzbekistan 0.702
114 (2)  Mongolia 0.700
115 (2)  Honduras 0.700
116 (6)  Kyrgyzstan 0.696
117 (2)  Bolivia 0.695
118 (0)  Guatemala 0.689
119 (5)  Gabón 0.677
120 (1)  Vanuatu 0.674
121 (0)  Suráfrica 0.674
122 (0)  Tajikistan 0.673
123 (4)  São Tomé y Príncipe 0.654
124 (7)  Botswana 0.654
125 (0)  Namibia 0.650
126 (3)  Marruecos 0.646
127 (7)  Guinea ecuatorial 0.642
128 (2)  La India 0.619
129 (1)  Islas de Solomon 0.602
130 (3)  Laos 0.601
131 (2)  Camboya 0.598
132 (2)  Myanmar 0.583
133 (2)  Bhután 0.579
134 (2)  El Comoro 0.561
135 (1)  Ghana 0.553
136 (2)  Paquistán 0.551
137 (16)  Mauritania 0.550
138 (11)  Lesotho 0.549
139 (1)  República del Congo[3] 0.548
140 (3)  Bangladesh 0.547
141 (5)  Swazilandia 0.547
142 (4)  Nepal 0.534
143 (0)  Madagascar 0.533
144 (0)  Camerún 0.532
145 (6)  Papua Nueva Guinea 0.530
146 (8)  Haití 0.529
147 (6)  Sudán 0.526
148 (4)  Kenia 0.521
149 (1)  Djibouti 0.516
150 (8)  Timor-Leste (Timor del este) 0.514
151 (0)  Zimbabwe 0.513
152 (5)  Togo 0.512
153 (3)  Yemen 0.508
154 (9)  Uganda 0.505
155 (0)  Gambia 0.502

Bajo

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
156 (0)  Senegal 0.499
157 (0)  Eritrea 0.483
158 (1)  Nigeria 0.470
159 (3)  Tanzania 0.467
160 (0)  Guinea 0.456
161 (3)  Rwanda 0.452
162 (1)  Angola 0.446
163 (0)  Benin 0.437
164 (2)  Malawi 0.437
165 (0)  Zambia 0.434
166 (2)  d'Ivoire de Côte 0.432
Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
167 (2)  Burundi 0.413
168 (1)  República democrática del Congo[4] 0.411
169 (1)  Etiopía 0.406
170 (1)  Sábalo 0.388
171 (1)  República Centroafricana 0.384
172 (4)  Mozambique 0.384
173 (2)  Malí 0.380
174 (3)  Niger 0.374
175 (2)  Guinea-Bissau 0.374
176 (2)  Burkina Faso 0.370
177 (1)  Sierra Leona 0.336

No calculado por la O.N.U

País HDI Año de la publicación
 República de China (Taiwán)[5] 0.932 2007 (compilado en base de 2005 datos)
 Macau[6] 0.909 2006 (compilado en base de 2004 datos)
 Montenegro[7] 0.799 2005 (compilado en base de 2004 datos)
 Serbia[8] na na

Lista de países de Continents

Américas

10 el HDIs más alto

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Alto
1 (0)  Canadá 0.961
2 (0)  Estados Unidos 0.951
3 (0)  Barbados 0.892
4 (0)  La Argentina 0.869
5 (0)  Chile 0.867
6 (0)  Uruguay 0.852
7 (0)  Costa Rica 0.846
8 (2)  Bahamas 0.845
9 (1)  Cuba 0.838
10 (1)  México 0.829

10 el HDIs más bajo

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Medio
1 (0)  Haití 0.529
2 (0)  Guatemala 0.689
3 (1)  Bolivia 0.695
4 (1)  Honduras 0.700
5 (0)  Nicaragua 0.710
6 (2)  El Salvador 0.735
7 (1)  Jamaica 0.736
8 (1)  Guyana 0.750
9 (2)  Paraguay 0.755
10 (2)  Santo Vincent y los Grenadines 0.761

África

10 el HDIs más alto

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Alto
1 (0)  Seychelles 0.843
2 (1)  Libia 0.818
3 (1)  Isla Mauricio 0.804
Medio
4 (0)  Túnez 0.766
5 (1)  Cabo Verde 0.736
6 (1)  Argelia 0.733
7 (0)  Egipto 0.708
8 (3)  Gabón 0.677
9 (0)  Suráfrica 0.674
10 (3)  São Tomé y Príncipe 0.654

10 el HDIs más bajo

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Bajo
1 (1)  Sierra Leona 0.336
2 (2)  Burkina Faso 0.370
3 (2)  Guinea-Bissau 0.374
4 (3)  Niger 0.374
5 (2)  Malí 0.380
6 (4)  Mozambique 0.384
7 (1)  República Centroafricana 0.384
8 (1)  Sábalo 0.388
9 (1)  Etiopía 0.406
10 (1)  República democrática del Congo 0.411

Asia y el Pacífico

10 el HDIs más alto

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Alto
1 (0)  Australia 0.962
2 (0)  Japón 0.953
3 (0)  Nueva Zelandia 0.943
4 (0)  Hong Kong 0.937
5 (0)  Israel 0.932
6 (0)  Singapur 0.922
7 (0)  Corea del sur 0.921
8 (1)  Brunei 0.894
9 (1)  Kuwait 0.891
10 (4)  Qatar 0.875

10 el HDIs más bajo

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Medio
1 (0)  Yemen 0.508
2 (0)  Timor del este 0.514
3 (0)  Papua Nueva Guinea 0.530
4 (0)  Nepal 0.534
5 (0)  Bangladesh 0.547
6 (1)  Paquistán 0.551
7 (1)  Bhután 0.579
8 (1)  Myanmar 0.583
9 (1)  Camboya 0.598
10 (2)  Laos 0.601

Europa

10 el HDIs más alto

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Alto
1 (1)  Islandia 0.968
2 (1)  Noruega 0.968
3 (0)  Irlanda 0.959
4 (0)  Suecia 0.956
5 (0)  Suiza 0.955
6 (0)  Países Bajos 0.953
7 (5)  Francia 0.952
8 (1)  Finlandia 0.952
9 (6)  España 0.949
10 (1)  Dinamarca 0.949

10 el HDIs más bajo[9]

Fila País HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
Medio
1 (0)  Moldova 0.708
2 (0)  Ucrania 0.788
Alto
3 (2)  FYR Macedonia 0.801
4 (1)  Albania 0.801
5 (2)  Bosnia y Herzegovina 0.803
6 (2)  Belarus 0.804
7 (1)  Rumania 0.813
8 (1)  Bulgaria 0.824
9 (2)  Croatia 0.850
10 (0)  Latvia 0.855

HDI de Regions y de los grupos

Fila Región o grupo HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
HDI alto
1 (0) LA OCDE 0.916
2 (0) Central y Europa Oriental y CIS 0.808
3 (0) América latina y Del Caribe 0.803
Medio HDI
4 (0) Asia del este y el Pacífico 0.771
- - Mundo 0.743
5 (0) LA Asociación de Naciones del c@sureste Asiático 0.742
6 (0) Estados árabes 0.699
7 (0) Países en vías de desarrollo 0.691
8 (0) Asia del Sur 0.611
HDI bajo
9 (0) África Sub-Saharan 0.493
10 (0) Lo menos - países desarrollados 0.488
Fila Grupo HDI
en 2005 (publicado en 2007)
2005 datos (publicados en 2007) Cambie comparado a 2004 datos (publicados en 2006)
- - Alto desarrollo humano 0.897
- - Desarrollo humano medio 0.698
- - Desarrollo humano bajo 0.436
- - Alta renta 0.936
- - Renta media 0.776
- - De ingreso bajo 0.570

Datos inasequibles

Año País HDI
en la O.N.U dure el informe
2005 (publicado en 2007) Año del informe pasado del país
- (1997)  Mónaco 0.946
- (1997)  Liechtenstein 0.946
- (1997)  Andorra 0.944
- (1997)  San Marino 0.944
- (1998)  Puerto Rico 0.942
- (1998)  Groenlandia 0.927
- (1998)  Palau 0.861
- (1995)  Corea del norte 0.766
- (1998)  Nauru 0.663
Año País HDI
en la O.N.U dure el informe
2005 (publicado en 2007) Año del informe pasado del país
- (1998)  Tuvalu 0.583
- (1998)  Micronesia 0.569
- (1999)  Iraq 0.567
- (1998)  Islas de ordenar 0.563
- (1998)  Kiribati 0.515
- (1993)  Liberia 0.311
- (1993)  Afganistán 0.229
- (1993)  Somalia 0.221
- -  Ciudad de Vatican N/A

Notas

  1. ^ Sobre HDRO. Programa de desarrollo de Naciones Unidas (2006). Recuperado encendido 2006-10-30.
  2. ^ Incluye los datos para el continente República Popular de China; excluye Región administrativa especial de Hong Kong (SAR) (alineado por separado), Macau SAR y República de China (Taiwán).
  3. ^ También conocido como Congo-Brazzaville y previamente simplemente como Congo.
  4. ^ También conocido como Congo-Kinshasa.
  5. ^ Como la O.N.U no reconoce República de China (ROC) como a estado, el informe de HDI no incluye los datos para “Taiwán, provincia de China“(el término usado por la O.N.U para referir a dominio de la república de China; vea Estado político de Taiwán). El gobierno Del ROC calculaba su HDI en fecha 2005 para ser 0.932 basado en los datos siguientes: esperanza de vida de 77.4 años; índice de la instrucción del adulto de 97.3%; índice grueso combinado de la inscripción de 100%; y GDP per capita (PPP) de US$28,552. Si fuera incluido en el HDI de la O.N.U calcula en fecha 2005, el ROC alinearía 23ro como iguales que Israel. Estadística nacional, R.O.C. (Taiwán) (Chino). Dirección general del presupuesto, de la contabilidad y de la estadística, Yuan ejecutivo, R.O.C. (2006). Recuperado encendido 2008-02-24.
  6. ^ La O.N.U no calculaba el HDI de Macau. El gobierno de Macau calcula su propio HDI en fecha 2004 como 0.909. Si fuera incluido en el HDI de la O.N.U calcula en fecha 2004, Macau alinearía 25to (detrás de Grecia y delante de Singapur). Macao 2006 en figuras (Inglés). Estadística y servicio del censo, Macau SAR (2006). Recuperado encendido 2006-11-02.
  7. ^ El instituto para los estudios y los pronósticos estratégicos (ISSP), en Podgorica, publicó un estudio en Montenegro en colaboración con el UNDP. Informe humano del desarrollo para Montenegro.
  8. ^ El HDI de Serbia no era calculado por UNDP. 2007/2008 informe Serbia y Montenegro.
  9. ^ Esta lista incluye los territorios situados enteramente en Europa, incluyendo Belarus (que no es un miembro del El Consejo de Europa). Esta lista no incluye a miembros asiáticos del Consejo de Europa, e.g. Armenia, ni territorios transcontinentales - situados en parte en Asia, e.g. Kazakhstan (que no es un miembro del Consejo de Europa), Azerbaijan, Georgia, Federación rusa, y Turquía (miembros del Consejo de Europa).

Vea también

Referencias

Acoplamientos externos

Texto del título

The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence