Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Presidente de Venezuela (Español: Presidente de Venezuela) es ambo jefe de estado y jefe gobierno de Venezuela. El término presidencial actual es por seis años con una posibilidad de reelección inmediata, y con el recurso constitucional garantizado de celebrar un referéndum popular de memoria en caulquier momento en el plazo de los tres años pasados de un término presidencial.
La designación “Presidente” abarca solamente a esas personas de quienes fueron jurados en oficina como presidente de Venezuela después del declaración de la independencia de Venezuela Español regla colonial, que tomó efecto encendido 5 de julio, 1811. El primer presidente, tomando la oficina el 5 de julio de 1811, era uno de los tres signatarios del declaración de la independencia: Cristóbal Mendoza. [1]
Debido a la agitación profunda del Guerras del americano del sur de la independencia y el período de Gran Colombia sobre cuál ahora es Venezuela, esta página tiene boquetes entre 1814 y 1819. Congreso de Angostura designado Simón Bolivar “Jefe Supremo de la República de Venezuela” (comandante supremo de la república de Venezuela) a partir de 1819 hasta 1830. La lista abajo incluye al interino “vigilante” así como presidentes regulares de la porción, y a presidentes democrático-instalados así como ésos instalados por otros medios (e.g.; Marcos Pérez Jiménez).
Contenido |
La primera columna de la enumeración refleja el número de la presidencia. Desde su creación como república en 1812, Venezuela ha tenido un total hasta la fecha de 74 presidencias: una sola persona que sirve un solo término que comienza con Cristóbal Mendoza. La segunda columna refleja tiempo ininterrumpido en la oficina servida por una sola persona. Por ejemplo, Juan Crisóstomo Falcón servido dos términos consecutivos y se cuenta en la primera columna como la 24ta presidencia y 25ta presidencia, pero esto se cuenta en la segunda columna como la vigésima oficina presidencial. La tercera columna enumera la enumeración real de presidentes individuales distintos. Muchos de los hombres enumerados abajo hicieron presidente en a provisional la base como esperaron la llegada del presidente elegido o regular, tal como comúnmente ocurre en las consecuencias de a guerra civil, rebelión, o golpe de estado. Por consiguiente, otras listas presidenciales venezolanas pueden no elegir incluir los términos abajo, citando la brevedad extrema de ciertos términos, las circunstancias inusuales que pudieron haber rodeado la predominancia de un presidente en oficina, y otros factores. Los colores sombreados sobre cada presidente indican la afiliación política del partido de cada presidente (vea la llave, abajo).
Quinto movimiento de la república Independiente Gobierno militar Acción democrática COPEI
| # (todos) |
# (único) |
# (seleccionado todos) |
Presidente | Fechas en oficina | Forme de entrada | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Cristóbal Mendoza | 1811-1812 | Triunvirato ejecutivo elegido por el primer congreso | Abogado | |
| 2 | 2 | 2 | Simón Bolívar | 1813-1814 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 3 | 3 | 2 | Simón Bolívar | 1819-1830 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 4 | 4 | 3 | José Antonio Páez | 1830-1835 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 5 | — | 5 | Andrés Narvarte | 1835-1835 | Presidente temporario | Abogado/político | |
| 6 | 5 | 4 | José María Vargas | 1835-1835 | Elecciones indirectas | Médico | |
| 7 | — | 6 | José María Carreño | 1835-1835 | Presidente temporario | General militar | |
| 8 | — | 4 | José María Vargas | 1835-1836 | Restauración | Médico | |
| 9 | 6 | 5 | Andrés Narvarte | 1836-1837 | Vigilante del interino | Abogado/político | |
| 10 | 7 | 6 | José María Carreño | 1837-1837 | Vigilante del interino | General militar | |
| 11 | 8 | 7 | Carlos Soublette | 1837-1839 | Vigilante del interino | General militar | |
| 12 | 9 | 3 | José Antonio Páez | 1839-1843 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 13 | 10 | 7 | Carlos Soublette | 1843-1847 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 14 | 11 | 8 | José Tadeo Monagas | 1847-1851 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 15 | 12 | 9 | José Gregorio Monagas | 1851-1855 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 16 | 13 | 8 | José Tadeo Monagas | 1855-1858 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 17 | 14 | 10 | Pedro Gual Escandon | 1858-1858 | — | — | |
| 18 | 15 | 11 | Julián Castro | 1858-1859 | Golpe de estado | General militar | |
| 19 | 16 | 10 | Pedro Gual Escandon | 1859-1859 | — | — | |
| 20 | 17 | 11 | Manuel Felipe Tovar | 1859-1861 | Golpe de estado (primer término); elecciones directas (segundo término) |
Político | |
| 21 | 18 | 10 | Pedro Gual Escandon | 1861-1861 | — | — | |
| 22 | 19 | 3 | José Antonio Páez | 1861-1863 | — | — | |
| 23 | 20 | 12 | Juan Crisóstomo Falcón | 1863 - 1865 | Victoria en la guerra federal (primer término) | — | |
| 24 | 20 | 12 | Juan Crisóstomo Falcón | 1865 - Abril de 1868 | Elecciones indirectas (segundo término) | General militar | |
| 25 | 21 | 13 | Manuel Ezequiel Bruzual | 1868-1868 | — | — | |
| 26 | 22 | 14 | Guillermo dice a Villegas | 1868-1869 | — | — | |
| 27 | 23 | 15 | José Ruperto Monagas | 1869-1870 | Revolución | General militar | |
| 28 | 24 | 14 | Guillermo dice a Villegas | 1870-1870 | — | — | |
| 29 | 25 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Revolución (primer término) | Abogado/general militar | |
| 30 | 25 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Elecciones indirectas (segundo término) | Abogado/general militar | |
| 31 | 26 | 17 | Francisco Linares Alcántara | 1877-1878 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 32 | 27 | 18 | José Gregorio Varela | 1878-1878 | — | — | |
| 33 | 28 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1879-1880 | Elección por los estados federales | Abogado/general militar | |
| 34 | 28 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1880-1882 | Elección por los estados federales | Abogado/general militar | |
| 35 | 28 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1882-1884 | Elección por los estados federales | Abogado/general militar | |
| 36 | 29 | 18 | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1884-1886 | Elecciones por los estados federales | General militar | |
| 37 | 30 | 16 | Antonio Guzmán Blanco | 1886-1887 | Elecciones por los estados federales | Abogado/general militar | |
| 38 | 31 | 19 | Hermógenes López | 1887 - 1888 | Vigilante de Intermin | General militar | |
| 39 | 32 | 20 | Juan Pablo Rojas Paúl | 1888 - 1890 | Elecciones por los estados federales | Abogado | |
| 40 | 33 | 27 | Raimundo Andueza Palacio | 1890-1892 | Elecciones por los estados federales | Abogado | |
| 41 | 34 | — | Guillermo dice a Villegas | 1892-1892 | — | — | |
| 42 | 35 | 28 | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1892-1894 | Revolución | General militar | |
| 43 | 35 | 29 | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1894-1898 | Revolución | General militar | |
| 44 | 36 | 30 | Ignacio Andrade | 1898-1899 | Elecciones directas | Político | |
| 45 | 37 | 31 | Cipriano Castro Ruiz | 1899-1908 | Revolución | General militar | |
| 46 | 38 | 32 | Juan Vicente Gómez | 1908-1914 | Golpe de estado | General militar | |
| 47 | 39 | — | Victorino Márquez Bustillos | 1915-1922 | Presidente provisional designado[1] | Abogado/político | |
| 48 | 40 | 32 | 50px | Juan Vicente Gómez | 1922-1929 | — | — |
| 49 | 41 | — | Juan Bautista Pérez | 30 de mayo, 1929 - 13 de junio, 1931 | Elección indirecta de la asamblea nacional | Abogado/magistrado | |
| 50 | 42 | 32 | Juan Vicente Gómez | 1931-1935 | Elección indirecta de la asamblea nacional | General militar | |
| 51 | 43 | 33 | Eleazar López Contreras | 1935-1936 | Vigilante del interino (primer término) | — | |
| 52 | 43 | 34 | Eleazar López Contreras | 1936-1941 | Elecciones indirectas (segundo término) | General militar | |
| 53 | 44 | 35 | Isaías Medina Angarita | 1941-1945 | Elecciones indirectas | General militar | |
| 54 | 45 | 36 | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 18 de octubre, 1945 - 17 de febrero 1948 | Golpe de estado | Político | |
| 55 | 46 | 37 | Rómulo Gallegos Freire | 17 de febrero, 1948 - 24 de noviembre 1948 | Elecciones directas | Escritor/novelista | |
| 56 | 47 | 38 | Carlos Delgado Chalbaud | 24 de noviembre, 1948 - 13 de noviembre 1950 | Golpe de estado | Oficial militar | |
| 57 | 48 | 39 | Germán Suárez Flamerich | 13 de noviembre, 1950 - 2 de diciembre 1952 | Vigilante del interino | Abogado | |
| 58 | 49 | 40 | Marcos Pérez Jiménez | 2 de diciembre, 1952 - 23 de enero 1958 | Elecciones indirectas | Oficial militar | |
| 59 | 50 | 41 | Wolfgang Larrazábal | 23 de enero, 1958 - 14 de noviembre 1958 | Golpe de estado | Almirante posterior | |
| 60 | 51 | 42 | Edgar Sanabria | 14 de noviembre, 1958 - 13 de febrero 1959 | Vigilante del interino | Abogado | |
| 61 | 52 | 43 | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 13 de febrero, 1959 - 13 de marzo 1964 | Elecciones directas | Político | |
| 62 | 53 | 44 | Raúl Leoni Otero | 13 de marzo, 1964 - 11 de marzo 1969 | Elecciones directas | Abogado | |
| 63 | 54 | 45 | Caldera Rodríguez de Rafael | 11 de marzo, 1969 - 12 de marzo 1974 | Elecciones directas | Abogado | |
| 64 | 55 | 46 | Carlos Andrés Pérez Rodríguez | 12 de marzo, 1974 - 12 de marzo 1979 | Elecciones directas | Político | |
| 65 | 56 | 47 | Luis Herrera Campins | 12 de marzo, 1979 - 2 de febrero 1984 | Elecciones directas | Abogado | |
| 66 | 57 | 48 | Jaime Lusinchi | 2 de febrero, 1984 - 2 de febrero 1989 | Elecciones directas | Médico | |
| 67 | 58 | 49 | Carlos Andrés Pérez Rodríguez[2] | 2 de febrero, 1989 - 21 de mayo 1993 | Elecciones directas | Político | |
| 68 | — | — | Octavio Lepage Barreto[3] | 21 de mayo, 1993 - 5 de junio 1993 | Presidente del interino | Abogado/político | |
| 69 | 59 | 50 | Ramón José Velásquez | 5 de junio, 1993 - 2 de febrero 1994 | Presidente del interino | Escritor | |
| 70 | 60 | 51 | Caldera Rodríguez de Rafael | 2 de febrero, 1994 - 2 de febrero 1999 | Elecciones directas | Abogado | |
| 71 | 61 | 52 | Hugo Rafael Chávez Frías | 2 de febrero 1999 - 10 de enero 2001 | Elecciones directas | Oficial militar (Teniente. coronel) |
|
| 72 | 62 | 52 | Hugo Rafael Chávez Frías | 10 de enero 2001 - 10 de enero 2007[4] | Elecciones directas | Oficial militar (Teniente. coronel) |
|
| 73 | 63 | 52 | Hugo Rafael Chávez Frías | 10 de enero 2007 - presente | Elecciones directas | Oficial militar (Teniente. coronel) |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.