Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Ésta es una lista de Africano países y dependencias, incluyendo el respectivo capitales, idiomas, modernidades, población, área y GDP per capita (las dependencias se enumeran con un fondo azul).
África es el mundo second-largest y en segundo lugar - la mayoría - populoso continente, después Asia. Aproximadamente 30.221.532 kilómetro de ² (11.668.545 milla sq) incluyendo las islas adyacentes, cubre el 6% de Tierra'área superficial total de s, y 20.4% del área total de la tierra.[1] Con más de 900 millones de personas de (en fecha 2005)[2] en 61 territorios, explica el cerca de 14% del mundo población humana. El continente es rodeado por Mar mediterráneo al norte, Canal de Suez y Mar rojo al noreste, El Océano Índico al sureste, y Océano Atlántico al oeste.
| Nombre (nombre oficial) | Bandera | Capital | Modernidad | Lengua | Área (² del kilómetro) | Población | GDP per capita (PPP) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argelia (República democrática de la gente de Argelia) | Argel | Dinar argelino | Árabe | 2,381,740 | 33.333.216 | $7,700 | ||
| Angola (República de Angola) | Luanda | Kwanza | Portugués | 1,246,700 | 15.941.000 | $2,813 | ||
| Benin (República de Benin) | Porto Novo | Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 112,622 | 8,439,000 | $1,176 | ||
| Botswana (República de Botswana) | Gaborone | Pula | Inglés, Tswana | 581,726 | 1,639,833 | $11,400 | ||
| Burkina Faso | Ouagadougou | Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 274,000 | 13.228.000 | $1,284 | ||
| Burundi (República de Burundi) | Bujumbura | Franco de Burundi | Kirundi, Francés | 27,830 | 7,548,000 | $739 | ||
| Camerún (República de Camerún) | Yaoundé | Franco central del CFA del africano | Francés, Inglés | 475,442 | 17.795.000 | $2,421 | ||
| Canarias[3] | Las Palmas de Gran Canaria y Papá Noel Cruz de Tenerife | Euro | Español | 7,447 | 1,995,833 | N/A | ||
| Cabo Verde (República de Cabo Verde) | Praia | Escudo de Verdean del cabo | Portugués | 4,033 | 420,979 | $6,418 | ||
| República Centroafricana (República Centroafricana) | Bangui | Franco central del CFA del africano | Sango, Francés | 622,984 | 4,216,666 | $1,198 | ||
| Ceuta[3] | Ceuta | Euro | Español | 28 | 76,861 | N/A | ||
| Sábalo (República de Sábalo) | N'Djamena | Franco central del CFA del africano | Francés, Árabe | 1,284,000 | 10.146.000 | $1,519 | ||
| El Comoro (Unión del Comoro) | Moroni | Franco de Comorian | Comorian, Árabe, Francés | 2,235 | 798,000 | $1,660 | ||
| d'Ivoire de Côte (República del d'Ivoire de Côte) | Yamoussoukro Abidjan |
Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 322,460 | 17.654.843 | $1,600 | ||
| República democrática del Congo[4] (República democrática del Congo) | Kinshasa | Franco de Congolese | Francés | 2,344,858 | 63.655.000 | $774 | ||
| Djibouti (República de Djibouti) | Djibouti | Franco de Djiboutian | Árabe, Francés | 23,200 | 496,374 | $2,070 | ||
| Egipto[5] (República árabe de Egipto) | El Cairo | Libra egipcia | Árabe | 1,001,449 | 80.335.036 | $4,836 | ||
| Guinea ecuatorial (República de Guinea ecuatorial) | Malabo | Franco central del CFA del africano | Español, Francés, Portugués | 28,051 | 504,000 | $50,200 | ||
| Eritrea (Estado de Eritrea) | Asmara | Nakfa | Ningunos en el nivel nacional | 117,600 | 4,401,000 | $1,000 | ||
| Etiopía (República democrática federal de Etiopía) | Addis Ababa | Birr | Amharic | 1,104,300 | 75.067.000 | $823 | ||
| Gabón (República de Gabonese) | Libreville | Franco central del CFA del africano | Francés | 267,668 | 1,384,000 | $7,055 | ||
| Gambia (República de la Gambia) | Banjul | Dalasi | Inglés | 10,380 | 1,517,000 | $2002 | ||
| Ghana (República de Ghana) | Accra | Cedi ghanés | Inglés | 238,534 | 23.000.000 | $2,700 | ||
| Guinea (República de Guinea) | Conakry | Franco de Guinean | Francés | 245,857 | 9,402,000 | $2,035 | ||
| Guinea-Bissau (República de Guinea-Bissau) | Bissau | Franco del oeste del CFA del africano | Portugués | 36,125 | 1,586,000 | $736 | ||
| Kenia (República de Kenia) | Nairobi | Shilling de Kenyan | Swahili, Inglés | 580,367 | 34.707.817 | $1,445 | ||
| Lesotho (Reino de Lesotho) | Maseru | Loti | Sesotho, Inglés | 30,355 | 1,795,000 | $2,113 | ||
| Liberia (República de Liberia) | Monrovia | Dólar liberiano | Inglés | 111,369 | 3,283,000 | $1,003 | ||
| Libia (Jamahiriya árabe libio de la gran gente socialista) | Trípoli | Dinar libio | Árabe | 1,759,540 | 6,036,914 | $12,700 | ||
| Madagascar (República de Madagascar) | Antananarivo | Ariary malgache | Malgache, Francés, Inglés | 587,041 | 18.606.000 | $905 | ||
| Madeira[6] | Funchal | Euro | Portugués | 828 | 245,806 | N/A | ||
| Malawi (República de Malawi) | Lilongwe | Kwacha de Malawian | Inglés, Chichewa | 118,484 | 12.884.000 | $596 | ||
| Malí (República de Malí) | Bamako | Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 1,240,192 | 13.518.000 | $1,154 | ||
| Mauritania (República islámica de Mauritania) | Nouakchott | Ouguiya de Mauritanian | Árabe, Francés | 1,030,700 | 3,069,000 | $2,402 | ||
| Isla Mauricio (República de Isla Mauricio) | Louis portuario | Rupia de Mauritian | Inglés | 2,040 | 1,219,220 | $13,703 | ||
| Mayotte[7] | Mamoudzou | Euro | Francés | 374 | 186,452 | 2,600 | ||
| Melilla[3] (Ciudad autónoma de Melilla) | N/A | Euro | Español | 20 | 72,000 | N/A | ||
| Marruecos (Reino de Marruecos) | Rabat | Dirham marroquí | Árabe, Francés | 446,550 | 33.757.175 | $4,600 | ||
| Mozambique (República de Mozambique) | Maputo | Mozambican metical | Portugués | 801,590 | 20.366.795 | $1,389 | ||
| Namibia (República de Namibia) | Windhoek | Dólar de Namibian | Inglés | 825,418 | 2,031,000 | $7,478 | ||
| Niger ( República de Niger) | Niamey | Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 1,267,000 | 13.957.000 | $872 | ||
| Nigeria (República federal de Nigeria) | Abuja | Naira nigeriano | Inglés | 923,768 | 133.530.000 | $1,188 | ||
| República del Congo[8] (República del Congo) | Brazzaville | Franco central del CFA del africano | Francés | 342,000 | 3,999,000 | $1,369 | ||
| Réunion[7] | Santo-Denis | Euro | Francés | 2,512 | 793,000 | N/A | ||
| Rwanda (República de Rwanda) | Kigali | Franco Rwandan | Kinyarwanda, Francés, Inglés | 26,798 | 7,600,000 | $1,300 | ||
| República democrática árabe de Sahrawi[9] | EL Aaiún (Marroquí), Bir Lehlou (temporal)[10] | Dirham marroquí | Árabe | 267,405 | 266,000 | N/A | ||
| Santo Helena | Jamestown | Libra de Santo Helenian | Inglés | 3,926 | 420 | N/A | ||
| São Tomé y Príncipe (República democrática de São Tomé y de Príncipe) | São Tomé | São Tomé y Príncipe Dobra | Portugués | 964 | 157,000 | $1,266 | ||
| Senegal (República de Senegal) | Dakar | Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 196,723 | 11.658.000 | $1,759 | ||
| Seychelles (República de Seychelles) | Victoria | Rupia de Seychellois | Inglés, Francés, Criollo de Seychellois | 451 | 80,654 | $11,818 | ||
| Sierra Leona (República de Sierra Leona) | Freetown | Leone | Inglés | 71,740 | 6,144,562 | $903 | ||
| Somalia (República somalí) | Mogadishu | Shilling somalí | Somalí | 637,661 | 17.700.000 | $2,941 | ||
| Suráfrica (La República Surafricana) | Pretoria (ejecutivo) Bloemfontein (judicial) Ciudad del Cabo (legislativo) |
Rand del africano del sur | Africaans, Inglés, Ndebele meridional, Sotho norteño, Sotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulú | 1,221,037 | 47.432.000 | $12,161 | ||
| Sudán (República de Sudán) | Khartoum | Libra sudanesa | Árabe, Inglés | 2,505,813 | 36.992.490 | $2,522 | ||
| Swazilandia (Reino de Swazilandia) | Lobamba (real y legislativo) Mbabane (administrativo) |
Lilangeni | Inglés, Swati | 17,364 | 1,032,000 | $5,245 | ||
| Tanzania (República unida de Tanzania) | Dar es Salaam (capital tradicional) Dodoma (legislativo) |
Shilling de Tanzanian | Swahili | 945,087 | 37.849.133 | $723 | ||
| Togo (República de Togolese) | Lome | Franco del oeste del CFA del africano | Francés | 56,785 | 6,100,000 | $1,700 | ||
| Túnez (República tunecina) | Túnez | Dinar tunecino | Árabe | 163,610 | 10.102.000 | $8,800 | ||
| Uganda ( República de Uganda) | Kampala | Shilling de Ugandan | Inglés, Swahili | 236,040 | 27.616.000 | $1,700 | ||
| Zambia (República de Zambia) | Lusaka | Kwacha zambiano | Inglés | 752,614 | 11.668.000 | $931 | ||
| Zimbabwe (República de Zimbabwe) | Harare | Dólar de Zimbabwean | Inglés | 390,757 | 13.010.000 | $2,607 |
|
|||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.