Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
|
Dharma · Artha · Kama |
|
Vedas · Upanishads |
|
Asuntos relacionados
Hinduism por el país |
El porcentaje de Hindú la población de cada país fue tomada del departamento del estado de los E.E.U.U. Informe religioso internacional 2006 de la libertad.[1] Otras fuentes usadas eran Cia Factbook[2] y adherents.com.[3] La población total de cada país fue tomada de census.gov[4] (2007 estimaciones).
Contenido |
| Región | País | Población total (est 2007) | % de Hindus | Total hindú |
|---|---|---|---|---|
| Asia central | Afganistán | 31.889.923 | 0.4%[5][6] | 127,560 |
| Balcanes | Albania | 3,600,523 | n/a | n/a |
| África del norte | Argelia | 32.531.853 | n/a | n/a |
| África meridional | Angola | 12.263.596 | n/a | n/a |
| Suramérica | La Argentina | 40.301.927 | 0.01%[7] | 4,030 |
| Medio Oriente | Armenia | 2,971,650 | n/a | n/a |
| Oceanía | Australia | 20.434.176 | 0.5%[8] | 102,171 |
| Europa central | Austria | 8,199,783 | 0.1% (aproximadamente)[9] | 8,200 |
| Medio Oriente | Azerbaijan | 8,120,247 | n/a | n/a |
| Medio Oriente | Bahrein | 708,573 | 6.25%[10] | 44,286 |
| Asia del Sur | Bangladesh | 150.448.339 | 9.2%[11] - 10.5%[12][13] | 13.841.247 - 15.797.076 |
| Europa Oriental | Belarus | 9,724,723 | n/a | n/a |
| Europa occidental | Bélgica | 10.392.226 | 0.06%[14] | 6,235 |
| America Central | Belice | 294,385 | 2.3%[15] | 6,771 |
| África del oeste | Benin | 8,078,314 | n/a | n/a |
| Asia del Sur | Bhután | 2,327,849 | 2%[16] - 25%[17][18] | 46.557 - 581.962 |
| Suramérica | Bolivia | 9,119,152 | n/a | n/a |
| Balcanes | Bosnia y Herzegovina | 4,552,198 | n/a | n/a |
| África meridional | Botswana | 1,815,508 | 0.17%[19] | 3,086 |
| Suramérica | El Brasil | 190.010.647 | 0.0016%[20] | 3,040 |
| Asia Sur-Oriental | Brunei | 374,577 | 0.035%[21] | 131 |
| Balcanes | Bulgaria | 7,322,858 | n/a | n/a |
| África del oeste | Burkina Faso | 14.326.203 | n/a | n/a |
| África central | Burundi | 8,390,505 | 0.1%[22][23] | 8,391 |
| Asia Sur-Oriental | Camboya | 13.995.904 | 0.3%[24][25] | 41,988 |
| África del oeste | Camerún | 18.060.382 | n/a | n/a |
| Norteamérica | Canadá | 33.390.141 | 1% [26][27] | 333,901 |
| África central | República Centroafricana | 4,369,038 | n/a | n/a |
| África central | Sábalo | 9,885,661 | n/a | n/a |
| Suramérica | Chile | 16.284.741 | n/a | n/a |
| Asia del este | China | 1.321.851.888 | n/a | n/a |
| Suramérica | Colombia | 44.379.598 | 0.02%[28] | 8,876 |
| La África del Este | El Comoro | 711,417 | 0.1% (aproximadamente) | 711 |
| África central | Congo (Brazzaville) | 3,800,610 | n/a | n/a |
| África central | Congo (Kinshasa) | 65.751.512 | 0.18%[29] | 118,353 |
| America Central | Costa Rica | 4,133,884 | n/a | n/a |
| Balcanes | Croatia | 4,493,312 | 0.01% (aproximadamente)[30] | 449 |
| Norteamérica | Cuba | 11.394.043 | 0.21%[31] | 23,927 |
| Medio Oriente | Chipre | 788,457 | n/a | n/a |
| Europa central | República checa | 10.228.744 | n/a | n/a |
| África del oeste | d'Ivoire de Côte | 18.013.409 | 0.1%[32][33] | 18,013 |
| Europa occidental | Dinamarca | 5,468,120 | 0.1%[34][35] | 5,468 |
| La África del Este | Djibouti | 496,374 | 0.02%[36] | 99 |
| Del Caribe | Dominica | 72,386 | 0.2%[37] | 145 |
| Del Caribe | República Dominicana | 9,365,818 | n/a | n/a |
| Asia Sur-Oriental | Timor del este | 1,084,971 | n/a | n/a |
| Suramérica | Ecuador | 13.755.680 | n/a | n/a |
| África del norte | Egipto | 80.335.036 | n/a | n/a |
| America Central | El Salvador | 6,948,073 | n/a | n/a |
| La África del Este | Eritrea | 4,906,585 | 0.1% (aproximadamente)[38] | 4,907 |
| Europa Oriental | Estonia | 1,315,912 | n/a | n/a |
| La África del Este | Etiopía | 76.511.887 | n/a | n/a |
| Oceanía | Fiji | 918,675 | 30%[39] - 33% [40][41] | 275.603 - 303.163 |
| Europa occidental | Finlandia | 5,238,460 | 0.01%[42] | 524 |
| Europa occidental | Francia | 63.718.187 | 0.1%[43][44] | 63,718 |
| África del oeste | Gabón | 1,454,867 | n/a | n/a |
| África del oeste | Gambia | 1,688,359 | n/a | n/a |
| Medio Oriente | Georgia | 4,646,003 | 0.01% (aproximadamente)[45] | 465 |
| Europa occidental | Alemania | 82.400.996 | 0.119%[46] | 98,057 |
| África del oeste | Ghana | 22.931.299 | 0.05% (aproximadamente)[47] | 11,466 |
| Balcanes | Grecia | 10.706.290 | n/a | n/a |
| Del Caribe | Grenada | 89,971 | 0.7%[48] | 630 |
| America Central | Guatemala | 12.728.111 | n/a | n/a |
| África del oeste | Guinea | 9,947,814 | n/a | n/a |
| África del oeste | Guinea-Bissau | 1,472,780 | n/a | n/a |
| Suramérica | Guyana | 769,095 | 28.3%[49][50] - 33%[51][52][53] | 217.654 - 253.801 |
| Del Caribe | Haití | 8,706,497 | n/a | n/a |
| America Central | Honduras | 7,483,763 | n/a | n/a |
| Europa central | Hungría | 9,956,108 | 0.02% | 1,767 [54] |
| Europa occidental | Islandia | 301,931 | n/a | n/a |
| Asia del Sur | La India | 1.129.866.154 | 80.5%[55][56][57] | 909.542.254 |
| Asia Sur-Oriental | Indonesia | 234.693.997 | 2%[58][59][60] | 4,693,880 |
| Medio Oriente | Irán | 65.397.521 | 0.02% (appox) | 13,079 |
| Medio Oriente | Iraq | 27.499.638 | n/a | n/a |
| Europa occidental | Irlanda | 4,109,086 | 0.08% [61] | 3,100 |
| Medio Oriente | Israel | 6,426,679 | 0.1% (appox)[62] | 6,427 |
| Europa occidental | Italia | 58.147.733 | 0.02% (appox)[63] | 11,630 |
| Del Caribe | Jamaica | 2,780,132 | 0.06%[64] | 1,668 |
| Asia del este | Japón | 127.433.494 | 0.004% (aproximadamente) | 5,097 |
| Medio Oriente | Jordania | 6,053,193 | n/a | n/a |
| Asia central | Kazakhstan | 15.284.929 | n/a | n/a |
| La África del Este | Kenia | 36.913.721 | 1%[65] | 369,137 |
| Asia del este | Corea, del norte | 23.301.725 | n/a | n/a |
| Asia del este | Corea, del sur | 49.044.790 | 0.005% (appox) | 2,452 |
| Medio Oriente | Kuwait | 2,505,559 | 12%[66] | 300,667 |
| Asia central | Kyrgyzstan | 5,284,149 | n/a | n/a |
| Asia Sur-Oriental | Laos | 6,521,998 | n/a | n/a |
| Europa Oriental | Latvia | 2,259,810 | 0.006%[67] | 136 |
| Medio Oriente | Líbano | 3,925,502 | 0.1% (aproximadamente)[68] | 3,926 |
| África meridional | Lesotho | 2,125,262 | 0.1% (aproximadamente)[69][70] | 2,125 |
| África del oeste | Liberia | 3,195,931 | 0.1% (aproximadamente)[71] | 3,196 |
| África del norte | Libia | 6,036,914 | 0.1%[72][73] | 6,037 |
| Europa Oriental | Lituania | 3,575,439 | n/a | n/a |
| Europa occidental | Luxemburgo | 480,222 | 0.07% (aproximadamente)[74] | 336 |
| Balcanes | Macedonia | 2,055,915 | n/a | n/a |
| África meridional | Madagascar | 19.448.815 | 0.1% [75][76] | 19,449 |
| África meridional | Malawi | 13.603.181 | 0.02%[77] - 0.2%[78] | 2.721 - 27.206 |
| Asia Sur-Oriental | Malasia | 24.821.286 | 6.3%[79][80] | 1,563,741 |
| Asia del Sur | Maldives | 369,031 | 0.01%[81] | 37 |
| África del oeste | Malí | 11.995.402 | n/a | n/a |
| África del norte | Mauritania | 3,270,065 | n/a | n/a |
| África meridional | Isla Mauricio | 1,250,882 | 48%[82] - 50%[83] | 600.423 - 625.441 |
| Norteamérica | México | 108.700.891 | n/a | n/a |
| Europa Oriental | Moldova | 4,328,816 | 0.01% (aproximadamente)[84] | 433 |
| Asia central | Mongolia | 2,951,786 | n/a | n/a |
| Balcanes | Montenegro | 684,736 | n/a | n/a |
| África del norte | Marruecos | 33.757.175 | n/a | n/a |
| África meridional | Mozambique | 20.905.585 | 0.05%[85] - 0.2%[86] | 10.453 - 41.811 |
| Asia Sur-Oriental | Myanmar | 47.373.958 | 0.5%[87] | 236,870 |
| África meridional | Namibia | 2,055,080 | n/a | n/a |
| Asia del Sur | Nepal | 28.901.790 | 80.6%[88] - 81%[89][90] | 23.294.843 - 23.410.450 |
| Europa occidental | Países Bajos | 16.570.613 | 0.58%[91] | 96,110 |
| Oceanía | Nueva Zelandia | 4,115,771 | 1%[92] | 41,158 |
| America Central | Nicaragua | 5,675,356 | n/a | n/a |
| África del oeste | Niger | 12.894.865 | n/a | n/a |
| África del oeste | Nigeria | 135.031.164 | n/a | n/a |
| Europa occidental | Noruega | 4,627,926 | 0.5% | 23,140 |
| Medio Oriente | Omán | 3,204,897 | 3%[93] - 5.7%[94] | 96.147 - 182.679 |
| Asia del Sur | Paquistán | 164.741.924 | 1.5%[95] - 2.02%[96] | 2.471.129 - 3.327.787 |
| Medio Oriente | Palestina | 4,018,332 | n/a | n/a |
| America Central | Panamá | 3,242,173 | 0.3%[97][98] | 9,726 |
| Oceanía | Papua Nueva Guinea | 5,795,887 | n/a | n/a |
| Suramérica | Paraguay | 6,669,086 | n/a | n/a |
| Suramérica | Perú | 28.674.757 | n/a | n/a |
| Asia Sur-Oriental | Filipinas | 91.077.287 | 0.05% (aproximadamente) | 45,539 |
| Europa central | Polonia | 38.518.241 | n/a | n/a |
| Europa occidental | Portugal | 10.642.836 | 0.07% | 7,396 |
| Del Caribe | Puerto Rico | 3,944,259 | 0.09%[99] | 3,550 |
| Medio Oriente | Qatar | 907,229 | 7.2%[100][101] | 65,320 |
| La África del Este | Réunion | 784,000 | 6.7%[102] | 52,528 |
| Balcanes | Rumania | 22.276.056 | n/a | n/a |
| Europa Oriental | Rusia | 141.377.752 | 0.043%[103][104] | 60,792 |
| La África del Este | Rwanda | 9,907,509 | n/a | n/a |
| Medio Oriente | La Arabia Saudita | 27.601.038 | 0.6%[105] - 1.1%[106] | 165.606 - 303.611 |
| África del oeste | Senegal | 12.521.851 | n/a | n/a |
| Balcanes | Serbia | 10.150.265 | n/a | n/a |
| La África del Este | Seychelles | 81,895 | 2% | 1,638 |
| África del oeste | Sierra Leona | 6,144,562 | 0.04%[107] - 0.1%[108] | 2.458 - 6.145 |
| Asia Sur-Oriental | Singapur | 4,553,009 | 4%[109][110] | 262,120 |
| Europa central | Eslovaquia | 5,447,502 | 0.1% (aproximadamente) | 5,448 |
| Europa central | Eslovenia | 2,009,245 | n/a | n/a |
| La África del Este | Somalia | 9,118,773 | n/a | n/a |
| África meridional | Suráfrica | 43.997.828 | 1.25%[111][112] | 549,973 |
| Europa occidental | España | 40.448.191 | n/a | n/a |
| Asia del Sur | Sri Lanka | 20.926.315 | 7.1%[113] - 15%[114] | 1.485.768 - 3.138.947 |
| África del norte | Sudán | 39.379.358 | n/a | n/a |
| Suramérica | Suriname | 470,784 | 20%[115] - 27.4%[116] | 94.157 - 128.995 |
| África meridional | Swazilandia | 1,133,066 | 0.15%[117] - 0.2%[118] | 1.700 - 2.266 |
| Europa occidental | Suecia | 9,031,088 | 0.078% - 0.12%[119] | 7.044 - 10.837 |
| Europa occidental | Suiza | 7,554,661 | 0.38%[120][121] | 28,708 |
| Medio Oriente | Siria | 19.314.747 | n/a | n/a |
| Asia del este | Taiwán | 22.858.872 | n/a | n/a |
| Asia central | Tajikistan | 7,076,598 | n/a | n/a |
| La África del Este | Tanzania | 39.384.223 | 0.9%[122][123] | 354,458 |
| Asia Sur-Oriental | Tailandia | 65.068.149 | 0.0045%[124] | 2,928 |
| África del oeste | Togo | 5,701,579 | n/a | n/a |
| Del Caribe | Trinidad y Trinidad y Tobago | 1,056,608 | 22.5%[125][126][127] | 237,737 |
| África del norte | Túnez | 10.276.158 | n/a | n/a |
| Medio Oriente | Turquía | 71.158.647 | n/a | n/a |
| Asia central | Turkmenistan | 5,097,028 | n/a | n/a |
| La África del Este | Uganda | 30.262.610 | 0.2%[128] - 0.8%[129] | 60.525 - 242.101 |
| Europa Oriental | Ucrania | 46.299.862 | n/a | n/a |
| Medio Oriente | Emiratos árabes unidos | 4,444,011 | 21.25%[130] | 944,352 |
| Europa occidental | Reino Unido | 60.776.238 | 1% [131][132] | 607,762 |
| Norteamérica | Estados Unidos | 301.139.947 | 0.4%[133][134] | 1,204,560 |
| Suramérica | Uruguay | 3,460,607 | n/a | n/a |
| Asia central | Uzbekistan | 27.780.059 | 0.01% (aproximadamente) | 2,778 |
| Suramérica | Venezuela | 26.023.528 | n/a | n/a |
| Asia Sur-Oriental | Vietnam | 85.262.356 | 0.059%[135] | 50,305 |
| África del norte | Sáhara occidental | 382,617 | n/a | n/a |
| Medio Oriente | Yemen | 22.230.531 | 0.7%[136] | 155,614 |
| África meridional | Zambia | 11.477.447 | 0.14%[137][138] | 16,068 |
| África meridional | Zimbabwe | 12.311.143 | 0.1%[139] | 123,111 |
| Total | 6.671.226.000 | 14.468% - 14.553% | 965.211.399 - 970.921.642 | |
Estos porcentajes eran calculados usando los números antedichos. El primer porcentaje, 4ta columna, es el porcentaje de la población que es hindú en una región (Hindus en la región * población 100/total de la región). La columna pasada demuestra el porcentaje hindú comparado a la población hindú total del mundo (Hindus en la región * población hindú 100/total del mundo).
(Nota: Egipto, Sudán, y otros países de Maghreb del árabe se cuentan como parte de África del norte, no de Medio Oriente).
| Región | Población total | Hindus | % de Hindus | % del total hindú |
|---|---|---|---|---|
| África central | 83.121.055 | 0 | 0% | 0% |
| La África del Este | 193.741.900 | 667,694 | 0.345% | 0.071% |
| África del norte | 202.151.323 | 5,765 | 0.003% | 0.001% |
| África meridional | 137.092.019 | 1,269,844 | 0.926% | 0.135% |
| África del oeste | 268.997.245 | 70,402 | 0.026% | 0.007% |
| Total | 885.103.542 | 2,013,705 | 0.228% | 0.213% |
| Región | Población total | Hindus | % de Hindus | % del total hindú |
|---|---|---|---|---|
| Asia central | 92.019.166 | 149,644 | 0.163% | 0.016% |
| Asia del este | 1.527.960.261 | 130,631 | 0.009% | 0.014% |
| Medio Oriente | 274.775.527 | 792,872 | 0.289% | 0.084% |
| Asia del Sur | 1.437.326.682 | 929.515.433 | 64.67% | 98.475% |
| Asia Sur-Oriental | 571.337.070 | 6,386,614 | 1.118% | 0.677% |
| Total | 3.903.418.706 | 936.975.194 | 24.004% | 99.266% |
| Región | Población total | Hindus | % de Hindus | % del total hindú |
|---|---|---|---|---|
| Balcanes | 65.407.609 | 0 | 0% | 0% |
| Europa central | 74.510.241 | 163 | 0% | 0% |
| Europa Oriental | 212.821.296 | 717,101 | 0.337% | 0.076% |
| Europa occidental | 375.832.557 | 1,306,052 | 0.348% | 0.138% |
| Total | 728.571.703 | 2,023,316 | 0.278% | 0.214% |
| Región | Población total | Hindus | % de Hindus | % del total hindú |
|---|---|---|---|---|
| Del Caribe | 24.898.266 | 279,515 | 1.123% | 0.030% |
| America Central | 41.135.205 | 5,833 | 0.014% | 0.006% |
| Norteamérica | 446.088.748 | 1,806,720 | 0.405% | 0.191% |
| Suramérica | 371.075.531 | 389,869 | 0.105% | 0.041% |
| Total | 883.197.750 | 2,481,937 | 0.281% | 0.263% |
| Región | Población total | Hindus | % de Hindus | % del total hindú |
|---|---|---|---|---|
| Oceanía | 30.564.520 | 411,907 | 1.348% | 0.044% |
| Fila | País | Población hindú | % del Hindu | País | % del Hindu | Población hindú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La India | 885.816.798 | 80% | La India | 80% | 885.816.798 |
| 2 | Nepal | 21.919.825 | 81% | Nepal | 81% | 21.919.825 |
| 3 | Indonesia | 16.938.171 | 7% | Isla Mauricio | 52% | 615,301 |
| 4 | Bangladesh | 15.473.362 | 10.5% | Guyana | 35% | 267,849 |
| 5 | Paquistán | 3,026,600 | 1.02% | Suriname | 27% | 118,298 |
| 6 | Fiji | 294,882 | 0.6% | Trinidad y Trinidad y Tobago | 22.5% | 244,944 |
| 7 | Sri Lanka | 3,009,806 | 15% | Sri Lanka | 15% | 3,009,806 |
| 8 | Malasia | 1,509,047 | 6.3% | Bangladesh | 10.5% | 15.473.362 |
| 9 | Estados Unidos | 1,478,670 | 0.5% | Bahrein | 7.7% | 53,002 |
| 10 | Reino Unido | 906,621 | 1.5% | Emiratos árabes unidos | 7.5% | 192,240 |
| 11 | Rusia | 717,101 | 0.5% | Malasia | 6.3% | 1,509,047 |
| 12 | Isla Mauricio | 615,301 | 50% | Singapur | 4% | 177,028 |
| 13 | Bhután | 44,645 | 2% | Paquistán | 1.85% | 3,026,600 |
| 14 | Suráfrica | 532,129 | 1.2% | Bhután | 2% | 44,645 |
| 15 | Kenia | 338,295 | 1% | Filipinas[dudoso ] | 2% | 1,757,150 |
| 16 | Canadá | 328,050 | 1% | Kuwait | 2% | 46,712 |
| 17 | Fiji | 294,806 | 33% | Grenada | 2% | 1,790 |
| 18 | Guyana | 267,849 | 35% | Indonesia | 1.81% | 4,379,727 |
| 19 | La Arabia Saudita | 264,175 | 1% | Reino Unido | 1.5% | 906,621 |
| 20 | Trinidad y Trinidad y Tobago | 244,944 | 22.5% | Suráfrica | 1.2% | 532,129 |
| 21 | Uganda | 218,155 | 0.8% | Jamaica | 1.2% | 32,781 |
| 22 | Myanmar | 214,547 | 0.5% | Nueva Zelandia | 1.01% | 40,758 |
| 23 | Emiratos árabes unidos | 192,240 | 7.5% | Kenia | 1% | 338,295 |
| 24 | Singapur | 177,028 | 4% | Canadá | 1% | 328,050 |
| 25 | Países Bajos | 164,074 | 1% | La Arabia Saudita | 1% | 264,175 |
|
Remate 25 países con los por ciento más altos de Hindus. |
Países de la tapa 25 con la mayoría de los Hindus. |
|
|||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.