Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Gramastetten | |
| Capa de brazos | Localización |
|
|
|
| Administración | |
| País | Austria |
|---|---|
| Estado | Austria septentrional |
| Districto | Urfahr-Umgebung |
| Alcalde | Heinrich Madlmayr (ÖVP) |
| Estadística básica | |
| Área | 40 kilómetros de ² (15.4 millas sq) |
| Elevación | 545 m (1788 pies) |
| Población | 4,555 (31/12/2005) |
| - Densidad | ² de 114 /km (295 /sq milla) |
| La otra información | |
| Zona de tiempo | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Matrícula | UU |
| Código postal | 4201 |
| Códigos de área | 0 72 39 |
| Web site | www.gramastetten.at |
Gramastetten es un municipio en el districto de Urfahr-Umgebung en Austria septentrional, Austria.
|
|||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.