Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Competencia 1997 de la canción de la Eurovisión |
|
|---|---|
| Final | 3 de mayo 1997 |
| Presentadores | Carrie Crowley Ronan Keating |
| Conductor | McNamara franco |
| Locutor del anfitrión | RTÉ |
| Lugar | Teatro del punto, Dublín, Irlanda |
| Canción que gana | Reino Unido "Brillo del amor una luz" |
| Sistema de votación | |
| Cada país concedió 12, 10, 8-1 señala a sus 10 canciones del favorito | |
| Número de entradas | 25 |
| Países de Debuting | Ninguno |
| Países que vuelven | Italia |
| Retirar países | Bélgica Finlandia Israel Rumania Eslovaquia |
| Puntos de Nul | Noruega Portugal |
| Acto del intervalo | Ronan Keating, Boyzone |
| Competencia de la canción de la Eurovisión | |
| ◄1996 • 1998► | |
Competencia de la canción de la Eurovisión 1997, el 42.o en la serie, fue sostenido adentro Dublín, Irlanda, encendido 3 de mayo 1997. Los presentadores eran Ronan Keating y Carrie Crowley.
Katrina y las ondas, representación Reino Unido, eran los ganadores de la competencia 1997 con la canción Brillo del amor una luz y Orujo Roberts de Irlanda vino en segundo lugar con Mujer misteriosa. La canción que ganaba anotó 227 puntos sin precedentes; recibió puntos de todos los países que participaban, incluyendo cinco sistemas de 10 puntos y los diez sistemas registrar-que se rompían del máximo 12 puntos. El brillo del amor una luz todavía se mira como uno de los ganadores más acertados de la Eurovisión siempre,[1] y era la canción el cierre en los medleys que abrieron la 50.a demostración del aniversario “Felicitaciones“adentro Copenhague 2005, y Salida 2006 Semi-final adentro Atenas.
Después de la controversia sobre la preselección adentro 1996, Unión que difunde europea introdujo un nuevo sistema para 1997: los países con las cuentas medias más bajas sobre los cuatro años anteriores serían excluidos de la competencia 1997, y ésos con los promedios más bajos sobre los cinco años anteriores serían excluidos de las competencias futuras (excepto que cada país así que excluido por un año sería permitido automáticamente participar el año siguiente), con así que de muchos países que son omitidos como reduciría el número de participantes cada año a 25.
El locutor nacional italiano RAI declarado que este año era su año pasado de participar en la competencia de la canción de la Eurovisión[la citación necesitó].
Israel declinó participar mientras que la competencia fue llevada a cabo en su Holocaust Día de Remembrance, concediendo una suspensión temporal de un castigo a Bosnia-Herzegovina cuál habría sido de otra manera excluido debido a su promedio bajo del punto durante los cuatro años pasados. RTÉ casi terminado encima de arruinado debido a los altos costes de efectuar su cuarta competencia en cinco años. Todavía, a pesar de los costes que lisiaban para efectuar el acontecimiento, RTÉ produjo de nuevo una demostración altamente espectacular que incluyó una etapa moderna gigante. Éste era el tercer sistema de la Eurovisión que se diseñará por Paula Farrell, que había estado implicado previamente con las 1988 y 1994 competencias.
Había una amplia gama de diversos estilos este año. Dinamarca trajo a rap canción, Croatia vino con su versión del Muchachas de la especia y Suecia trajo un 'estilo mediados de de los años 80 venda del muchacho. La música era en general más moderna que antes, y por primera vez adentro seis años, para arriba-tempo la canción ganó.
Este año, el televoting fue probado en cinco países: Austria, Alemania, Suecia, Suiza y Reino Unido. Los resultados de los países televoting eran en algunos casos diferentes bonito de los que utilizaron a jurado. Islandia 16 recibidos de sus 18 puntos de estos cinco países.
Conductor irlandés de largo plazo Noel Kelehan no estaba el conductor del anfitrión este año, ese deber fue satisfecho cerca McNamara franco. Sin embargo, a partir de este año fue permitido utilizar aparato de lectura, y adentro 1999, suprimieron a la orquesta totalmente.
Contenido |
| Drenaje | País | Lengua | Artista | Canción | Traducción inglesa | Lugar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipre | Griego | Hara y Andreas Konstantinou | Mu de Mana (Μάνα μου) |
Motherland | 5 | 98 |
| 2 | Turquía | Turco | Şebnem Paker Y Grup Etnic | Dinle | Escuche | 3 | 121 |
| 3 | Noruega | Noruego | Tor Endresen | San Francisco | - | 24 | 0 |
| 4 | Austria | Alemán | Bettina Soriat | Un paso | - | 21 | 12 |
| 5 | Irlanda | Inglés | Orujo Roberts | Mujer misteriosa | - | 2 | 157 |
| 6 | Eslovenia | Esloveno | Tanja Ribič | SE de Zbudi | Despierte | 10 | 60 |
| 7 | Suiza | Italiano | Barbara Berta | Di de Dentro yo | Dentro de mí | 22 | 5 |
| 8 | Países Bajos | Holandés | Señora. Einstein | Tijd del nog del heeft de Niemand | Nadie tiene Tiempo más | 22 | 5 |
| 9 | Italia | Italiano | Jalisse | Fiumi di parole | Ríos de palabras | 4 | 114 |
| 10 | España | Español | Marcos Llunas | Rencor del pecado | Sin resentimiento | 6 | 96 |
| 11 | Alemania | Alemán | Bianca Shomburg | Zeit | Tiempo | 18 | 22 |
| 12 | Polonia | Pulimento | Ana Maria Jopek | Jestem de la cerveza inglesa | Pero soy | 11 | 54 |
| 13 | Estonia | Estonio | Maarja-Liis Ilus | Maa de Keelatud | Tierra prohibida | 8 | 82 |
| 14 | Bosnia y Herzegovina | Bosnio/Croata/Servio | Alma Čardžić | Adiós | - | 18 | 22 |
| 15 | Portugal | Portugués | Célia Lawson | Antes hace adeus | Antes adiós | 24 | 0 |
| 16 | Suecia | Sueco | Rubio | Hon mig älskar de Bara | Si solamente ella me ama | 14 | 36 |
| 17 | Grecia | Griego | Marianna Zorba | Horepse (Χόρεψε) |
Danza | 12 | 39 |
| 18 | Malta | Inglés | Debbie Scerri | Déjeme volar | - | 9 | 66 |
| 19 | Hungría | Húngaro | V.I.P. | ¿Kell de Miért, elmenj del hogy? | ¿Por qué usted tiene que ir? | 12 | 39 |
| 20 | Rusia | Ruso | Alla Pugacheva | Primadonna (Примадонна) |
Prima Donna | 15 | 33 |
| 21 | Dinamarca | Danés | Kølig Kaj | Liv del mit de Stemmen i | La voz en mi vida | 16 | 25 |
| 22 | Francia | Francés | Trasero | Songes de los sentimientos | Sensaciones ideales | 7 | 95 |
| 23 | Croatia | Croata | E.N.I. | Probudi yo | Despiérteme | 17 | 24 |
| 24 | Reino Unido | Inglés | Katrina y las ondas | Brillo del amor una luz | - | 1 | 227 |
| 25 | Islandia | Islandés | Paul Oscar | Dans del hinsti de Minn | Mi danza final | 20 | 18 |
Cada país tenía un jurado que concedió 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 señala para sus diez canciones superiores, o un televote, donde los diez superiores votados más por canciones fueron concedidos los 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 señala.
Islandia consiguió la mayor parte de sus 18 puntos de los 5 países que utilizaron televoting. Irlanda era aparentemente el mejor país que anotaba a través de los países televoting, a menos que pudieran anotar puntos de los 5 países televoting. El Reino Unido era solamente elegible recibir puntos a partir del 4 de ella, puesto que no podrían votar por sí mismos. De hecho, el Reino Unido recibió 12 puntos de todos los otros países televoting excepto Alemania, de la cual recibieron 10 puntos: es decir el Reino Unido ganó 46 de 48 puntos posibles del televote que año; Irlanda ganó 47 del televote posible 60 punto-incluyendo 12 del Reino Unido.
|
El procedimiento de votación utilizó:Rojo: Televote. |
Votantes | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipre | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||
| Turquía | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | ||
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irlanda | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 12 | 0 | ||
| Eslovenia | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | ||
| España | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Polonia | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estonia | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | ||
| Bosnia-Herz | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suecia | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| Grecia | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Malta | 5 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Hungría | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | ||
| Rusia | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dinamarca | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| Francia | 3 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| Croatia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Reino Unido | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||
| Islandia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| La tabla es pedida por aspecto. | ||||||||||||||||||||||||||
Debajo está un resumen de los 12 puntos en el final:
| N. | A | De |
|---|---|---|
| 10 | Reino Unido | Austria, Irlanda, Suiza, Países Bajos, Suecia, Hungría, Rusia, Dinamarca, Francia, Croatia |
| 3 | Francia | Noruega, Polonia, Estonia |
| 3 | Turquía | España, Alemania, Bosnia-Herzegovina |
| 2 | Chipre | Grecia, Islandia |
| 1 | Irlanda | Reino Unido |
| 1 | Italia | Portugal |
| 1 | España | Malta |
| 1 | Estonia | Italia |
| 1 | Grecia | Chipre |
| 1 | Malta | Turquía |
| 1 | Rusia | Eslovenia |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.