Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Competencia 1994 de la canción de la Eurovisión |
|
|---|---|
| Final | 30 de abril 1994 |
| Presentadores | Cynthia Ní Mhurchú Gerry Ryan |
| Conductor | Noel Kelehan |
| Locutor del anfitrión | RTÉ |
| Lugar | Teatro del punto, Dublín, Irlanda |
| Canción que gana | Irlanda "Cabritos del rock-and-roll" |
| Sistema de votación | |
| Cada país concedió 12, 10, 8-1 señala a sus 10 canciones del favorito | |
| Número de entradas | 25 |
| Países de Debuting | Estonia Hungría Lituania Polonia Rumania Rusia Eslovaquia |
| Retirar países | Bélgica Israel Dinamarca Turquía Eslovenia Luxemburgo Italia |
| Puntos de Nul | Lituania |
| Acto del intervalo | Riverdance |
| Competencia de la canción de la Eurovisión | |
| ◄1993 • 1995► | |
Competencia 1994 de la canción de la Eurovisión era el 39.o Competencia de la canción de la Eurovisión y fue sostenido encendido 30 de abril, 1994 en Teatro del punto en Dublín, Irlanda. Los presentadores eran Cynthia Ní Mhurchú y Gerry Ryan. El par recibió la tarde adentro Francés, Inglés y Irlandés. Paul Harrington y Charlie McGettigan de Irlanda eran los ganadores de la esta Eurovisión con la canción, cabritos del rock-and-roll. Esto era una sexta victoria de registro para Irlanda, dándole el número de registro absoluto de victorias en la competencia de la canción de la Eurovisión.
La competencia se abrió con una breve película de las estrellas que flotaban en el agua, los fuegos artificiales y los caricatures bailando alrededor, café que bebía y biking. Las cámaras fotográficas entonces resultaron útil al lugar sí mismo, donde los bailarines vestidos en blanco y usar caricatured los jefes de figuras irlandesas bien conocidas, llegaron en la etapa que llevaba banderas de los países europeos las'. Los presentadores incorporaron la etapa espectacularmente de un puente que descendió de la azotea del teatro. Las postales video relativas a este año tenían un tema literario, demostrando a contestants que leían, pescando y haciendo otras actividades alrededor de Irlanda. etapa, por Paula Farrell, estaba cuatro veces más grande que Millstreet la etapa, y su diseño que incluyó una escena de la ciudad de rascacielos y de pantallas video más un contexto siempre de cambiar nightsky fueron basados sobre el concepto de una qué Dublín futurista pudo parecer con una constante restante que era el río Liffey. De hecho, el piso fue pintado con una pintura reflexiva azul marino para dar un efecto acuoso.
Para hacer frente al número de aumento de los países que desean participar en la competencia, para 1994 Unión que difunde europea gobernado que no participarían los cinco países bajo-colocados de la competencia del año precedente. Esto significó que no participaron Bélgica, Dinamarca, Israel, Eslovenia y Turquía los espacios de esta abertura del año para la cantidad abrumadora de países nuevos. Esta competencia también vio Luxemburgo retirarse de la Eurovisión indefinidamente. Porque Italia y Luxemburgo se retiró voluntariamente, el fondo 6 del Competencia 1993 fueron relegados realmente.
Polonia participó por primera vez y causó un escándalo cuando Edyta Górniak rompió las reglas cantando su canción en inglés durante el ensayo de vestido (que se demuestra a los jurados que seleccionaron a ganador hasta 1997). Solamente seis países exigieron que Polonia fuera descalificada, aunque las reglas requirieron 13 países quejarse antes de que Polonia se podría quitar de la competición. El retiro propuesto no ocurrió y Polonia se encendió venir 2do en la competencia.
Cuando la votación comenzó, Hungría tomó el plomo de los primeros seis jurados y estaba bien delante de todos los otros países. Sin embargo, Irlanda accionó su manera con el conclusión del tablero de la cuenta encima de los ganadores con 60 plomos del punto en segunda Polonia colocada.
El acto del intervalo era el primer funcionamiento de bailar del irlandés espectacular Riverdance, ofreciendo Michael Flatley y Mayordomo de Jean. Aunque los costes de producir la competencia 1994 eran solamente mitad de lo que se aseguró el coste del año anterior, el éxito de Riverdance que es era en gran medida la Eurovisión lo más comercialmente posible acertada siempre.
|
| Drenaje | País | Lengua | Artista | Canción | Traducción inglesa | Lugar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Sueco | Marie Bergman y Roger Pontare | Stjärnorna | Las estrellas | 13 | 48 |
| 2 | Finlandia | Finlandés | CatCat | Bebé del adiós | Bebé del adiós | 22 | 11 |
| 3 | Irlanda | Inglés | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Cabritos del rock-and-roll | - | 1 | 226 |
| 4 | Chipre | Griego | Evridiki | Ego de Ime Anthropos Ki (Είμαι άνθρωπος κι εγώ) | Soy una persona también | 11 | 51 |
| 5 | Islandia | Islandés | Sigga | Nætur | Noches | 12 | 49 |
| 6 | Reino Unido | Inglés | Frances Ruffelle | Sinfonía sola (estaremos libres) | - | 10 | 63 |
| 7 | Croatia | Croata | Cetinski Tony | Ti Bude Ljubav Sva de Nek | Usted puede tener todo el amor | 16 | 27 |
| 8 | Portugal | Portugués | Sara Tavares | Chamar un Música | Llame la música | 8 | 73 |
| 9 | Suiza | Italiano | Duilio | Sto Pregando | Estoy rogando | 19 | 15 |
| 10 | Estonia | Estonio | Silvi Vrait | Nagu Merelaine | Como un Seawave | 24 | 2 |
| 11 | Rumania | Rumano | Dan Bittman | Dincolo De Nori | Más allá de las nubes | 21 | 14 |
| 12 | Malta | Inglés | Chris y Moira | Más que amor | - | 5 | 97 |
| 13 | Países Bajos | Holandés | Willeke Alberti | Waar Is De Zon | Donde está el sol | 23 | 4 |
| 14 | Alemania | Alemán | MeKaDo | Partido del Ne de Wir Geben ' | Estamos dando un partido | 3 | 128 |
| 15 | Eslovaquia | Eslovaco | Tublatanka | Nekonečná Pieseň | Canción interminable | 19 | 15 |
| 16 | Lituania | Lituano | Ovidijus Vyšniauskas | Lopšinė Mylimai | Arrullo de los amores | 25 | 0 |
| 17 | Noruega | Noruego | Elisabeth Andreassen & Enero Werner Danielsen | Duett | Duet | 6 | 76 |
| 18 | Bosnia y Herzegovina | Bosnio | Alma y Dejan | Ostani Kraj Mene | Estancia al lado de mí | 15 | 39 |
| 19 | Grecia | Griego | Costas Bigalis y los amantes del mar | A Trehandiri (Tρεχαντήρι de Το) | El Trehandiri | 14 | 44 |
| 20 | Austria | Alemán | Petra Frey | Verdugón de Frieden Der de la guarida de Für | Para la paz del mundo | 17 | 19 |
| 21 | España | Español | Alejandro Abad | Ella ningún Es Ella | Ella no es ella | 18 | 17 |
| 22 | Hungría | Húngaro | Friderika Bayer | ¿EL Vétkeimet de Kinek Mondjam? | ¿Quién puedo decir a mis pecados? | 4 | 122 |
| 23 | Rusia | Ruso | Youddiph | Vyechniy Stranik (Вечныйстранник) | Wanderer eterno | 9 | 70 |
| 24 | Polonia | Pulimento | Edyta Górniak | A Nie Ja | No era | 2 | 166 |
| 25 | Francia | Francés | Nina Morato | Je Suis Un Vrai Garçon | Soy un muchacho verdadero | 7 | 74 |
Cada país tenía un jurado que concedió 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 señala para sus diez canciones superiores.
Con avances en tecnología, ésta era la primera competencia en la cual el portavoz para cada en-pantalla aparecida del jurado nacional, vive de sus propios países.
En los primeros tiempos de la votación miraba como si Hungría se aflojara a la victoria en su primer aspecto de la Eurovisión, ganando los doce puntos máximos de los primeros tres jurados. Sin embargo, esto resultó ser totalmente engañoso, como de ese punto en él era el tráfico virtualmente unidireccional para Irlanda, que se convirtió en el primer país para ganar la competencia por un tercer año en la sucesión.
| Resultados | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irlanda | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | ||
| Chipre | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| Islandia | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portugal | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malta | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alemania | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | ||
| Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noruega | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| Bosnia-Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| Grecia | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Austria | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Hungría | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | ||
| Rusia | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | ||
| Polonia | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 | 12 | ||
| Francia | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.