Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Competencia 1981 de la canción de la Eurovisión |
|
|---|---|
| Final | 4 de abril 1981 |
| Presentadores | Doireann Ní Bhriain |
| Conductor | Noel Kelehan |
| Locutor del anfitrión | RTÉ |
| Lugar | Pavilion de RDS Simmonscourt, Dublín, Irlanda |
| Canción que gana | Reino Unido "Haciendo su mente para arriba" |
| Sistema de votación | |
| Cada país concedió 12, 10, 8-1 señala a sus 10 canciones del favorito | |
| Número de entradas | 20 |
| Países de Debuting | Chipre |
| Países que vuelven | Israel Yugoslavia |
| Retirar países | Italia Marruecos |
| Puntos de Nul | Noruega |
| Acto del intervalo | Planxty con “Timedance” |
| Competencia de la canción de la Eurovisión | |
| ◄1980 • 1982► | |
Competencia 1981 de la canción de la Eurovisión era el vigésimo sexto Competencia de la canción de la Eurovisión y fue sostenido encendido 4 de abril, 1981 en el Pavilion de Simmonscourt del Sociedad real de Dublín en Dublín. El presentador era Doireann Ní Bhriain. Bucks Fizz eran los ganadores de la esta Eurovisión con la canción Haciendo su mente para arriba.
Este año se recuerda para su funcionamiento, que incluyó una bailar-rutina donde los dos miembros masculinos rasgaron las faldas de los dos miembros femeninos y hoy los soportes como uno de los momentos que definían de la historia de la competencia.
La votación demostró ser memorable para su proximidad. El Reino Unido ganado cuatro puntos, pero conduciendo a esto, cinco países tomó la posición del poste en las varias etapas: Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza e Irlanda. Momentos antes del penúltimo voto, tres países (Reino Unido, Alemania y Suiza) estaban todos en marcas superiores iguales. Otro momento memorable ocurrió mientras que el anfitrión Doireann Ní Bhriain procuró recoger los votos de Yugoslavia. La mujer que contestó al teléfono, que no era evidentemente un miembro del jurado, contestada simplemente “no lo tengo,” haciendo risa entrar en erupción de las audiencias.
Éste era el año del début de Chipre en la competencia, que acabó en sexto lugar.
El volver a la competencia era 1961 ganador, PASCAL de Jean-Claude para el miembro de Fizz de Luxemburgo y de los Bucks, Panadero de Cheryl quién se había realizado adentro 1978 con la venda Co-Co para el Reino Unido.
El acto del intervalo era venda irlandesa tradicional Planxty, que realizó el pedazo muy largo “Timedance”, cuál representó música irlandesa con las edades. Esto se ve como precursor “Riverdance“, que llegó a ser famoso después de su performnce adentro 1994.
| Drenaje | País | Lengua | Artista | Canción | Traducción inglesa | Lugar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | Alemán | Marty Brem | Wenn Du Da Bist | Cuando usted está aquí | 17 | 20 |
| 2 | Turquía | Turco | Trío popular moderno y Ayseg | Dönme Dolap | El carrusel | 18 | 9 |
| 3 | Alemania | Alemán | Lena Valaitis | Azul de Johnny | Azul de Johnny | 2 | 132 |
| 4 | Luxemburgo | Francés | PASCAL de Jean-Claude | C'Est Peut-Être Pas L'Amérique | Puede no ser América | 11 | 41 |
| 5 | Israel | Hebreo | Habibi | Halayla (הלילה) | Esta noche | 7 | 56 |
| 6 | Dinamarca | Danés | Debbie Cameron y Tommy Seebach | Krøller Eller Ej | Pelo rizado o no | 11 | 41 |
| 7 | Yugoslavia | Servocroata | Seid Memić “Vajta” | Lejla | Lejla | 15 | 35 |
| 8 | Finlandia | Finlandés | Riki Sorsa | AUTORIZACIÓN del reggae | AUTORIZACIÓN del reggae | 16 | 27 |
| 9 | Francia | Francés | Jean Gabilou | Humanahum | Humanahum | 3 | 125 |
| 10 | España | Español | Bacchelli | Y Sólo Tú | Y solamente usted | 14 | 38 |
| 11 | Países Bajos | Holandés | Linda Williams | Het es maravilla de Een | Es una maravilla | 9 | 51 |
| 12 | Irlanda | Inglés | Sheeba | Horoscopes | - | 5 | 105 |
| 13 | Noruega | Noruego | Finn Kalvik | Aldri I Livet | Nunca en mi vida | 20 | 0 |
| 14 | Reino Unido | Inglés | Bucks Fizz | Haciendo su mente para arriba | - | 1 | 136 |
| 15 | Portugal | Portugués | Carlos Paião | Aparato de lectura | Aparato de lectura | 18 | 9 |
| 16 | Bélgica | Holandés | Emly Starr | Samson | Samson | 13 | 40 |
| 17 | Grecia | Griego | Yiannis Dimitras | Fegari Kalokerino (Φεγγάρι καλοκαιρινό) | Luna del verano | 8 | 55 |
| 18 | Chipre | Griego | Isla | Monika (Μόνικα) | Monica | 6 | 69 |
| 19 | Suiza | Italiano | Peter, Sue y orujo | Io Senza Te | Yo sin usted | 4 | 121 |
| 20 | Suecia | Sueco | Björn Skifs | En Dröm de Fångad I | Capturado en un sueño | 10 | 50 |
Cada país tenía un jurado que concedió 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 señala para sus diez canciones superiores.
| Resultados | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Turquía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alemania | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 0 | 12 | ||
| Luxemburgo | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| Israel | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Yugoslavia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | ||
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| Francia | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 | ||
| España | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Países Bajos | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Irlanda | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 7 | ||
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reino Unido | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||
| Portugal | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bélgica | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| Grecia | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | ||
| Suiza | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
| Suecia | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.