Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Marruecos |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
Elecciones en Marruecos se sostienen en un nivel nacional para legislatura. El parlamento tiene dos compartimientos. Asamblea de representantes de Marruecos (DES Répresentants de Majlis al-Nuwab/Assemblée) tiene 325 miembros elegidos para cinco - el término del año, 295 elegidos en multi-asiento distritos electorales y 30 en las listas nacionales que consisten solamente en mujeres. Asamblea de concejales (Al-Mustasharin de Majlis) tiene 270 miembros, elegidos para un término de nueve años, elegido por los consejos locales (162 asientos), los compartimientos profesionales (91 asientos) y los asalariados (27 asientos).
Marruecos ha tenido a multi-partido sistema desde independencia en los años '50, con numeroso partidos en cuál tiene nadie partido a menudo una ocasión de ganar la energía solamente, y partidos debe trabajar con uno a para formar gobiernos de la coalición. Puesto que Marruecos considera Sáhara occidental como parte de su territorio y gobierna partes grandes de él, las elecciones marroquíes también se sostienen en parte de esta región disputada.
Contenido |
En Octubre de 2006, tanto como 67 personas fueron arrestados para fraude de elección las alegaciones se relacionaron con 8 de septiembre, 2006 encuestas.[1] Entre ellos había 17 legisladores (12 de la asamblea de concejales y 5 de la asamblea de representantes). Era la primera vez que el gobierno marroquí hizo tales detenciones.
| Partidos | Votos | % | Asientos | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Partido de la independencia (d'Independence de Hizb al-Istiqlal/Parti) * | 494,256 | 10.7 | 52 | +4 |
| Partido de la justicia y del desarrollo (Parti de la Justice et du Développement) | 503,396 | 10.9 | 46 | +4 |
| Movimiento de la gente (Mouvement Populaire) * | 426,849 | 9.3 | 41 | +14 |
| Reunión nacional de independientes (DES nacional Indépendents de Rassemblement) * | 447,244 | 9.7 | 39 | –4 |
| Unión socialista de las fuerzas de la gente (El DES de Socialiste de la unión fuerza Populaires) * | 408,945 | 8.9 | 38 | –12 |
| Unión constitucional (Unión Constitutionelle) | 335,116 | 7.3 | 27 | +11 |
| Partido del progreso y del socialismo (Parti du Progrès et du Socialisme) * | 248,103 | 5.4 | 17 | +6 |
| Unión de Ahd del PND-Al (PND-Al Ahd de la unión) Lista común del × × Partido democrático nacional (Parti Nacional-Démocrate) × Partido del convenio (Al Ahd de Parti) |
253,816 139,688 56,176 57,952 |
5.5 3.0 1.2 1.3 |
14 8 3 3 |
–3 |
| Frente de fuerzas democráticas (El DES delantero fuerza Démocratiques) | 207,982 | 4.5 | 9 | –3 |
| Movimiento democrático y social (Mouvement Démocratique et social) | 168,960 | 3.7 | 9 | +2 |
| Unión de PADS-CNI-PSU (Unión PADS-CNI-PSU) Lista común del × × Partido del congreso nacional (Parti du Congrès National Ittihadi) × Partido vanguardista socialista democrático (Parti de l'Avant-garde Démocratique Socialiste) × Partido socialista unido (Unifié del socialiste de Parti) |
148,011 98,202 25,695 3,761 20,353 |
3.2 2.1 0.6 0.1 0.4 |
6 5 1 — — |
+5 |
| Partido laborista (Parti Travailliste) | 140,224 | 3.0 | 5 | +5 |
| Partido del ambiente y del desarrollo (Parti de l'Environnement et du Développement) | 131,524 | 2.9 | 5 | +3 |
| Partido de la renovación y de la equidad (Parti de Renouveau et de l'Équité) | 83,516 | 1.8 | 4 | +4 |
| Partido socialista (Parti Socialiste) | 67,786 | 1.5 | 2 | +2 |
| Unión marroquí para la democracia (La unión Marocaine vierte el la Démocratie) | 76,795 | 1.7 | 2 | +2 |
| Fuerzas de los ciudadanos (Fuerzas Citoyennes) | 31,207 | 0.7 | 1 | –1 |
| Alianza de libertades (DES Libertés de la alianza) | 34,801 | 0.8 | 1 | –3 |
| Iniciativa de la ciudadanía y del desarrollo (Iniciativa Citoyenneté et Développement) | 50,278 | 1.1 | 1 | +1 |
| Partido del renacimiento y de la virtud (Parti de la Renaissance et de la Vertu) | 36,781 | 0.8 | 1 | +1 |
| Partido de la reforma y del desarrollo (Parti de la Réforme et du Développement) | 47,141 | 1.0 | 0 | –3 |
| Partido liberal marroquí (Parti Marocain Libéral) | 46,526 | 1.0 | 0 | –3 |
| Partido democrático de la independencia (Parti Démocratique et de l'Indépendance) | 31,105 | 0.7 | 0 | –2 |
| Partido de la acción (Parti de l'Action) | 24,384 | 0.5 | 0 | ±0 |
| Partido social del centro (Parti du Centre Social) | 22,826 | 0.5 | 0 | ±0 |
| Partido de la esperanza (Parti de l'Espoir) | 16,376 | 0.4 | 0 | ±0 |
| Partido del al-Hadari del al-Badil (Al-Hadari del d'al-Badil de Parti) | 15,600 | 0.3 | 0 | ±0 |
| Partido socialista democrático (Parti Socialiste Démocratique) | 10,973 | 0.2 | 0 | –6 |
| Partido del renacimiento (Parti Annahda) | 10,156 | 0.2 | 0 | ±0 |
| Partido de la libertad y de la justicia social (Parti de la Liberté et de la Justice Sociale) | 5,452 | 0.1 | 0 | ±0 |
| Otros | 1.7 | 5 | +5 | |
| Total (séquito el 37%) | 325 | |||
| Fuente: MAPA | ||||
| * Miembros del gobierno saliente de la coalición | ||||
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.