Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Terminología: |
|---|
| Subseries de elecciones: |
| Listas relevantes: |
Elecciones en 2007 trae los resultados de elecciones directas nacionales/federales en los países enumerados en lista de países y Calendario electoral. Las elecciones se enumeran bajo primera fecha de la elección. A la derecha de los resultados uno puede encontrar el infobox en la política del país implicado. Vea también Calendario electoral 2007.
|
Resultados de elección por año
|
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Vea también: Calendario electoral | Resultados de elección por el país |
|
Contenido |
| República democrática del Congo |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Alianzas | Líder | Asientos |
|---|---|---|---|
| Partido de la gente para la reconstrucción y la democracia (Parti du Peuple vierte a la reconstrucción et a le Démocratie del la) | Amperio | Joseph Kabila | 22 |
| Movimiento para la liberación de Congo (Mouvement vierte la liberación du Congo del la) | UpN | Jean-Pierre Bemba | 14 |
| Fuerzas para la renovación (Forces du Renouveau) | Amperio | Antipas Mbusa Nyamwisi | 7 |
| Reunión de Congolese para la democracia (Rassemblement Congolais vierte el la Démocratie) | 7 | ||
| Partido cristiano del demócrata (Parti Démocrate Chrétien) | Amperio | José Endundo Bononge | 6 |
| Convención de demócratas cristianos (DES Démocrates Chrétiens de la convención) | 3 | ||
| Movimiento social para la renovación (Mouvement social vierte a le Renouveau) | Amperio | 3 | |
| Partido unificado de Lumumbist (Parti Lumumbiste Unifié) | Amperio | Antoine Gizenga | 2 |
| Alianza de los demócratas de Congolese (DES Démocrates Congolais de la alianza) | 1 | ||
| Convención unida de Congolese (DES Congolais Unis de la convención) | Amperio | 1 | |
| Convención democrática para el desarrollo (La convención Démocrate vierte a le Développement) | 1 | ||
| Coalición de los demócratas de Congolese (DES Démocrates Congolais de la coalición) | Jean-Claude Muyambo | 1 | |
| Convención para la república y la democracia (La convención vierte el la République et el la Démocratie) | UpN | 1 | |
| Democracia del cristiano del federalista (El DES Fédéralistes de la Fédéraliste-Convención de Démocratie Chrétienne vierte el la Démocratie Chrétiene) | Amperio | Venant Tshipasa | 1 |
| Frente social de republicanos independientes (DES social delantero Indépendants Républicains) | 1 | ||
| Unión cristiana liberal de los demócratas (DES Libéraux Démocrates Chrétiens de la unión) | Raymond Tshibanda | 1 | |
| Partido nacional de la alianza para la unidad (Parti de l' alianza Nationale vierte l' Unité) | Amperio | André-Philippe Futa | 1 |
| Partido socialista democrático (Parti Démocratique Socialiste) | 1 | ||
| Partido cristiano social democrático (Parti Democrate Chretien social) | André Bo-Boliko Lokonga | 1 | |
| Reunión para el desarrollo económico y social (Rassemblement vierte a le Développement Économique et social) | 1 | ||
| Reunión de los demócratas y de los nacionalistas de Congolese (DES Congolais Démocrates et Nationalistes de Rassemblement) | UpN | 1 | |
| Reunión de las fuerzas sociales y del federalista (El DES de Rassemblement fuerza Sociales et Fédéralistes) | 1 | ||
| Unión de Congolese para la libertad (La unión Congolaise vierte el la Liberté) | 1 | ||
| Unión de los demócratas de Mobutuist (DES Démocrates Mobutistes de la unión) | Amperio | Nzanga Mobutu | 1 |
| Unión nacional de demócratas cristianos (DES Démocrates Chrétiens de Nationale de la unión) | 1 | ||
| Unión nacional de los demócratas del federalista (DES Démocrates Fédéralistes de Nationale de la unión) | Mwando Nsimba | 1 | |
| Independiente | N/A | N/A | 26 |
| Total | 108 | ||
| Fuente: http://www.cei-rdc.cd/IMG/pdf/senateur_200107-6.pdf “En 2007 del DES Resultats Provisoires de l'Election des Senateurs du 19 Janvier de Portant Annonce Republique Democratique du Congo”], Comisión Electorale Independante, 20 de enero de 2007. | |||
| Serbia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Partido radical servio - Dr Vojislav Šešelj (Српскарадикалнастранка - дрВојиславШешељ) | 1,153,453 | 28.59 | 81 | –1 |
| Partido democrático — Boris Tadić (Демократскастранка - БорисТадић) | 915,854 | 22.71 | 64 | +41 |
| Partido democrático de Serbia-Serbia nueva - Dr Vojislav Koštunica (ДемократскастранкаСрбије-НоваСрбија - дрВојиславКоштуница) | 667,615 | 16.55 | 47 | –10 |
| G17 más — Mlađan Dinkić (Г17плус - МлађанДинкић) | 275,041 | 6.82 | 19 | –12 |
| Partido socialista de Serbia (СоцијалистичкапартијаСрбије) | 227,580 | 5.64 | 16 | –6 |
| Partido democrático liberal-Alianza cívica de Serbia-Unión democrática social-Liga de demócratas sociales del Vojvodina — Čedomir Jovanović (Либералнодемократскапартија-ГрађанскисавезСрбије-Социјалдемократскаунија-ЛигасоцијалдемократаВојводине - ЧедомирЈовановић) | 214,262 | 5.31 | 15 | +8 |
| Movimiento servio de la renovación — Vuk Drašković (Српскипокретобнове - ВукДрашковић) | 134,147 | 3.33 | 0 | –13 |
| Partido de pensionistas unidos de Serbia (PERRITOS) - dr Jovan Krkobabić y Partido democrático social (SDP) - dr Nebojša Čović (ПартијауједињенихпензионераСрбије (ПУПС) - ДрЈованКркобабићиСоцијалдемократскапартија (СДП) - ДрНебојшаЧовић) | 125,324 | 3.11 | 0 | –3 |
| Movimiento servio de la fuerza — Bogoljub Karić (ПокретснагаСрбије - БогољубКарић) | 70,727 | 1.75 | 0 | — |
| Alianza de los húngaros del Vojvodina — József Kasza (СавезвојвођанскихМађара - ЈожефКаса) | 52,510 | 1.30 | 3 | +3 |
| Coalición Lista para Sandžak Dr Sulejman Ugljanin (КоалицијаЛистазаСанџакдрСулејманУгљанин) | 33,823 | 0.84 | 2 | ±0 |
| Unión de Roma de Serbia - Dr Raјko Đurić (УнијаРомаСрбије - дрРајкоЂурић) | 17,128 | 0.42 | 1 | +1 |
| Coalición albanesa del valle de Preševo (КоалицијаАлбанацаПрешевскедолине) | 16,973 | 0.42 | 1 | +1 |
| Branko Pavlović - “Porque tiene que ser mejor” (БранкоПавловић - “Затоштоморабоље”) | 15,722 | 0.39 | 0 | — |
| Partido de Roma — Šajn Srđan (Ромскапартија - ШајнСрђан) | 14,631 | 0.36 | 1 | +1 |
| Coalición “Unión húngara" — András Ágoston - Dr Pál Sándor (КоалицијаМађарскаслога - АндрашАгоштон - дрПалШандор) | 12,940 | 0.32 | 0 | — |
| Coalición “Partidos del Vojvodina“- Sr. Igor Kurjački МрИгорКурјачки (de Коалиција “Војвођанскепартије” -) | 7,359 | 0.18 | 0 | — |
| Comunidad democrática de Serbia - Dr Obren Joksimović (ДемократсказаједницаСрбије - дрОбренЈоксимовић) | 5,438 | 0.13 | 0 | — |
| Democracia social — Nenad Vukasović (Социјалдемократија - НенадВукасовић) | 4,909 | 0.12 | 0 | — |
| Partido reformista - Dr Aleksandar Višnjić (Реформистичкастранка - дрАлександарВишњић) | 1,881 | 0.05 | 0 | — |
| Inválido | 65,468 | 1.66 | ||
| Total (séquito 60.62%; +1.87) | 4,033,586 | 100.00 | 250 | — |
| Mauritania |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | 1r redondo | 2do redondo | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Asientos | Votos | % | Asientos | ||
| Al-Mithaq (Islamist moderado independientes) | 2,258 | 63.14 | 23 | 1,081 | 69.79 | 11 | 34 |
| Reunión de fuerzas democráticas (El DES de Regroupement fuerza Démocratiques) y aliados | 365 | 10.21 | 5 | 98 | 6.33 | 1 | 6 |
| Reunión de fuerzas democráticas–Unión de fuerzas del progreso (RFD-UFP) | 76 | 4.91 | 1 | 1 | |||
| Partido republicano para la democracia y la renovación (Parti Républicain Démocratique et Renouvellement) | 231 | 6.46 | 3 | 3 | |||
| Unión de fuerzas del progreso (DES Forces du Progrès de la unión) | 129 | 3.61 | 1 | 29 | 1.87 | 0 | 1 |
| Coalición de las fuerzas para el cambio democrático (DES Forces de Changements de la coalición) | 83 | 2.32 | 3 | 3 | |||
| Partido de Mauritanian de la unión y del cambio (Parti mauritanien a de l'union et a du changement/HATEM) y aliados | 31 | 0.87 | 1 | 103 | 6.65 | 2 | 3 |
| Unión para la democracia y el progreso (La unión vierte el la Démocratie et le Progrès) y aliados | 28 | 0.78 | 1 | 1 | |||
| Alianza progresiva de la gente (Progressiste del populaire de la alianza) y aliados | 12 | 0.34 | 1 | 1 | |||
| representantes del diaspora | 3 | ||||||
| Total | 3,137 | 100.0 | 38 | 1,387 | 100.0 | 15 | 56 |
| La Gambia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza para la reorientación y la construcción patrióticas (APRC) | 157,392 | 59.7 | 42 | –3 | |
| Partido democrático unido (UDP) | 57,545 | 21.8 | 4 | +4 ¹ | |
| Alianza nacional para la democracia y el desarrollo (NADD) | 29,773 | 11.3 | 1 | –2 ² | |
| Independientes | 18,751 | 7.1 | 1 | +1 | |
| APRC (designado por el presidente) | 5 | 0 | |||
| Total | 263,461 | 100.0 | 53 | — | |
| El UDP boicoteó las 2002 elecciones.
El NADD perdió con respecto al número combinado de asientos del Organización democrática de la gente para la independencia y el socialismo (PDOIS) con dos asientos y Partido nacional de la reconciliación (NRP) con un asiento. |
|||||
| Turcos e islas de Caicos |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Partido nacional progresivo | 3,558 | 59.7 | 13 | +5 |
| Movimiento democrático de la gente | 2,401 | 40.3 | 2 | –3 |
| Total (séquito %) | 5,959 | 100.0 | 15 | +2 |
| Fuente: Prensa libre de TCI | ||||
| Turkmenistan |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos | Votos | % |
|---|---|---|
| Gurbanguly Berdimuhammedow | 2,357,120 | 89.23 |
| Amanýaz Atajykow | 85,016 | 3.23 |
| Işanguly Nuryýew | 62,830 | 2.38 |
| Muhammetnazar Gurbanow | 62,672 | 2.37 |
| Orazmyrat Garajaýew | 40,821 | 1.55 |
| Aşyrnyýaz Pomanow | 34,733 | 1.31 |
| Total (séquito 95 %) | ||
| Fuente: http://www.turkmenistan.gov.tm/politika/pol&ofic.htm | ||
| Lesotho |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Asientos | +/- |
|---|---|---|
| Congreso de Lesotho para la democracia (LCD) | 62 | –15 |
| Partido independiente nacional (PELLIZCO) | 21 | +16 |
| Toda la convención del Basotho (ABC) | 17 | +17 |
| Partido de los trabajadores de Lesotho (LWP) | 10 | +9 |
| Alianza de los partidos del congreso (ACP) | 3 | –8[1] |
| Partido del nacional del Basotho (BNP) | 3 | –18 |
| Partido nacional democrático del Basotho (BDNP) | 1 | +1 |
| Partido democrático de Batho del Basotho (BBDP) | 1 | +1 |
| Frente popular para la democracia (PFD) | 1 | ±0 |
| Partido de la libertad de Marematlou (MFP) | 1 | ±0 |
| Total | 120 |
| Senegal |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidato | Partido | Coalición | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Bamboleo de Abdoulaye | Partido democrático de Senegalese | Sopi 2007 | 1,914,403 | 55.90 |
| Idrissa Seck | Partido de Rewmi | Y Liggey Sénégal | 510,922 | 14.92 |
| Ousmane Tanor Dieng | Partido socialista de Senegal | 464,287 | 13.56 | |
| Moustapha Niasse | Alianza de las fuerzas del progreso | Alternancia 2007 | 203,129 | 5.93 |
| Roberto Sagna | Takku Defaraat Sénégal | 88,446 | 2.58 | |
| Abdoulaye Bathily | Liga/movimiento democráticos para el partido laborista | Jubbanti Sénégal | 75,797 | 2.21 |
| Aterrizaje Savané | Y-Jëf/parte africana para la democracia y el socialismo | 70,780 | 2.07 | |
| Talla Sylla | Alianza para el progreso y la justicia/Jëf-Jël | 18,022 | 0.53 | |
| Cheikh Bamba Dièye | Afronte para el socialismo y la democracia/Benno Jubël | 17,233 | 0.50 | |
| Mamadou Lamine Diallo | Tekki Taaru Sénégal | 16,570 | 0.48 | |
| Mama Adama Guèye | Sellal | 13,700 | 0.40 | |
| Doudou Ndoye | Unión para el progreso y la renovación | 9,918 | 0.29 | |
| Alioune Mbaye | Independiente | 9,016 | 0.26 | |
| Louis Jacques Senghor | Movimiento para la liberación de la gente de Senegalese | 8,212 | 0.24 | |
| Diámetro de Modou | Independiente | 4,491 | 0.13 | |
| Total[2] (séquito: 70.5[3]) | 3,424,926 | 100.0 | ||
| Estonia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partido | Ideología | Votos | % | Cambio | Asientos | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido estonio de la reforma (Eesti Reformierakond) | Liberalismo clásico | 153,044 | 27.8% | +10.1% | 31 | +12 | |
| Partido estonio del centro (Eesti Keskerakond) | Liberalismo social | 143,518 | 26.1% | +0.7% | 29 | +1 | |
| Unión de favorable Patria y de Res Publica (Ja Res Publica Liit de Isamaa)1 | Conservadurismo | 98,347 | 17.9% | –14.0% | 19 | –16 | |
| Partido democrático social (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)2 | Democracia social | 58,363 | 10.6% | +3.6% | 10 | +4 | |
| Verdes estonios (Erakond Eestimaa Rohelised)3 | Política verde | 39,279 | 7.1% | +7.1% | 6 | +6 | |
| Unión de la gente de Estonia (Eestimaa Rahvaliit) | Agrarismo | 39,215 | 7.1% | –5.9% | 6 | –7 | |
| Partido de demócratas cristianos estonios (Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid)4 | Democracia cristiana | 9,456 | 1.7% | +0.7% | 0 | — | |
| Partido de la constitución (Konstitutsioonierakond)5 | Minoría rusa, izquierdista | 5,464 | 1.0% | –1.2% | 0 | — | |
| Partido estonio de la independencia (Eesti Iseseisvuspartei) | Euroscepticism, Nacionalismo | 1,273 | 0.2% | –0.4% | 0 | — | |
| Parte rusa en Estonia (Vene Eesti Erakond) | Minoría rusa | 1,084 | 0.2% | ±0.0% | 0 | — | |
| Partido izquierdo estonio (Eesti Vasakpartei)6 | Socialismo democrático | 607 | 0.1% | –0.3% | 0 | — | |
| Independientes | 563 | 0.1% | –0.3% | 0 | — | ||
| Total | 550,213 | 100.0% | — | 101 | — | ||
|
Nota 1: Comparado a la suma de Partido del Res Publica y Favorable unión de Patria, que se combinó para formar la unión de favorable Patria y de Res Publica en 2006. |
|||||||
| Abkhazia |
|
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
Vea también: Política de Georgia |
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos | |
|---|---|---|---|---|
| Favorable-presidente | Renacimiento (Aitara) | 28 | ||
| La señal se enciende (Amtsakhara) | ||||
| Abkhazia unido | ||||
| Otros | Foro de la unidad de la gente de Abkhaz | 7 | ||
| Partido comunista de Abkhazia | ||||
| Unión rusa de los ciudadanos | ||||
| Total (séquito %) | 35 | |||
| Micronesia (FSM) |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Miembros | Asientos |
|---|---|
| Independientes | 14 |
| Total (séquito %) | 14 |
| Mauritania |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos | 1r redondo | 2do redondo | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |
| Sidi Ould Cheikh Abdallahi | 183,726 | 24.80 | 373,520 | 52.85 |
| Ahmed Ould Daddah – Reunión de fuerzas democráticas | 153,252 | 20.69 | 333,185 | 47.15 |
| Zeine Ould Zeidane | 113,182 | 15.28 | ||
| Messaoud Ould Boulkheir – Alianza popular para el progreso | 72,493 | 9.79 | ||
| Ibrahima Moctar Sarr | 58,878 | 7.95 | ||
| Saleh Ould Hanenna – Partido de Mauritanian de la unión y del cambio | 56,700 | 7.65 | ||
| Mohamed Ould Maouloud - Unión de las fuerzas del progreso | 30,254 | 4.08 | ||
| Dahane Ould Ahmed Mahmoud | 15,326 | 2.07 | ||
| Mohamed Ould Cheikhna | 14,200 | 1.92 | ||
| Mohamed Khouna Ould Haidalla | 12,813 | 1.73 | ||
| EL Maali de Ethmane Ould Cheikh Ebi | 10,868 | 1.47 | ||
| Ba Mamadou Alassane - partido para la libertad, la igualdad y la justicia | 4,076 | 0.55 | ||
| Bizcocho borracho Ahmed Ould Salihi de Mohamed Ahmed Ould | 2,779 | 0.38 | ||
| EL Hacen Ould Jeid de Moulaye - partido de Mauritanian para la renovación y la concordia | 2,535 | 0.34 | ||
| Chbih Ould Cheikh Malainine | 2,111 | 0.28 | ||
| Dit Rachid Moustapha de Rajel - partido de Mauritanian para la renovación | 1,977 | 0.27 | ||
| Sidi Ould Isselmou Ould Mohamed Ahid | 1,784 | 0.24 | ||
| EL Moustapha - partido de Isselmou Ould de la convergencia democrática | 1,779 | 0.24 | ||
| EL Moctar Ould Tomi de Mohamed Ould Mohamed | 1,465 | 0.20 | ||
| Mohamed Ould Ghoulam Ould Sidaty | 652 | 0.09 | ||
| Votos válidos totales | 740,850 | 100.0 | 706,705 | 100.00 |
| Encuesta válida total (séquito 70.2 %/67.4) | 794,979 | 764,045 | ||
| Fuentes: Elecciones africanas, Agencia de noticias africana | ||||
| República de Finlandia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Legislativo
Política extranjera
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Partido del centro (Suomen Keskusta) | 640,428 | 23.1 | 51 |
| Partido nacional de la coalición (Kansallinen Kokoomus) | 616,841 | 22.3 | 50 |
| Partido democrático social de Finlandia (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 594,194 | 21.4 | 45 |
| Alianza izquierda (Vasemmistoliitto) | 244,296 | 8.8 | 17 |
| Liga verde (Liitto de Vihreä) | 234,429 | 8.5 | 15 |
| Demócratas cristianos (Kristillisdemokraatit) | 134,790 | 4.9 | 7 |
| Partido sueco de la gente (Svenska Folkpartiet) | 126,520 | 4.5 | 9 |
| Finns verdadero (Perussuomalaiset) | 112,256 | 4.1 | 5 |
| Partido comunista de Finlandia (Suomen Kommunistinen Puolue) | 18,277 | 0.7 | 0 |
| Partido de Seniors de Finlandia (Suomen Senioripuolue) | 16,715 | 0.6 | 0 |
| Alianza Bourgeois (Borgerlig Allians, Åland) | 9,561 | 0.3 | 1 |
| Total (séquito 67.9 %) | 200 | ||
| Fuente: El ministerio finlandés de la justicia | |||
| Benin |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos y alianzas | Asientos | ||
|---|---|---|---|
| Fuerzas de Cauri para un Benin que emerge (Las fuerzas Cauris vierten un Bénin inesperado) | 35 | ||
| Alianza para el dinamismo y la democracia (La alianza vierte el une Dynamique Démocratie) | 20 | ||
| Partido democrático de la renovación (Parti du Renouveau Démocratique) | 10 | ||
| Fuerza dominante (Fuerza Clé) | 4 | ||
| Unión para la relevación (La unión vierte el la Relève) | 3 | ||
| Unión nacional para la democracia y el progreso (La unión Nationale vierte el la Démocratie et le Progrès) | 2 | ||
| Fuerza de la esperanza (Fuerza Espoir) | 2 | ||
| Coalición para un Benin que emerge (La coalición vierte un Bénin inesperado) | 2 | ||
| Alianza para el renacimiento (Alliance Le Réveil) | 2 | ||
| Alianza de las fuerzas del progreso (DES Forces du Progrès de la alianza) | 1 | ||
| Partido para la democracia y el progreso social (Parti vierte el la Démocratie et le Progrès Social) | 1 | ||
| Restaure la esperanza (Restaurer l' Espoir) | 1 | ||
| Total (séquito 58.69%) | 83 | ||
| Fuente: APA y IPU Parline. | |||
| Wallis y Futuna |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Listas | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| 20 varias listas | . | 20 | |
| Total | 20 | ||
| Fuente: Nueva Zelandia de radio internacional. | |||
| Timor del este |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos | 1r redondo | 2do redondo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | ||
| José Ramos-Horta | Independiente | 88,102 | 21.81 | 285,835 | 69.18 |
| Francisco Guterres | Frente revolucionario para un Timor del este independiente (FRETILIN) | 112,666 | 27.89 | 127,342 | 30.82 |
| Fernando de Araújo | Partido democrático (Paladio) | 77,459 | 19.18 | ||
| Francisco Xavier hace a Amaral | Asociación democrática social de Timorese (ASDT) | 58,125 | 14.39 | ||
| Lúcia Lobato | Partido democrático social (PSD) | 35,789 | 8.86 | ||
| Manuel Tilman | Asociación de los héroes de Timorese (KOTA) | 16,539 | 4.09 | ||
| Silva del da de Avelino Coelho | Partido socialista de Timor (PST) | 8,338 | 2.06 | ||
| João Viegas Carrascalão | Unión democrática de Timorese (UDT) | 6,928 | 1.72 | ||
| Votos totales | 403,941 | 100.00 | 413,177 | 100.00 | |
| Fuente: Web site del este de la Comisión de elección de Timor | |||||
| Nigeria |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
| Candidatos - partidos | Partidos | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Umaru Yar'Adua | Partido democrático de la gente (PDP) | 24.638.063 | 69.82 |
| Muhammadu Buhari | Todo el Nigeria puebla el partido (ANPP) | 6,605,299 | 18.72 |
| Atiku Abubakar | Congreso de la acción (CA) | 2,637,848 | 7.47 |
| Orji Uzor Kalu | El progresista puebla alianza | 608,803 | 1.73 |
| Attahiru Bafarawa | Partido democrático de la gente (DPP) | 289,324 | 0.82 |
| Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu | Toda la alianza magnífica de los progresistas | 155,947 | 0.44 |
| Pere Ajuwa | Alianza para la democracia (ANUNCIO) | 89,241 | 0.25 |
| Chris Okotie | Partido democrático fresco | 74,049 | 0.21 |
| Patrick Utomi | Congreso democrático africano (ADC) | 50,849 | 0.14 |
| Ambrose Owuru | Partido democrático de la esperanza | 28,519 | 0.08 |
| Emmanuel Okereke | Partido africano de la liberación (MONTAN@A) | 22,677 | 0.06 |
| Lorenzo Adedoyin | Sistema político africano (APS) | 22,409 | 0.06 |
| Habu Fari | Partido democrático nacional | 21,934 | 0.06 |
| Maxi Okwu | Partido popular de los ciudadanos (CPP) | 14,027 | 0.04 |
| Bartholomew Nnaji | Un partido mejor de Nigeria | 11,705 | 0.03 |
| Emmanuel Obayuwana | Partido nacional de la conciencia | 8,229 | 0.02 |
| Olapade Agoro | Consejo nacional de la acción | 5,752 | 0.02 |
| Mojisola Obasanjo | El Nigerian forma el movimiento | 4,309 | 0.01 |
| Partidos | Cámara de representantes | Senado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Asientos | Votos | % | Asientos | |
| Partido democrático de la gente | 260 | 85 | ||||
| Todo el Nigeria puebla el partido | 62 | 16 | ||||
| Congreso de la acción | 32 | 6 | ||||
| El progresista puebla alianza | 3 | 1 | ||||
| Partido laborista | 1 | |||||
| Acuerdo | 1 | |||||
| Total | 360 | 109 | ||||
| Fuente: IPU Parline | ||||||
| Francia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Constitución
Judicial
Partidos políticos
Política extranjera
Ediciones relacionadas
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos | 1r redondo | 2do redondo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |||
| Nicolas Sarkozy | Unión para un movimiento popular (La unión vierte el populaire del mouvement del un) | 11.448.663 | 31.18% | 18.983.138 | 53.06% | |
| Ségolène real | Partido socialista (Socialiste de Parti) | 9,500,112 | 25.87% | 16.790.440 | 46.94% | |
| François Bayrou | Unión para la democracia francesa (La unión vierte el française del démocratie del la) | 6,820,119 | 18.57% | |||
| Jean-Marie Le Pen | Frente nacional (Nacional delantero) | 3,834,530 | 10.44% | |||
| Olivier Besancenot | Liga comunista revolucionaria (Révolutionnaire del communiste de Ligue) | 1,498,581 | 4.08% | |||
| Philippe de Villiers | Movimiento para Francia (Mouvement vierte el la Francia) | 818,407 | 2.23% | |||
| Buffet de Marie-George | Partido comunista francés (Français del communiste de Parti) | 707,268 | 1.93% | |||
| Dominique Voynet | Los verdes (Les Verts) | 576,666 | 1.57% | |||
| Arlette Laguiller | Lucha de los trabajadores (Ouvrière de Lutte) | 487,857 | 1.33% | |||
| José Bové | Alterar-globalization activista | 483,008 | 1.32% | |||
| Frédéric Nihous | Caza, pesca, naturaleza, tradición (Chasse, pêche, naturaleza, tradiciones) | 420,645 | 1.15% | |||
| Gérard Schivardi | Partido de los trabajadores (Travailleurs del DES de Parti) | 123,540 | 0.34% | |||
| Total | 36.719.396 | 100% | 35.773.578 | 100% | ||
| Molde de los votos | 36.719.396 | 98.56% | 35.773.578 | 95.80% | ||
| Votos estropeados y nulos | 534,846 | 1.44% | 1,568,426 | 4.20% | ||
| Votantes | 37.254.242 | 83.77% | 37.342.004 | 83.97% | ||
| Abstenciones | 7,218,592 | 16.23% | 7,130,729 | 16.03% | ||
| Votantes registrados | 44.472.834 | 44.472.733 | ||||
| Tabla de los resultados - pedidos por el número de los votos recibidos en el primer redondo, resultados oficiales cerca Consejo constitucional. Lista de la fuente de los candidatos: Decisión del 19 de marzo de 2007 del consejo constitucional. El primer redondo resulta fuente: El funcionario primero alrededor de resultados anunció el 25 de abril de 2007. |
||||||
| Siria |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos | Asientos dentro de NPF |
|---|---|---|---|---|
| Frente progresivo nacional (al-waTaniyyah del al-jabha en-taqaddumiyyah) | 169 | |||
|
134 | |||
|
8 | |||
|
6 | |||
|
5 | |||
|
4 | |||
|
3 | |||
|
3 | |||
|
3 | |||
|
2 | |||
|
1 | |||
|
0 | |||
| independientes | 81 | |||
| Total (séquito 56.12 %) | 250 | |||
| Fuente: El parlamento sirio | ||||
| Malí |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| Amadou Toumani Touré | Independiente; apoyado cerca Alianza para la democracia en Malí | 1,612,912 | 71.20 |
| Ibrahim Boubacar Keïta | Reunión para Malí | 433,897 | 19.15 |
| Tiébilé Dramé | Partido para el renacimiento nacional | 68,956 | 3.04 |
| Oumar Mariko | Solidaridad africana para la democracia y la independencia | 61,670 | 2.72 |
| Mamadou Blaise Sangaré | Convención democrática social | 35,776 | 1.58 |
| Soumeylou Boubèye Maïga | Convergencias 2007 | 32,973 | 1.46 |
| Sidibé Aminata Diallo | Reunión para la educación y el desarrollo sostenibles | 12,443 | 0.55 |
| Madiassa Maguiraga | 6,856 | 0.30 | |
| Total (séquito 36.24%) | 2,265,483 | 100.0 | |
| Fuente: Corte constitucional[4] | |||
| Bahamas |
|
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Movimiento nacional libre | 68,542 | 49.86 | 23 |
| Partido liberal progresivo | 64,637 | 47.02 | 18 |
| Movimiento democrático de Bahamas | 741 | 0.54 | 0 |
| Independientes | 3,555 | 2.59 | 0 |
| Total | 137,475 | 41 | |
| Fuente: Noticias de BBC | |||
| Burkina Faso |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos | +/– |
|---|---|---|---|---|
