Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Terminología: |
|---|
| Subseries de elecciones: |
| Listas relevantes: |
Elecciones en 2006 trae los resultados de elecciones directas nacionales/federales en los países enumerados en lista de países y Calendario electoral. Las elecciones se enumeran bajo primera fecha de la elección. A la derecha de los resultados uno puede encontrar el infobox en la política del país implicado. Vea también Calendario electoral 2006.
|
Resultados de elección por año
|
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Vea también: Calendario electoral | Resultados de elección por el país |
|
| Chile |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos y partidos que nominan | 1r rnd de los votos. | % | Vota la salida | % |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Bachelet Jeria - Partido socialista de Chile/CPD | 3,190,691 | 45.96 | 3,723,019 | 53.49 |
| Sebastián Piñera Echenique - Renovación nacional | 1,763,964 | 25.41 | 3,236,394 | 46.50 |
| Joaquín Lavín Infante - Unión democrática independiente | 1,612,608 | 23.23 | - | - |
| Tomás Hirsch Goldschmidt - Partido del humanista/JPM | 375,048 | 5.40 | - | - |
| Votos válidos totales | 6,942,041 | 100 | 6,959,413 | 100 |
| Votos nulos | 180,485 | 2.5 | 154.972 | 2.16 |
| Votos en blanco | 84,752 | 1.18 | 47,960 | 0.67 |
| Votos totales (séquito 87.67%/87.12%) | 7,207,278 | 100 | 7,162,345 | 100 |
| Votantes totales alistados | 8,220,897 | 8,220,897 | ||
| Fuente: Tricel [1] (1r)/Tricel del rnd. [2] (Pdf) (salida) | ||||
| República de Finlandia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Legislativo
Política extranjera
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidato | Partido que nomina | 1r redondo de los votos | % | 2do redondo de los votos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarja Halonen | Partido democrático social | 1,397,030 | 46.3 | 1,630,833 | 51.8 |
| Sauli Niinistö | Partido nacional de la coalición | 725,866 | 24.1 | 1,517,947 | 48.2 |
| Matti Vanhanen | Partido del centro | 561,990 | 18.6 | ||
| Heidi Hautala | Liga verde | 105,248 | 3.5 | ||
| Timo Soini | Finns verdadero | 103,492 | 3.4 | ||
| Bjarne Kallis | Demócratas cristianos | 61,483 | 2.0 | ||
| Henrik flojo | Partido sueco de la gente | 48,703 | 1.6 | ||
| Arto Lahti | Independiente | 12,989 | 0.4 | ||
| Fuente: El primer ministerio redondo de la justicia, total [3] | |||||
| Cabo Verde |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Parte africana para la independencia de Cabo Verde (Da Independência de Cabo Verde de Partido Africano) | 88,965 | 52.28 | 41 |
| Movimiento para la democracia (Movimento párrafo un Democracia) | 74,909 | 44.02 | 29 |
| Unión democrática y independiente de Verdean del cabo (União Caboverdiana Independente e Democrática) | 4,495 | 2.64 | 2 |
| Partido democrático de la renovación (Da Renovação Democrática de Partido) | 1,097 | 0.64 | - |
| Partido democrático social (Partido Democrático social) | 702 | 0.41 | - |
| Total (séquito 54.0%) | 170,168 | 100.00 | 72 |
| Fuente: Comisión electoral nacional. | |||
| Portugal |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos | Partidos de soporte | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Silva de Aníbal Cavaco | PPD/PSD, CDS/PP | 2,773,431 | 50.54% |
| Manuel Alegre | Independiente | 1,138,297 | 20.74% |
| Mário Soares | Picosegundo | 785,355 | 14.31% |
| Jerónimo de Sousa | PCP, PEV | 474,083 | 8.64% |
| Francisco Louçã | SEA | 292,198 | 5.32% |
| António Garcia Pereira | PCTP/MRPP | 23,983 | 0.44% |
| Balotas inválidas (balotas en blanco incluidas) | 102,785 | ||
| Total (séquito 61.53%) | 5,590,132 | ||
| Votantes registrados: | 9,085,339 | ||
| Fuente: Eleições Presidenciais 2006 (Comisión electoral portuguéa) | |||
| Canadá | |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
|
General
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
|
| Partido | Líder del partido | Candi- fechas |
Asientos | Voto popular | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Dissol. | 2006 | % del cambio | # | % | Cambio | ||||||
| Partido conservador de Canadá | Stephen Harper | 308 | 99 | 98 | 124 | +25.3% | 5,374,071 | 36.27% | +6.64% | |||
| Partido liberal de Canadá | Paul Martin | 308 | 135 | 133 | 103 | -23.7% | 4,479,415 | 30.23% | -6.50% | |||
| Bloque Québécois | Gilles Duceppe | 75 | 54 | 53 | 51 | -5.6% | 1,553,201 | 10.48% | -1.90% | |||
| Nuevo partido democrático | Gato Layton | 308 | 19 | 18 | 29 | +52.6% | 2,589,597 | 17.48% | +1.79% | |||
| Partido verde de Canadá | Jim Harris | 308 | - | - | - | 664,068 | 4.48% | +0.19% | ||||
| Partido cristiano de la herencia de Canadá | Gris de Ron | 45 | - | - | - | 28,152 | 0.19% | -0.11% | ||||
| Parte canadiense progresiva | Parsons de Tracy | 25 | - | - | - | 14,151 | 0.10% | +0.02% | ||||
| Partido de la marijuana de Canadá | Blair Longley | 23 | - | - | - | 9,171 | 0.06% | -0.18% | ||||
| Partido comunista de Canadá (marxista-leninista) | Sandra L. Smith | 69 | - | - | - | 8,980 | 0.06% | +0.00% | ||||
| Partido canadiense de la acción | Connie Fogal | 34 | - | - | - | 6,102 | 0.04% | -0.02% | ||||
| Partido comunista de Canadá | Miguel Figueroa | 21 | - | - | - | 3,022 | 0.02% | -0.01% | ||||
| Partido Libertarian de Canadá | Jean-Serge Brisson | 10 | - | - | - | 3,002 | 0.02% | +0.01% | ||||
| Partido nacional de la primera gente de Canadá | Barbara Wardlaw | 5 | * | - | - | * | 1,201 | 0.01% | * | |||
| Partido occidental del bloque | Doug Christie | 4 | * | - | - | * | 1,094 | 0.01% | * | |||
| Partido animal de los votantes del ambiente de la alianza | Blanco de Liz | 1 | * | - | - | * | 72 | 0.0005% | * | |||
| Independientes y ninguna afiliación | 90 | 1 | 4 | 11 | - | 81,860 | 0.55% | -0.07% | ||||
| Vacante | 2 | |||||||||||
| Total | 1634 | 308 | 308 | 308 | - | 14.845.680 | 100% | |||||
| Fuente: Elecciones Canadá
Notas:
|
||||||||||||
| Autoridad nacional palestina |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
Nota: En 14 de junio, 2007, Presidente Mahmoud Abbas despidió el gobierno de Haniyeh, y designó Fayyad para formar un gobierno de la emergencia. Sin embargo, Haniyeh y Hamas mantienen que estas acciones eran ilegales, y que Haniyeh sigue siendo el primer ministro; Todavía de Haniyeh ejercicios de hecho autoridad en Tira de Gaza, mientras que la autoridad de Fayyad es limitada de hecho a Cisjordania.
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Alianzas y partidos | Votos (proporcionales) | % (proporcionales) | Asientos (asientos proporcionales/del districto) |
|---|---|---|---|
Cambio y reforma
|
440,409 | 44.45 | 74 (29/45) |
| Fatah, al-filastīnī del al-tahrīr del harakat (Movimiento de la liberación de Palestina) | 410,554 | 41.43 | 45 (28/17) |
| Martyr Abu Ali Mustafa (frente popular para la liberación de Palestina) (filastīn del li-tahrīr del biyyah del `del al-sha del al-jabhah) | 42,101 | 4.25 | 3 (3/0) |
El alternativa (al-Badeel)
|
28,973 | 2.92 | 2 (2/0) |
Palestina independiente
|
26,909 | 2.72 | 2 (2/0) |
| Tercera manera | 23,862 | 2.41 | 2 (2/0) |
Libertad y justicia social
|
7,127 | 0.72 | 0 (0/0) |
| Libertad e independencia | 4,398 | 0.44 | 0 (0/0) |
| Martyr Abu Abbas | 3,011 | 0.30 | 0 (0/0) |
| Coalición nacional para la justicia y la democracia (Wa'ad) | 1,806 | 0.18 | 0 (0/0) |
| Justicia palestina | 1,723 | 0.17 | 0 (0/0) |
| Independientes | - | - | 4 (0/4) |
| Total (séquito: 74.6%) | 990,873 | 100.0% | 132 (66/66) |
| Fuente: Comisión de elección central, Resultados preliminares,Enmiendas finales de la cuenta, 2006-01-29, Resultados finales | |||
| Países Bajos Antillas |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Isla | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|---|
| Partido para las Antillas reestructuradas (Partido Antiá Restrukturá) | Curaçao | 18,187 | 20.85 | 5 |
| Nuevo movimiento de Antillas (Movishon Antia Nobo) | Curaçao | 13,123 | 15.05 | 3 |
| Frente de la liberación de los trabajadores del partido el 30 de mayo (Partido Frente Obrero Liberashon 30 Di Mei) | Curaçao | 9,582 | 10.99 | 2 |
| Partido de la gente nacional (Partido Nashonal di Pueblo) | Curaçao | 7,765 | 8.91 | 2 |
| Forsa Kòrsou | Curaçao | 6,658 | 7.64 | 2 |
| Cruzada de la gente del partido laborista (Krusado de Partido Laboral popular) | Curaçao | 4,390 | 5.03 | 0 |
| Alianza nacional | Sint Maarten | 4,301 | 4.93 | 2 |
| Partido democrático Sint Maarten (Democratische Partij Sint Maarten) | Sint Maarten | 4,122 | 4.73 | 1 |
| LPNA | Curaçao | 3,851 | 4.42 | 0 |
| Unión patriótica de Bonaire (Unión Patriotico Bonairano) | Bonaire | 3,678 | 4.22 | 2 |
| Gente soberana (Pueblo Soberano) | Curaçao | 3,360 | 3.85 | 0 |
PDB-Paboso-EN
|
Bonaire | 2,947 | 3.38 | 1 |
| Partido democrático (Democratische Partij) | Curaçao | 2,638 | 3.03 | 0 |
| Alianza progresiva de la gente | Sint Maarten | 1,712 | 1.96 | 0 |
| Partido democrático Sint Eustatius (Democratische Partij Sint Eustatius) | Sint Eustatius | 0.5 | 1 | |
| Movimiento de la gente de las islas de Windwards | Saba | 0.5 | 1 | |
| Total | 22 | |||
| Fuente: E-politika | ||||
| Costa Rica |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| Arias de Óscar - Partido nacional de la liberación (Partido Liberación Nacional) | 664,551 | 40.92 | |
| Ottón Solís - Partido de la acción de los ciudadanos (Partido Acción Ciudadana) | 646,382 | 39.80 | |
| Otto Guevara - Partido Libertarian del movimiento (Partido Movimiento Libertario) | 137,710 | 8.48 | |
| Ricardo Toledo - Partido cristiano social de la unidad (Partido de Unidad Socialcristiana) | 57,655 | 3.55 | |
| Antonio Álvarez Desanti - Unión para el partido del cambio (EL Cambio de Partido Unión párrafo) | 39,557 | 2.44 | |
| Jose Manuel Echandi Meza - Partido nacional de la unión (Partido Unión Nacional) | 26,593 | 1.64 | |
| Juan José Vargas Fallas - Primer partido de la patria (Partido Patria Primero) | 17,594 | 1.08 | |
| Otros partidos | 33,950 | 2.09 | |
| Total (Séquito 65.4 %) | 1,623,992 | 100.0 | |
| Resultados finales según TSE | |||
| Candidatos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Partido nacional de la liberación (Partido Liberación Nacional) | 589,731 | 36.54 | 25 |
| Partido de la acción de los ciudadanos (Partido Acción Ciudadana) | 409,030 | 25.34 | 17 |
| Partido Libertarian del movimiento (Partido Movimiento Libertario) | 147,934 | 9.17 | 6 |
| Partido cristiano social de la unidad (Partido de Unidad Socialcristiana) | 126,284 | 7.82 | 5 |
| Partido de la renovación de Rican de la costa (Partido Renovación Costariccense) | 55,798 | 3.46 | 0 |
| Partido nacional de la unión (Partido Unión Nacional) | 40,280 | 2.5 | 1 |
| Unión para el partido del cambio (EL Cambio de Partido Unión párrafo) | 37,994 | 2.35 | 0 |
| Primer partido de la patria (Partido Patria Primero) | 26,438 | 1.64 | 0 |
| Partido de rescate nacional (Partido Rescate Nacional) | 32,909 | 2.04 | 1 |
| Tenga acceso sin la exclusión (Pecado Exclusión de Accesibilidad) | 25,690 | 1.59 | 1 |
| Amplio frente (Frente Amplio) | 17,751 | 1.10 | 1 |
| Otros partidos | 104,122 | 6.45 | 0 |
| Total (Séquito 65.2 %) | 1,613,961 | 100.0 | 57 |
| Resultados finales según TSE | |||
| Haití |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| René Préval - Frente para la esperanza (Fwon Lespwa/de delantero l'Espoir) | 992,766 | 51.21 | |
| Leslie Manigat - Reunión de demócratas nacionales progresivos (DES Démocrats Nationaux Progressistes de Rassemblement) | 240,306 | 12.40 | |
| Panadero de Charles Henri - Respecto (Respè) | 159,683 | 8.24 | |
| Jean Chavannes Jeune - Unión nacional cristiana para la reconstrucción de Haití (La unión Nationale Chrétienne vierte la reconstrucción d' Haïti del la) | 108,283 | 5.59 | |
| Luc Mesadieu - Movimiento cristiano para un Haití nuevo (Mouvement Chrétien vierte el une Nouvelle Haïti de Batir) | 64,850 | 3.35 | |
| Serge Gilles - Fusión de demócratas sociales haitianos (DES Sociaux-Démocrates Haïtienne de la fusión) | 50,796 | 2.62 | |
| Paul Denis - Organización de la gente luchadora (Oganizasyon Pèp Kap Lité) | 50,751 | 2.62 | |
| Evans Paul - Partido democrático de la alianza (Alyans/alianza Démocratique) | 48,232 | 2.49 | |
| Individuo Philippe - Frente nacional de la reconstrucción (FRN) | 37,303 | 1.92 | |
| Luc Fleurinord - Movimiento independiente para la reconciliación nacional (Mouvement Indépendant vierte el la Réconcilation Nationale) | 36,912 | 1.90 | |
| Hubert Deronceray - RDNP (.) | 18,459 | 0.95 | |
| Orujo Bazin - Unión/Lavalas (.) | 13,136 | 0.68 | |
| Rigaud Duplan - [[.]] (.) | 9,791 | 0.51 | |
| Rene Julien - [[.]] (.) | 8,608 | 0.44 | |
| Dany Toussaint - [[.]] (.) | 7,905 | 0.41 | |
| Marie Roy - [[.]] (.) | 7,889 | 0.41 | |
| Jean-Henold Buteau - [[.]] (.) | 6,543 | 0.34 | |
| Francois Romain - [[.]] (.) | 6,524 | 0.34 | |
| Frantz Perpignan - [[.]] (.) | 6,296 | 0.32 | |
| Gerard Gourge - [[.]] (.) | 5,852 | 0.30 | |
| Edouard Francisque - [[.]] (.) | 5,518 | 0.28 | |
| Jean-Marie Cherestal - [[.]] (.) | 5,490 | 0.28 | |
| dispersado entre otros 13 candidatos | 2.41 | ||
| espacio en blanco | 4.36 | ||
| inválido | 7.42 | ||
| Los resultados parciales que reflejaban 95.78% de cuentas del voto contaron Fuente: Haití Comité electoral provisional, datos en fecha 7:43 mañana. el 20 de febrero de 2006. Las figuras Del CEP ahora reflejan decisión anunciada para no contar votos en blanco contra los porcentajes de los candidatos. |
|||
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Frente para la esperanza (Fwon Lespwa/de delantero l'Espoir) | 768,487 | 18.95 | 13 |
| Reunión de demócratas nacionales progresivos (DES Démocrats Nationaux Progressistes de Rassemblement) | 433,438 | 10.69 | 1 |
| Fusión de demócratas sociales haitianos (DES Sociaux-Démocrates Haitienne de la fusión) | 400,852 | 9.89 | 4 |
| Fanmi Lavalas | 330,413 | 8.15 | 2 |
| Organización de la gente luchadora (Oganizasyon Pèp Kap Lité) | 243,047 | 5.99 | 3 |
| Unión nacional cristiana para la reconstrucción de Haití (La unión Nationale Chrétienne vierte la reconstrucción d' Haití del la) | 174,757 | 4.31 | 2 |
| L'Artibonite en la acción (Latibonit un Aksyon/L' acción del en de Artibonite) | 110,775 | 2.73 | 2 |
| Partido democrático de la alianza (Alyans/alianza Démocratique) | 247,361 | 6.10 | 1 |
| Movimiento cristiano para un Haití nuevo (Mouvement Chrétien vierte el une Nouvelle Haïti) | 199,711 | 4.93 | 0 |
| Movilización para el progreso haitiano (La movilización vierte a le Progrès Haïtien) | 149,282 | 3.68 | 0 |
| Justicia para la paz y el desarrollo (La justicia vierte el la Paix et le Développement) | 134,437 | 3.32 | 0 |
| Tèt Ansanm | 97,050 | 2.39 | 0 |
| Frente nacional de la reconstrucción (El frente vierte la reconstrucción Nationale del la) | 94,600 | 2.33 | 0 |
| Amplio frente de la derecha del centro (Primogenitura delantera magnífica del centro) | 84,327 | 2.08 | 0 |
| Movimiento independiente para la reconciliación nacional (Mouvement Indépendant vierte el la Réconcilation Nationale) | 74,895 | 1.85 | 1 |
| Puente (Pont) | 45,407 | 1.12 | 1 |
| otros partidos | 465,493 | 11.48 | 0 |
| Total | 100.0 | 30 | |
| Fuente: E-polityka, Conseil Électoral Provisoire | |||
| Cabo Verde |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos, partidos que nominan | Votos | % |
|---|---|---|
| Pedro Pires, Parte africana para la independencia de Cabo Verde | 86,583 | 50.98 |
| Carlos Veiga, Movimiento para la democracia | 83,241 | 49.02 |
| Total (séquito 53.1%) | 169,824 | 100.00 |
| Fuente: Comisión electoral nacional. | ||
| Uganda |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos que nominan | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| Yoweri Museveni - Movimiento de resistencia nacional | 4,109,449 | 59.26 | |
| Kizza Besigye - Foro para el cambio democrático | 2,592,954 | 37.39 | |
| Juan Ssebaana Kizito - Partido democrático | 109,583 | 1.58 | |
| Abed Bwanika - Independiente | 65,874 | 0.95 | |
| Miria Obote - Congreso de la gente de Uganda | 57,071 | 0.82 | |
| Total | 6,934,931 | 100.00 | |
| Fuente: Nueva visión periódico, Comisión electoral de Uganda | |||
| Partidos | Votos | % | Distrito electoral asientos |
Districto reps de la mujer. |
Indirecto asientos |
Total asientos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento de resistencia nacional | 142 | 49 | 14 | 205 | ||
| Foro para el cambio democrático | 27 | 10 | - | 37 | ||
| Congreso de la gente de Uganda | 9 | - | - | 9 | ||
| Partido democrático | 8 | - | - | 8 | ||
| Partido conservador | 1 | - | - | 1 | ||
| Foro de la justicia | 1 | - | - | 1 | ||
| Independientes | 26 | 10 | 1 | 37 | ||
| Vacante | 1 | - | - | 1 | ||
| Fuerza de la defensa de la gente de Uganda Representantes | 10 | |||||
| Miembros Exes-officio | 10 | |||||
| Total (séquito el 72%) | 215 | 69 | 15 | 319 | ||
| Fuente: Unión interparlamentaria | ||||||
|
Nota sobre la distribución de asientos: |
||||||
| Benin |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos que nominan | Votos | % del 1r redondo | Votos | % del 2do redondo |
|---|---|---|---|---|
| Yayi Boni | 1,074,308 | 35.78% | 1,979,305 | 74.60% |
| Adrien Houngbédji - Partido democrático de la renovación (Démocratique de Parti du renouveau) | 727,239 | 24.22% | 673,937 | 25.40% |
| Bruno Amoussou - Partido democrático social (Parti Social-Démocrate) | 489,122 | 16.29% | ||
| Léhadi Vinagnon Soglo - Partido del renacimiento de Benin o Partido del renacimiento de Benin (Parti de la renaissance du Bénin) | 253,478 | 8.44% | ||
| Antoine Kolawolé Idji - Movimiento africano para el desarrollo y Progres (El africain de Mouvement vierte al dévelloppement et a le progrès del la) | 97,595 | 3.25% | ||
| Lazare Sèhouéto - Movimiento para el alternativa de la gente (Mouvement vierte el une Alternative du Peuple) | 61,195 | 2.04% | ||
| Sévérin Adjovi - Reunión de los demócratas liberales para la Reconstrucción-Vivoten nacional (El DES Démocrates Libéraux de Rassemblement vierte el nationale de la reconstrucción del la) (RDL-Vivoten) | 53,304 | 1.78% | ||
| Antoine Dayori - Fuerza de la esperanza (Fuerza Espoir) | 37,436 | 1.25% | ||
| Total (séquito 76.9%/69.5%) | 3,014,167 | 2,656,070 | 100.0% | |
| Fuente: Base de datos africana de las elecciones | ||||
| Colombia |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Partido liberal colombiano (Liberal Colombiano de Partido) | 2,646,404 | 19.0 | 35 |
| Partido nacional social de la unidad/Party del U (Partido Social de Unidad Nacional, también conocido como Partido de la U) | 1,453,353 | 16.7 | 29 |
| Partido conservador colombiano (Partido Conservador Colombiano) | 1,363,656 | 15.8 | 29 |
| Cambio radical (Radical de Cambio) | 932,207 | 10.7 | 21 |
| Alas - movimiento de Colombia del equipo (Movimiento Alas Equipo Colombia) | 370,789 | 4.3 | 8 |
| Convergencia de los ciudadanos (Convergencia Ciudadana) | 397,903 | 4.6 | 8 |
| Poste democrático alternativo (Polo Democrático Alternativo) | 708,664 | 8.2 | 7 |
| Abertura liberal (Liberal de Apertura) | 199,810 | 2.3 | 5 |
| Movimiento regional de la integración (Movimiento Integración regional) | 91,547 | 1.1 | 4 |
| Partido democrático de Colombia (Partido Colombia Demócrata) | 215,753 | 2.5 | 2 |
| Movimiento nacional (Movimiento Nacional) | 175,012 | 2.0 | 2 |
| Movimiento de la gente unida (Movimiento Unido popular) | 129,977 | 1.5 | 2 |
| Para el país de nuestros sueños (Soñamos del que del EL País de Por) | 99,565 | 1.1 | 2 |
| Huila nuevo y liberalismo (Huila Nuevo y Liberalismo) | 80,688 | 0.9 | 2 |
| Movimiento de Mira (Movimiento Mira) | 233,920 | 2.7 | 1 |
| Partido social de la acción (Partido de Acción Social) | 52,340 | 0.6 | 1 |
| Acción del trabajo del movimiento de la renovación (Movimiento Renovación Acción Laboral) | 33,308 | 0.4 | 1 |
| Movimiento nacional de la salvación (Movimiento de Salvación Nacional) | 28,975 | 0.3 | 1 |
| Movimiento de la participación de la gente (Movimiento de Participación Popular) | 18,449 | 0.2 | 1 |
| Movimiento nacional progresivo (Movimiento Nacional Progresista) | 8,146 | 0.1 | 1 |
| Votos totales para los partidos (séquito 40.54%) | 8,678,535 | 100.0 | 162 |
| Fuentes: Adán Carr y Registraduría Nacional del Estado Civil | |||
| Partidos | % | Asientos |
|---|---|---|
| Partido nacional social de la unidad/Party del U (Partido Social de Unidad Nacional, también conocido como Partido de la U) | 17.49 | 20 |
| Partido conservador colombiano (Partido Conservador Colombiano) | 16.13 | 18 |
| Partido liberal colombiano (Liberal Colombiano de Partido) | 15.52 | 18 |
| Cambio radical (Radical de Cambio) | 13.36 | 15 |
| Poste democrático alternativo (Polo Democrático Alternativo) | 9.74 | 10 |
| Convergencia de los ciudadanos (Convergencia Ciudadana) | 6.25 | 7 |
| Alas - movimiento de Colombia del equipo (Movimiento Alas Equipo Colombia) | 4.68 | 5 |
| Partido democrático de Colombia (Partido Colombia Demócratica) | 2.85 | 3 |
| Movimiento de Mira (Movimiento Mira) | 2.35 | 2 |
| Movimiento de Colombia que vive (Movimiento Colombia Viva) | 2.46 | 2 |
| Deje a Moreno jugar el movimiento (Al Moreno de Movimiento Dejen Jugar) | 1.50 | 0 |
| C4 | 0.88 | 0 |
| Visionarios con Antanas Mockus (Visionarios Antanas con Mockus) | 0.77 | 0 |
| Movimiento de la participación de Comunitarian (Movimiento de Participación Comunitaria) | 0.56 | 0 |
| Movimiento comunal y de Comunitarian de Colombia (Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia) | 0.42 | 0 |
| Colombia une el movimiento (Movimiento Únete Colombia) | 0.17 | 0 |
| Conservadurismo independiente (Conservatismo Independiente) | 0.14 | 0 |
| Reconstrucción democrática nacional (Reconstrucción Democrática Nacional) | 0.08 | 0 |
| Movimiento nacional progresivo (Movimiento Nacional Progresista) | 0.09 | 0 |
| Alianza social indígena (Alianza Indigena social) | 2 | |
| Votos válidos totales (séquito 40.54%) | 102 | |
| Fuentes: Registraduria Nacional del Estado Civil, Radio de Caracol | ||
| Partidos | Votos | % | Asientos | |
|---|---|---|---|---|
| Alianza social indígena (Alianza Indigena social) | ASI | 44,557 | 28.27 | 1 |
| Autoridades indígenas de Colombia (Autoridades Indigenas de Colombia) | AICO | 21,304 | 13.52 | 1 |
| Total (séquito %) | ||||
| Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil.
Nota: Pues el porcentaje en blanco del voto era 58.21% (más el de 50%), esta elección especial se debe repetir, con los mismos partidos pero diversos candidatos [3] |
||||
| El Salvador |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
| Alianza republicana nacionalista (Alianza Republicana Nacionalista) | 620,117 | 39.4 | 34 |
| Frente nacional de la liberación de Farabundo Martí (La Liberación Nacional de Frente Farabundo Martí párrafo) | 624,635 | 39.7 | 32 |
| Partido nacional de la conciliación (Partido de Conciliación Nacional) | 172,341 | 11,0 | 10 |
| Partido demócratacristiano (Partido Demócrata Cristiano) | 106,509 | 6,8 | 6 |
| Cambio democrático (Cambio Democrático) | 48,661 | 3,1 | 2 |
| Total (séquito 41.4 %) | 1,573,779 | 100.0 | 84 |
| Fuente: Adán Carr | |||
| Belarus |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Candidatos - partidos | Votos | % |
|---|---|---|
| Alexander Lukashenko | 82.6 | |
| Alexander Milinkievič - Fuerzas democráticas unidas de Belarus | 6.0 | |
| Sergei Gaidukevich - Partido democrático liberal de Belarus | 3.5 | |
| Alaksandar Kazulin: Partido democrático social de Belarusian | 2.3 | |
| Total (séquito 92.6 %) | ||
| Fuente: "Triunfo del derrumbamiento para el líder de Belarus“, Noticias de BBC, 2006-03-20. | ||
| São Tomé y Príncipe |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos | Votos | % | Asientos |
|---|---|---|---|
Coalición de MDFM-PCD
|
36.79 | 23 | |
| Movimiento para la liberación de São Tomé y partido democrático Príncipe-Social (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe) | 29.47 | 20 | |
| Acción democrática independiente (Acção Democrática Independente) | 20.00 | 11 | |
| Nuevo movimiento de la manera (Movimento Novo Rumo) | 4.71 | 1 | |
Uê Kédadji Coalición
|
- | ||
| Partido de los trabajadores de São Toméan (Partido Trabalhista Santomense) | - | ||
| Frente demócratacristiano (Frente Democrática Cristã) | - | ||
| Partido liberal social (Social liberal de Partido) | - | ||
| Esperanza de la generación (Geração Esperança) | - | ||
| Unión de los demócratas para la ciudadanía y el desarrollo (DOS Democratas párrafo Cidadania e Desenvolvimento de União) | - | ||
| Total (séquito 66.9%) | 55 | ||
| Fuente: Base de datos africana de las elecciones y Adán Carr | |||
| Ucrania |
Este artículo es parte de la serie: |
|
|
|
|
Otros países · Atlas Portal de la política |
| Partidos y bloques (partidos y bloques con por lo menos 0.3% de los votos por toda la nación) |
Votos | % | Asientos | |
|---|---|---|---|---|
| Partido de regiones (Партіярегіонів) | 8,148,745 | 32.14 | 186 | |
Bloque Yuliya Tymoshenko (БлокЮліїТимошенко)
|
5,652,876 | 22.29 | 129 | |
Bloque nuestra Ucrania (БлокНашаУкраїна)
|
3,539,140 | 13.95 | 81 | |
| Partido socialista de Ucrania (СоціалістичнапартіяУкраїни) | 1,444,224 | 5.69 | 33 | |
| Partido comunista de Ucrania (КомуністичнапартіяУкраїни) | 929,591 | 3.66 | 21 | |
Bloque de la oposición de la gente de Natalia Vitrenko (БлокНаталіїВітренкоНароднаОпозиція)
|
743,704 | 2.93 | 0 | |
Bloque de la gente de Lytvyn (НароднийблокЛитвина )
|
619,905 | 2.44 | 0 | |
Bloque nacional ucraniano de Kostenko y de Plyushch (УкраїнськийНароднийБлокКостенкаіПлюща)
|
476,155 | 1.87 | 0 | |
