Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Este artículo discute demografía de Inglaterra. Debido a la carencia de las fuentes contemporáneas autoritarias, estimaciones de la población de Inglaterra por fechas antes del primer censo en 1801 varíe considerablemente. Se ha sugerido que incluso el 1801 censo puede haber dejado a hasta 250.000 personas uncounted.
Vea Lista de las naciones de Reino Unido de la población para una interrupción de la estadística regional de la población
Contenido |
La población a la hora del censo 2001 era 49.138.831
Algunas de las figuras en esta tabla se toman de ésa en el acoplamiento externo (# marcado)
Los datos abajo se basan en el censo 2001, y la gente que dice era 7 años ahora es 15[6]. La edad media de la población de Inglaterra era 38.60 años en 2001, la edad mediana era 37.00 años.
| Categoría de edad (años) | Población | Porcentaje de la población |
|---|---|---|
| 0 - 4 | 2,926,238 | 5.96 |
| 5 - 7 | 1,838,668 | 3.74 |
| 8 - 9 | 1,283,861 | 2.61 |
| 10 - 14 | 3,229,047 | 6.57 |
| 15 | 623,767 | 1.27 |
| 16 - 17 | 1,231,266 | 2.51 |
| 18 - 19 | 1,177,571 | 2.40 |
| 20 - 24 | 2,952,719 | 6.01 |
| 25 - 29 | 3,268,660 | 6.65 |
| 30 - 44 | 11.127.511 | 22.65 |
| 45 - 59 | 9,279,693 | 18.88 |
| 60 - 64 | 2,391,830 | 4.87 |
| 65 - 74 | 4,102,841 | 8.35 |
| 75 - 84 | 2,751,135 | 5.60 |
| 85 - 89 | 637,701 | 1.30 |
| 90+ | 316,323 | 0.64 |
Esperanza de vida en el nacimiento[7]
|
Maquillaje étnico 2005 de la población inglesa |
Maquillaje étnico 2005 de la población inglesa (interrupción adicional) |
El censo 2001 y 2005 estimaciones indican a grupos étnicos siguientes:
| Grupo étnico | Población 2001 | Porcentaje 2001 | Población 2005 | Porcentaje 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Británicos blancos | 42.747.136 | 86.99% | 42.752.600 | 84.70% |
| Irlandés blanco | 624,115 | 1.27% | 592,000 | 1.17% |
| Blanco otro | 1,308,110 | 2.66% | 1,623,200 | 3.22% |
| Asiático o Asiático británico: Indio | 1,028,546 | 2.09% | 1,215,400 | 2.41% |
| Asiático asiático o británico: Paquistaní | 706,539 | 1.44% | 825,500 | 1.64% |
| Asiático asiático o británico: Bangladeshi | 275,394 | 0.56% | 324,300 | 0.64% |
| Asiático asiático o británico: Otro | 237,810 | 0.48% | 309,700 | 0.61% |
| Negro o Británicos negros: Del Caribe | 561,246 | 1.14% | 590,400 | 1.17% |
| Británicos negros o negros: Africano | 475,938 | 0.97% | 658,500 | 1.30% |
| Británicos negros o negros: Otro | 95,324 | 0.19% | 110,400 | 0.22% |
| Mezclado | 643,373 | 1.31% | 791,400 | 1.57% |
| Chino, incl. Chino británico | 220,681 | 0.45% | 347,000 | 0.68% |
| Otro | 214,619 | 0.44% | 325,200 | 0.64% |
| Total | 49.138.831 | 100% | 50.465.600 | 100% |
Combinan a estos grupos a menudo en categorías más amplias:
| Grupo étnico | Población 2001 | Porcentaje 2001 | Población 2005 | Porcentaje 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | 44.679.361 | 90.92% | 44.967.800 | 89.90% |
| Asiático asiático o británico | 2,248,289 | 4.58% | 2,674,900 | 5.30% |
| Británicos negros o negros | 1,132,508 | 2.30% | 1,359,300 | 2.69% |
| Mezclado | 643,373 | 1.31% | 791,400 | 1.57% |
| Chino, incl. Chino británico | 220,681 | 0.45% | 347,000 | 0.68% |
| Otro | 214,619 | 0.44% | 325,200 | 0.64% |
La diversidad étnica comparó
|
|||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.