Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
La tabla siguiente analiza Demographics del Islam en fecha mediados del año 2005.
Contenido |
El porcentaje exacto de la población musulmana del mundo que adhiere al vario Shi'a sects, en comparación con la mayoría Sunni el grupo, es indeterminado. No hay interrupción de Sunni-Shi'a disponible para muchos países. Mundo Factbook de la Cia da una interrupción de Sunni-Shi'a solamente para los países donde está a Shi'a significativo minoría. Cuando no se da ninguna interrupción, han alistado a los musulmanes de todo el país, provisional, en la columna de Sunni. Esto exagera seguramente a proporción de los musulmanes de Sunni. El trabajo mucho adicional será requerido antes de que la estadística de Sunni-Shi'a dada aquí se pueda considerar confiable. Actualmente, las figuras indican el 85% Sunni y el 15% Shi'a.
La población musulmana de el Oriente Medio[1]
No se ha proporcionado ningunas columnas para otros sects, tales como Ibadi rama del Islam. Ibadis se encuentra sobre todo adentro Omán.
Hay también discrepancia entre el total musulmán derivado de la adición encima de las figuras para los varios países (1.363.000.000) y el total musulmán dado por Mundo Factbook de la Cia (1.283.000.000). La Cia estima que los musulmanes constituyen algunos 20.12% de la población del mundo. Si se utiliza la figura más grande, el porcentaje sería 23.1%. La discrepancia puede ser debido a redondear errores, puesto que en muchos casos calculaban a la población musulmana de la población en general multiplicada por el porcentaje musulmán. Substituir las figuras de la Cia por las figuras de censos nacionales, si está disponible, podía reducir esta discrepancia.
Los datos se estiman en fecha mid-2005 para los países con la población musulmana más grande, representando el cerca de 92% de la población total de los musulmanes del mundo.
| País | Población | Musulmanes (%) | Musulmanes | Shia a los musulmanes (%) | Población de Shia | Sunni a los musulmanes (%) | Población de Sunni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Arabia Saudita | 24.600.000 | 94.12% | 24.600.000 | 11.12% | 2,460,000 | 88.88% | 22.140.000 |
| Turquía | 72.900.000 | 99% | 72.750.000 | 20% | 14.550.000 | 80% | 58.200.000 |
| Argelia | 32.800.000 | 99.34% | 32.472.000 | 0.01% | 32,80 | 99.99% | 32.796.720 |
| Marruecos | 30.700.000 | 99% | 30.393.000 | 0.02% | 607,860 | 99.98% | 29.785.140 |
| Afganistán | 29.900.000 | 99% | 29.601.000 | 18% | 5,328,180 | 82% | 24.272.820 |
| Yemen | 20.700.000 | 99% | 20.680.000 | 42% | 8,685,600 | 55% | 11.994.400 |
| Somalia | 8,600,000 | 99% | 8,600,000 | 0.02% | 86,000 | 99.98% | 8,514,000 |
| Mauritania | 3,100,000 | 99% | 3,100,000 | 0% | 31,000 | 100% | 3,069,000 |
| Kuwait | 2,600,000 | 81.17% | 2,600,000 | 35.87% | 910,000 | 64.13% | 1,690,000 |
| Omán | 2,400,000 | 91.81% | 2,376,000 | 2.77% | 118,800 | 44.22% | 1,306,800 |
| Bahrein | 700,000 | 99% | 700,000 | 70% | 490,000 | 30% | 210,000 |
| Maldives | 300,000 | 99% | 300,000 | 5% | 15,000 | 95% | 285,000 |
| Sáhara occidental | 300,000 | 99% | 300,000 | 0% | 9,000 | 100% | 291,000 |
| Irán | 69.500.000 | 98% | 68.805.000 | 85% | 61.924.500 | 15% | 6,880,500 |
| Túnez | 10.000.000 | 99.21% | 9,800,000 | 0.73% | 196,000 | 99.17% | 9,604,000 |
| El Comoro | 700,000 | 98% | 686,000 | 1% | 6,860 | 99% | 679,140 |
| Paquistán | 165.803.560 | 98% | 160.829.450 | 20% | 33.160.712 | 80% | 127.668.738 |
| Iraq | 28.800.000 | 97% | 27.936.000 | 65% | 18.158.400 | 35% | 9,777,600 |
| Niger | 14.000.000 | 97% | 13.580.000 | 0.5% | 407,400 | 99.5% | 13.172.600 |
| Libia | 5,800,000 | 97% | 5,626,000 | 0.02% | 56,260 | 99.98% | 5,569,740 |
| Azerbaijan | 8,587,000 | 88.12% | 8,329,390 | 80.44% | 7,329,863 | 19.56% | 999,526 |
| UAE | 4,600,000 | 82.74% | 4,416,000 | 15% | 662,400 | 85% | 3,753,600 |
| Gambia | 1,600,000 | 95% | 1,520,000 | 1% | 30,400 | 99% | 1,489,600 |
| Qatar | 800,000 | 95% | 760,000 | 10% | 76,000 | 90% | 684,000 |
| Egipto | 74.000.000 | 94% | 69.560.000 | 0.04% | 695,600 | 99.96% | 68.864.400 |
| Senegal | 11.700.000 | 94% | 10.998.000 | 1.5% | 549,900 | 98.5% | 10.448.100 |
| Jordania | 5,800,000 | 94% | 5,452,000 | 0.6% | 109,040 | 99.4% | 5,342,960 |
| Djibouti | 800,000 | 94% | 752,000 | 0.05% | 7,520 | 99.95% | 744,480 |
| Siria | 18.400.000 | 90% | 16.560.000 | 15% | 2,484,000 | 85% | 14.076.000 |
| Tajikistan | 6,800,000 | 90% | 6,120,000 | 5% | 306,000 | 95% | 5,814,000 |
| Turkmenistan | 5,200,000 | 89% | 4,628,000 | 4% | 185,120 | 96% | 4,442,880 |
| Indonesia | 221.900.000 | 88% | 195.272.000 | 1% | 1,952,720 | 99% | 193.319.280 |
| Bangladesh | 147.365.000 | 88% | 129.681.509 | 5% | 6,484,075 | 95% | 123.197.434 |
| Uzbekistan | 26.400.000 | 88% | 23.232.000 | 6% | 1,393,920 | 94% | 21.838.080 |
| Guinea | 9,500,000 | 85% | 8,075,000 | 1% | 242,250 | 99% | 7,832,750 |
| Kyrgyzstan | 5,200,000 | 75% | 3,900,000 | 3% | 117,000 | 97% | 3,783,000 |
| Sudán | 40.200.000 | 73% | 29.346.000 | 1% | 586,920 | 99% | 28.759.080 |
| Bosnia y Herzegovina | 4,500,000 | 60% | 2,700,000 | 2% | 189,000 | 98% | 2,511,000 |
| Costa de Marfil | 18.200.000 | 60% | 10.920.000 | 1% | 436,800 | 99% | 10.483.200 |
| Líbano | 3,800,000 | 62.76% | 2,104,310 | 53.35% | 1,200,000 | 46.65% | 850,000 |
| Nigeria | 131.500.000 | 46.56% | 65.750.000 | 4.77% | 3,287,500 | 95.23% | 62.462.500 |
| Tanzania | 36.500.000 | 50% | 18.250.000 | 6% | 1,095,000 | 94% | 17.155.000 |
| Burkina Faso | 13.900.000 | 50% | 6,950,000 | 1% | 208,500 | 99% | 6,741,500 |
| Eritrea | 4,700,000 | 50% | 2,350,000 | 1% | 23,500 | 99% | 2,326,500 |
| Kazakhstan | 15.100.000 | 47% | 7,097,000 | 5% | 354,850 | 95% | 6,742,150 |
| Ghana | 22.000.000 | 20.36% | 9,900,000 | 12.72% | 1,118,000 | 87.28% | 8,712,000 |
| Etiopía | 75.067.000 | 41.18% | 24.471.842 | 0.9% | 387,000 | 99.1% | 23.135.000 |
| Macedonia | 2,000,000 | 32% | 630,000 | 1% | 6,300 | 99% | 623,700 |
| Kenia | 33.800.000 | 24% | 8,000,000 | 7% | 560,000 | 93% | 7,440,000 |
| Benin | 8,400,000 | 20% | 1,680,000 | 1% | 50,400 | 99% | 1,629,600 |
| Rusia | 143.000.000 | 13.09% | 15.250.000 | 8% | 1,212,000 | 92% | 13.488.000 |
| Serbia/Montenegro & Kosovo | 10.700.000 | 19% | 2,030,000 | 15% | 304,500 | 85% | 1,725,500 |
| Uganda | 26.900.000 | 16% | 4,304,000 | 7% | 301,280 | 93% | 4,002,720 |
| Israel & Territorios ocupados | 10.800.000 | 46% | 5,000,000 | 2% | 21,760 | 98% | 1,066,240 |
| La India | 1.103.060.000 | 14% | 154.500.000 | 10% | 30.900.000 | 90% | 123.600.000 |
| Malasia | 23.000.000 | 61% | 14.030.000 | 2% | 280,600 | 98% | 13.749.400 |
| Bulgaria | 7,700,000 | 12% | 890,000 | 10% | 89,000 | 90% | 801,000 |
| Francia | 60.700.000 | 8.5% | 5,980,000 | 6% | 358,800 | 94% | 5,621,200 |
| Albania | 3,200,000 | 63% | 2,120,000 | 25% | 540,000 | 75% | 1,580,000 |
| Mongolia | 2,600,000 | 6% | 160,000 | 5% | 8,000 | 95% | 152,000 |
| Alemania | 82.500.000 | 4% | 3,060,000 | 10% | 306,000 | 90% | 2,754,000 |
| China | 1.303.700.000 | 3% | 39.111.000 | 8% | 3,128,880 | 92% | 35.982.120 |
| Reino Unido | 59.668.000 | 3% | 1,600,000 | 10% | 160,000 | 90% | 1,440,000 |
| Estados Unidos | 296.500.000 | 2% | 6,960,000 | 15% | 2,300,000 | 85% | 4,640,000 |
| Suráfrica | 46.900.000 | 2% | 938,000 | 10% | 93,800 | 90% | 844,200 |
| Canadá | 32.200.000 | 2% | 620,000 | 10% | 62,000 | 90% | 558,000 |
| El Brasil | 184.200.000 | 1% | 921,000 | 30% | 276,300 | 70% | 644,700 |
| La Argentina | 38.600.000 | 1% | 500,000 | 10% | 50,000 | 90% | 450,000 |
| Australia | 20.400.000 | 1% | 280,000 | 10% | 28,000 | 90% | 252,000 |
| Italia | 58.700.000 | 0.51% | 50,000 | 5% | 2,500 | 95% | 47,500 |
| TOTAL | 4.992.663.560 | 29% | 1.461.813.559 | 15% | 218.371.767 | 85% | 1.237.404.192 |
Tabla clasificada por nombres del país: Demographics del Islam - datos de Country Name
Han tomado, o se han calculado la mayoría de las figuras, del mundo Factbook de la Cia [1] y el Web site Adherents.com [2]. Cuando estas fuentes no pueden proporcionar ninguna información numérica, otras fuentes se han utilizado según lo especificado abajo:
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.