Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
A ciudad de condado es el “capital” de a condado en Reino Unido o República de Irlanda. Las ciudades de condado son generalmente la localización de funciones administrativas o judiciales, o en un cierto plazo establecida como de hecho ciudad principal de un condado. El concepto de una ciudad de condado llegó a ser eventual separado de su significado original de donde se basa la administración del condado. Muchas ciudades de condado están de hecho ciudades, solamente todos se refieren como ciudades de condado con independencia de si el estado de la ciudad está llevado a cabo o no.
Observe eso en del este Canadá y Los Estados Unidos de América, el término asiento de condado se utiliza generalmente para el mismo propósito. Sin embargo, en el estado de Luisiana el término asiento de la parroquia se utiliza en lugar de otro.
Contenido |
| Condado | Ciudad de condado |
|---|---|
| Bedfordshire | Bedford |
| Berkshire | Abingdon 1 |
| Buckinghamshire | Buckingham 2 |
| Cambridgeshire | Cambridge |
| Cheshire | Chester |
| Cornwall | Truro 3 |
| Cumberland | Carlisle 4 |
| Derbyshire | Derby |
| Devon | Exeter |
| Dorset | Dorchester |
| Condado Durham | Durham |
| Essex | Chelmsford |
| Gloucestershire | Gloucester |
| Hampshire | Winchester aunque el condado se nombra después Southampton |
| Herefordshire | Hereford |
| Hertfordshire | Hertford |
| Huntingdonshire | Huntingdon |
| Kent | Maidstone 5 |
| Lancashire | Lancaster |
| Leicestershire | Leicester |
| Lincolnshire | Lincoln |
| Middlesex | Brentford, Clerkenwell, Ciudad de Londres o Westminster para diversas funciones 6 |
| Norfolk | Norwich |
| Northamptonshire | Northampton |
| Northumberland | Alnwick 7 |
| Nottinghamshire | Nottingham |
| Oxfordshire | Oxford |
| Rutland | Oakham |
| Shropshire | Shrewsbury |
| Somerset | Taunton 8 |
| Staffordshire | Stafford |
| Suffolk | Ipswich |
| Surrey | Guildford 9 |
| Sussex | Chichester o Lewes 10 |
| Warwickshire | Warwick |
| Westmorland | Appleby |
| Wiltshire | Wilton 11 |
| Worcestershire | Worcester |
| Yorkshire | York |
| Condado | Ciudad de condado |
|---|---|
| Aberdeenshire | Aberdeen1 |
| Angus | Forfar |
| Argyll | Lochgilphead (antes Inveraray)² |
| Ayrshire | Ayr |
| Banffshire | Banff |
| Berwickshire | Duns (antes Berwick-sobre-Tweed, antes Greenlaw) |
| Bute | Rothesay |
| Caithness | Fieltro |
| Clackmannanshire | Alloa (antes Clackmannan) |
| Cromartyshire | Cromarty |
| Dumfriesshire | Dumfries |
| Dunbartonshire | Dumbarton |
| Lothian del este | Haddington |
| Fife | Cupar |
| Inverness-shire | Inverness |
| Kincardineshire | Stonehaven (antes Kincardine) |
| Kinross-shire | Kinross |
| Kirkcudbrightshire | Kirkcudbright |
| Lanarkshire | Lanark³ |
| Midlothian | Edimburgo4 |
| Morayshire | Elgin |
| Nairnshire | Nairn |
| Orkney | Kirkwall |
| Peeblesshire | Peebles |
| Perthshire | Perth |
| Renfrewshire | Renfrew5 |
| Ross-shire | Dingwall (también la ciudad de condado de Ross y Cromarty) |
| Roxburghshire | Jedburgh (antes Roxburgh)6 |
| Selkirkshire | Selkirk |
| Shetland | Lerwick |
| Stirlingshire | Stirling |
| Sutherland | Dornoch7 |
| Lothian del oeste | Linlithgow |
| Wigtownshire | Wigtown8 |
| Condado | Ciudad de condado |
|---|---|
| Anglesey | Llangefni (antes Beaumaris) |
| Brecknockshire | Brecon |
| Caernarvonshire | Caernarfon |
| Cardiganshire | Rebeca |
| Carmarthenshire | Carmarthen |
| Denbighshire | Ruthin (antes Denbigh) |
| Flintshire | Molde (antes Pedernal) |
| Glamorgan | Cardiff |
| Merionethshire | Dolgellau |
| Monmouthshire | Monmouth |
| Montgomeryshire | Montgomery |
| Pembrokeshire | Haverfordwest (antes Pembroke) |
| Radnorshire | Presteigne (antes Radnor nuevo) |
| Condado | Ciudad de condado |
|---|---|
| Condado Antrim | Antrim |
| Condado Armagh | Armagh |
| Condado abajo | Downpatrick |
| Condado Fermanagh | Enniskillen |
| Condado Londonderry | Derry |
| Condado Tyrone | Omagh |
Nota - a pesar de que Belfast es el capital de Irlanda del Norte, él no es la ciudad de condado de cualesquiera condado. Mayor Belfast monta dos condados a horcajadas (Antrim y Abajo).
El término capital del condado también se utiliza.
| Condado | Ciudad de condado |
|---|---|
| Condado Carlow | Carlow |
| Condado Cavan | Cavan |
| Condado Clare | Ennis |
| Corcho del condado | Corcho |
| Condado Donegal | Lifford |
| Condado Dublín | Dublín |
| Condado Galway | Galway |
| Kerry del condado | Tralee |
| Condado Kildare | Naas |
| Condado Kilkenny | Kilkenny |
| Condado Laois | Portlaoise |
| Condado Leitrim | Carrick-en-Shannon |
| Condado Limerick | Limerick |
| Condado Longford | Longford |
| Condado Louth | Dundalk |
| Condado Mayo | Castlebar |
| Condado Meath | Ajuste (Navan - de hecho) |
| Condado Monaghan | Monaghan |
| Condado Offaly | Tullamore |
| Condado Roscommon | Roscommon |
| Condado Sligo | Sligo |
| Condado Tipperary | Previamente Cashel y Clonmel. Puesto que 1898 compartieron en medio Clonmel (sur) y Nenagh (norte). Ciudad de Tipperary nunca ha estado la ciudad de condado. |
| Condado Waterford | Dungarvan (previamente Waterford). |
| Condado Westmeath | Mullingar |
| Condado Wexford | Wexford |
| Condado Wicklow | Wicklow |
En un cierto plazo, la localización de las jefaturas administrativas (pasillos de condado) se ha movido lejos de la ciudad de condado tradicional. Además, en 1965 y 1974 había cambios administrativos importantes del límite adentro Inglaterra y País de Gales y condados administrativos fueron substituidos por nuevo metropolitana y condados no-metropolitanas. Los límites experimentaron alteraciones más importantes entre 1995 y 1998 para crear autoridades unitarias y algunas de los condados y de las ciudades de condado antiguos fueron restauradas para los propósitos administrativos. (Nota: no todas las jefaturas están o fueron llamadas los pasillos de condado o los pasillos de Shire eg.: Se llama el HQ del consejo de condado de Cumbria Las cortes). Antes de que 1974 muchos de los pasillos de condado fueran situados en las ciudades y las ciudades que tenían el estado de a ciudad del condado IE: una ciudad fuera de la jurisdicción del consejo de condado.
| Consejo de condado | Fecha | Jefaturas |
|---|---|---|
| Avon | 1974 a 1996 | Bristol |
| Bedfordshire | 1889 hacia adelante | Bedford |
| Berkshire | 1889 a 1998 | Lectura (ciudad del condado hasta 1974) |
| Ciudad y condado de Bristol | 1996 hacia adelante | Bristol |
| Buckinghamshire | 1889 hacia adelante | Aylesbury |
| Cambridgeshire | 1889 a 1965 1974 hacia adelante |
Cambridge |
| Cambridgeshire e isla de Ely | 1965 a 1974 | Cambridge |
| Cheshire | 1889 hacia adelante | Chester |
| Cleveland | 1974 a 1996 | Middlesbrough |
| Cornwall | 1889 hacia adelante | Truro |
| Cumberland | 1889 a 1974 | Carlisle (ciudad del condado a partir de 1914) |
| Cumbria | 1974 hacia adelante | Carlisle |
| Derbyshire | 1889 hacia adelante | Matlock (movido desde Derby, ciudad 1958 del condado)[11] |
| Devon | 1889 hacia adelante | Exeter (ciudad del condado hasta 1974). En 1963 Área de los edificios del condado del Devon fue transferido de la ciudad del condado de Exeter al condado administrativo del Devon, de el cual formó exclave hasta 1974.[12] |
| Dorset | 1889 hacia adelante | Dorchester |
| Durham | 1889 hacia adelante | Durham |
| Essex | 1889 hacia adelante | Chelmsford |
| Gloucestershire | 1889 hacia adelante | Gloucester (ciudad del condado hasta 1974) |
| Mayor Londres | 1965 a 1986 2002 hacia adelante |
Condado pasillo, Lambeth (Mayor consejo de Londres) Ciudad pasillo, Southwark (Mayor autoridad de Londres) |
| Mayor Manchester | 1974 a 1986 | Manchester |
| Hampshire | 1889 hacia adelante | Winchester |
| Herefordshire | 1889 a 1974 1998 hacia adelante |
Hereford |
| Hereford y Worcester | 1974 a 1998 | Worcester |
| Hertfordshire | 1889 hacia adelante | Hertford |
| Humberside | 1974 a 1996 | Beverley |
| Huntingdonshire | 1889 a 1965 | Huntingdon |
| Huntingdon y Peterborough | 1965 a 1974 | Huntingdon |
| Isla de Ely | 1889 a 1965 | Marcha |
| Isla de Wight | 1890 hacia adelante | Newport |
| Kent | 1889 hacia adelante | Maidstone |
| Lancashire | 1889 hacia adelante | Preston (movido desde Lancaster, Condado pasillo abierto en 1882, ciudad del condado hasta 1974) |
| Leicestershire | 1889 hacia adelante | Glenfield (movido desde ciudad del condado de Leicester en 1967) |
| Lincolnshire, partes de Lindsey | 1889 a 1974 | Lincoln (ciudad del condado) |
| Lincolnshire, partes de Holanda | 1889 a 1974 | Boston |
| Lincolnshire, partes de Kesteven | 1889 a 1974 | Sleaford |
| Lincolnshire | 1974 hacia adelante | Lincoln |
| Londres | 1889 a 1965 | Jardines del resorte, Westminster hasta 1922, Condado pasillo en Lambeth después de eso. |
| Merseyside | 1974 a 1986 | Liverpool |
| Middlesex | 1889 a 1965 | Middlesex Guildhall en Westminster adentro Condado de Londres |
| Monmouthshire | 1889 a 1974 | Newport (ciudad del condado) |
| Norfolk | 1889 hacia adelante | Norwich (ciudad del condado hasta 1974) |
| Northamptonshire | 1889 hacia adelante | Northampton (ciudad del condado hasta 1974) |
| Northumberland | 1889 hacia adelante | Newcastle sobre Tyne 1889 - 1981: El condado pasillo de Northumberland fue situado dentro de un exclave de Northumberland (Recintos discutibles de Pasillo) dentro de la ciudad del condado de Newcastle 1889 - 1974; el área se convirtió en parte del condado de Tyne y del desgaste en 1974 y era así extra-territorial Morpeth desde 1981[13] |
| Nottinghamshire | 1889 hacia adelante | Bridgford del oeste (movido desde ciudad del condado de Nottingham en 1959) |
| Oxfordshire | 1889 hacia adelante | Oxford (ciudad del condado hasta 1974) |
| Soke de Peterborough | 1889 a 1965 | Peterborough |
| Rutland | 1889 a 1974 1997 hacia adelante |
Oakham |
| Shropshire | 1889 hacia adelante | Shrewsbury |
| Somerset | 1889 hacia adelante | Taunton |
| Staffordshire | 1889 hacia adelante | Stafford |
| Suffolk del este | 1889 a 1974 | Ipswich (ciudad del condado) |
| Suffolk del oeste | 1889 a 1974 | Entierro |
| Suffolk | 1974 hacia adelante | Ipswich |
| Surrey | 1889 hacia adelante | Casa interna de las sesiones de Londres, Newington, hasta Condado pasillo, Kingston sobre Thames abierto en 1893 (Kingston ha estado adentro Mayor Londres desde 1965) |
| Sussex del este | 1889 hacia adelante | Lewes |
| Sussex del oeste | 1889 hacia adelante | Chichester (originalmente en común con Horsham)[8] |
| Tyne y desgaste | 1974 a 1986 | Newcastle-sobre-Tyne |
| Warwickshire | 1889 hacia adelante | Warwick |
| Midlands del oeste | 1974 a 1986 | Birmingham |
| Westmorland | 1889 a 1974 | Kendal |
| Wiltshire | 1889 hacia adelante | Trowbridge |
| Worcestershire | 1889 a 1974 1998 hacia adelante |
Worcester (ciudad del condado hasta 1974) |
| Yorkshire, montar a caballo del este | 1889 a 1974 1996 hacia adelante |
Beverley (un HQ más último de Humberside) |
| Yorkshire, montar a caballo del norte | 1889 a 1974 | Northallerton |
| Yorkshire del norte | 1974 hacia adelante | Northallerton |
| Yorkshire del sur | 1974 a 1986 | Barnsley |
| Yorkshire, montar a caballo del oeste | 1889 a 1974 | Wakefield (ciudad del condado a partir de 1915) |
| West Yorkshire | 1974 a 1986 | Wakefield |
| Consejo de condado | Fecha | Jefaturas |
|---|---|---|
| Anglesey | 1889 a 1974 1996 hacia adelante |
Llangefni |
| Brecknockshire | 1889 a 1974 | Brecon |
| Caernarfonshire | 1889 a 1974 | Caernarfon |
| Carmarthenshire | 1889 a 1974 1996 hacia adelante |
Carmarthen |
| Cardiganshire | 1889 a 1974 | Aberaeron |
| Clwyd | 1974 a 1996 | Molde |
| Denbighshire | 1889 a 1974 | Denbigh |
| Dyfed | 1974 a 1996 | Carmarthen |
| Flintshire | 1889 a 1974 | Molde |
| Glamorgan | 1889 a 1974 | Cardiff (ciudad del condado) |
| Gwent | 1978 a 1996 | Cwmbran |
| Gwynedd | 1974 a 1996 | Caernarfon |
| Mid Glamorgan | 1974 a 1996 | Cardiff (extraterritorial) |
| Merionethshire | 1889 a 1974 | Dolgellau |
| Monmouthshire | 1889 a 1974 | Newport (ciudad del condado) |
| Montgomeryshire | 1889 a 1974 | Welshpool |
| Pembrokeshire | 1889 a 1974 1996 hacia adelante |
Haverfordwest |
| Radnorshire | 1889 a 1974 | Pozos de Llandrindod |
| Powys | 1974 hacia adelante | Pozos de Llandrindod |
| Glamorgan del sur | 1974 a 1996 | Cardiff |
| Glamorgan del oeste | 1974 a 1996 | Swansea |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.