Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Términos del El parlamento de Nueva Zelandia |
| 1r | 2do | 3ro | 4to | 5to 6to | 7mo | 8vo | 9no | 10mo 11mo | 12mo | décimotercero | 14to | décimo quinto décimosexto | 17mo | décimo octavo | diecinueveavo | vigésimo 21ro | 22do | 23ro | 24to | 25to vigésimo sexto | 27mo | 28vo cuarto | 29no | trigésimo 31ro | 32do | 33ro | 34to | 35to 36.o | 37.o | 38.o | 39.o | 40.o 41.o | 42.o | 43.o | 44.o | 45.o 46.o | 47.o | 48.o |
42.o El parlamento de Nueva Zelandia era un término del El parlamento de Nueva Zelandia. Su composición fue determinada por 1987 elecciones, y se sentó hasta elecciones 1990.
El 42.o parlamento era el segundo (y final) término del cuarto polémico Partido laborista gobierno. Inicialmente, el único el otro partido en el 42.o parlamento era Partido nacional, con Partido democrático perdiendo los dos asientos sostuvo en 41.o El parlamento. Más adelante, una P.M. disidente del trabajo encontraría Partido de NewLabour. Debido a los conflictos internos dentro del partido laborista, había tres Primeros ministros durante el 42.o parlamento: David Lange, Geoffrey Palmer, y Mike Moore.
El 42.o parlamento consistido en ninety-seven representantes. Cuando, éste era el número más alto de los representantes que el parlamento había tenido, aunque serían excedidos más adelante. Todos estos representantes fueron elegidos por los electorados geográficos del solo-miembro, incluyendo cuatro especiales Electorados de Māori.
| P.M. | Partido | Electorado | Término de la P.M. |
| Anderson, Roberto | Nacional | Kaimai | Primero |
| Anderton, Jim | Trabajo | Sydenham | En segundo lugar |
| Angus, Derek | Nacional | Wallace | Tercer |
| Austin, Margaret | Trabajo | Yaldhurst | En segundo lugar |
| Bancos, Juan | Nacional | Whangarei | Tercer |
| Bassett, Michael | Trabajo | Te Atatu | Sexto |
| Abedul, cuenta | Nacional | Maramarua | Sexto |
| Bolger, Jim | Nacional | Rey Country | Sexto |
| Braybrooke, Geoff | Trabajo | Napier | Tercer |
| Burdon, Philip | Nacional | Fendalton | Tercer |
| Burke, Kerry | Trabajo | Costa del oeste | Quinto |
| Carnicero, David | Trabajo | Hastings | Cuarto |
| Carretero, Juan | Nacional | Bahía de las islas | Primero |
| Caygill, David | Trabajo | St Albans | Cuarto |
| Clark, Helen | Trabajo | Mt Albert | Tercer |
| Fabricante de vinos, Warren | Nacional | Otago | Quinto |
| Creech, Wyatt | Nacional | Wairarapa | Primero |
| Cullen, Michael | Trabajo | St Kilda | Tercer |
| Davies, Sonja | Trabajo | Pencarrow | Primero |
| de Cleene, Trevor | Trabajo | Palmerston del norte | Tercer |
| Dillon, cuenta | Trabajo | Hamilton del este | En segundo lugar |
| Douglas, Roger | Trabajo | Manurewa | Cuarto |
| Dunne, Peter | Trabajo | Ohariu | En segundo lugar |
| Duynhoven, Harry | Trabajo | Plymouth nueva | Primero |
| Del este, Paul | Nacional | Rotorua | Cuarto |
| Anciano, Gato | Trabajo | Auckland del oeste | En segundo lugar |
| Falloon, Juan | Nacional | Pahiatua | Quinto |
| Fraser, Anne | Trabajo | Cabo del este | En segundo lugar |
| Gair, George | Nacional | Orilla del norte | Octavo |
| Gerard, Jim | Nacional | Rangiora | En segundo lugar |
| Gerbic, Fred | Trabajo | Onehunga | Cuarto |
| Goff, Phil | Trabajo | Roskill | Tercer |
| Graham, Doug | Nacional | Remuera | En segundo lugar |
| Grant, Jeff | Nacional | Awarua | Primero |
| Gris, Robin | Nacional | Clutha | Cuarto |
| Gregory, Bruce | Trabajo | Maorí norteño | Tercer |
| Caza, Jonatán | Trabajo | Nuevo Lynn | Octavo |
| Jeffries, cuenta | Trabajo | Heretaunga | Tercer |
| Keall, Judy | Trabajo | Glenfield | En segundo lugar |
| Kelly, Graham | Trabajo | Porirua | Primero |
| Kidd, Doug | Nacional | Marlborough | Cuarto |
| Rey, Annette | Trabajo | Horowhenua | En segundo lugar |
| Kirk, máquina de hilar | Trabajo | Birkenhead | Primero |
| Kyd, Warren | Nacional | Clevedon | Primero |
| Lange, David | Trabajo | Mangere | Quinto |
| Heces, Graeme | Nacional | Coromandel | Tercer |
| Luxton, Juan | Nacional | Matamata | Primero |
| Mallard, Trevor | Trabajo | Hamilton del oeste | En segundo lugar |
| Ordenar, Denis | Nacional | Rangitikei | En segundo lugar |
| Ordenar, Russel | Trabajo | Wanganui | Quinto |
| Matthewson, Clive | Trabajo | Dunedin del oeste | En segundo lugar |
| Maxwell, Ralph | Trabajo | Titirangi | Cuarto |
| Maxwell, Roger | Nacional | Taranaki | En segundo lugar |
| Meurant, Ross | Nacional | Hobson | Primero |
| McClay, Roger | Nacional | Waikaremoana | Tercer |
| McCully, Murray | Nacional | Bahías del este de la costa | Primero |
| McKinnon, pone | Nacional | Albany | Cuarto |
| McLean, Ian | Nacional | Tarawera | Cuarto |
| McTigue, Maurice | Nacional | Timaru | En segundo lugar |
| Moore, Mike | Trabajo | Christchurch del norte | Quinto |
| Moyle, Colin | Trabajo | Otara | Tercer |
| Muldoon, Roberto | Nacional | Tamaki | Décimo |
| Munro, robo | Nacional | Invercargill | Primero |
| Neilson, Peter | Trabajo | Miramar | Tercer |
| Northey, Richard | Trabajo | Eden | En segundo lugar |
| O'Regan, Katherine | Nacional | Waipa | En segundo lugar |
| Palmer, Geoffrey | Trabajo | Central de Christchurch | Cuarto |
| Peters, Winston | Nacional | Tauranga | Tercer |
| Prebble, Richard | Trabajo | Central de Auckland | Quinto |
| Richardson, Ruth | Nacional | Selwyn | Tercer |
| Robertson, Ross | Trabajo | Papatoetoe | Primero |
| Robinson, David | Trabajo | Manawatu | Primero |
| Rodger, Stan | Trabajo | Dunedin del norte | Cuarto |
| Scott, Noel | Trabajo | Tongariro | En segundo lugar |
| Protectores, Margaret | Trabajo | Kapiti | Tercer |
| Shipley, máquina de hilar | Nacional | Ashburton | Primero |
| Shirley, Ken | Trabajo | Tasman | En segundo lugar |
| Simpson, Peter | Trabajo | Lyttelton | Primero |
| Smith, Lockwood | Nacional | Kaipara | En segundo lugar |
| Cuento, robo | Nacional | Waikato | En segundo lugar |
| Sutherland, Larry | Trabajo | Avon | Primero |
| Sutton, cuenta | Trabajo | Bahía de Hawkes | En segundo lugar |
| Sutton, Jim | Trabajo | Waitaki | En segundo lugar |
| Tapsell, Peter | Trabajo | Maorí del este | Tercer |
| Tennet, Elizabeth | Trabajo | Bahía de la isla | Primero |
| Terris, Juan | Trabajo | Hutt occidental | Cuarto |
| Tirikatene-Sullivan, Whetu | Trabajo | Maorí meridional | Octavo |
| Tizard, Bob | Trabajo | Panmure | Décimo |
| Upton, Simon | Nacional | Raglan | Tercer |
| Wallbank, Allan | Trabajo | Gisborne | En segundo lugar |
| Wellington, Merv | Nacional | Papakura | Quinto |
| Wetere, Koro | Trabajo | Maorí occidental | Séptimo |
| Wilde, Fran | Trabajo | Central de Wellington | Tercer |
| Williamson, Maurice | Nacional | Pakuranga | Primero |
| Woollaston, Philip | Trabajo | Nelson | Tercer |
| Jóvenes, Trevor | Trabajo | Hutt del este | Séptimo |
| Jóvenes, Venn | Nacional | Waitotara | Octavo |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.