Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Términos del El parlamento de Nueva Zelandia |
| 1r | 2do | 3ro | 4to | 5to 6to | 7mo | 8vo | 9no | 10mo 11mo | 12mo | décimotercero | 14to | décimo quinto décimosexto | 17mo | décimo octavo | diecinueveavo | vigésimo 21ro | 22do | 23ro | 24to | 25to vigésimo sexto | 27mo | 28vo cuarto | 29no | trigésimo 31ro | 32do | 33ro | 34to | 35to 36.o | 37.o | 38.o | 39.o | 40.o 41.o | 42.o | 43.o | 44.o | 45.o 46.o | 47.o | 48.o |
41.o El parlamento de Nueva Zelandia era un término del El parlamento de Nueva Zelandia. Su composición fue determinada por 1984 elecciones, y se sentó hasta 1987 elecciones.
El 41.o parlamento era el primer término del cuarto Partido laborista gobierno. Marcó el final de tres términos de Partido nacional administración debajo Roberto Muldoon. David Lange convertido Primer ministro y Roger Douglas se convirtió Ministro de las finanzas - las reformas económicas emprendidas por Douglas, apodada Rogernomics, demostraría ser una característica que define del cuarto gobierno del trabajo, y era profundamente impopular con la base tradicional de la ayuda del trabajo. El partido nacional, ahora en la oposición, experimentó un número de conflictos de la dirección, substituyendo Muldoon primero por Jim McLay y entonces con Jim Bolger.
El 41.o parlamento consistió en noventa y cinco representantes, el número más alto desde el 10mo parlamento (elegido adentro 1887). Todos estos representantes fueron elegidos por los electorados geográficos del solo-miembro, incluyendo cuatro especiales Electorados de Māori.
| P.M. | Partido | Electorado | Término de la P.M. |
| Anderton, Jim | Trabajo | Sydenham | Primero |
| Angus, Derek | Nacional | Wallace | En segundo lugar |
| Arturo, albahaca | Trabajo | Timaru | Noveno |
| Austin, Neill | Nacional | Bahía de las islas | Cuarto |
| Austin, Rex | Nacional | Awarua | Cuarto |
| Austin, Margaret | Trabajo | Yaldhurst | Primero |
| Bancos, Juan | Nacional | Whangarei | En segundo lugar |
| Bassett, Michael | Trabajo | Te Atatu | Quinto |
| Batchelor, Maria | Trabajo | Avon | Quinto |
| Abedul, cuenta | Nacional | Franklin | Quinto |
| Bolger, Jim | Nacional | Rey Country | Quinto |
| Boorman, registro | Trabajo | Wairarapa | Primero |
| Braybrooke, Geoff | Trabajo | Napier | En segundo lugar |
| Burdon, Philip | Nacional | Fendalton | En segundo lugar |
| Burke, Kerry | Trabajo | Costa del oeste | Cuarto |
| Carnicero, David | Trabajo | Hastings | Tercer |
| Caygill, David | Trabajo | St Albans | Tercer |
| Clark, Helen | Trabajo | Mt Albert | En segundo lugar |
| Fabricante de vinos, Warren | Nacional | Otago | Cuarto |
| Colman, Fraser | Trabajo | Pencarrow | Séptimo |
| $cox, Michael | Nacional | Manawatu | Tercer |
| Cullen, Michael | Trabajo | St Kilda | En segundo lugar |
| de Cleene, Trevor | Trabajo | Palmerston del norte | En segundo lugar |
| Dillon, cuenta | Trabajo | Hamilton del este | Primero |
| Douglas, Roger | Trabajo | Manurewa | Tercer |
| Dunne, Peter | Trabajo | Ohariu | Primero |
| Del este, Paul | Nacional | Rotorua | Tercer |
| Anciano, Gato | Trabajo | Auckland del oeste | Primero |
| Falloon, Juan | Nacional | Pahiatua | Cuarto |
| Fraser, Anne | Trabajo | Cabo del este | Primero |
| Friedlander, Tony | Nacional | Plymouth nueva | Cuarto |
| Gair, George | Nacional | Orilla del norte | Séptimo |
| Gerard, Jim | Nacional | Rangiora | Primero |
| Gerbic, Fred | Trabajo | Onehunga | Tercer |
| Goff, Phil | Trabajo | Roskill | En segundo lugar |
| Graham, Doug | Nacional | Remuera | Primero |
| Gris, Robin | Nacional | Clutha | Tercer |
| Gregory, Bruce | Trabajo | Maorí norteño | En segundo lugar |
| Hercus, Ana | Trabajo | Lyttelton | Tercer |
| Caza, Jonatán | Trabajo | Nuevo Lynn | Séptimo |
| Isbey, Eddie | Trabajo | Papatoetoe | Sexto |
| Jeffries, cuenta | Trabajo | Heretaunga | En segundo lugar |
| Jones, norma | Nacional | Invercargill | Cuarto |
| Keall, Judy | Trabajo | Glenfield | Primero |
| Kidd, Doug | Nacional | Marlborough | Tercer |
| Rey, Annette | Trabajo | Horowhenua | Primero |
| Knapp, Gary | Crédito social | Bahías del este de la costa | Tercer |
| Lange, David | Trabajo | Mangere | Cuarto |
| Heces, Graeme | Nacional | Hauraki | En segundo lugar |
| Luxton, Gato | Nacional | Matamata | Séptimo |
| Mallard, Trevor | Trabajo | Hamilton del oeste | Primero |
| Ordenar, Denis | Nacional | Rangitikei | Primero |
| Ordenar, Russel | Trabajo | Wanganui | Cuarto |
| Matthewson, Clive | Trabajo | Dunedin del oeste | Primero |
| Maxwell, Ralph | Trabajo | Waitakere | Tercer |
| Maxwell, Roger | Nacional | Taranaki | Primero |
| McClay, Roger | Nacional | Waikaremoana | En segundo lugar |
| McKinnon, pone | Nacional | Rodney | Tercer |
| McLay, Jim | Nacional | Birkenhead | Cuarto |
| McLean, Ian | Nacional | Tarawera | Tercer |
| Moore, Mike | Trabajo | Christchurch del norte | Cuarto |
| Morrison, Neil | Crédito social | Pakuranga | Primero |
| Moyle, Colin | Trabajo | Otara | En segundo lugar |
| Muldoon, Roberto | Nacional | Tamaki | Noveno |
| Neilson, Peter | Trabajo | Miramar | En segundo lugar |
| Northey, Richard | Trabajo | Eden | Primero |
| O'Flynn, carta franca | Trabajo | Bahía de la isla | Tercer |
| O'Regan, Katherine | Nacional | Waipa | Primero |
| Palmer, Geoffrey | Trabajo | Central de Christchurch | Tercer |
| Peters, Winston | Nacional | Tauranga | En segundo lugar |
| Prebble, Richard | Trabajo | Central de Auckland | Cuarto |
| Richardson, Ruth | Nacional | Selwyn | En segundo lugar |
| Rodger, Stan | Trabajo | Dunedin del norte | Tercer |
| Scott, Noel | Trabajo | Tongariro | Primero |
| Protectores, Margaret | Trabajo | Kapiti | En segundo lugar |
| Shirley, Ken | Trabajo | Tasman | Primero |
| Smith, Lockwood | Nacional | Kaipara | Primero |
| Cuento, robo | Nacional | Waikato | Primero |
| Sutton, cuenta | Trabajo | Bahía de Hawkes | Primero |
| Sutton, Jim | Trabajo | Waitaki | Primero |
| Talbot, robo | Nacional | Ashburton | Séptimo |
| Tapsell, Peter | Trabajo | Maorí del este | En segundo lugar |
| Terris, Juan | Trabajo | Hutt occidental | Tercer |
| Tirikatene-Sullivan, Whetu | Trabajo | Maorí meridional | Séptimo |
| Tizard, Bob | Trabajo | Panmure | Noveno |
| Townshend, Bruce | Nacional | Kaimai | Tercer |
| Upton, Simon | Nacional | Raglan | En segundo lugar |
| Pared, Gerard | Trabajo | Porirua | Quinto |
| Wallbank, Allan | Trabajo | Gisborne | Primero |
| Wellington, Merv | Nacional | Papakura | Cuarto |
| Wetere, Koro | Trabajo | Maorí occidental | Sexto |
| Wilde, Fran | Trabajo | Central de Wellington | En segundo lugar |
| Woollaston, Philip | Trabajo | Nelson | En segundo lugar |
| Jóvenes, Trevor | Trabajo | Hutt del este | Sexto |
| Jóvenes, Venn | Nacional | Waitotara | Séptimo |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.