Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Estación de 2008 AFL | |
|---|---|
Insignia de el 2008 AFL Estación |
|
| Equipos | 16 |
| Los fósforos jugaron | 88 |
| Atención | 3.393.292 (promedio 38.560 por fósforo) |
Liga australiana del balompié estación de 2008 comenzado encendido 20 de marzo, 2008 y concluirá encendido 27 de septiembre, 2008. Esta estación también marca el 150o aniversario de El australiano gobierna el balompié. La estación consiste en 22 juegos de los finales de los redondos y 4 redondos de finales para determinar al primero ministro de 2008 AFL.
St. Kilda ganó el torneo de la taza de la pre-estación - la taza nacional del banco de Australia, el derrotar Adelaide en Estadio de AAMI en Adelaide en el final encendido 8 de marzo, 2008. St. Kilda ganó por la cuenta (69) (64).
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Adelaide | 0.9.10 (64) | St. Kilda | 2.7.9 (69) | Estadio de AAMI | 26,823 | Sábado 8 de marzo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Carlton | 11.13 (79) | Richmond | 17.7 (109) | Magnetocardiograma | 72,552 | Jueves 20 de marzo | AFL.com .au |
| Adelaide portuaria | 14.12 (96) | Geelong | 15.15 (105) | Estadio de AAMI | 28,206 | Jueves 20 de marzo | AFL.com .au |
| Collingwood | 16.15 (111) | Fremantle | 13.7 (85) | Magnetocardiograma | 45,383 | Sábado 22 de marzo | AFL.com .au |
| Águilas del oeste de la costa | 14.8 (92) | Leones de Brisbane | 11.10 (76) | Subiaco | 39,591 | Sábado 22 de marzo | AFL.com .au |
| St Kilda | 6.15 (51) | Cisnes de Sydney | 6.13 (49) | Bóveda de Telstra | 36,614 | Sábado 22 de marzo | AFL.com .au |
| Bulldogs occidentales | 19.12 (126) | Adelaide | 18.15 (123) | Bóveda de Telstra | 24,835 | Domingo 23 de marzo | AFL.com .au |
| Espino | 23.16 (154) | Melbourne | 6.14 (50) | Magnetocardiograma | 40,141 | Domingo 23 de marzo | AFL.com .au |
| Melbourne del norte | 9.13 (67) | Essendon | 19.8 (122) | Bóveda de Telstra | 48,100 | Lunes 24 de marzo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Leones de Brisbane | 13.18 (96) | Collingwood | 13.16 (94) | El Gabba | 33,867 | Viernes 28 de marzo | AFL.com .au |
| Melbourne | 9.12 (66) | Bulldogs occidentales | 24.17 (161) | Magnetocardiograma | 27,821 | Sábado 29 de marzo | AFL.com .au |
| Adelaide | 21.7 (133) | Águilas del oeste de la costa | 8.9 (57) | Estadio de AAMI | 38,162 | Sábado 29 de marzo | AFL.com .au |
| Fremantle | 14.13 (97) | Espino | 16.16 (112) | Subiaco | 38,022 | Sábado 29 de marzo | AFL.com .au |
| St Kilda | 19.11 (125) | Carlton | 12.13 (85) | Bóveda de Telstra | 43,396 | Sábado 29 de marzo | AFL.com .au |
| Cisnes de Sydney | 22.14 (146) | Adelaide portuaria | 11.12 (78) | SCG | 24,700 | Domingo 30 de marzo | AFL.com .au |
| Geelong | 22.18 (150) | Essendon | 6.15 (51) | Bóveda de Telstra | 50,636 | Domingo 30 de marzo | AFL.com .au |
| Richmond | 13.8 (86) | Melbourne del norte | 20.7 (127) | Magnetocardiograma | 39,292 | Domingo 30 de marzo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Bulldogs occidentales | 19.11 (125) | St Kilda | 13.9 (87) | Bóveda de Telstra | 38,667 | Viernes 4 de abril | AFL.com .au |
| Melbourne del norte | 13.8 (86) | Espino | 15.12 (102) | Bóveda de Telstra | 39,816 | Sábado 5 de abril | AFL.com .au |
| Águilas del oeste de la costa | 10.13 (73) | Fremantle | 12.15 (87) | Subiaco | 39,027 | Sábado 5 de abril | AFL.com .au |
| Leones de Brisbane | 10.11 (71) | Cisnes de Sydney | 13.10 (88) | El Gabba | 29,061 | Sábado 5 de abril | AFL.com .au |
| Essendon | 23.12 (150) | Carlton | 21.8 (134) | Magnetocardiograma | 64,388 | Sábado 5 de abril | AFL.com .au |
| Geelong | 16.16 (112) | Melbourne | 12.10 (82) | Estadio experto | 23,569 | Domingo 6 de abril | AFL.com .au |
| Richmond | 11.12 (78) | Collingwood | 18.14 (122) | Magnetocardiograma | 70,802 | Domingo 6 de abril | AFL.com .au |
| Adelaide | 12.13 (85) | Adelaide portuaria | 11.13 (79) | Estadio de AAMI | 45,524 | Domingo 6 de abril | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Essendon | 14.14 (98) | Bulldogs occidentales | 19.14 (128) | Bóveda de Telstra | 47,641 | Viernes 11 de abril | AFL.com .au |
| St Kilda | 13.16 (94) | Geelong | 21.10 (136) | Bóveda de Telstra | 44,368 | Sábado 12 de abril | AFL.com .au |
| Melbourne del norte | 18.19 (127) | Melbourne | 11.13 (79) | Magnetocardiograma | 23,427 | Sábado 12 de abril | AFL.com .au |
| Cisnes de Sydney | 16.11 (107) | Águilas del oeste de la costa | 5.15 (45) | Estadio de ANZ | 44,235 | Sábado 12 de abril | AFL.com .au |
| Adelaide portuaria | 16.8 (104) | Leones de Brisbane | 18.16 (124) | Estadio de AAMI | 25,205 | Sábado 12 de abril | AFL.com .au |
| Espino | 17.12 (114) | Adelaide | 10.10 (70) | Estadio del Aurora | 15,124 | Domingo 13 de abril | AFL.com .au |
| Carlton | 17.9 (111) | Collingwood | 13.10 (88) | Magnetocardiograma | 77,873 | Domingo 13 de abril | AFL.com .au |
| Fremantle | 10.13 (73) | Richmond | 20.17 (137) | Subiaco | 37,541 | Domingo 13 de abril | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| St Kilda | 18.15 (123) | Essendon | 14.3 (87) | Bóveda de Telstra | 46,792 | Viernes 18 de abril | AFL.com .au |
| Geelong | 16.18 (114) | Cisnes de Sydney | 10.12 (72) | Estadio experto | 24,368 | Sábado 19 de abril | AFL.com .au |
| Adelaide | 12.16 (88) | Fremantle | 10.11 (71) | Estadio de AAMI | 39,554 | Sábado 19 de abril | AFL.com .au |
| Leones de Brisbane | 17.16 (118) | Espino | 19.16 (130) | El Gabba | 30,019 | Sábado 19 de abril | AFL.com .au |
| Collingwood | 15.15 (105) | Melbourne del norte | 16.16 (112) | Magnetocardiograma | 51,990 | Sábado 19 de abril | AFL.com .au |
| Melbourne | 9.14 (68) | Carlton | 15.11 (101) | Magnetocardiograma | 44,159 | Domingo 20 de abril | AFL.com .au |
| Bulldogs occidentales | 19.16 (130) | Richmond | 20.10 (130) | Bóveda de Telstra | 37,767 | Domingo 20 de abril | AFL.com .au |
| Águilas del oeste de la costa | 16.8 (104) | Adelaide portuaria | 19.14 (128) | Subiaco | 38,302 | Domingo 20 de abril | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Collingwood | 23.16 (154) | Essendon | 12.9 (81) | Magnetocardiograma | 88,999 | Viernes 25 de abril | AFL.com .au |
| Fremantle | 13.10 (88) | Geelong | 13.11 (89) | Subiaco | 38,022 | Viernes 25 de abril | AFL.com .au |
| Carlton | 11.15 (81) | Adelaide | 16.15 (111) | Magnetocardiograma | 41,033 | Sábado 26 de abril | AFL.com .au |
| Bulldogs occidentales | 20.14 (134) | Águilas del oeste de la costa | 11.8 (74) | Bóveda de Telstra | 29,927 | Sábado 26 de abril | AFL.com .au |
| Adelaide portuaria | 12.10 (82) | St Kilda | 9.7 (61) | Estadio de AAMI | 20,517 | Sábado 26 de abril | AFL.com .au |
| Leones de Brisbane | 19.23 (137) | Melbourne | 13.7 (85) | El Gabba | 22,878 | Domingo 27 de abril | AFL.com .au |
| Melbourne del norte | 9.10 (64) | Cisnes de Sydney | 8.16 (64) | Bóveda de Telstra | 28,392 | Domingo 27 de abril | AFL.com .au |
| Espino | 14.22 (106) | Richmond | 15.4 (94) | Magnetocardiograma | 46,076 | Domingo 27 de abril | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Águilas del oeste de la costa | 10.14 (74) | Carlton | 17.9 (111) | Subiaco | 41,254 | Viernes 2 de mayo | AFL.com .au |
| Geelong | 15.15 (105) | Leones de Brisbane | 11.12 (78) | Estadio experto | 23,388 | Sábado 3 de mayo | AFL.com .au |
| Espino | 24.10 (154) | Collingwood | 13.11 (89) | Magnetocardiograma | 76,048 | Sábado 3 de mayo | AFL.com .au |
| Richmond | 16.11 (107) | St Kilda | 17.8 (110) | Bóveda de Telstra | 40,585 | Sábado 3 de mayo | AFL.com .au |
| Adelaide | 15.17 (107) | Melbourne del norte | 11.8 (74) | Estadio de AAMI | 41,898 | Sábado 3 de mayo | AFL.com .au |
| Cisnes de Sydney | 14.10 (94) | Bulldogs occidentales | 18.4 (112) | SCG | 29,018 | Domingo 4 de mayo | AFL.com .au |
| Melbourne | 17.17 (119) | Fremantle | 15.23 (113) | Magnetocardiograma | 19,423 | Domingo 4 de mayo | AFL.com .au |
| Essendon | 15.4 (94) | Adelaide portuaria | 24.14 (158) | Bóveda de Telstra | 28,409 | Domingo 4 de mayo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Victoria | 21.11 (137) | Equipo ideal | 18.12 (120) | Magnetocardiograma | 69,294 | Sábado 10 de mayo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| St Kilda | 14.10 (94) | Collingwood | 16.7 (103) | Bóveda de Telstra | 48,417 | Viernes 16 de mayo | AFL.com .au |
| Espino | 17.15 (117) | Adelaide portuaria | 15.12 (102) | Estadio del Aurora | 15,682 | Sábado 17 de mayo | AFL.com .au |
| Richmond | 10.9 (69) | Geelong | 14.15 (99) | Magnetocardiograma | 37,275 | Sábado 17 de mayo | AFL.com .au |
| Carlton | 12.20 (92) | Leones de Brisbane | 18.17 (125) | Bóveda de Telstra | 38,675 | Sábado 17 de mayo | AFL.com .au |
| Melbourne del norte | 13.11 (89) | Águilas del oeste de la costa | 12.11 (83) | Estadio de la costa del oro | 6,354 | Sábado 17 de mayo | AFL.com .au |
| Adelaide | 22.18 (150) | Melbourne | 11.8 (74) | Estadio de AAMI | 35,649 | Domingo 18 de mayo | AFL.com .au |
| Cisnes de Sydney | 21.17 (143) | Essendon | 7.10 (52) | Estadio de ANZ | 34,904 | Domingo 18 de mayo | AFL.com .au |
| Fremantle | 17.9 (111) | Bulldogs occidentales | 17.12 (114) | Subiaco | 35,624 | Domingo 18 de mayo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Collingwood | 20.14 (134) | Geelong | 7.6 (48) | Magnetocardiograma | 78,206 | Viernes 23 de mayo | AFL.com .au |
| Carlton | 14.13 (97) | Fremantle | 14.4 (88) | Bóveda de Telstra | 28,955 | Sábado 24 de mayo | AFL.com .au |
| Adelaide portuaria | 14.10 (94) | Cisnes de Sydney | 16.9 (105) | Estadio de AAMI | 25,013 | Sábado 24 de mayo | AFL.com .au |
| Essendon | 10.12 (72) | Richmond | 16.14 (110) | Magnetocardiograma | 60,333 | Sábado 24 de mayo | AFL.com .au |
| Águilas del oeste de la costa | 14.13 (97) | Adelaide | 5.17 (47) | Subiaco | 35,348 | Sábado 24 de mayo | AFL.com .au |
| Leones de Brisbane | 21.15 (141) | St Kilda | 14.11 (95) | El Gabba | 27,566 | Domingo 25 de mayo | AFL.com .au |
| Melbourne | 12.6 (78) | Espino | 14.13 (97) | Magnetocardiograma | 41,341 | Domingo 25 de mayo | AFL.com .au |
| Bulldogs occidentales | 16.14 (110) | Melbourne del norte | 16.17 (113) | Bóveda de Telstra | 35,471 | Domingo 25 de mayo | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Adelaide | 9.20 (74) | Essendon | 10.9 (69) | Estadio de AAMI | 41,897 | Viernes 30 de mayo | AFL.com .au |
| Collingwood | 27.11 (173) | Águilas del oeste de la costa | 10.13 (73) | Magnetocardiograma | 52,968 | Sábado 31 de mayo | AFL.com .au |
| Espino | 12.2 (74) | Bulldogs occidentales | 15.16 (106) | Estadio del Aurora | 19,378 | Sábado 31 de mayo | AFL.com .au |
| Leones de Brisbane | 18.21 (129) | Melbourne del norte | 15.8 (98) | El Gabba | 22,118 | Sábado 31 de mayo | AFL.com .au |
| Geelong | 19.19 (133) | Carlton | 12.5 (77) | Bóveda de Telstra | 46,231 | Sábado 31 de mayo | AFL.com .au |
| Cisnes de Sydney | 21.13 (139) | Richmond | 8.9 (57) | SCG | 26,852 | Domingo 1 de junio | AFL.com .au |
| St Kilda | 19.15 (129) | Melbourne | 7.8 (50) | Bóveda de Telstra | 27,854 | Domingo 1 de junio | AFL.com .au |
| Fremantle | 10.15 (75) | Adelaide portuaria | 16.7 (103) | Subiaco | 34,236 | Domingo 1 de junio | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Melbourne del norte | 17.12 (114) | Geelong | 19.13 (127) | Bóveda de Telstra | 38,373 | Viernes 6 de junio | AFL.com .au |
| Richmond | 14.12 (96) | Adelaide | 22.14 (146) | Magnetocardiograma | 32,767 | Sábado 7 de junio | AFL.com .au |
| Essendon | 12.7 (79) | Espino | 19.16 (130) | Bóveda de Telstra | 46,377 | Sábado 7 de junio | AFL.com .au |
| Águilas del oeste de la costa | 11.12 (78) | Cisnes de Sydney | 12.11 (83) | Subiaco | 38,802 | Sábado 7 de junio | AFL.com .au |
| Leones de Brisbane | 14.12 (96) | Fremantle | 10.14 (74) | El Gabba | 24,506 | Domingo 8 de junio | AFL.com .au |
| St Kilda | 11.13 (79) | Bulldogs occidentales | 15.16 (106) | Bóveda de Telstra | 38,914 | Domingo 8 de junio | AFL.com .au |
| Adelaide portuaria | 8.15 (63) | Carlton | 10.15 (75) | Estadio de AAMI | 29,240 | Domingo 8 de junio | AFL.com .au |
| Melbourne | 13.17 (95) | Collingwood | 17.14 (116) | Magnetocardiograma | 59,548 | Lunes 9 de junio | AFL.com .au |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Essendon | Águilas del oeste de la costa | Bóveda de Telstra | Viernes 13 de junio | ||||
| Bulldogs occidentales | Leones de Brisbane | Magnetocardiograma | Sábado 14 de junio | ||||
| Fremantle | Melbourne del norte | Subiaco | Sábado 14 de junio | ||||
| Cisnes de Sydney | St Kilda | SCG | Sábado 14 de junio | ||||
| Adelaide | Espino | Estadio de AAMI | Sábado 14 de junio | ||||
| Geelong | Adelaide portuaria | Estadio experto | Domingo 15 de junio | ||||
| Collingwood | Carlton | Magnetocardiograma | Domingo 15 de junio | ||||
| Richmond | Melbourne | Bóveda de Telstra | Domingo 15 de junio |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| St Kilda | Fremantle | Bóveda de Telstra | Viernes 20 de junio | ||||
| Espino | Melbourne del norte | Magnetocardiograma | Sábado 21 de junio | ||||
| Adelaide portuaria | Richmond | Estadio de AAMI | Sábado 21 de junio | ||||
| Leones de Brisbane | Adelaide | El Gabba | Sábado. 21 de junio | ||||
| Águilas del oeste de la costa | Geelong | Subiaco | Sábado 21 de junio | ||||
| Melbourne | Cisnes de Sydney | Óvalo de Manuka | Domingo 22 de junio | ||||
| Carlton | Essendon | Magnetocardiograma | Domingo 22 de junio | ||||
| Collingwood | Bulldogs occidentales | Bóveda de Telstra | Domingo 22 de junio |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Espino | Águilas del oeste de la costa | Magnetocardiograma | Viernes 27 de junio | ||||
| Richmond | Carlton | Magnetocardiograma | Sábado 28 de junio | ||||
| Melbourne del norte | St Kilda | Estadio de la costa del oro | Sábado 28 de junio | ||||
| Bulldogs occidentales | Adelaide portuaria | Estadio de TIO | Sábado 28 de junio | ||||
| Melbourne | Leones de Brisbane | Magnetocardiograma | Domingo 29 de junio | ||||
| Fremantle | Essendon | Subiaco | Domingo 29 de junio | ||||
| Adelaide | Geelong | Estadio de AAMI | Viernes 4 de julio | ||||
| Cisnes de Sydney | Collingwood | Estadio de ANZ | Sábado 5 de julio |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Carlton | St Kilda | Magnetocardiograma | Viernes 11 de julio | ||||
| Collingwood | Adelaide | Magnetocardiograma | Sábado 12 de julio | ||||
| Geelong | Fremantle | Estadio experto | Sábado 12 de julio | ||||
| Essendon | Leones de Brisbane | Bóveda de Telstra | Sábado 12 de julio | ||||
| Adelaide portuaria | Melbourne del norte | Estadio de AAMI | Sábado 12 de julio | ||||
| Espino | Cisnes de Sydney | Magnetocardiograma | Domingo 13 de julio | ||||
| Bulldogs occidentales | Melbourne | Bóveda de Telstra | Domingo 13 de julio | ||||
| Águilas del oeste de la costa | Richmond | Subiaco | Domingo 13 de julio |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Melbourne del norte | Collingwood | Bóveda de Telstra | Viernes 18 de julio | ||||
| Geelong | Bulldogs occidentales | Estadio experto | Sábado 19 de julio | ||||
| Richmond | Essendon | Magnetocardiograma | Sábado 19 de julio | ||||
| Leones de Brisbane | Águilas del oeste de la costa | El Gabba | Sábado 19 de julio | ||||
| St Kilda | Espino | Bóveda de Telstra | Sábado 19 de julio | ||||
| Carlton | Cisnes de Sydney | Bóveda de Telstra | Domingo 20 de julio | ||||
| Adelaide portuaria | Adelaide | Estadio de AAMI | Domingo 20 de julio | ||||
| Fremantle | Melbourne | Subiaco | Domingo 20 de julio |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Espino | Geelong | Magnetocardiograma | Viernes 25 de julio | ||||
| Essendon | Collingwood | Magnetocardiograma | Sábado 26 de julio | ||||
| Águilas del oeste de la costa | St Kilda | Subiaco | Sábado 26 de julio | ||||
| Richmond | Leones de Brisbane | Bóveda de Telstra | Sábado 26 de julio | ||||
| Cisnes de Sydney | Adelaide | SCG | Sábado 26 de julio | ||||
| Adelaide portuaria | Fremantle | Estadio de AAMI | Domingo 27 de julio | ||||
| Melbourne | Melbourne del norte | Magnetocardiograma | Domingo 27 de julio | ||||
| Bulldogs occidentales | Carlton | Bóveda de Telstra | Domingo 27 de julio |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Collingwood | Espino | Magnetocardiograma | Viernes 1 de agosto | ||||
| Essendon | Melbourne | Magnetocardiograma | Sábado 2 de agosto | ||||
| Adelaide | Carlton | Estadio de AAMI | Sábado 2 de agosto | ||||
| Geelong | Richmond | Bóveda de Telstra | Sábado 2 de agosto | ||||
| Melbourne del norte | Leones de Brisbane | Estadio de la costa del oro | Sábado 2 de agosto | ||||
| Bulldogs occidentales | Cisnes de Sydney | Óvalo de Manuka | Domingo 3 de agosto | ||||
| St Kilda | Adelaide portuaria | Bóveda de Telstra | Domingo 3 de agosto | ||||
| Fremantle | Águilas del oeste de la costa | Subiaco | Domingo 3 de agosto |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Melbourne | Geelong | Magnetocardiograma | Viernes 8 de agosto | ||||
| Carlton | Adelaide portuaria | Bóveda de Telstra | Sábado 9 de agosto | ||||
| Espino | Leones de Brisbane | Estadio del Aurora | Sábado 9 de agosto | ||||
| Collingwood | St Kilda | Magnetocardiograma | Sábado 9 de agosto | ||||
| Cisnes de Sydney | Fremantle | SCG | Sábado 9 de agosto | ||||
| Melbourne del norte | Bulldogs occidentales | Bóveda de Telstra | Domingo 10 de agosto | ||||
| Adelaide | Richmond | Estadio de AAMI | Domingo 10 de agosto | ||||
| Águilas del oeste de la costa | Essendon | Subiaco | Domingo 10 de agosto |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Adelaide portuaria | Collingwood | Estadio de AAMI | Viernes 15 de agosto | ||||
| Essendon | Adelaide | Bóveda de Telstra | Sábado 16 de agosto | ||||
| Melbourne | Águilas del oeste de la costa | Magnetocardiograma | Sábado 16 de agosto | ||||
| Leones de Brisbane | Bulldogs occidentales | El Gabba | Sábado 16 de agosto | ||||
| Cisnes de Sydney | Geelong | Estadio de ANZ | Sábado 16 de agosto | ||||
| Richmond | Espino | Magnetocardiograma | Domingo 17 de agosto | ||||
| Carlton | Melbourne del norte | Bóveda de Telstra | Domingo 17 de agosto | ||||
| Fremantle | St Kilda | Subiaco | Domingo 17 de agosto |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Bulldogs occidentales | Essendon | Bóveda de Telstra | Viernes 22 de agosto | ||||
| Richmond | Fremantle | Magnetocardiograma | Sábado 23 de agosto | ||||
| Adelaide portuaria | Melbourne | Estadio de AAMI | Sábado 23 de agosto | ||||
| Leones de Brisbane | Carlton | El Gabba | Sábado 23 de agosto | ||||
| Collingwood | Cisnes de Sydney | Bóveda de Telstra | Sábado 23 de agosto | ||||
| Geelong | Melbourne del norte | Estadio experto | Domingo 24 de agosto | ||||
| St Kilda | Adelaide | Bóveda de Telstra | Domingo 24 de agosto | ||||
| Águilas del oeste de la costa | Espino | Subiaco | Domingo 24 de agosto |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Informe |
| Fremantle | Collingwood | Subiaco | Viernes 29 de agosto | ||||
| Melbourne del norte | Adelaide portuaria | Magnetocardiograma | Sábado 30 de agosto | ||||
| Geelong | Águilas del oeste de la costa | Estadio experto | Sábado 30 de agosto | ||||
| Adelaide | Bulldogs occidentales | Estadio de AAMI | Sábado 30 de agosto | ||||
| Carlton | Espino | Bóveda de Telstra | Sábado 30 de agosto | ||||
| Cisnes de Sydney | Leones de Brisbane | SCG | Sábado 30 de agosto | ||||
| Melbourne | Richmond | Magnetocardiograma | Domingo 31 de agosto | ||||
| Essendon | St Kilda | Bóveda de Telstra | Domingo 31 de agosto |
|
||||||||||||
| EQUIPO | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espino | 11 | 10 | 1 | 0 | 1290 | 969 | 133.13 | 40 | |||
| 2 | Geelong | 11 | 10 | 1 | 0 | 1218 | 955 | 127.54 | 40 | |||
| 3 | Bulldogs occidentales | 11 | 9 | 1 | 1 | 1352 | 1049 | 128.88 | 38 | |||
| 4 | Adelaide | 11 | 8 | 3 | 0 | 1134 | 938 | 120.90 | 32 | |||
| 5 | Cisnes de Sydney | 11 | 7 | 3 | 1 | 1090 | 816 | 133.58 | 30 | |||
| 6 | Collingwood | 11 | 7 | 4 | 0 | 1289 | 1027 | 125.51 | 28 | |||
| 7 | Leones de Brisbane | 11 | 7 | 4 | 0 | 1191 | 1057 | 112.68 | 28 | |||
| 8 | Melbourne del norte | 11 | 5 | 5 | 1 | 1071 | 1114 | 96.14 | 22 | |||
| 9 | St Kilda | 11 | 5 | 6 | 0 | 1048 | 1071 | 97.85 | 20 | |||
| 10 | Carlton | 11 | 5 | 6 | 0 | 1043 | 1134 | 91.98 | 20 | |||
| 11 | Adelaide portuaria | 11 | 4 | 7 | 0 | 1087 | 1091 | 99.63 | 16 | |||
| 12 | Richmond | 11 | 3 | 7 | 1 | 1073 | 1203 | 89.19 | 14 | |||
| 13 | Águilas del oeste de la costa | 11 | 2 | 9 | 0 | 850 | 1168 | 72.77 | 8 | |||
| 14 | Essendon | 11 | 2 | 9 | 0 | 955 | 1371 | 69.66 | 8 | |||
| 15 | Fremantle | 11 | 1 | 10 | 0 | 962 | 1139 | 84.46 | 4 | |||
| 16 | Melbourne | 11 | 1 | 10 | 0 | 846 | 1397 | 60.56 | 4 | |||
| Llave: P = jugó, W = ganado, L = perdió, D = dibujado, PF = los puntos para, PA = los puntos contra | ||||||||||||
Las 2008 series de los finales serán conducidas según las convenciones del Sistema enmendado del “final ocho” de AFL que el AFL instituido en Estación 2000 de AFL.
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Difusión | Informe |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Difusión | Informe |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Difusión | Informe |
| Equipo casero | Cuenta del equipo casero | Equipo ausente | Cuenta ausente del equipo | Tierra | Muchedumbre | Fecha | Difusión | Informe |
Medalla de Colemanestadística al final de 10 redondos, 2008.
| Jugador | Club | Metas (el redondo más reciente) |
|---|---|---|
| Lanza Franklin | Espino | 59 (9) |
| Daniel Bradshaw | Leones de Brisbane | 43 (6) |
| Brendan Fevola | Carlton | 40 (3) |
| Marrón de Jonatán | Leones de Brisbane | 33 (6) |
| Jarryd Roughead | Espino | 32 (4) |
| Matthew Pavlich | Fremantle | 31 (1) |
| Daniel Motlop | Adelaide portuaria | 29 (5) |
| Paul Medhurst | Collingwood | 28 (5) |
| Brett Burton | Adelaide | 28 (2) |
| Matthew Richardson | Richmond | 27 (0) |
Estadística al final de 8 redondos, 2008.
| Fila | Jugador | Equipo | Disposiciones en el juego pasado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Corey | Geelong | 22 | 232 |
| 2 | Kane Cornes | Adelaide portuaria | 29 | 220 |
| 3 | James Bartel | Geelong | 22 | 211 |
| 4 | Cruz de Daniel | Bulldogs occidentales | 26 | 209 |
| 5 | SAM Mitchell | Espino | 27 | 203 |
| 6 | Adán Cooney | Bulldogs occidentales | 24 | 202 |
| 7 | Alfilerillo Sewell | Espino | 34 | 201 |
| 8 | Scott Thompson | Adelaide | 20 | 198 |
| 9 | Peter Burgoyne | Adelaide portuaria | 24 | 197 |
| 9 | Andrew Carrazzo | Carlton | 20 | 197 |
Estadística al final de 8 redondos, 2008.
| Fila | Jugador | Equipo | Retrocesos en el juego pasado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Didak | Collingwood | 17 | 150 |
| 2 | Orujo Murphy | Carlton | 22 | 139 |
| 3 | Leigh Montagna | St Kilda | 17 | 130 |
| 4 | Brezo Shaw | Collingwood | 9 | 128 |
| 5 | Nathan Bock | Adelaide | 17 | 125 |
| 5 | Steven Salopek | Adelaide portuaria | 11 | 125 |
