Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Contenido |
Ésta es una lista de spaceflights lanzado adentro 2006.
| Fecha/Hora del lanzamiento | Cohete | Lanzamiento Sitio |
Contratista del lanzamiento | Carga útil | Operador | Órbita | Misión Función |
Reingreso Destrucción |
Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de enero, 19:00 GMT | Atlas V (551) | LC-41, Cabo Canaveral | /ILS | Nuevos horizontes | NASA | Escape solar | Flyby de Pluto y otro KBOs | N/A | Acertado hasta ahora | Primera punta de prueba para visitar Pluto |
| 24 de enero, 01:33 GMT | H-IIA | Tanegashima | JAXA[la citación necesitó] | Daichi (ALOS) | JAXA | SSO | Satélite de la observación | Todavía en órbita | Falta parcial, en funcionamiento inmóvil | Las imágenes de la mal calidad volvieron debido a los problemas del control y del ruido de la actitud[1] fue resuelto por el ajuste del software.[2] |
| 15 de febrero, 23:35 GMT | Zenit-3SL | Odisea del océano Océano Pacífico |
Lanzamiento del mar | EchoStar 10 | EchoStar | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 16 de febrero, 08:01 GMT | Minuteman III | LF-10, Vandenberg AFB | USAF | Mk. vehículo de 21 reingresos | USAF | Secundario-orbital | ICBM pruebe el lanzamiento | 16 de febrero 2006 | Acertado | |
| 18 de febrero, 06:27 GMT | H-IIA | Tanegashima | RSC[3] | MTSAT-2 | Gobierno japonés | Geosynchronous | ATC y satélite | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 21 de febrero, 21:28 GMT | Milivoltio | Uchinoura | JAXA | Akari (ASTRO-F) | JAXA | SSO | Astronomía infrarroja | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| Cute-1.7+APD | Instituto de Tokio de la tecnología | Aficionado comsat | LEO | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Doble CubeSat | ||||
| 28 de febrero, 20:10 GMT | Protón-m/Briz-M | Baikonur | /ILS | ARABSAT 4A | ARABSAT | Previsto: Geosynchronous Alcanzado: MEO |
Comsat | 2007 | Falta | Malfuncionamiento superior de la etapa. |
| 11 de marzo, 22:33 GMT | Ariane 5ECA | ELA-3, CSG (Kourou) | Arianespace | SPAINSAT | Gobierno español | Geosynchronous | Comsat militar | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| Pájaro caliente 7A | Eutelsat | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 22 de marzo, 14:03 GMT | PEGASUS-XL | L-1011, Vandenberg AFB | OSCILADOR | ST-5A | NASA | LEO | Tierra del estudio Magnetosfera. | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| ST-5B | NASA | LEO | Tierra del estudio Magnetosfera. | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| ST-5C | NASA | LEO | Tierra del estudio Magnetosfera. | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 24 de marzo, 22:30 GMT | Halcón 1 | Omelek | SpaceX | FalconSat 2 | Academia del USAF | Previsto: LEO | Satélite de la investigación del plasma. | Segundos T+60 | Falta | Alcance gran altura rápida y súbitamente la energía perdida poco después el lanzamiento debido al fuego de motor. |
| 30 de marzo, 02:30 GMT | Soyuz FG | LC-1/5, Baikonur | RKA | Soyuz TMA-8 3 Cosmonauts |
RKA | LEO, atracado a ISS | Vuelo orbital servido | 29 de septiembre 2006 | Acertado | ISS Expedición 13 Primer brasilen@o en espacio |
| 7 de abril, 13:00 GMT | Minuteman III | LF-26, Vandenberg AFB | USAF | Mk. vehículo de 21 reingresos | USAF | Secundario-orbital | ICBM prueba | 7 de abril 2006 | Acertado | |
| 12 de abril, 23:30 GMT | Zenit-3SL | Odisea del océano | Lanzamiento del mar | JCSAT-9 | JCSAT | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 14 de abril, 01:40 GMT | Minotaur | SLC-8, Vandenberg AFB | Orbital | /COSMIC-1 (FORMOSAT-3A) | NASA/NSPO | LEO | Atmósfera del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| /COSMIC-2 (FORMOSAT-3B) | NASA/NSPO | LEO | Atmósfera del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| /COSMIC-3 (FORMOSAT-3C) | NASA/NSPO | LEO | Atmósfera del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| /COSMIC-4 (FORMOSAT-3D) | NASA/NSPO | LEO | Atmósfera del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| /COSMIC-5 (FORMOSAT-3E) | NASA/NSPO | LEO | Atmósfera del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 20 de abril, 20:27 GMT | Atlas V (411) | LC-41, Cabo Canaveral | /ILS | Astra 1KR | SES Astra | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Lanzamiento final del atlas del ILS |
| 24 de abril, 16:03 GMT | Soyuz-U (R-7 11A511U) | LC-1/5, Baikonur | RFSA | Progreso 21P | RFSA | LEO, atracado a ISS | Nuevo abastecimiento ISS | 18 de septiembre 2006 | Acertado | |
| 25 de abril, 16:47 GMT | Start-1 | LC-5, Svobodniy | Comienzo unido | EROS-B | ImageSat | LEO, polar | Satélite civil de la proyección de imagen | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 26 de abril, 22:48 GMT | 4 de marzo largo B-II (4 de marzo largo C) | Tai-Yuan | MOLDE | Yaogan 1 | MOLDE | LEO | Satélite de la proyección de imagen | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Vuelo virginal de 4 de marzo largo C. El 4 de marzo largo señalado B-II en la época del lanzamiento, redesignated en noviembre 2007 |
| 28 de abril, 10:02 GMT | Delta II | SLC-2W, Vandenberg AFB | Identificaciones de Boeing | CALIPSO | NASA | LEO (Uno-Entrene) | Aerosoles del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| CloudSat | NASA | LEO (Uno-Entrene) | Nubes del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 3 de mayo, 17:38 GMT | Soyuz-U (R-7 11A511U) | LC-16, Plesetsk | RKA | Kosmos 2420 | Gobierno ruso | LEO | Satélite del espía | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 24 de mayo, 22:11 GMT | Delta IV | LC-37B, Cabo Canaveral | Identificaciones de Boeing | GOES-13 (GOES-N) | NASA/NOAA | Geoestacionario | Satélite | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 26 de mayo, 18:50 GMT | Shtil (Volna) | Submarino en Mar de Barents | VMF | Kompass 2 | LEO | Satélite de la detección del terremoto. | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | ||
| 27 de mayo, 21:09 GMT | Ariane 5ECA | ELA-3, CSG (Kourou) | Arianespace | SATMEX 6 | Satélites Mexicanas | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Expediente para la dual-carga útil más pesada a órbita geosynchronous de la transferencia, estado parado hasta el mayo de 2007 |
| THAICOM 5 | Satélite de Shin | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 14 de junio, 14:08: 22 GMT | Minuteman III | LF-04, Vandenberg AFB | USAF | 3 x Mk. vehículo de 21 reingresos | USAF | Secundario-orbital | ICBM pruebe el lanzamiento | 14 de junio 2006 | Acertado | |
| 15 de junio, 08:00 GMT | Soyuz-U (R-7 11A511U) | LC-1/5, Baikonur | RKA | Resurs | RKA | LEO | Nave espacial de la detección alejada | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 18 de junio, 07:50 GMT | Zenit 3SL | Odisea del océano | Lanzamiento del mar | Galaxia 16 | PanAmSat | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 18 de junio, 22:44 GMT | Protón-k/DM-3 | LC-200/39, Baikonur | Khrunichev | KazSat-1 | Gobierno de Kazakhstan | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Primer satélite del Kazakh |
| 21 de junio, 22:15 GMT | Delta II | LC-17A, Cabo Canaveral | Identificaciones de Boeing | MITEX-A (USA-187) | DARPA | Geoestacionario | Satélite militar experimental | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| MITEX-B (USA-188) | DARPA | Geoestacionario | Satélite militar experimental | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| Portador de MITEX (USA-189) | DARPA | Geoestacionario | Satélite militar experimental | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 24 de junio, 15:08 GMT | Soyuz-U (R-7 11A511U) | LC-1/5, Baikonur | RKA | Progreso 22P | RKA | LEO, atracado a ISS | Nuevo abastecimiento ISS | 17 de enero 2007 | Acertado | |
| 25 de junio, 04:00 GMT | Tsyklon-2 | LC-90, Baikonur | VKS | Kosmos 2421 (US-PU) | Marina de guerra rusa | LEO | SIGINT | 20 de marzo 2008 (destruido en órbita) | Falta parcial | Vuelo final de Tsyklon-2 cohete. Uno de los paneles solares del satélite no pudo desplegar[4], operaciones cesadas en febrero de 2008. |
| 27 de junio, 03:30 GMT | Delta IV | SLC-6, Vandenberg AFB | Identificaciones de Boeing | NRO L-22 (USA-184, Trompeta) | Oficina nacional del reconocimiento de los E.E.U.U. | Molniya | Clasificado | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Primero EELV lanzamiento de Vandenberg AFB |
| 4 de julio, 18:38 GMT | Lanzadera de espacio Descubrimiento | LC-39B, Kennedy | LOS E.E.U.U. | STS-121, 7 astronautas | NASA | LEO, atracado a ISS | Vuelo orbital servido | 17 de julio 2006, 13:14 GMT | Acertado | Vuelva a la prueba de vuelo, visita ISS |
| Leonardo MPLM | NASA/ESA | LEO, atracado a ISS | Nuevo abastecimiento ISS | Acertado | ||||||
| 10 de julio, 12:38 GMT | GSLV | Satish Dhawan | ISRO | INSAT 4C | ISRO | Previsto: GSO | Comsat | Segundos T+60 | Falta | Pérdida de control debido a la falta de motor de LRB. Uno mismo-destructed 60 segundos en vuelo |
| 12 de julio, 15:53 GMT | Dnepr | Dombarovskiy | ISC Kosmotras | Génesis I | Espacio aéreo de Bigelow | LEO | Inflable experimental Estación espacial | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Primera estación espacial comercial (prototipo inhabitable) |
| 20 de julio, 10:14 GMT | Minuteman III | LF-09, Vandenberg AFB | USAF | 3 Mk. 21 vehículos del reingreso | USAF | Secundario-orbital | ICBM pruebe el lanzamiento | 20 de julio 2006 | Acertado | |
| 21 de julio, 04:20 GMT | Molniya-M | LC-16, Plesetsk | VKS | Kosmos 2422 (Oko) | VKS | Molniya | Defensa del misil de la detección temprana | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 26 de julio, 19:43 GMT | Dnepr | LC-109, Baikonur | ISC Kosmotras | BelKA | National Academy of Sciences de la república de Belarus | LEO | Satélite de la observación de la tierra | Segundos T+74 | Falta | La falta de primera planta de la pompa hydráulica del motor causó parada de la emergencia |
| Unisat-4 | Universidad del La Sapienza de Roma | Previsto:LEO | Satélite de la demostración de la tecnología | |||||||
| Baumanets | MGTU/RKA | Previsto:LEO | Observación de la tierra y satélite de radio del aficionado | |||||||
| PICPOT | Di Torino de Politecnico | Previsto:LEO | Satélite de la observación de la tierra | |||||||
| SAGRADO | Universidad del Arizona | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| ION | Universidad de Illinois | Previsto:LEO | Doble Cubesat | |||||||
| Rincon 1 | Universidad del Arizona | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| ICECube1 | Cornell | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| Pionero de KUTESat | Universidad de Kansas | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| SEMILLAS | Universidad de Nihon | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| nCube 1 | Gobierno de Noruega | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| HAUSAT-1 | Gobierno de Corea del sur | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| MEROPE | Universidad de Montana | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| CP2 | CalPoly | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| AeroCube-1 | AerospaceCorp | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| CP1 | CalPoly | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| Voyager | Universidad de Hawaii | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| ICECube2 | Cornell | Previsto:LEO | Cubesat | |||||||
| 28 de julio, 07:05 GMT | Rockot | LC-133, Plesetsk | /Eurockot | KOMPSAT 2 | KARI | LEO | Satélite de la observación de la tierra | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 4 de agosto, 21:48 GMT | Protón | Baikonur | /ILS | Pájaro caliente 8 | Eutelsat | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 11 de agosto, 22:15 GMT | Ariane 5 ECA | ELA-3, CSG (Kourou) | Arianespace | JCSat 10 | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | ||
| Syracuse 3B | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | ||||||
| 22 de agosto, 03:27 GMT | Zenit 3SL | Odisea del océano | Lanzamiento del mar | Koreasat 5 | KT Corporation/Agencia para el desarrollo de la defensa | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 9 de septiembre, 07:00 GMT | CZ-2C | Jiquan | CASC | Shi Jian 8 | CASC | LEO | Investigue la exposición de semillas a microgravity y radiación | 24 de septiembre 2006, 02:43 GMT | Acertado | |
| 9 de septiembre, 15:15 GMT | Lanzadera de espacio Atlantis | LC-39B, Kennedy | LOS E.E.U.U. | STS-115, 6 astronautas | NASA | LEO, atracado a ISS | Vuelo orbital servido | 21 de septiembre 2006, 10:21 GMT | Acertado | ISS vuelo de la asamblea |
| Braguero del ISS P3/4 | NASA | LEO, unido a ISS | ISS componente | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 11 de septiembre, 04:35 GMT | H-IIA | Tanegashima | MHI | IGS | Gobierno japonés | LEO | Satélite del reconocimiento | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 12 de septiembre, 16:02 GMT | 3 de marzo largo A | Tai-Yuan | MOLDE | Zhongxing 22A | Geosynchronous | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||
| 14 de septiembre, 13:41 GMT | Soyuz-U (R-7/A-2) | LC-31/6, Baiknour[citación necesitada] | VKS | Kosmos 2423 (ponga) | VKS | LEO | Clasificado | Todavía en órbita | Acertado | Operaciones cesadas 17 de noviembre 2006. Destruido |
| 18 de septiembre, 04:08 GMT[5] | Soyuz FG | LC-1/5, Baikonur | RKA | Soyuz TMA-9 3 Cosmonauts |
RKA | LEO, atracado a ISS | Vuelo orbital servido | 21 de abril 2007, 12:31 GMT | Acertado | ISS Expedición 14 Primera hembra Turista del espacio |
| 22 de septiembre, 21:36 GMT | Milivoltio | Uchinoura | JAXA | Hinode (Solar-b) |
JAXA | LEO (Órbita polar síncrona del sol) | Telescopio solar | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Vuelo final de Milivoltio cohete
SSSat no pudo establecer comunicaciones[6] |
| HIT-SAT | Instituto de Hokkaido de la tecnología | Desarrollo de la tecnología nanosatellite | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | ||||||
| SSSAT | JAXA | Experimental Vela solar nanosatellite | 26 de septiembre 2006 | Falta | ||||||
| 25 de septiembre, 18:50 GMT | Delta II (7925) | LC-17A, Cabo Canaveral | Identificaciones de Boeing | GPS IIR-15 (M2) (USA-190) | Fuerza aérea de los E.E.U.U. | MEO | GPS satélite de la navegación | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 25 de septiembre, 20:14 GMT | SpaceLoft XL | Spaceport América, Upham, New México | ENCIMA de espacio aéreo | N/A | Vario | Suborbital | Varios experimentos | Segundos T+60 | Falta | Vuelo virginal de SpaceLoft XL Cohete del sonido Primer vuelo de Spaceport América Salió de control y no pudo alcanzar el espacio. |
| 13 de octubre, 20:56 GMT | Ariane 5 ECA | ELA-3, CSG (Kourou) | Arianespace | DirecTV-9S | DirecTV | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| Optus D1 | Optus | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| LDREX-2 | JAXA | GTO | Desarrollo de la tecnología | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 19 de octubre, 16:28 GMT | Soyuz-2.1a | LC-31/6, Baikonur | /Starsem | MetOp-A | EUMETSAT | LEO (Órbita polar síncrona del sol) | Satélite | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 23 de octubre, 13:41 GMT | Soyuz-U (R-7 11A511U) | LC-1/5, Baikonur | RKA | Progreso 23P (M-58) | RKA | LEO, atracado a ISS | Nuevo abastecimiento ISS | 27 de marzo 2007, 22:44 GMT | Acertado | Ediciones de la estiba de la antena encendido 26 de octubre muelle mecánico completo inicialmente prevenido. Una segunda tentativa del muelle era acertada. |
| 24 de octubre, 23:34 GMT | 4 de marzo largo B | Tai-Yuan | CASC | Shi Jian 6-2A | CASC | LEO | Investigación ambiental | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| Shi Jian 6-2B | CASC | LEO | Investigación ambiental | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 26 de octubre, 00:52 GMT | Delta II (7925) | LC-17B, Cabo Canaveral | Identificaciones de Boeing | STEREO-A | NASA | Heliocéntrico | Sol y tierra del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| STEREO-B | NASA | Heliocéntrico | Sol y tierra del estudio | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 28 de octubre, 16:20 GMT | 3 de marzo largo B | Xichang | CASC | Sinosat-2 | Sinosat | Previsto: Geosynchronous Real: Subsynchronous |
Comsat | Todavía en órbita | Falta | Los paneles y la antena solares de las comunicaciones no pudieron desplegar |
| 30 de octubre, 23:48 GMT | Zenit 3SL | Odisea del océano Océano Pacífico |
Lanzamiento del mar | XM-4 “Azul" | XM radio del satélite | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 4 de noviembre, 13:53GMT | Delta IV-M | SLC-6, Vandenberg AFB | Identificaciones de Boeing | DMSP F17 | Fuerza aérea de los E.E.U.U./NOAA | LEO (Polar) | Satélite | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 8 de noviembre, 20:01 GMT | Protón-m/Briz-M | LC-200/39, Baikonur | ILS | Badr-4 (ARABSAT 4B) | ARABSAT | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 9 de noviembre, 08:45 GMT | M51 SLBM | Biscarosse, Landes | Marina de guerra francesa | TN 75 | Marina de guerra francesa | Secundario-orbital | SLBM pruebe el lanzamiento | 9 de noviembre 2006 | Acertado | |
| 17 de noviembre, 19:12 GMT | Delta II (7925) | LC-17A, Cabo Canaveral | Identificaciones de Boeing | GPS IIR-16 (M3) | Fuerza aérea de los E.E.U.U. | MEO | GPS satélite de la navegación | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 8 de diciembre, 00:53 GMT | 3 de marzo largo A (CZ-3A) | Tai-Yuan | CASC | Feng Yun 2.o | CSMA | Geosynchronous | Satélite | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 8 de diciembre, 22:07 GMT | Ariane 5 ECA | ELA-3, CSG (Kourou) | Arianespace | WildBlue 1 | WildBlue | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| Americom 18 | SES Americom | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 10 de diciembre, 01:47 GMT | Lanzadera de espacio Descubrimiento | LC-39B, Kennedy | LOS E.E.U.U. | STS-116, 7 astronautas | NASA | LEO, atracado a ISS | Vuelo orbital servido | 22 de diciembre 2006, 22:32 GMT | Acertado | ISS vuelo de la asamblea Expedición 14 cambio parcial del equipo |
| Módulo de Spacehab | NASA | LEO, unido a Descubrimiento | Nuevo abastecimiento ISS | Acertado | ||||||
| Braguero del ISS P5 | NASA | LEO, unido a ISS | ISS componente | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| ANDE-MAA | Academia naval de los E.E.U.U. | LEO | Desarrollo de la tecnología | 9 de febrero 2007 | Falta parcial | No pudo desplegar después de el pegarse en el frasco del lanzamiento, datos todavía transmitidos | ||||
| ANDE-FACL | Academia naval de los E.E.U.U. | LEO | Desarrollo de la tecnología | 9 de febrero 2007 | Acertado | |||||
| RAFT1 | Academia naval de los E.E.U.U. | LEO | Blanco de la calibración | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Cubesat | ||||
| MARScom | Academia naval de los E.E.U.U. | LEO | Blanco de la calibración | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Cubesat | ||||
| MEPSI-2 | DARPA | LEO | Desarrollo de la tecnología | 8 de marzo 2007 | Acertado | Cubesat | ||||
| 11 de diciembre, 23:28 GMT | Protón-m/Briz-M | LC-200/39, Baikonur | /ILS | MEASAT 3 | MEASAT | Geosynchronous | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 14 de diciembre, 21:00 GMT | Delta II (7920-10) | SLC-2W, Vandenberg AFB | ULA | USA-193 (NRO L-21) | NRO | LEO | Clasificado | 21 de febrero 2008, 03:29 GMT | Falta | Primer lanzamiento que se contraerá cerca ULA El satélite no pudo entrar en contacto con la tierra. Destruido cerca ASAT en 21 de febrero 2008. |
| 16 de diciembre, 12:00 GMT | Minotaur | Pad-0B, Spaceport regional Mediados de-Atlántico (Isla de Wallops) | OSCILADOR | TacSat 2 | Laboratorio de investigación naval de los E.E.U.U. | LEO | Satélite experimental | Todavía en órbita | Falta parcial | Primer lanzamiento de Spaceport regional Mediados de-Atlántico. Poco o nada de imágenes volvieron por TacSat debido al conflicto politial. Contacto perdido TacSat con la tierra en enero de 2008. |
| GeneSat | NASA | LEO | Investigación científica | Todavía en órbita | Acertado | |||||
| 18 de diciembre, 06:32 GMT | H-IIA | Tanegashima | JAXA | ETS 8 | JAXA | Geosynchronous | Demostración de la tecnología | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | Despliegue completo de la antena un día tarde[7] |
| 19 de diciembre, 14:00 GMT | Kosmos-3M | LC-132, Plesetsk | /COSMOS internacional | SAR-Lupe 1 | Kommando Strategische Aufklärung, Bundeswehr | LEO | Reconocimiento del radar | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 24 de diciembre, 08:34 GMT | Soyuz 2.1a/Fregat | Plesetsk | VKS | Kosmos[citación necesitada] (Meridiano) | VKS | Molniya | Comsat | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| 25 de diciembre, 20:18 GMT | Protón-k/DM-2 | LC-81/23, Baikonur Cosmodrome | VKS | Kosmos 2424 (Glonass) | Hace punto | MEO | Navegación | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |
| Kosmos 2425 (Glonass) | Hace punto | MEO | Navegación | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| Kosmos 2426 (Glonass) | Hace punto | MEO | Navegación | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora | |||||
| 27 de diciembre, 14:23 GMT | Soyuz 2.1b/Fregat | LC-31/6, Baikonur | /Starsem | CoRoT | CNES | LEO | Satélite de astronomía | Todavía en órbita | Acertado hasta ahora |
| País | Lanzamientos | Éxitos | Faltas | Faltas parciales | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Europa | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| La India | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Internacional | 5 | 5 | 0 | 0 | (Lanzamiento del mar) |
| Japón | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Rusia | 22 | 20 | 2 | 0 | |
| Estados Unidos | 18 | 17 | 1 | 0 | |
|
Totales |
66 |
62 |
4 |
0 |
| Cohete | País | Lanzamientos | Éxitos | Faltas | Faltas parciales | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane 5 ECA | Europa | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Atlas V | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Delta II | Estados Unidos | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Delta IV | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Dnepr | Rusia | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Halcón 1 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | Vuelo virginal |
| GSLV | La India | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| H-IIA | Japón | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Kosmos-3M | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 de marzo largo C | China | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 de marzo largo A | China | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 de marzo largo B | China | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 de marzo largo B | China | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 de marzo largo B-II (4C) | China | 1 | 1 | 0 | 0 | Vuelo virginal |
| Milivoltio | Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | Retirado |
| Minotaur I | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Molniya-M | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PEGASUS-XL | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Protón-k | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Protón-m | Rusia | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Rokot | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Shtil | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Soyuz 2 | Rusia | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Soyuz-FG | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Soyuz-U | Rusia | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Lanzadera de espacio | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Start-1 | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Zenit-3SL | Internacional | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Régimen orbital | Lanzamientos | Éxitos | Faltas | Accidentalmente Alcanzado |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Órbita baja de la tierra | 34 | 32 | 2 | 0 | |
| Órbita media de la tierra | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Geosynchronous/transferencia | 24 | 22 | 2 | 0 | |
| Alta órbita de la tierra | 3 | 3 | 0 | 0 | Incluyendo transferencia lunar y Molniya órbitas |
| Órbita heliocéntrica | 1 | 1 | 0 | 0 | Incluyendo órbitas planetarias de la transferencia |
| Escape solar | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.