Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Los acontecimientos siguientes adentro atletismo (pista y campo) ocurrió adentro 2006:
El viaje del atletismo del mundo es un torneo donde los atletas acumulan puntos de la colocación en reuniones señaladas a través de la estación. Entonces no prohiben los atletas de la tapa-graduación en cada acontecimiento la entrada en Final del atletismo del mundo de IAAF.
En 2006 el viaje del atletismo del mundo consistió en seises Liga de oro de IAAF reuniones (Oslo, París, Roma, Zurich, Bruselas, Berlín), seises Prix magnífico estupendo satisface (Doha, Atenas, Lausanne, Estocolmo, Londres (palacio cristalino), Mónaco), doce reuniones magníficas de Prix (Melbourne, Dakar, Osaka, Belém, Eugene, Hengelo, Ostrava, Gateshead, Madrid, Helsinki, Rieti, Zagreb) así como reuniones del permiso de 26 áreas por todo el mundo. El final del atletismo del mundo fue llevado a cabo adentro Stuttgart, siendo efectuado en Mónaco los tres años anteriores.
En ciertos acontecimientos que no se incluyen en el final del atletismo del mundo, actualmente el caminar de la raza y acontecimientos combinados (antes también funcionamiento a campo través), torneos distintos, nombrados desafíos, se están sosteniendo. Semejantemente al viaje del atletismo del mundo, los atletas que participan acumulan puntos en reuniones señaladas, no obstante en este caso la graduación final es decidida por la tabla de los puntos y no una reunión concluyente.
Vea Desafío que camina de la raza del mundo de IAAF y El mundo de IAAF combinó desafío de los acontecimientos para los 2006 resultados.
| Acontecimiento | Expediente | Atleta | Nacionalidad | Fecha | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Hombres | 9.77 s | Asafa Powell | Jamaica | 11 de junio, 2006 | Gateshead, Reino Unido |
| 18 de agosto, 2006 | Zurich, Suiza | |||||
| 5000 m | Mujeres | 14:24.53 | Meseret Defar | Etiopía | 3 de junio 2006 | New York City, LOS E.E.U.U. |
| 15 kilómetros (camino) | Mujeres | 46:55 | Kayoko Fukushi | Japón | 5 de febrero 2006 | Marugame, Japón |
| 20 kilómetros (camino) | Hombres | 55:48 | Haile Gebrselassie | Etiopía | 15 de enero 2006 | Phoenix, Estados Unidos |
| 20 kilómetros (camino) | Mujeres | 1:03:21 | Lornah Kiplagat | Países Bajos | 8 de octubre 2006 | Debrecen, Hungría |
| Medio maratón | Hombres | 58:55 | Haile Gebrselassie | Etiopía | 15 de enero 2006 | Phoenix, Estados Unidos |
| cañizos de 110 m | Hombres | 12.88 s | Liu Xiang | China | 11 de julio, 2006 | Lausanne, Suiza |
| caminata de 50 kilómetros (camino) | Hombres | 3:35:47 | Nathan Deakes | Australia | 6 de diciembre, 2006 | Geelong, Australia |
| 4x800 m relais |
Hombres | 7:02.43 | Kenia José Mutua, Guillermo Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei |
Kenia | 25 de agosto, 2006 | Bruselas, Bélgica |
| Lanzamiento de martillo | Mujeres | 77.26 | Gulfiya Khanafeyeva | Rusia | 12 de junio 2006 | Tula, Rusia |
| 77.41 | Tatyana Lysenko | Rusia | 24 de junio 2006 | Zhukovsky, Rusia | ||
| 77.80 | Tatyana Lysenko | Rusia | 15 de agosto 2006 | Tallinn, Estonia | ||
| NO RATIFICADO: | ||||||
| 10 kilómetros (camino) | Hombres | 26:54 | Eliud Kipchoge | Kenia | 31 de diciembre 2006 | Madrid, España |
| Zersenay Tadesse | Eritrea | 31 de diciembre 2006 | Madrid, España | |||
| 25 kilómetros (camino) | Hombres | 1:11:37 | Haile Gebrselassie | Etiopía | 12 de marzo, 2006 | Guarida aan Rijn de Alphen, Países Bajos |
| 25 kilómetros (camino) | Mujeres | 1:21:31 | Constantina Tomescu | Rumania | 22 de octubre 2006 | Chicago, Estados Unidos |
| 30 kilómetros (camino) | Mujeres | 1:38:30 | Constantina Tomescu | Rumania | 22 de octubre 2006 | Chicago, Estados Unidos |
| Acontecimiento | Expediente | Atleta | Nacionalidad | Fecha | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | Mujeres | 3:58.28 | Yelena Soboleva | Rusia | 18 de febrero 2006 | Moscú, Rusia |
| 3000 m | Mujeres | 8:27.86 | Liliya Shobukhova | Rusia | 17 de febrero 2006 | Moscú, Rusia |
| Salto de altura | Mujeres | 2.08 m | Kajsa Bergqvist | Suecia | 4 de febrero 2006 | Arnstadt, Alemania |
| Salto con pértiga | Mujeres | 4.91 m | Yelena Isinbayeva | Rusia | 12 de febrero 2006 | Donetsk, Ucrania |
| 4x400 m relais |
Mujeres | 3:23.37 | Yuliya Gushchina, Olga Kotlyarova, Olga Zaytseva, Olesya Krasnomovets |
Rusia | 28 de enero 2006 | Glasgow, Escocia |
| NO RATIFICADO: | ||||||
| 4x400 m relais |
Hombres | 3:01.96 | Kerron clemente, Wallace Spearmon, Darold Williamson, Jeremy Wariner |
Estados Unidos | 11 de febrero 2006 | Fayetteville, Estados Unidos |
| Acontecimiento | Expediente | Atleta | Nacionalidad | Fecha | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 m relais |
Mujeres | 43.29 | Caballero de Bianca, Jeneba Tarmoh, Elizabeth Olear, Gabrielle Mayo |
Estados Unidos | 8 de agosto 2006 | Eugene, Estados Unidos |
| Tiro del disco | Hombres | 66.35 | Caza de Margus | Estonia | 15 de agosto 2006 | Beijing, China |
| 66.68 | Caza de Margus | Estonia | 16 de agosto 2006 | Beijing, China | ||
| 67.32 | Caza de Margus | Estonia | 16 de agosto 2006 | Beijing, China | ||
| Lanzamiento de martillo | Hombres | 82.62 | Yevgeniy Aydamirov | Rusia | 22 de julio 2006 | Tula, Rusia |
| NO RATIFICADO: | ||||||
| caminata de 10 kilómetros | Hombres | 39:45 | Sergey Morozov | Rusia | 19 de febrero 2006 | Adler, Rusia |
| 39:00 | Chu Yafei | China | 21 de octubre 2006 | Xi'an, China | ||
| 2006 CONCESIONES DE LA PISTA Y DEL CAMPO | GANADOR |
|---|---|
| Atleta del mundo de IAAF del año | Asafa Powell (ATASCO) |
| Atleta de la pista y del campo del año | Asafa Powell (ATASCO) |
| Atleta europeo de la concesión del año | Francis Obikwelu (POR) |
| El mejor atleta masculino de la pista ESPY la concesión | Justin Gatlin (LOS E.E.U.U.) |
| 2006 CONCESIONES DE LA PISTA Y DEL CAMPO | GANADOR |
|---|---|
| Atleta del mundo de IAAF del año | Sanya Richards (LOS E.E.U.U.) |
| Atleta de la pista y del campo del año | Sanya Richards (LOS E.E.U.U.) |
| Atleta europeo de la concesión del año | Carolina Klüft (SWE) |
| El mejor atleta femenino de la pista ESPY la concesión | Allyson Felix (LOS E.E.U.U.) |
En Gala 2006 del atletismo del mundo en Mónaco Asafa Powell y Sanya Richards fueron dados Atleta del mundo de IAAF del año concesiones para los hombres y las mujeres respectivamente.
Al mismo tiempo Liu Xiang y Meseret Defar fueron reconocidos con Funcionamiento del año concesiones para los hombres y las mujeres, porque sus nuevos expedientes de mundo (véase arriba). La concesión de levantamiento de la estrella fue dada a Caza de Margus para sus expedientes menores del mundo, y Concesión de los coches' fue dado a Woldemeskel Kostre de Etiopía. EL Guerrouj de Hicham, Stefka Kostadinova y Enero Železný fueron presentados Concesiones distinguidas de la carrera.[1]
Vea lista de las transferencias de la elegibilidad en atletismo
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Justin Gatlin (LOS E.E.U.U.) | 9.77 |
| Asafa Powell (ATASCO) | 9.77 | |
| 3. | Gay de Tyson (LOS E.E.U.U.) | 9.84 |
| 4. | Olusoji Fasuba (NGR) | 9.85 |
| 5. | Leonard Scott (LOS E.E.U.U.) | 9.91 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Xavier Carretero (LOS E.E.U.U.) | 19.63 |
| 2. | Wallace Spearmon (LOS E.E.U.U.) | 19.65 |
| 3. | Gay de Tyson (LOS E.E.U.U.) | 19.68 |
| 4. | Perno de Usain (ATASCO) | 19.88 |
| 5. | Asafa Powell (ATASCO) | 19.90 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Jeremy Wariner (LOS E.E.U.U.) | 43.62 |
| 2. | Gary Kikaya (BACALAO) | 44.10 |
| 3. | LaShawn Merritt (LOS E.E.U.U.) | 44.14 |
| 4. | Roca de Andrew (LOS E.E.U.U.) | 44.45 |
| 5. | Xavier Carretero (LOS E.E.U.U.) | 44.53 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Mbulaeni Mulaudzi (RSA) | 1:43.09 |
| 2. | Amina Laâlou (MARCHA) | 1:43.25 |
| 3. | Wilfred Bungei (KEN) | 1:43.31 |
| 4. | Yuriy Borzakovskiy (RUS) | 1:43.42 |
| 5. | Bram Som (NED) | 1:43.45 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Kipchirchir Komen (KEN) | 3:29.02 |
| 2. | Rachid Ramzi (BHR) | 3:29.14 |
| 3. | Bernard Lagat (LOS E.E.U.U.) | 3:29.68 |
| 4. | Ivan Heshko (UKR) | 3:31.08 |
| 5. | Adil Kaouch (MARCHA) | 3:31.10 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Alex Kipchirchir (KEN) | 3:50.32 |
| 2. | Ivan Heshko (UKR) | 3:50.89 |
| 3. | Bernard Lagat (LOS E.E.U.U.) | 3:51.53 |
| 4. | Rachid Ramzi (BHR) | 3:52.39 |
| 5. | Daniel Kipchirchir Komen (KEN) | 3:52.41 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Isaac Kiprono Songok (KEN) | 7:28.72 |
| 2. | Tariku Bekele (ETH) | 7:29.11 |
| 3. | Augustine Choge (KEN) | 7:29.74 |
| 4. | Eliud Kipchoge (KEN) | 7:30.48 |
| 5. | Boniface Songok (KEN) | 7:31.33 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Kenenisa Bekele (ETH) | 12:48.09 |
| 2. | Isaac Kiprono Songok (KEN) | 12:48.66 |
| 3. | Saif Saeed Shaheen (QAT) | 12:51.98 |
| 4. | Edwin Cheruiyot (KEN) | 12:52.40 |
| 5. | Tariku Bekele (ETH) | 12:53.81 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Micah Kogo (KEN) | 26:35.63 |
| 2. | Zersenay Tadese (ERI) | 26:37.25 |
| 3. | Boniface Kiprop (UGA) | 26:41.95 |
| 4. | Ibrahim Jeylan (ETH) | 27:02.81 |
| 5. | Masai de Moses (KEN) | 27:03.20 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Liu Xiang (CHN) | 12.88 |
| 2. | Dominique Arnold (LOS E.E.U.U.) | 12.90 |
| 3. | Allen Johnson (LOS E.E.U.U.) | 12.96 |
| 4. | Dayron Robles (CUB) | 13.00 |
| 5. | Terrence Trammell (LOS E.E.U.U.) | 13.02 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Kerron clemente (LOS E.E.U.U.) | 47.39 |
| 2. | Bershawn Jackson (LOS E.E.U.U.) | 47.48 |
| 3. | Periklís Iakovákis (GRE) | 47.82 |
| 4. | Kenji Narisako (JPN) | 47.93 |
| 5. | Louis van Zyl (RSA) | 48.05 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Saif Saeed Shaheen (QAT) | 7:56.32 |
| 2. | Paul Kipsiele Koech (KEN) | 7:59.94 |
| 3. | Richard Matelong (KEN) | 8:07.50 |
| 4. | Brimin Kipruto (KEN) | 8:08.32 |
| 5. | Abdelkader Hachlaf (MARCHA) | 8:08.78 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | ALTURA |
|---|---|---|
| 1. | Walker del alfilerillo (LOS E.E.U.U.) | 6.00 m |
| 2. | Puta de Steven (AUS) | 5.96 m |
| 3. | Ciudadano de Paul (AUS) | 5.92 m |
| 4. | Tim Lobinger (GER) | 5.90 m |
| 5. | Danny Ecker (GER) | 5.86 m |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Arcilla de Bryan (LOS E.E.U.U.) | 8677 |
| 2. | Šebrle romano (CZE) | 8526 |
| 3. | Trey Hardee (LOS E.E.U.U.) | 8465 |
| 4. | Dmitriy Karpov (KAZ) | 8438 |
| 5. | Galipote de Romain (FRA) | 8416 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Sherone Simpson (ATASCO) | 10.82 |
| 2. | Veronica Campbell (ATASCO) | 10.99 |
| 3. | Kerron Stewart (ATASCO) | 11.03 |
| Peluquero de Me'Lisa (LOS E.E.U.U.) | ||
| LaTasha Jenkins (LOS E.E.U.U.) |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Sherone Simpson (ATASCO) | 22.00 |
| 2. | Allyson Felix (LOS E.E.U.U.) | 22.11 |
| 3. | Sanya Richards (LOS E.E.U.U.) | 22.17 |
| 4. | Kim Gevaert (BELIO) | 22.20 |
| 5. | Carol Rodriguez (PUR) | 22.23 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Masai de Edith (KEN) | 1:07:16 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Michelle Perry (LOS E.E.U.U.) | 12.43 |
| 2. | Cereza de Damu (LOS E.E.U.U.) | 12.44 |
| 3. | Virginia Powell (LOS E.E.U.U.) | 12.48 |
| 4. | Brigitte Fomenta-Hylton (ATASCO) | 12.49 |
| 5. | Susanna Kallur (SWE) | 12.52 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Lashinda Demus (LOS E.E.U.U.) | 53.02 |
| 2. | Yuliya Pechonkina (RUS) | 53.14 |
| 3. | Faní Halkiá (GRE) | 53.71 |
| 4. | Tiffany Williams (LOS E.E.U.U.) | 53.79 |
| 5. | Jana Rawlinson (AUS) | 53.82 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Wioletta Janowska (POL) | 9:17.15 |
| 2. | Dorcus Inzikuru (UGA) | 9:19.51 |
| 3. | Alesya Turova (BLR) | 9:20.16 |
| 4. | Lyubov Ivanova (RUS) | 9:21.94 |
| 5. | Tatyana Petrova (RUS) | 9:22.82 |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | ALTURA |
|---|---|---|
| 1. | Kajsa Bergqvist (SWE) | 2.05 m |
| 2. | Venelina Veneva (BUL) | 2.04 m |
| 3. | Blanka Vlasic (CRO (COORDINADORA)) | 2.03 m |
| Tia Hellebaut (BELIO) | ||
| 5. | Chaunte Howard (LOS E.E.U.U.) | 2.01 m |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | ALTURA |
|---|---|---|
| 1. | Yelena Isinbayeva (RUS) | 4.91 m |
| 2. | Monika Pyrek (POL) | 4.75 m |
| 3. | Ana Rogowska (POL) | 4.70 m |
| Svetlana Feofanova (RUS) | ||
| Vanessa Boslak (FRA) |
| FILA | LOS MEJORES EJECUTANTES 2006 DEL MUNDO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Carolina Klüft (SWE) | 6740 |
| 2. | Yuliya Ignatkina (RUS) | 6463 |
| 3. | Lyudmila Blonska (UKR) | 6448 |
| 4. | Karin Ruckstuhl (NED) | 6423 |
| 5. | Lilli Schwarzkopf (GER) | 6420 |
| FILA | ATLETA | TIEMPO |
|---|---|---|
| Samson Ramadhani (TAN) | 2:11:29 | |
| Fred Tumbo (KEN) | 2:12:03 | |
| Dan Robinson (INGLÉS) | 2:14:50 | |
| 4. | Scott Westcott (AUS) | 2:16:32 |
| 5. | Andrew Letherby (AUS) | 2:17:10 |
| 6. | Jacob Yator (KEN) | 2:17:31 |
| 7. | Shane Nankervis (AUS) | 2:19:15 |
| 8. | Francis Naali (TAN) | 2:19:39 |
| 9. | Lebenya Nkoka (LES) | 2:19:40 |
| 10. | Teboho Sello (LES) | 2:19:57 |
| FILA | ATLETA | TIEMPO |
|---|---|---|
| Stefano Baldini (ITA) | 2:11:32 | |
| Viktor Röthlin (SUI) | 2:11:50 | |
| Julio Rey (ESPECIALMENTE) | 2:12:37 | |
| 4. | Luc Krotwaar (NED) | 2:12:44 |
| 5. | Francesco Ingargiola (ITA) | 2:13:04 |
| 6. | Dmitriy Semyonov (RUS) | 2:13:09 |
| 7. | Janne Holmén (ALETA) | 2:13:10 |
| 8. | Alberto Chaíça (POR) | 2:13:14 |
| 9. | Kamiel Maase (NED) | 2:13:46 |
| 10. | Luís Jesús (POR) | 2:14:15 |
| FILA | ATLETA | TIEMPO |
|---|---|---|
| Mubarak Hassan Shami (QAT) | 2:12:44 | |
| Khalid Kamal Yaseen (BRN) | 2:15:36 | |
| Satoshi Osaki (JPN) | 2:15:36 | |
| 4. | Satoshi Irifune (JPN) | 2:17:24 |
| 5. | Ahmed Jumah Jaber (QAT) | 2:17:43 |
| 6. | Wei Su (CHN) | 2:18:55 |
| 7. | Ji Joven-Junio (KOR) | 2:19:35 |
| 8. | Kum-Canción de Ri (PRK) | 2:20:19 |
| 9. | Kyong-Colesterol de Ri (PRK) | 2:23:46 |
| 10. | Chia Chang (TPE) | 2:23:50 |
| FILA | ATLETA | TIEMPO | ACONTECIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Haile Gebrselassie (ETH) | 2:05:56 | Maratón de Berlín |
| 2. | Sammy Korir (KEN) | 2:06:37 | Maratón de Rotterdam |
| 3. | Felix Limo (KEN) | 2:06:39 | Maratón de Londres |
| 4. | Martin Lel (KEN) | 2:06:41 | Maratón de Londres |
| 5. | Paul Kirui (KEN) | 2:06:43 | Maratón de Rotterdam |
| 6. | Charles Kibiwott (KEN) | 2:06:51 | Maratón de Londres |
| 7. | Julio Rey (ESPECIALMENTE) | 2:06:52 | Maratón de Hamburgo |
| — | Haile Gebrselassie (ETH) | 2:06:52 | Maratón de Fukuoka |
| 9. | Hendrick Ramaala (RSA) | 2:06:55 | Maratón de Londres |
| 10. | Khalid Khannouchi (LOS E.E.U.U.) | 2:07:04 | Maratón de Londres |
| FILA | ATLETA | TIEMPO |
|---|---|---|
| Kerryn McCann (AUS) | 2:30:54 | |
| Hellen Cherono Koskei (KEN) | 2:30:56 | |
| Elizabeth que grita (INGLÉS) | 2:32:19 | |
| 4. | Tracey Morris (WAL) | 2:33:13 |
| 5. | Josephine Deemay (TAN) | 2:36:27 |
| 6. | Lioudmila Kortchaguina (PODER) | 2:36:43 |
| 7. | Kate Smythe (AUS) | 2:38:31 |
| 8. | Lauren Shelley (AUS) | 2:39:13 |
| 9. | Hayley Haining (SCO) | 2:39:39 |
| 10. | Perdiz de Susan (SCO) | 2:39:54 |
| FILA | ATLETA | TIEMPO |
|---|---|---|
| Ulrike Maisch (GER) | 2:30:01 | |
| Olivera Jevtić (SER) | 2:30:27 | |
| Irina Permitina (RUS) | 2:30:53 | |
| 4. | Zivile Balciunaite (LTU) | 2:31:01 |
| 5. | Bruna Genovese (ITA) | 2:31:15 |
| 6. | Alevtina Biktimirova (RUS) | 2:31:23 |
| 7. | Deborah Toniolo (ITA) | 2:31:31 |
| 8. | Giovanna Volpato (ITA) | 2:32:04 |
| 9. | Ana Incerti (ITA) | 2:32:53 |
| 10. | Anália Rosa (POR) | 2:32:56 |
| FILA | ATLETA | TIEMPO |
|---|---|---|
| Zhou Chunxiu (CHN) | 2:27:03 | |
| Kiyoko Shimahara (JPN) | 2:30:34 | |
| Kayako Obata (JPN) | 2:30:38 | |
| 4. | Retruécano-Hui de Jo (PRK) | 2:42:34 |
| 5. | Choi Kyong-Hee (KOR) | 2:44:20 |
| 6. | Jong Yong-Aceptable (PRK) | 2:48:49 |
| 7. | Kim Eun-Jung (KOR) | 2:54:33 |
| 8. | Otgonbayar Luvsanlkhundeg (MGL) | 2:59:55 |
| 9. | Ci de Wang (CHN) | 3:08:10 |
| — | Pia Nehme de Maria (LIB) | DNF |
| FILA | ATLETA | TIEMPO | ACONTECIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Deena Kastor (LOS E.E.U.U.) | 2:19:36 | Maratón de Londres |
| 2. | Zhou Chunxiu (CHN) | 2:19:51 | Maratón de Seul |
| 3. | Berhane Adere (ETH) | 2:20:42 | Maratón de Chicago |
| 4. | Galina Bogomolova (RUS) | 2:20:47 | Maratón de Chicago |
| 5. | Lyudmila Petrova (RUS) | 2:21:29 | Maratón de Londres |
| 6. | Getenesh Wami (ETH) | 2:21:34 | Maratón de Berlín |
| 7. | Susan Chepkemei (KEN) | 2:21:46 | Maratón de Chicago |
| 8. | Berhane Adere (ETH) | 2:21:52 | Maratón de Londres |
| 9. | Galina Bogomolova (RUS) | 2:21:58 | Maratón de Londres |
| 10. | Benita Johnson (AUS) | 2:22:36 | Maratón de Chicago |
|
|||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.