Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Parte de a serie de artículos encendido Música británica |
|
|
Cartas |
|
|
Concesiones |
|
|
Períodos |
|
|
Orígenes e influencias |
|
|
Publicaciones importantes de la música |
|
|
Otros acoplamientos |
|
|
Timeline |
|
| 2000s en música en el Reino Unido |
| La lista del número uno escoge |
| Resúmenes y cartas: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| ←1999 |
Éste es un resumen de 2006 en música en Reino Unido incluyendo el oficial escoja y cartas del álbum.
Contenido |
En enero, ganador del factor de X Sala de Shayne aferrado al punto superior en la sola carta con su principio “Ésa es mi meta“por tres semanas. La sala se encendió más adelante rematar las cartas con su álbum del principio en abril, en la parte posteriora de su éxito de la demostración de la realidad TV.
Mientras tanto, Los movimientos y Duro-Fi ambos consiguieron sus primeros álbumes en enero, los movimientos del número uno previamente que tenían dos número dos. Monos árticos era una historia grande, con su segundo solo “Cuando va el sol abajo“repitiendo la hazaña de su principio y alcanzando el número uno. Una semana más adelante su álbum del principio, “Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy“, vendido sobre 360.000 copias en su primera semana. Permanecía en el número uno por cuatro semanas. Los monos árticos eran también ganadores grandes en Concesiones de NME, tomando a hogar tres concesiones [1]. Tomaron lo más mejor posible solo para “Le aposté mirada buena al Dancefloor“, La mejor venda nueva y el mejor grupo. Otros ganadores incluyeron Kanye del oeste, cantante Ricky Wilson y Jefes de Kaiser quién a pesar de ser nominado para seis concesiones vino solamente lejos con una para el mejor álbum.
2006 concesiones de BRIT fueron dominados por “nuevos” actos, con los jefes de Kaiser ganando 3 concesiones, incluyendo el “mejor grupo”, y James embotado el venir lejos con dos. Otros ganadores grandes eran Coldplay, que tenía el mejor álbum y escoge, y Green Day.
La venda del estallido Todos los santos anunciado que reforming, cinco años después de que habían partido adentro 2001 [2]. Otra vuelta vino de Leo Sayer, que golpeó el número uno 29 años después de su topper anterior de la carta, con una remezcla del solo “Trueno en mi corazón". Golpes de la rotura violenta el compartimiento, sin embargo, dejó el negocio de la música después de 28 años de la cubierta música popular. Más adelante en el año, Tapa de los estallidos también terminado, después de 42 años en la televisión británica. Había sido grados perdidosos por los últimos cinco años, siendo usurpado cerca televisión de la música.
El otro número unos en el comienzo del año fue a Madonna, con su 12mo carta-topper “Apesadumbrado“, y a LOS E.E.U.U. rapper El B.I.G. notorio. en febrero, que subió para numerar uno. La canción era el volver a trabajar de su principio solo “Muchacha repugnante“(de que ofrece aspectos de la huésped Borde dentado, P. Diddy, Nelly, y tormenta de Avery). Él murió en 1997, pero esto es la primera vez que él ha anotado un #1 y apenas bajo año después del rapper “rival” 2Pac también había alcanzado su primer #1 con “Evangelio del ghetto".
Chico Slimani, que había acabado fifth en el factor de X, fue derecho a numerar uno con “Es Chico Tiempo“, aferrándose al punto superior por dos semanas en marcha. Orson subido a la tapa del escoge la carta golpeada con éxito Chico del punto superior con su canción “ninguna man#ana”.
Con una nueva indicación de la regla de la carta que escoja en transferencias directas solamente puede incorporar la carta a la semana antes de su lanzamiento completo, Ne*Yo era el primer acto que manejó subir de #18 para numerar uno, una semana después de que fue lanzado en las transferencias directas solamente, con su principio solo Tan enfermo. Otros actos que beneficiaron del cambio en reglas incluyeron Guisantes Eyed negro, Color de rosa, Liz McClarnon, Muchachas en voz alta, Sí sí Yeahs, James embotado, Negro de Joey, Sean Paul y Nelly. La semana siguiente, Gnarls Barkley se convirtió el primer acto para rematar escoge la carta en transferencias directas solamente, con Loco. Éste era el comienzo del éxito enorme para el dúo, que se encendió rematar escoge las cartas por 9 semanas, tan bien como la carta del álbum por una semana y también Carta oficial BRITÁNICA de la transferencia directa por las 11 semanas excepcionales que le hacen la estancia más larga en Carta oficial BRITÁNICA de la transferencia directa historia. Sin embargo, la sola versión de loco fue suprimida deliberadamente encendido 28 de mayo para parar la sola recepción que era overstayed. “Loco” estaba el primer solo para rematar el Reino Unido escoge la carta por nueve semanas consecutivamente desde 1994 en que Mojados mojados mojaron "El amor está todo alrededor“era el número uno por quince semanas (la canción pasada para pasar exactamente nueve semanas en tapa era”Dos tribus“cerca Frankie va a Hollywood en 1984). Pero, el funcionamiento loco de nueve semanas en el número uno acabó cuando cantante/compositor Sandi Thom finalmente golpeado le del número uno con su principio solo Deseo que era un eje de balancín del punky (con las flores en mi pelo). 2006 también vieron a Morrissey volver a la tapa de la carta del álbum por primera vez en 12 años con “Cabecilla del Tormentors".
Thom ocupó el punto del número uno por una semana solitaria antes de ser substituido cerca Nelly Furtado, con que subió para numerar uno Maneater y mantenido su posición las 3 semanas siguientes. En 18 de junio 2006 había cuatro Inglaterra Taza del mundo del balompié canciones en los 11 superiores en El funcionario Reino Unido escoge la carta. Esto incluyó a funcionario solo cerca Abrace y el número anterior 1 solo Tres leones, que remató la carta en 1996 y 1998.
La estación del festival fue marcada por la ausencia de Glastonbury, que tomaba un “año de barbecho”. Los Headliners en los festivales principales incluyeron: Que y Pimientas candentes del chile en T en el parque; Coldplay y Combatientes de Foo en Isla del festival de Wight; Metallica y Rosas de N de los armas en Festival de la transferencia directa; Radiohead y Kasabian en V festival; El Prodigy y Goldfrapp en Creamfields; Punky de Daft y Armada del surco en Reunión global 2006; Que y Los movimientos en Festival sin hilos; y Atasco de la perla y MUSE en Fin de semana de Carling.
Siguiente Nelly Furtado 3 semanas en tapa por primera vez, ambos Shakira el ofrecer Wyclef Jean Las caderas no mienten y Lirio Allen Sonrisa gozó de una primera vez en la tapa del Reino Unido escoge la cumbre de la carta con el principio de Allen del golpe y del lirio de la rotura violenta de Shakira solo. Otro principio solo ser lanzado era grupo alemán de la danza Cascada Everytime que tocamos cuál se encendió enarbolar en #2, como Las caderas no mienten sostenido les del punto superior. Terminó 2006 como siendo la mejor venta del Reino Unido décimo quinto sola.
Venda del estallido McFly anotó su quinto número BRITÁNICO uno solo No me pare ahora/por favor, por favor pero la semana siguiente cayó para numerar 6 en los 40 superiores. La semana después de que no mienta Shakira ascendente detrás en tapa con las “caderas”, la primera vez que desde 2004's escoge Invíteme por Eric Prydz para volver a la tapa. Julio también consideró los álbumes del número uno de la primera vez para Lostprophets y Razorlight.
En agosto, era un doble femenino americano encima de ambas cartas, con Christina Aguilera De nuevo a fundamentos rematando la carta del álbum, y la semana siguiente anterior Niño del destino estrella Beyoncé Knowles anotado su segundo (cuarto, incluyendo su carrera con el grupo) número uno solo con Deja Vu junto con su novio Jay Z.
Septiembre golpeado con el pie apagado con otro Americano actúe en #1 en ambas cartas, este vez anterior 'Sinc. de N estrella Justin Timberlake con su reaparición sola Sexyback y con su segundo álbum FutureSex/LoveSounds. Él tenía tiene previamente tres expedientes del número dos y éste es su primer #1 solo como artista a solas y como parte de la 'sinc. de N.
La semana siguiente Hermanas de Scissor manejó anotar su primer Reino Unido #1 con No me siento como Dancin y está tercero el vendedor más alto (hasta ahora) de este año. También anotaron su segundo #1 en la carta del álbum con TA-Dah, por lo tanto rematar el álbum y escoge la carta al mismo tiempo (el acto pasado a manejar que era Gnarls Barkley con Loco y St. A otra parte).
En octubre, Muchachas en voz alta se convirtieron los primeros Británicos actúan (sexto acto total) para incorporar la tapa BRITÁNICA 10 en transferencias directas solamente cuando Algo bueno de Ooooh planeado en #5 encendido 22 de octubre. La semana siguiente subió a #3, pero fueron batidos para numerar uno cerca McFly con su sexto número uno Muchacha de la estrella. También vimos los álbumes #1 de Los asesinos, Robbie Williams, Muchachas en voz alta y Jamiroquai.
Sierra DJ holandés de noviembre y productor Fedde Le Grand maneje conseguir su primer Reino Unido #1 con Ponga sus manos para arriba para Detroit, mientras que Westlife todavía rompían expedientes con sus 14 número uno La Rose. Westlife no duró de largo en la tapa y no consiguieron más adelante substituido por rapstar Akon con Tortazo eso cuál ofreció rap leyenda de la música Eminem; éste era Akon en segundo lugar y el número uno de Eminem séptimo solo.
Noviembre y diciembre a principios de, las cartas fueron dominadas cerca vendas del muchacho. Diez años desde su número pasado uno solo, Tome eso manejó reclamar su posición encima de escoge la carta con Paciencia. Mientras tanto, Westlife numere una raya continuada con su sexto álbum #1 El álbum del amor álbumes de la compilación que baten de Oasis, El Beatles y U2. Esto entonces fue golpeada de la tapa por la toma que es álbum Mundo hermoso. Éstos quedaron orientados tapa de las cartas por dos más semanas.
El factor de X fue ganado cerca Leona Lewis, niño anterior que bate agente Raymond Quinn en el final. Ella hizo el primer ganador femenino de la demostración. Su principio solo “Un momento tiene gusto de esto“fue elegido para quienquiera estaba ganado la competición y lanzado en transferencia directa el día después del final, vendiendo 50.000 copias en su primera media-hora [3], más que la mayoría de las canciones este año alcanzado en una semana entera.
Las solas ventas despidieron detrás en 2006 mientras que las transferencias directas legales agregaron casi treinta millones de ventas al total por el año. A pesar de esto, las 17.694 copias vendidas durante su semana en el número uno dieron Orson "Ningún mañana“la distinción de ser las ventas más bajas siempre de un topper de la carta.[4]. Sin embargo 2006 también vieron una canción alcanzar ventas de millones excesivas en su primera semana, Leona Lewis canción “Un momento tiene gusto de esto“vendió 571.992 copias. Aunque no las primeras ventas más grandes de la semana de los ganadores BRITÁNICOS uces de los de la demostración del talento de la televisión que seguía siendo una figura notable cuando es total las ventas de expedientes individuales eran generalmente adentro declinación. En fecha extremo del año, Gnarls Barkley solo “Loco“, había vendido sobre 800.000 (más un 40.000+ adicional antes de que se convirtió en carta elegible) para hacer la mejor venta sola de 2006, mientras que Leona Lewis tenía el segundo vendedor más grande del año y gozó de una segunda semana en el número uno mientras que 2006 se convirtieron en el resto 2007.The de la sierra superior de cinco mejores vendedores Shakira a las tres con sobre 500.000 copias vendió en cuál era un funcionamiento muy largo de la carta,Hermanas de Scissor eran el cuartos y Sandi Thom era el quinto en lista total de las ventas.
| Fecha de la edición | Título de la canción | Artista | Ventas[2] |
| 1 de enero | "Ésa es mi meta" | Sala de Shayne | 132,284 |
| 8 de enero | “Que es mi meta” | Sala de Shayne | 54,152 |
| 15 de enero | “Que es mi meta” | Sala de Shayne | 31,724 |
| 22 de enero | "Cuando va el sol abajo" | Monos árticos | 34,992 |
| 29 de enero | "Muchacha repugnante" | El B.I.G. notorio. el ofrecer Diddy, Nelly, Borde dentado, y tormenta de Avery |
27,482 |
| 5 de febrero | “Muchacha repugnante” | El B.I.G. notorio. ofreciendo Diddy, Nelly, borde dentado, y tormenta de Avery |
24,854 |
| 12 de febrero | "Trueno en mi corazón otra vez" | Meck el ofrecer Leo Sayer | 36,185 |
| 19 de febrero | “Trueno en mi corazón otra vez” | Meck que ofrece a Leo Sayer | 33,635 |
| 26 de febrero | "Apesadumbrado" | Madonna | 36,928 |
| 5 de marzo | "Es Chico Tiempo" | Chico | 51,000 |
| 12 de marzo | “Es Chico Tiempo” | Chico | 29,000 |
| 19 de marzo | "Ningún mañana" | Orson | 17,694 |
| 26 de marzo | "Tan enfermo" | Ne-Yo | 28,287 |
| 2 de abril | "Loco" | Gnarls Barkley | 31,703 |
| 9 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley | 194,179 |
| 16 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley | 118,714 |
| 23 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley | 76,114 |
| 30 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley | 69,202 |
| 7 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley | 50,163 |
| 14 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley | 42,968 |
| 21 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley | 40,000 |
| 28 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley | 37,682 |
| 4 de junio | "Deseo que era un eje de balancín del punky (Con las flores en mi pelo)" |
Sandi Thom | 39,797 |
| 11 de junio | "Maneater" | Nelly Furtado | 48,724 |
| 18 de junio | “Maneater” | Nelly Furtado | 42,859 |
| 25 de junio | “Maneater” | Nelly Furtado | 34,537 |
| 2 de julio | "Las caderas no mienten" | Shakira el ofrecer Wyclef Jean | 32,584 |
| 9 de julio | "Sonrisa" | Lirio Allen | 39,501 |
| 16 de julio | “Sonrisa” | Lirio Allen | 35,228 |
| 23 de julio | "No me pare ahora/por favor, por favor" | McFly | 36,496 |
| 30 de julio | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean | 29,109 |
| 6 de agosto | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean | 33,400 |
| 13 de agosto | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean | 28,638 |
| 20 de agosto | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean | 28,955 |
| 27 de agosto | "Deja Vu" | Beyoncé el ofrecer Jay-z | 29,365 |
| 3 de septiembre | "SexyBack" | Justin Timberlake el ofrecer Timbaland | 49,556 |
| 10 de septiembre | "No me siento como Dancin" | Hermanas de Scissor | 66,757 |
| 17 de septiembre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor | 56,044 |
| 24 de septiembre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor | 42,310 |
| 1 de octubre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor | 32,338 |
| 8 de octubre | "América" | Razorlight | 32,753 |
| 15 de octubre | "Recepción al desfile negro" | Mi romance químico | 33,883 |
| 22 de octubre | “Recepción al desfile negro” | Mi romance químico | 29,201 |
| 29 de octubre | "Muchacha de la estrella" | McFly | 54,802 |
| 5 de noviembre | "Ponga sus manos para arriba para Detroit" | Fedde Le Grand | 34,391 |
| 12 de noviembre | "La Rose" | Westlife | 44,305 |
| 19 de noviembre | "Tortazo eso" | Akon el ofrecer Eminem | 35,119 |
| 26 de noviembre | "Paciencia" | Tome eso | 61,978 |
| 3 de diciembre | “Paciencia” | Tome eso | 38,337 |
| 10 de diciembre | “Paciencia” | Tome eso | 37,894 |
| 17 de diciembre | “Paciencia” | Tome eso | 30,833 |
| 24 de diciembre | "Un momento tiene gusto de esto" | Leona Lewis | 571,253 |
| 31 de diciembre | "Un momento tiene gusto de esto" | Leona Lewis | 109,027 |
| Fecha de la edición | Título del álbum | Artista | Ventas[2] |
| 1 de enero | Llamada de la cortina: Los golpes | Eminem | 58,369 |
| 8 de enero | Primeras impresiones de la tierra (nuevo lanzamiento) | Los movimientos | 48,393 |
| 15 de enero | De nuevo a Bedlam | James embotado | 35,385 |
| 22 de enero | Estrellas de CCTV | Duro-Fi | 51,104 |
| 29 de enero | Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy (nuevo lanzamiento) | Monos árticos | 363,735 |
| 5 de febrero | Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy | Monos árticos | 162,169 |
| 12 de febrero | Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy | Monos árticos | 95,007 |
| 19 de febrero | Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy | Monos árticos | 79,249 |
| 26 de febrero | Entre sueños | Gato Johnson | 46,749 |
| 5 de marzo | Corinne Bailey Rae (nuevo lanzamiento) | Corinne Bailey Rae | 108,181 |
| 12 de marzo | El mejor de Vanessa Amorosi (nuevo lanzamiento) | Vanessa Amorosi | 100,000 |
| 19 de marzo | Corinne Bailey Rae | Corinne Bailey Rae | 50,732 |
| 26 de marzo | Viaje del sur (nuevo lanzamiento) | Viaje del sur | 216,843 |
| 2 de abril | El mejor de Vanessa Amorosi (nuevo lanzamiento) | Vanessa Amorosi | 100,000 |
| 9 de abril | Cabecilla del Tormentors (nuevo lanzamiento) | Morrissey | 62,709 |
| 16 de abril | La manera más dura de hacer una vida fácil (nuevo lanzamiento) | Las calles | 71,407 |
| 23 de abril | Sala de Shayne (nuevo lanzamiento) | Sala de Shayne | 201,266 |
| 30 de abril | St. A otra parte (nuevo lanzamiento) | Gnarls Barkley | 91,195 |
| 7 de mayo | Los ojos se abren (nuevo lanzamiento) | Patrulla de la nieve | 126,809 |
| 14 de mayo | Estadio Arcadium (nuevo lanzamiento) | Pimientas candentes del chile | 202,499 |
| 21 de mayo | Estadio Arcadium | Pimientas candentes del chile | 80,087 |
| 28 de mayo | Estadio Arcadium | Pimientas candentes del chile | 52,146 |
| 4 de junio | Idea brillante (nuevo lanzamiento) | Orson | 47,542 |
| 11 de junio | Sonrisa… Confunde a gente (nuevo lanzamiento) | Sandi Thom | 51,128 |
| 18 de junio | Debajo del mar del hierro (nuevo lanzamiento) | Keane | 222,297 |
| 25 de junio | Debajo del mar del hierro | Keane | 112,703 |
| 2 de julio | Transmisión de la liberación (nuevo lanzamiento) | Lostprophets | 55,425 |
| 9 de julio | Calabozos y revelaciones (nuevo lanzamiento) | MUSE | 115,144 |
| 16 de julio | Calabozos y revelaciones | MUSE | 47,519 |
| 23 de julio | Razorlight (nuevo lanzamiento) | Razorlight | 106,805 |
| 30 de julio | Razorlight | Razorlight | 66,591 |
| 6 de agosto | Sin descubrir (nuevo lanzamiento) | James Morrison | 85,000 |
| 13 de agosto | Sin descubrir | James Morrison | 56,000 |
| 20 de agosto | De nuevo a fundamentos (nuevo lanzamiento) | Christina Aguilera | 84,000 |
| 27 de agosto | Los ojos se abren | Patrulla de la nieve | 50,000 |
| 3 de septiembre | Imperio (nuevo lanzamiento) | Kasabian | 102,000 |
| 10 de septiembre | Los ojos se abren | Patrulla de la nieve | 45,450 |
| 17 de septiembre | FutureSex/LoveSounds (nuevo lanzamiento) | Justin Timberlake | 90,985 |
| 24 de septiembre | TA-Dah (nuevo lanzamiento) | Hermanas de Scissor | 288,167 |
| 1 de octubre | TA-Dah | Hermanas de Scissor | 134,953 |
| 8 de octubre | Ciudad del SAM (nuevo lanzamiento) | Los asesinos | 268,946 |
| 15 de octubre | Ciudad del SAM | Los asesinos | 82,300 |
| 22 de octubre | Ciudad del SAM | Los asesinos | 48,152 |
| 29 de octubre | Rudebox (nuevo lanzamiento) | Robbie Williams | 147,000 |
| 5 de noviembre | El sonido de muchachas en voz alta: Los golpes más grandes (nuevo lanzamiento) | Muchachas en voz alta | 84,354 |
| 12 de noviembre | Períodos culminantes: Escoge 1992-2006 (nuevo lanzamiento) | Jamiroquai | 78,957 |
| 19 de noviembre | Veinticinco (nuevo lanzamiento) | George Michael | 100,502 |
| 26 de noviembre | El álbum del amor (nuevo lanzamiento) | Westlife | 219,662 |
| 3 de diciembre | Mundo hermoso (nuevo lanzamiento) | Tome eso | 168,954 |
| 10 de diciembre | Mundo hermoso | Tome eso | 199,185 |
| 17 de diciembre | Mundo hermoso | Tome eso | 229,001 |
| 24 de diciembre | Mundo hermoso | Tome eso | 443,070 |
| 31 de diciembre | Mundo hermoso | Tome eso | 104,302 |
| Fecha de la edición | Título de la pista | Artista |
| 4 de enero | "Ésa es mi meta" | Sala de Shayne |
| 11 de enero | "La canción de JCB" | Nizlopi |
| 18 de enero | “La canción de JCB” | Nizlopi |
| 25 de enero | "Muchacha repugnante" | El B.I.G. notorio. el ofrecer Diddy, Nelly, Borde dentado, y tormenta de Avery |
| 1 de febrero | “Muchacha repugnante” | El B.I.G. notorio. ofreciendo Diddy, Nelly, borde dentado, y tormenta de Avery |
| 8 de febrero | "Los muchachos serán muchachos" | Los muchachos ordinarios |
| 15 de febrero | "Trueno en mi corazón otra vez" | Meck el ofrecer Leo Sayer |
| 22 de febrero | “Trueno en mi corazón otra vez” | Meck que ofrece a Leo Sayer |
| 1 de marzo | "Ponga sus expedientes encendido" | Corinne Bailey Rae |
| 8 de marzo | “Ponga sus expedientes en” | Corinne Bailey Rae |
| 15 de marzo | "Ningún mañana" | Orson |
| 22 de marzo | "Loco" | Gnarls Barkley |
| 29 de marzo | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 5 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 12 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 19 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 26 de abril | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 3 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 10 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 17 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 24 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 31 de mayo | “Loco” | Gnarls Barkley |
| 7 de junio | "Deseo que era un eje de balancín del punky (Con las flores en mi pelo)" |
Sandi Thom |
| 14 de junio | "Maneater" | Nelly Furtado |
| 21 de junio | “Maneater” | Nelly Furtado |
| 28 de junio | “Maneater” | Nelly Furtado |
| 5 de julio | “Maneater” | Nelly Furtado |
| 12 de julio | "Las caderas no mienten" | Shakira el ofrecer Wyclef Jean |
| 19 de julio | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean |
| 26 de julio | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean |
| 2 de agosto | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean |
| 9 de agosto | "SexyBack" | Justin Timberlake el ofrecer Timbaland |
| 16 de agosto | Las “caderas no mienten” | Shakira que ofrece Wyclef Jean |
| 23 de agosto | "No me siento como Dancin" | Hermanas de Scissor |
| 30 de agosto | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor |
| 6 de septiembre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor |
| 13 de septiembre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor |
| 20 de septiembre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor |
| 27 de septiembre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor |
| 4 de octubre | “No me siento como Dancin'" | Hermanas de Scissor |
| 11 de octubre | "América" | Razorlight |
| 18 de octubre | “América” | Razorlight |
| 25 de octubre | “América” | Razorlight |
| 1 de noviembre | "Muchacha de la estrella" | McFly |
| 8 de noviembre | "Ponga sus manos para arriba para Detroit" | Fedde Le Grand |
| 15 de noviembre | "Roca constantemente" | Todos los santos |
| 22 de noviembre | "Paciencia" | Tome eso |
| 29 de noviembre | “Paciencia” | Tome eso |
| 6 de diciembre | “Paciencia” | Tome eso |
| 13 de diciembre | “Paciencia” | Tome eso |
| 20 de diciembre | "Un momento tiene gusto de esto" | Leona Lewis |
| 27 de diciembre | “Un momento tiene gusto de esto” | Leona Lewis |
| Posición | Título del álbum | Artista | Ventas | La posición más alta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los ojos se abren | Patrulla de la nieve | 1,504,000 | 1 |
| 2 | Mundo hermoso | Tome eso | 1,122,000 | 1 |
| 3 | TA-Dah | Hermanas de Scissor | 1,120,000 | 1 |
| 4 | Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy | Monos árticos | 1,111,000 | 1 |
| 5 | Dentro de In/Inside hacia fuera | Los Kooks | 1,099,000 | 2 |
| 6 | Razorlight | Razorlight | 1,067,000 | 1 |
| 7 | Pare los relojes | Oasis | 898,000 | 2 |
| 8 | El álbum del amor | Westlife | 891,000 | 1 |
| 9 | No soy muerto | Color de rosa | 854,391 | 3 |
| 10 | Sin descubrir | James Morrison | 839,000 | 1 |
| 11 | Entre sueños | Gato Johnson | 788,000 | 1 |
| 12 | Ciudad del SAM | Los asesinos | 770,000 | 1 |
| 13 | Corinne Bailey Rae | Corinne Bailey Rae | 763,000 | 1 |
| 14 | Debajo del mar del hierro | Keane | 699,000 | 1 |
| 15 | Estadio Arcadium | Pimientas candentes del chile | 682,000 | 1 |
| 16 | El sonido de | Muchachas en voz alta | 619,000 | 1 |
| 17 | Amor | El Beatles | 618,000 | 3 |
| 18 | Veinticinco | George Michael | 617,000 | 1 |
| 19 | 18 escoge | U2 | 609,000 | 4 |
| 20 | Siempre | Il Divo | 609,000 | 2 |
| 21 | Doce paradas y caseros | La sensación | 592,000 | 2 |
| 22 | De nuevo a Bedlam | James embotado | 585,000 | 1 |
| 23 | Música de Costello | Fratellis | 552,000 | 2 |
| 24 | Estas calles | Paolo Nutini | 552,000 | 3 |
| 25 | Futuresex/Lovesounds | Justin Timberlake | 546,000 | 1 |
| 26 | Calabozos y revelaciones | MUSE | 541,000 | 1 |
| 27 | Períodos culminantes - escoge | Jamiroquai | 539,000 | 1 |
| 28 | PCD | Muñecas del minino | 533,000 | 7 |
| 29 | Bien aún | Lirio Allen | 519,000 | 2 |
| 30 | Escapada | Kelly Clarkson | 506,000 | 3 |
| 31 | St a otra parte | Gnarls Barkley | 489,300 | 1 |
| 32 | Empleo | Jefes de Kaiser | 489,232 | 2 |
| 33 | Recogido - el mejor de | Ataque masivo | 461,000 | 2 |
| 34 | Ojo al telescopio | KT Tunstall | 459,300 | 3 |
| 35 | Sala de Shayne | Sala de Shayne | 459,200 | 1 |
| 36 | Rudebox | Robbie Williams | 451,000 | 1 |
| 37 | Cansado de colgar alrededor | El Zutons | 445,000 | 2 |
| 38 | Subsistencia encendido | Jóvenes de la voluntad | 444,500 | 2 |
| 39 | Flojo | Nelly Furtado | 440,000 | 5 |
| 40 | El mejor de | Nina Simone | 440,000 | 6 |
| 41 | No soy muerto | Color de rosa | 423,000 | 3 |
| 42 | Días del demonio | Gorillaz | 411,000 | 1 |
| 43 | Imperio | Kasabian | 406,000 | 1 |
| 44 | Viaje del sur | Viaje del sur | 404,500 | 1 |
| 45 | Una muchacha tiene gusto de mí | Rihanna | 390,000 | 5 |
| 46 | Confesiones en un Dancefloor | Madonna | 384,900 | 1 |
| 47 | Voces del valle | Coro masculino de la voz de Fron | 384,600 | 9 |
| 48 | Escoge | Alimentador | 384,300 | 2 |
| 49 | X&Y | Coldplay | 374,000 | 1 |
| 50 | La verdad sobre amor | Lemar | 369,000 | 3 |
| 51 | Estrellas de CCTV | Duro-Fi | 360,000 | 1 |
| 52 | Nunca olvídese | Tome eso | 353,000 | 2 |
| 53 | Desfile del golpe | Paul Weller | 353,000 | 7 |
| 54 | Serenade | Katherine Jenkins | 352,900 | 5 |
| 55 | Pedazo de Piece | Katie Melua | 351,700 | 1 |
| 56 | De nuevo a fundamentos | Christina Aguilera | 349,500 | 1 |
| 57 | Angelis | Angelis | 342,000 | 2 |
| 58 | Chapa | Jose Gonzalez | 340,000 | 7 |
| 59 | Idea brillante | Orson | 338,500 | 1 |
| 60 | Amore | Andrea Bocelli | 330,000 | 4 |
| 61 | Negocio del mono | Guisantes Eyed negro | 328,000 | 4 |
| 62 | B'Day | Beyonce | 323,000 | 3 |
| 63 | Todavía iguales | Rod Stewart | 319,000 | 4 |
| 64 | Anillo del fuego | Efectivo de Johnny | 318,500 | 11 |
| 65 | El sueño imposible | Andy Abraham | 314,000 | 2 |
| 66 | Santuario | Simon Webbe | 313,000 | 7 |
| 67 | Palo fuera del infierno 3 | Pan de carne | 311,800 | 3 |
| 68 | Sonrisa confunde a gente | Sandi Thom | 311,600 | 1 |
| 69 | De nuevo a negro | Amy Winehouse | 297,703 | 3 |
| 70 | Fijación oral vol. 2 | Shakira | 289,000 | 12 |
| 71 | Llaves al mundo | Richard Ashcroft | 286,500 | 2 |
| 72 | Queja caliente | Los asesinos | 284,000 | 1 |
| 73 | En una isla | David Gilmour | 282,000 | 1 |
| 74 | Apuro | Rayo Lamontagne | 278,000 | 5 |
| 75 | El cuarto trasero | Redactores | 272,000 | 2 |
2006 concesiones de BRIT ocurrió encendido 15 de febrero 2006, en Corte del Earl en Londres
El 2006 Premio de la música del mercurio fue concedido a Monos árticos - Cualquier gente me dice es, eso es cuáles no soy
El 2006 Premio de la música de Popjustice £20 fue concedido a Muchachas en voz alta para su canción Biología del álbum Química.
El expediente del año fue concedido a “Paciencia“cerca Tome eso.
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.