Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Lista de años en música (Tabla) |
|---|
| … 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 – 1988 – 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 … |
| Período o temas relacionados |
| … 1985 • 1986 • 1987 – 1988 – 1989 • 1990 • 1991 … … los años 50 • los años 60 • los años 70 – los años 80 – los años 90 • 2000s • 2010s … … diecinueveavo siglo – vigésimo siglo – siglo XXI … |
| Arte Archaeology Arquitectura Literatura Música Ciencia más |
| Contenido: | Tapa • Enero • Febrero • Marcha • Abril • Mayo • Junio • Julio • Agosto • Septiembre • Octubre • Noviembre • Diciembre |
|---|
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 4 | L.A. Armas | L.A. Armas | - |
| B'Sides ellos mismos | Marillion | compilación de los B-lados | |
| 15 | Historia de una Época a venir | Sabbat | - |
| 18 | Haga saltar su vídeo | AC/DC | Australia |
| 19 | Hasta ahora, tan bueno… ¡Tan qué! | Megadeth | - |
| 25 | Empújelo | La cruz | - |
| 26 | Rascacielos | Heces Roth de David | - |
| ? | Batallones del miedo | Guarda oculto | - |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 2 | Lita | Lita Ford | - |
| 16 | Estrellas de mar | La iglesia | - |
| Solenoide del EL del como de Nada | Picadura | EP | |
| 23 | Goin apagado | Biz Markie | - |
| 29 | El experimento de Frenz | La caída | - |
| Ahora y Zen | Planta de Roberto | - | |
| ? | El caer para arriba | Kevin Ayers | - |
| Soy su hombre | Leonard Cohen | - | |
| Live+1 | Cometa de Frehley | Pista viva del estudio del EP +1 | |
| Si usted no puede lamer el 'Em… lama 'el Em | Ted Nugent | - | |
| Máquina dura | Stacey Q | - |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 7 | Más allá de amos, volumen uno | El Beatles | Compilación |
| Más allá de amos, volumen dos | El Beatles | Compilación | |
| 13 | No sople su tapa | KMFDM | - |
| 14 | Odio de Viva | Morrissey | Reino Unido |
| Del parque de Langley a Memphis | Brote prefabricado | - | |
| 16 | Pensamientos verdes | El Smithereens | - |
| 21 | Persona que practica surf Rosa | Duendecillos | Reino Unido |
| 23 | Ninguna salida | Cuidado de los sinos | - |
| Marca de la tiza en una tempestad de la lluvia | Joni Mitchell | - | |
| 28 | Fuera del planeta silencioso | X de rey | - |
| Odisea | Yngwie Malmsteen | - | |
| 29 | Placeres simples | Bobby McFerrin | - |
| ? | En blanco | Fastway | - |
| La revisión ilustrada de Jackson | Fieltro | - | |
| El reino viene | El reino viene | - | |
| Ataque del corazón | Krokus | - | |
| No es Misbehavin | UFO | mini-álbum | |
| Ahora eso es lo que llamo la música 11 (Serie BRITÁNICA) | Varios artistas | Compilación |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 3 | Desnudo | Cabezas que hablan | - |
| 5 | Chapman de Tracy | Chapman de Tracy | - |
| Partido consciente | Ziggy Marley y los fabricantes de la melodía | - | |
| 11 | Hairway a Steven | Personas que practica surf de Butthole | - |
| Séptimo hijo de un séptimo hijo | Maiden del hierro | - | |
| 12 | Peor uniforme | “Al extraño” Yankovic | - |
| Esta nota para usted | Jóvenes de Neil y el Bluenotes | - | |
| 13 | Sol del diamante | Tigre de cristal | - |
| 18 | Regazo de lujo | Truco barato | - |
| Encrucijada | Eric Clapton | Sistema de la caja | |
| Los Innocents | Borradura | - | |
| Diversión salvaje | Scorpions | - | |
| 21 | Caída Tiempo | Asilo del alma | - |
| 26 | El competir con después de medianoche | Habitación de la luna de miel | - |
| Shadowland | k.d. lang | - | |
| 27 | Operación: Mindcrime | Queensrÿche | - |
| ? | En efecto modo | Al B. ¡Seguro! | - |
| En calor | Azul de N del negro ' | - | |
| Ainsi Soit Je… | Granjero de Mylène | - | |
| Sobre el borde | Huracán | - | |
| Besos del alambre de púas | El Jesús y la cadena de Maria | Compilación | |
| Vida demasiado buena | El Sugarcubes | - | |
| Guitarra | Zappa franco | Vivo |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 6 | Disposición | Scritti Politti | - |
| 13 | Por siempre su muchacha | Paula Abdul | - |
| Sobreviva | Asalto nuclear | - | |
| 19 | Outrider | Página de la barreta | - |
| 20 | No sea cruel | Marrón del Bobby | - |
| Chicago 19 | Chicago | - | |
| El registro pulsa detrás | Elton Juan | - | |
| Latido del corazón irlandés | Van Morrison & Los caciques | - | |
| Rodillo con él | Steve Winwood | - | |
| 21 | Desea vivo el Kane | Papá grande Kane | - |
| 22 | Nova pesada | Roberto Palmer | - |
| 27 | 20 años de Jethro Tull | Jethro Tull | Sistema de la caja |
| Fuera de la puerta | Broma de la matanza | - | |
| Teatro de radio de los jinetes | Jinetes en el cielo | - | |
| 28 | Condúzcame encendido | Amy Grant | - |
| Toma una nación de millones para sostenernos detrás | Enemigo público | - | |
| En dios confiamos en | Stryper | - | |
| ? | Apriete para arriba, vol. 88 | Dinamita audio grande | - |
| El volverse difícilmente otra vez | Los muchachos gordos | - | |
| La casa del amor | La casa del amor | - | |
| Toros de Y Kant leídos | Los toros de Y Kant leyeron | el ofrecer Toros Amos | |
| Sueño de la vida | Patti Smith | - |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 4 | Kylie | Kylie Minogue | - |
| 5 | Invierno frío largo | Cinderella | - |
| Templo de hombres bajos | Casa apretada | - | |
| Sur del cielo | Asesino | - | |
| 11 | Sustancia | División de la alegría | Compilación |
| UB40 | UB40 | - | |
| 18 | Odisea de Tiempo | Vinnie Moore | - |
| 25 | Visión desde la casa | Kim Carnes | - |
| Siga a líder | Eric B y Rakim | - | |
| ? | Despiértese de par en par en Dreamland | Palmadita Benatar | - |
| Imaginos | Culto azul de Öyster | - | |
| Zorro de Britny | Zorro de Britny | - | |
| Nadie perfecto | De color morado oscuro | Vivo | |
| Banda de sonido del coctel | Varios artistas | Banda de sonido | |
| Ahora eso es lo que llamo la música 12 (Serie BRITÁNICA) | Varios artistas | Compilación |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Harry Connick, Jr. | - |
| Alcance para el cielo | Ratt | - | |
| 8 | Verde | R.E.M. | - |
| 14 | Todos o nada | Milli Vanilli | Europa |
| 15 | Sueño americano | Crosby, alambiques, Nash y jóvenes | - |
| Los golpes más grandes | Fleetwood Mac | Los golpes más grandes | |
| Los golpes más grandes | Viaje | Los golpes más grandes | |
| 16 | Bestia del este | Dokken | Vivo |
| Las roturas violentas, golpean y golpean | Beso | Los golpes más grandes remezclaron +2 pistas nuevas | |
| Reyes del metal | Manowar | - | |
| Adiós muchacha | Miyuki Nakajima | - | |
| 21 | Lleve a cabo la mano de un viejo amigo | Tiffany | - |
| 22 | Sonido delicado del trueno | Floyd rosado | Vivo |
| Vara la banda de sonido | Bette Midler | Banda de sonido | |
| 23 | Sueños antiguos | Candlemass | - |
| 28 | Sosténgame en sus brazos | Rick Astley | Reino Unido |
| 29 | Mentiras de G N R | Rosas de N de los armas | - |
| ? | Gemas | Aerosmith | Los golpes más grandes |
| Bummed | Lunes felices | - | |
| No es cualquier cosa | Mi Valentine sangriento | - | |
| Ahora eso es lo que llamo la música XIII (Serie BRITÁNICA) | Varios artistas | Compilación |
| Día | Álbum | Artista | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Casi acústico | Garcia Jerry | Vivo |
| 7 | La sesión de la trinidad | Drogadictos del vaquero | RCA Re-lance |
Las canciones siguientes alcanzaron el más alto posiciones de la carta en las cartas de 1988.
| # | Artista | Título | Año | País | Entradas de la carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Collins | Una clase maravillosa de amor | 1988 | Reino Unido 1 - Sep de 1988, los E.E.U.U. BB 1 - Sep de 1988, Holanda 1 - el Sep de 1988, Suiza 1 - Oct de 1988, Polonia 1 - el Sep de 1988, Éire 1 - Sep de 1988, Noruega 2 - Sep de 1988, Italia 2 de 1988, Alemania 3 - Ene de 1989, Suecia 4 - el Sep de 1988, Austria 6 - el Nov de 1988, Suráfrica 11 de 1989, Australia 23 de 1988, los E.E.U.U. BB 26 de 1988, CashBox 29 de los E.E.U.U. de 1988, HACE ESTALLAR 65 de 1988, Alemania 103 de los años 80, RYM 193 de 1988 | |
| 2 | Bobby McFerrin | No se preocupe sea feliz | 1988 | Los E.E.U.U. BB 1 - Ago de 1988, Austria 1 - el Nov de 1988, Alemania 1 - Ene de 1989, Australia 1 por 7 semanas el mayo de 1989, Grammy en 1988, Reino Unido 2 - Sep de 1988, Holanda 2 - Oct de 1988, Suiza 2 - el Oct de 1988, Noruega 5 - Oct de 1988, Suráfrica 5 de 1989, Suecia 13 - el Oct de 1988, Polonia 13 - el Sep de 1988, HACE ESTALLAR 13 de 1988, Alemania 23 de los años 80, CashBox 28 de los E.E.U.U. de 1988, Scrobulate 92 de feliz, RYM 94 de 1988, Italia 97 de 1989, RIAA 301 | |
| 3 | Belinda Carlisle | El cielo es un lugar en la tierra | 1988 | Reino Unido 1 - El Dic de 1987, los E.E.U.U. BB 1 - Oct de 1987, Suecia 1 - el Ene de 1988, Suiza 1 - Ene de 1988, Noruega 1 - el Ene de 1988, Nueva Zelandia 1 por 4 semanas el Feb de 1988, Alemania 4 - Ene de 1988, Suráfrica 4 de 1988, Holanda 7 - el Ene de 1988, Austria 10 - Mar de 1988, Australia 10 de 1988, Polonia 15 - el Nov de 1987, los E.E.U.U. BB 17 de 1987, Italia 31 de 1988, RYM 53 de 1987, HACE ESTALLAR 72 de 1987, Alemania 344 de los años 80 | |
| 4 | U2 | Deseo | 1988 | Reino Unido 1 - Oct de 1988, Polonia 1 - Oct de 1988, Éire 1 - Sep de 1988, Nueva Zelandia 1 por 5 semanas el Oct de 1988, Australia 1 por 3 semanas el Abr de 1989, Holanda 2 - Sep de 1988, los E.E.U.U. BB 3 - el Oct de 1988, KROQ 4 de 1988, Noruega 5 - Oct de 1988, Suiza 9 - el Oct de 1988, Italia 10 de 1988, Alemania 11 - Oct de 1988, Suecia 12 - el Oct de 1988, Austria 23 - el Nov de 1988, RYM 65 de 1988, aclamó 2038 | |
| 5 | Enya | Flujo de Orinoco | 1988 | Reino Unido 1 - Oct de 1988, Holanda 1 - Nov de 1988, Suiza 1 - Nov de 1988, Éire el 1 - Oct de 1988, Scrobulate 1 de la nueva edad, Polonia 2 - Dic de 1988, Alemania 2 - Ene de 1989, Suecia 3 - el Nov de 1988, Noruega 5 - Nov de 1988, Austria 8 - el Dic de 1988, Francia 9 - Oct de 1988, RYM 18 de 1988, los E.E.U.U. BB 24 - el Mar de 1989, HACE ESTALLAR 34 de 1989, Alemania 242 de los años 80 |
Lo que sigue escoge alcanzó el más alto posiciones de la carta en los E.E.U.U. de 1988.
| Posición | Título de la canción | Artista | La posición más alta | semanas en #1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fe | George Michael | 1 | 4 |
| 2 | Necesítele esta noche | INXS | 1 | 1 |
| 3 | Consiguió mi mente para fijar en usted | George Harrison | 1 | 1 |
| 4 | Nunca yendo a darle para arriba | Rick Astley | 1 | 2 |
| 5 | Mina dulce de O del niño | Rosas de N de los armas | 1 | 2 |
Esta lista se toma de Acclaimedmusic.net.[1]
Canciones
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.