Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
| Parte de a serie de artículos encendido Música británica |
|
|
Cartas |
|
|
Concesiones |
|
|
Períodos |
|
|
Orígenes e influencias |
|
|
Publicaciones importantes de la música |
|
|
Otros acoplamientos |
|
|
Timeline |
|
| los años 80 en música en el Reino Unido | |
| La lista del número uno escoge | |
| Resúmenes y cartas: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
|
| ←1979 | 1990→ |
Éste es un resumen de 1987 en música en Reino Unido, incluyendo las cartas oficiales a partir de ese año.
Contenido |
| Posición | Título de la canción | Artista | Ventas | La posición más alta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunca yendo a darle para arriba | Rick Astley | 1 | |
| 2 | Nada que va ahora a pararnos | Starship | 1 | |
| 3 | Deseo bailar con alguien (quién me ama) | Whitney Houston | 1 | |
| 4 | Usted gana otra vez | Abeja Gees | 1 | |
| 5 | China en su mano | T'Pau | 1 | |
| 6 | Respetable | Mel y Kim | 1 | |
| 7 | Hágame una pausa | Ben E. Rey | 1 | |
| 8 | Es un pecado | Los muchachos de la tienda de animales | 1 | |
| 9 | Estrella Trekkin | La firma | 1 | |
| 10 | Bomba encima del volumen | M/A/R/R/S | 1 | |
| 11 | Sabía que usted esperaba (para mí) | George Michael & Aretha Franklin | 1 | |
| 12 | Debajo del Boardwalk | Bruce Willis | 2 | |
| 13 | Dejáis le sea | Balsee la ayuda | 1 | |
| 14 | Siempre en mi mente | Los muchachos de la tienda de animales | 1 | |
| 15 | Consiguió mi mente para fijar en usted | George Harrison | 2 | |
| 16 | No puede estar sin usted esta noche | Judy Boucher | 2 | |
| 17 | La Isla Bonita | Madonna | 1 | |
| 18 | La Bamba | Lobos de Los | 1 | |
| 19 | Ahora sosténgame | Johnny Logan | 2 | |
| 20 | ¿Quién es esa muchacha? | Madonna | 1 | |
| 21 | Todo I posee | Muchacho George | 1 | |
| 22 | Abajo a la tierra | La curiosidad mató al gato | 3 | |
| 23 | Cuando un hombre ama a mujer | Trineo de Percy | 2 | |
| 24 | Angustia | Pepsi y Shirley | 2 | |
| 25 | Siempre | Starr atlántico | 3 | |
| 26 | Siempre que usted necesite a alguien | Rick Astley | 3 | |
| 27 | Muchacho del juguete | Sinitta | 4 | |
| 28 | Consigo la sensación más dulce | Jackie Wilson | 3 | |
| 29 | Fe | George Michael | 2 | |
| 30 | Apenas no puedo parar el amar de usted | Michael Jackson con Siedah Garrett | 1 | |
| 31 | Vive para arriba | Mental como cualquier cosa | 3 | |
| 32 | Amor el primer grado | Bananarama | 3 | |
| 33 | Tema de Crockett | Martillo de enero | 2 | |
| 34 | Solamente | Corazón | 3 | |
| 35 | Trapo hacia fuera | Los muchachos gordos & Los muchachos de la playa | 2 | |
| 36 | Llámeme | Spagna | 2 | |
| 37 | Esperemos un rato | Janet Jackson | 3 | |
| 38 | Gato su cuerpo | Steve Hurley “de seda” | 1 | |
| 39 | El gran pretendiente | Mercurio de Freddie | 4 | |
| 40 | Separador masculino | Hombre a servir hombre Parrish de la reunión | 4 |
1987 Concesiones de BRIT los ganadores eran:
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.