Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
1986-87 estación era la 90.a estación de competitivo balompié en Escocia.
Contenido |
| P | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardabosques | 44 | 31 | 7 | 6 | 85 | 23 | 62 | 69 |
| 2 | Céltico | 44 | 27 | 9 | 8 | 90 | 41 | 49 | 63 |
| 3 | Dundee unió | 44 | 24 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 60 |
| 4 | Aberdeen | 44 | 21 | 16 | 7 | 63 | 28 | 35 | 58 |
| 5 | Corazones | 44 | 21 | 14 | 9 | 64 | 43 | 21 | 56 |
| 6 | Dundee | 44 | 18 | 12 | 14 | 74 | 57 | 17 | 48 |
| 7 | St. Mirren | 44 | 12 | 12 | 20 | 36 | 51 | -15 | 36 |
| 8 | Motherwell | 44 | 11 | 12 | 21 | 43 | 64 | -21 | 34 |
| 9 | Hibernian | 44 | 10 | 13 | 21 | 44 | 70 | -26 | 33 |
| 10 | Falkirk | 44 | 8 | 10 | 26 | 31 | 70 | -39 | 26 |
| 11 | Clydebank | 44 | 6 | 12 | 26 | 35 | 93 | -58 | 24 |
| 12 | Hamilton académica | 44 | 6 | 9 | 29 | 39 | 93 | -54 | 21 |
Campeones: Guardabosques
Relegado: Clydebank, Hamilton académica
| P | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenock Morton | 44 | 24 | 9 | 11 | 88 | 56 | 32 | 57 |
| 2 | Dunfermline atlético | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 41 | 20 | 56 |
| 3 | Dumbarton | 44 | 23 | 7 | 14 | 67 | 52 | 15 | 53 |
| 4 | Fife del este | 44 | 15 | 21 | 8 | 68 | 55 | 13 | 51 |
| 5 | Airdrieonians | 44 | 20 | 11 | 13 | 58 | 46 | 12 | 51 |
| 6 | Kilmarnock | 44 | 17 | 11 | 16 | 62 | 53 | 9 | 45 |
| 7 | Forfar atlético | 44 | 14 | 15 | 15 | 61 | 63 | -2 | 43 |
| 8 | Thistle de Partick | 44 | 12 | 15 | 17 | 49 | 54 | -5 | 39 |
| 9 | Clyde | 44 | 11 | 16 | 17 | 48 | 56 | -8 | 38 |
| 10 | Reina del sur | 44 | 11 | 12 | 21 | 50 | 71 | -21 | 34 |
| 11 | Ciudad de Brechin | 44 | 11 | 10 | 23 | 44 | 72 | -28 | 32 |
| 12 | Montrose | 44 | 9 | 11 | 24 | 37 | 74 | -37 | 29 |
Promovido: Morton, Dunfermline atlético
Relegado: Ciudad de Brechin, Montrose
| P | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thistle de Meadowbank | 39 | 23 | 9 | 7 | 69 | 38 | 31 | 55 |
| 2 | Rovers de Raith | 39 | 16 | 20 | 3 | 73 | 44 | 29 | 52 |
| 3 | Stirling Albion | 39 | 20 | 12 | 7 | 55 | 33 | 22 | 52 |
| 4 | Ayr unido | 39 | 22 | 8 | 9 | 70 | 49 | 21 | 52 |
| 5 | St. Johnstone | 39 | 16 | 13 | 10 | 59 | 49 | 10 | 45 |
| 6 | Alloa atlético | 39 | 17 | 7 | 15 | 48 | 50 | -2 | 41 |
| 7 | Cowdenbeath | 39 | 16 | 8 | 15 | 59 | 55 | 4 | 40 |
| 8 | Rovers de Albion | 39 | 15 | 9 | 15 | 48 | 51 | -3 | 39 |
| 9 | Parque de la reina | 39 | 9 | 19 | 11 | 48 | 49 | -1 | 37 |
| 10 | Stranraer | 39 | 9 | 11 | 19 | 41 | 59 | -18 | 29 |
| 11 | Arbroath | 39 | 11 | 7 | 21 | 46 | 66 | -20 | 29 |
| 12 | Stenhousemuir | 39 | 10 | 9 | 20 | 37 | 58 | -21 | 29 |
| 13 | Stirlingshire del este | 39 | 6 | 11 | 22 | 33 | 56 | -23 | 23 |
| 14 | Guardabosques de Berwick | 39 | 8 | 7 | 24 | 40 | 69 | -29 | 23 |
Promovido: Thistle de Meadowbank, Rovers de Raith
| Competición | Ganador | Cuenta | Runner-up |
|---|---|---|---|
| Taza escocesa 1986-87 | St. Mirren | 1 – 0 (a.e.t.) | Dundee unió |
| Taza de la liga | Guardabosques | 2 – 1 | Céltico |
| Taza menor | Auchinleck Talbot | 1 – 0 (representante.) | Kilbirnie Ladeside |
| Concesión | Ganador | Club |
|---|---|---|
| Footballer del año | Brian McClair | Céltico |
| Jugador de los jugadores del año | Brian McClair | Céltico |
| Jugador joven del año | Mancha de Roberto | Guardabosques |
| Fecha | Lugar | Opositores | Cuenta[1] | Competición | Scorer de Escocia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de septiembre | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Bulgaria | 0–0 | ECQ | |
| 15 de octubre | Camino de Lansdowne, Dublín (a) | República de Irlanda | 0–0 | ECQ | |
| 12 de noviembre | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Luxemburgo | 3–0 | ECQ | Fabricante de vinos de Davie (2, 1 pluma.), Maurice Johnston |
| 18 de febrero | Parque de Hampden, Glasgow (h) | República de Irlanda | 0–1 | ECQ | |
| 1 de abril | Estadio común constante de Vanden, Bruselas (a) | Bélgica | 1–4 | ECQ | Paul McStay |
| 23 de mayo | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Inglaterra | 0–0 | Taza de Rous | |
| 26 de mayo | Parque de Hampden, Glasgow (h) | El Brasil | 0–2 | Taza de Rous |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.