Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
Resultados a partir del 1981 Fórmula uno Prix magnífico británico sostenido en Silverstone en 18 de julio, 1981.
| Posición | No | Conductor | Constructor | Regazos | Tiempo/se retiró | Rejilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Juan Watson | McLaren-Ford | 68 | 1:26: 54.80 | 5 | 9 |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 68 | + 40.65 | 9 | 6 |
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 67 | + 1 regazo | 14 | 4 |
| 4 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 67 | + 1 regazo | 23 | 3 |
| 5 | 6 | Matón Rebaque | Brabham-Ford | 67 | + 1 regazo | 13 | 2 |
| 6 | 9 | Borgudd delgado | ATS-Ford | 67 | + 1 regazo | 21 | 1 |
| 7 | 17 | Derek Daly | Marcha-Ford | 66 | + 2 regazos | 17 | |
| 8 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 65 | + 3 regazos | 20 | |
| 9 | 16 | René Arnoux | Renault | 64 | Distribuidor | 1 | |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Flechas-Ford | 64 | Motor | 10 | |
| 11 | 33 | Orujo más seguro | Theodore-Ford | 61 | Fuera del combustible | 24 | |
| Vuelta | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 59 | Válvula reguladora | 11 | |
| Vuelta | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 56 | Suspensión | 14 | |
| DSQ | 11 | Elio de Angelis | Loto-Ford | 25 | Descalificado | 22 | |
| Vuelta | 15 | Alain Prost | Renault | 17 | Distribuidor | 2 | |
| Vuelta | 25 | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 15 | Embrague | 15 | |
| Vuelta | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 13 | Turbo | 4 | |
| Vuelta | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 11 | Neumático | 3 | |
| Vuelta | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | Transmisión | 12 | |
| Vuelta | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 4 | hecho girar apagado | 8 | |
| Vuelta | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 3 | colisión | 7 | |
| Vuelta | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 3 | Hecho girar apagado | 6 | |
| Vuelta | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1 | Embrague | 19 | |
| Vuelta | 30 | Siegfried Stohr | Flechas-Ford | 8 | Hecho girar apagado | 18 | |
| DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | ||||
| DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman-Ciervo | ||||
| DNQ | 12 | Nigel Mansell | Loto-Ford | ||||
| DNQ | 14 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | ||||
| DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman-Ciervo | ||||
| DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford |
A menos que se indicare contrariamente, todos los resultados de la raza se toman de El Web site oficial del fórmula 1. Recuperado encendido 2007-06-16.
| Raza anterior: 1981 Prix magnífico francés |
FIA Fórmula uno Campeonato del mundo estación 1981 |
Raza siguiente: 1981 Prix magnífico alemán |
| Raza anterior: an o 80 Prix magníficos británicos |
Prix magnífico británico | Raza siguiente: 1982 Prix magnífico británico |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.