Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
1980-81 estación era la 84.a estación de competitivo balompié en Escocia.
Contenido |
| P | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céltico | 36 | 26 | 4 | 6 | 84 | 37 | 47 | 56 |
| 2 | Aberdeen | 36 | 19 | 11 | 6 | 61 | 26 | 35 | 49 |
| 3 | Guardabosques | 36 | 16 | 12 | 8 | 60 | 32 | 28 | 44 |
| 4 | St. Mirren | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 47 | 9 | 44 |
| 5 | Dundee unió | 36 | 17 | 9 | 10 | 66 | 42 | 24 | 43 |
| 6 | Thistle de Partick | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 7 | Airdrieonians | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 8 | Greenock Morton | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 28 |
| 9 | Kilmarnock | 36 | 5 | 9 | 22 | 23 | 65 | -42 | 19 |
| 10 | Corazones | 36 | 6 | 6 | 24 | 27 | 71 | -44 | 18 |
Campeones: Céltico
Relegado: Kilmarnock, corazones
| P | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibernian | 39 | 25 | 8 | 6 | 67 | 22 | 45 | 58 |
| 2 | Dundee | 39 | 22 | 8 | 9 | 64 | 40 | 24 | 52 |
| 3 | St. Johnstone | 39 | 21 | 10 | 8 | 64 | 44 | 20 | 52 |
| 4 | Rovers de Raith | 39 | 20 | 10 | 9 | 49 | 32 | 17 | 50 |
| 5 | Motherwell | 39 | 19 | 11 | 9 | 65 | 51 | 14 | 49 |
| 6 | Ayr unió | 39 | 17 | 11 | 11 | 59 | 42 | 17 | 45 |
| 7 | Hamilton académica | 39 | 15 | 7 | 17 | 61 | 57 | 4 | 37 |
| 8 | Dumbarton | 39 | 13 | 11 | 15 | 49 | 50 | -1 | 37 |
| 9 | Falkirk | 39 | 13 | 8 | 18 | 39 | 52 | -13 | 34 |
| 10 | Clydebank | 39 | 10 | 13 | 16 | 48 | 59 | -11 | 33 |
| 11 | Stirlingshire del este | 39 | 6 | 16 | 17 | 39 | 57 | -18 | 28 |
| 12 | Dunfermline | 39 | 10 | 7 | 22 | 41 | 58 | -17 | 27 |
| 13 | Stirling Albion | 39 | 6 | 11 | 22 | 19 | 48 | -29 | 23 |
| 14 | Guardabosques de Berwick | 39 | 5 | 11 | 23 | 30 | 82 | -52 | 21 |
Promovido: Hibernian, Dundee
Relegado: Stirling Albion, guardabosques de Berwick
| P | Equipo | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque de la reina | 39 | 16 | 18 | 5 | 62 | 43 | 19 | 50 |
| 2 | Reina del sur | 39 | 16 | 14 | 9 | 66 | 53 | 13 | 46 |
| 3 | Cowdenbeath | 39 | 18 | 9 | 12 | 63 | 48 | 15 | 45 |
| 4 | Ciudad de Brechin | 39 | 15 | 14 | 10 | 52 | 46 | 6 | 44 |
| 5 | Forfar atlético | 39 | 17 | 9 | 13 | 63 | 57 | 6 | 43 |
| 6 | Alloa atlético | 39 | 15 | 12 | 12 | 61 | 54 | 7 | 42 |
| 7 | Montrose | 39 | 16 | 8 | 15 | 66 | 55 | 11 | 40 |
| 8 | Clyde | 39 | 14 | 12 | 13 | 68 | 63 | 5 | 40 |
| 9 | Arbroath | 39 | 13 | 12 | 14 | 58 | 54 | 4 | 38 |
| 10 | Stenhousemuir | 39 | 13 | 11 | 15 | 63 | 58 | 5 | 37 |
| 11 | Fife del este | 39 | 10 | 15 | 14 | 44 | 53 | -9 | 35 |
| 12 | Rovers de Albion | 39 | 13 | 9 | 17 | 59 | 72 | -13 | 35 |
| 13 | Thistle de Meadowbank | 39 | 11 | 7 | 21 | 42 | 64 | -22 | 29 |
| 14 | Stranraer | 39 | 7 | 8 | 24 | 36 | 83 | -47 | 22 |
Promovido: Parque de la reina, reina del sur
| Competición | Ganador | Cuenta | Runner-up |
|---|---|---|---|
| Taza escocesa 1980-81 | Guardabosques | 4 – 1 (representante.) | Dundee unió |
| Taza de la liga | Dundee unió | 3 – 0 | Dundee |
| Taza menor | Pollok | 1 – 0 | Arthurlie |
| Concesión | Ganador | Club |
|---|---|---|
| Footballer del año | Alan áspero | Thistle de Partick |
| Jugador de los jugadores del año | Marque McGhee | Aberdeen |
| Jugador joven del año | Charlie Nicholas | Céltico |
| Fecha | Lugar | Opositores | Cuenta[1] | Competición | Scorer de Escocia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de septiembre | Solna Stadion, Estocolmo (a) | Suecia | 1–0 | WCQ | Gordon Strachan |
| 15 de octubre | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Portugal | 0–0 | WCQ | |
| 25 de febrero | Estadio nacional, Ramat Gan (a) | Israel | 1–0 | WCQ | Kenny Dalglish |
| 25 de marzo | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Irlanda del Norte | 1–1 | WCQ | Juan Wark |
| 28 de abril | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Israel | 3–1 | WCQ | Juan Robertson (2, 1 pluma.), Davie Provan |
| 16 de mayo | Campo de la arveja, Swansea (a) | País de Gales | 0–2 | BHC[2] | |
| 19 de mayo | Parque de Hampden, Glasgow (h) | Irlanda del Norte | 2–0 | BHC[2] | Rayo Stewart, Steve Archibald |
| 23 de mayo | Estadio de Wembley, Londres (a) | Inglaterra | 1–0 | BHC[2] | Juan Robertson |
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.