Top 10 de los artículosYouTubeGmail Goole GayRomeo Números chinos Números romanos Orkut Costco Sistema porta hepático El mundo Factbook |
News: |
1980-81 la estación era la 101a estación de competitivo balompié en Inglaterra.
Contenido |
La liga del balompié introdujo tres puntos para un sistema del triunfo en lugar de los dos puntos para un sistema del triunfo que había funcionado desde la formación de la liga en 1889. Éste era ser eficaz a partir de la estación siguiente encendido.
Ron Saunders terminado Chalet de Aston'renacimiento de s, como terminaron su espera de 71 años para el trofeo del campeonato de la liga. Compitieron en una raza del dos-caballo con la ciudad de Ipswich durante las etapas finales de la estación antes de pipping al lado de Suffolk en el poste. Liverpool deslizado en el cuarto lugar pero compensado esta caída levantando Taza europea y su primero Taza de la liga. Pero Manchester unida no pudo hacer los cinco superiores y este defecto costó el trabajo de su encargado de Dave a Sexton. Cerca lo tuvieron éxito Ron Atkinson, que acababa de acabar cuarto en la liga y había alcanzado los finales del cuarto de la taza de UEFA con un impresionante Bromwich del oeste Albion lado - quién sufriría un declne rápido después de la salida de Atkinson.
Palacio cristalino aguantó una estación terrible con apenas seis triunfos. Fueron ensamblados en la segunda división por también-condenado Ciudad de Norwich y Ciudad de Leicester.
Taza del FA sostenedores Jamón del oeste unido recuperó su Primera división estado levantando Segunda división trofeo del campeonato. Fueron ensamblados cerca Condado de Notts y Ciudad de Swansea, terminando una subida meteórica debajo Juan Toshack, de la cuarta división al primera en apenas cuatro años.
Relegaron a ambos clubs de Bristol de la segunda división en 1980-81. Fueron ensamblados en la zona de gota cerca Extremo del norte de Preston.
Rotherham unió, Barnsley y Charlton atlético ocupó los lugares de la promoción en Tercera división. Ciudad del casco, Blackpool y Colchester unido fueron ensamblados en la tercera zona de gota de la división cerca Sheffield unió - quién apenas siete años anterior había acabado en sexto lugar en la primera división.
Southend unió, Ciudad de Lincoln, Rovers de Doncaster y Wimbledon ocupó los cuatro lugares de la promoción en Cuarta división. No había movimientos entre la cuarta división y el primero ministro League de la alianza pues el sistema de la reelección fue a favor de los clubs del fondo cuatro de la liga.
Inspirado cerca Chalet de Ricardo y Osvaldo Ardiles, Ganadores de la taza del mundo con la Argentina en 1978, Tottenham Hotspur superó Ciudad de Manchester en Taza del FA el final juega de nuevo para levantar su primer trofeo importante bajo gerencia de Keith Burkinshaw.
Liverpool agregado a su triunfo europeo de la taza con su primero Taza de la liga, batiendo Jamón del oeste 2-1 en un jugar de nuevo.
Los clubs ingleses continuaron su dominación del balompié europeo. Liverpool ganó Taza europea, asegurándose de que la taza europea permaneciera en las manos inglesas para el quinto funcionamiento del año. Bobby Robson probó sus credenciales directivas trayendo Taza de UEFA gloria a Ciudad de Ipswich, que había faltado estrecho hacia fuera en el título de la liga.
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalet de Aston | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 40 | +32 | 60 |
| 2 | Ciudad de Ipswich | 42 | 23 | 10 | 9 | 77 | 43 | +34 | 56 |
| 3 | Arsenal | 42 | 19 | 15 | 8 | 61 | 45 | +16 | 53 |
| 4 | Bromwich del oeste Albion | 42 | 20 | 12 | 10 | 60 | 42 | +18 | 52 |
| 5 | Liverpool | 42 | 17 | 17 | 8 | 62 | 42 | +20 | 51 |
| 6 | Southampton | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 | 56 | +20 | 50 |
| 7 | Bosque de Nottingham | 42 | 19 | 12 | 11 | 62 | 44 | +18 | 50 |
| 8 | Manchester unió | 42 | 15 | 18 | 9 | 51 | 36 | +15 | 48 |
| 9 | Leeds unió | 42 | 17 | 10 | 15 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 42 | 14 | 15 | 13 | 70 | 68 | +2 | 43 |
| 11 | Alimente la ciudad | 42 | 12 | 18 | 12 | 51 | 60 | -9 | 42 |
| 12 | Ciudad de Manchester | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 59 | -3 | 39 |
| 13 | Ciudad de Birmingham | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 61 | -11 | 38 |
| 14 | Middlesbrough | 42 | 16 | 5 | 21 | 53 | 61 | -8 | 37 |
| 15 | Everton | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 58 | -3 | 36 |
| 16 | Ciudad de Coventry | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 68 | -20 | 36 |
| 17 | Sunderland | 42 | 14 | 7 | 21 | 52 | 53 | -1 | 35 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 9 | 20 | 43 | 55 | -12 | 35 |
| 19 | Brighton y levantó Albion | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 67 | -13 | 35 |
| 20 | Ciudad de Norwich | 42 | 13 | 7 | 22 | 49 | 73 | -24 | 33 |
| 21 | Ciudad de Leicester | 42 | 13 | 6 | 23 | 40 | 67 | -27 | 32 |
| 22 | Palacio cristalino | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | 83 | -36 | 19 |
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El jamón del oeste unió | 42 | 28 | 10 | 4 | 79 | 29 | +50 | 66 |
| 2 | Condado de Notts | 42 | 18 | 17 | 7 | 49 | 38 | +11 | 53 |
| 3 | Ciudad de Swansea | 42 | 18 | 14 | 10 | 64 | 44 | +20 | 50 |
| 4 | Rovers de Blackburn | 42 | 16 | 18 | 8 | 42 | 29 | +13 | 50 |
| 5 | Ciudad de Luton | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 46 | +15 | 48 |
| 6 | Condado de Derby | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 52 | +5 | 45 |
| 7 | Ciudad de Grimsby | 42 | 15 | 15 | 12 | 44 | 42 | +2 | 45 |
| 8 | Guardabosques del parque de las reinas | 42 | 15 | 13 | 14 | 56 | 46 | +10 | 43 |
| 9 | Watford | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 45 | +5 | 43 |
| 10 | Sheffield miércoles | 42 | 17 | 8 | 17 | 53 | 51 | +2 | 42 |
| 11 | Newcastle unió | 42 | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | -15 | 42 |
| 12 | Chelsea | 42 | 14 | 12 | 16 | 46 | 41 | +5 | 40 |
| 13 | Cambridge unió | 42 | 17 | 6 | 19 | 53 | 65 | -12 | 40 |
| 14 | Ciudad de Shrewsbury | 42 | 11 | 17 | 14 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 15 | Oldham atlética | 42 | 12 | 15 | 15 | 39 | 48 | -9 | 39 |
| 16 | Wrexham | 42 | 12 | 14 | 16 | 43 | 45 | -2 | 38 |
| 17 | Oriente | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 56 | -4 | 38 |
| 18 | Bolton Wanderers | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 66 | -5 | 38 |
| 19 | Ciudad de Cardiff | 42 | 12 | 12 | 18 | 44 | 60 | -16 | 36 |
| 20 | Extremo del norte de Preston | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 62 | -21 | 36 |
| 21 | Ciudad de Bristol | 42 | 7 | 16 | 19 | 29 | 51 | -22 | 30 |
| 22 | Rovers de Bristol | 42 | 5 | 13 | 24 | 34 | 65 | -31 | 23 |
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham unido | 46 | 24 | 13 | 9 | 62 | 32 | +30 | 61 |
| 2 | Barnsley | 46 | 21 | 17 | 8 | 72 | 45 | +27 | 59 |
| 3 | Charlton atlético | 46 | 25 | 9 | 12 | 63 | 44 | +19 | 59 |
| 4 | Ciudad de Huddersfield | 46 | 21 | 14 | 11 | 71 | 40 | +31 | 56 |
| 5 | Chesterfield | 46 | 23 | 10 | 13 | 72 | 48 | +24 | 56 |
| 6 | Portsmouth | 46 | 22 | 9 | 15 | 55 | 47 | +8 | 53 |
| 7 | Plymouth Argyle | 46 | 19 | 14 | 13 | 56 | 44 | +12 | 52 |
| 8 | Burnley | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 48 | +12 | 50 |
| 9 | Brentford | 46 | 14 | 19 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 |
| 10 | Lectura | 46 | 18 | 10 | 18 | 62 | 62 | +0 | 46 |
| 11 | Ciudad de Exeter | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 66 | -4 | 45 |
| 12 | Condado de Newport | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 61 | +3 | 43 |
| 13 | Fulham | 46 | 15 | 13 | 18 | 57 | 64 | -7 | 43 |
| 14 | Oxford unió | 46 | 13 | 17 | 16 | 39 | 47 | -8 | 43 |
| 15 | Gillingham | 46 | 12 | 18 | 16 | 48 | 58 | -10 | 42 |
| 16 | Millwall | 46 | 14 | 14 | 18 | 43 | 60 | -17 | 42 |
| 17 | Ciudad de Swindon | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 56 | -5 | 41 |
| 18 | Ciudad de Chester | 46 | 15 | 11 | 20 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 19 | Carlisle unió | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 70 | -14 | 41 |
| 20 | Walsall | 46 | 13 | 15 | 18 | 59 | 74 | -15 | 41 |
| 21 | Sheffield unida | 46 | 14 | 12 | 20 | 65 | 63 | +2 | 40 |
| 22 | Colchester unido | 46 | 14 | 11 | 21 | 45 | 65 | -20 | 39 |
| 23 | Blackpool | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | 75 | -30 | 32 |
| 24 | Ciudad del casco | 46 | 8 | 16 | 22 | 40 | 71 | -31 | 32 |
| P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southend unido | 46 | 30 | 7 | 9 | 79 | 31 | +48 | 67 |
| 2 | Ciudad de Lincoln | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 | 25 | +41 | 65 |
| 3 | Rovers de Doncaster | 46 | 22 | 12 | 12 | 59 | 49 | +10 | 56 |
| 4 | Wimbledon | 46 | 23 | 9 | 14 | 64 | 46 | +18 | 55 |
| 5 | Peterborough unido | 46 | 17 | 18 | 11 | 68 | 54 | +14 | 52 |
| 6 | Aldershot | 46 | 18 | 14 | 14 | 43 | 41 | +2 | 50 |
| 7 | Ciudad de Mansfield | 46 | 20 | 9 | 17 | 58 | 44 | +14 | 49 |
| 8 | Darlington | 46 | 19 | 11 | 16 | 65 | 59 | +6 | 49 |
| 9 | Hartlepool unió | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 61 | +3 | 49 |
| 10 | Ciudad de Northampton | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 67 | -2 | 49 |
| 11 | Wigan atlético | 46 | 18 | 11 | 17 | 51 | 55 | -4 | 47 |
| 12 | Entierro | 46 | 17 | 11 | 18 | 70 | 62 | +8 | 45 |
| 13 | Bournemouth | 46 | 16 | 13 | 17 | 47 | 48 | -1 | 45 |
| 14 | Ciudad de Bradford | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 60 | -7 | 44 |
| 15 | Rochdale | 46 | 14 | 15 | 17 | 60 | 70 | -10 | 43 |
| 16 | Scunthorpe unió | 46 | 11 | 20 | 15 | 60 | 69 | -9 | 42 |
| 17 | Torquay unió | 46 | 18 | 5 | 23 | 55 | 63 | -8 | 41 |
| 18 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 40 |
| 19 | Vale portuario | 46 | 12 | 15 | 19 | 57 | 70 | -13 | 39 |
| 20 | Condado de Stockport | 46 | 16 | 7 | 23 | 44 | 57 | -13 | 39 |
| 21 | Rovers de Tranmere | 46 | 13 | 10 | 23 | 59 | 73 | -14 | 36 |
| 22 | Hereford unió | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 62 | -24 | 35 |
| 23 | Ciudad de Halifax | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 71 | -27 | 34 |
| 24 | Ciudad de York | 46 | 12 | 9 | 25 | 47 | 66 | -19 | 33 |
P = los fósforos jugaron; W = los fósforos ganaron; D = fósforos dibujados; L = los fósforos perdieron; F = metas para; A = metas contra; GD = diferencia de la meta; PTS = puntos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Reservados todos los derechos.