Top 10 ArticlesLS-StudioGayRomeo Justus_Dahinden Mercedes Benz OM601 Diyanet İşleri Başkanlığı Radically 25 Ral color system RTLnow.de New concept Electromagnetic compatibility |
News: |
This is a list of tallest structures in the world, past and present of any type. Most of the tallest structures are television broadcasting masts, followed by a mix of the taller tower-type structures (like the CN Tower) and the taller high rise buildings (like the Sears Tower). Scattered among these are other structures including oil platforms, electrical towers, bridge towers, etc. List is organized by absolute height since it includes many different classes of structures. For other lists, see List of tallest buildings and structures in the world, List of tallest freestanding structures in the world and List of tallest buildings in the world.
This list includes quite a few masts. A mast is a man-made support structure, commonly used on sailing ships as support for sails, or on land as radio masts and towers used to support telecommunication equipment such as radio antennas ("aerials" in the UK).
There is often ambiguity between the terms tower and mast. A tower is a self-supporting or cantilevered structure, while a mast is held up by stays or guys.[1] Both towers and masts have limited floor space and are non-building structures, as opposed to regular buildings which have greater floor space for occupancy. The terminology is further confused through misuse. Skyscrapers are often referred to as towers[2] and some towers use the term mast. Ironically, skyscraper has some etymology from references to high sailboat masts.
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Radio Mast | 2,121 feet | 646.4 m | 1974 | Guyed mast | LF-transmission | Poland | Gąbin-Konstantynów, Masovian Voivodeship | insulated; collapsed on August 8, 1991 during guy wire exchange | |
| Burj Dubai | 2,087 feet | 636.0 m | 2009 | Skyscraper | Office, hotel, residential | United Arab Emirates | Dubai | as of 12 May 2008, under construction | |
| KVLY/KTHI TV Mast | 2,063 feet | 628.8 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Blanchard, North Dakota | World's tallest mast | |
| KXJB-TV mast | 2,060 feet | 627.8 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Galesburg, North Dakota | rebuilt after collapses on February 14, 1968 and on April 6, 1997 | |
| KXTV/KOVR Tower | 2,049 feet | 624.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | Tallest structure in California | |
| Petronius Platform | 2,001 feet | 610 m | 2000 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Petronius field | Located appr. 210 kilometers (130 mi) southeast of New Orleans | |
| KATV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1965?1967? | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | was the tallest structure in Arkansas, collapsed on January 11, 2008 | |
| KCAU TV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sioux City, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal)[3] | |
| WECT TV6 Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Colly Township, North Carolina | Tallest structure in N Carolina | |
| WOI-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal); also known as the NYT Broadcast Holdings Tower | |
| Des Moines Hearst-Argyle Television Tower Alleman | 2,000 feet | 609.6 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) | |
| WEAU-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fairchild, Wisconsin | Tallest structure in Wisconsin | |
| Diversified Communications Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Floyd Dale, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) | |
| AFLAC Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowley, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) | |
| WBTV-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | Tallest structure in N Carolina (equal) | |
| Hearst-Argyle Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | ||
| WTTO Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama | |
| WCSC-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) | |
| KTVE-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bolding, Arkansas | also known as SpectraSite Tower Bolding, it is the tallest structure in Arkansas | |
| WCTV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Metcalf, Georgia | Tallest structure in Georgia | |
| WCIX/CH6 TV Mast | 2,000 feet | 609.6 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Homestead, Florida | collapsed during Hurricane Andrew in 1992, rebuilt at 1993 with height reduction to 538.6 m | |
| TV Alabama Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1996 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama | |
| KDLT Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | Tallest structure in South Dakota | |
| KMOS TV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Syracuse, Missouri | Tallest structure in Missouri; also called Rohn Tower. | |
| Liberman Broadcasting Tower Era | 2,000 feet | 609.6 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Era, Texas | Tallest structure in Texas | |
| Winnie Cumulus Broadcasting Tower | 2,000 feet | 609.6 m | ? | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Winnie, Texas | Built, although the FCC-Entry mentions it as granted[4] | |
| WRAL HDTV Mast | 2,000 feet | 609.5 m | 1991 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | rebuilt after collapse of 2 masts with a height of 609.3 m in December 1989 | |
| Perry Broadcasting Tower | 2,000 feet | 609.5 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alfalfa, Oklahoma | Tallest structure in Oklahoma | |
| KY3 Tower[5] | 1,999 feet | 609.4 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | ||
| SpectraSite Tower Thomasville<ref[5] | 1,999 feet | 609.4 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Thomasville, Georgia | ||
| Pegasus Broadcasting Tower[5] | 1,999 feet | 609.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Metcalf, Georgia | Planned | ||
| CBC Real Estate Tower Auburn[5] | 1,999 feet | 609.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | Planned | ||
| KLDE Tower[5] | 1,999 feet | 609.3 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Liverpool, Texas | also known as Clear Channel Broadcasting Tower, TX | |
| WCKW/KSTE-Tower[5] | 1,999 feet | 609.3 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Vacherie, Louisiana | Tallest structure in Louisiana; also known as Clear Channel Broadcasting Tower, LA. | |
| American Towers Tower Elkhart[5] | 1,999 feet | 609.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Elkhart, Iowa | ||
| Salem Radio Properties Tower[5] | 1,999 feet | 609.3 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Collinsville, Texas | ||
| Stowell Cumulus Broadcasting Tower[6] | 1,999 feet | 609.3 m | ? | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Stowell, Texas | Built, although mentioned in FCC-list as granted | |
| WLBT Tower | 1,998 feet | 609 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Mississippi | Tallest structure in Mississippi | |
| Beasley Tower[5] | 1,997 feet | 608.7 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Immokalee, Florida | Planned; to be the tallest structure in Florida | ||
| KYTV Tower 2[5] | 1,996 feet | 608.4 m | 1973 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Marshfield, Missouri | also known as American Tower Management | |
| SpectraSite Tower Raymond[5] | 1,996 feet | 608.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Mississippi | |||
| Hoyt Radio Tower[5] | 1,996 feet | 608.38 m | 2003 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Hoyt, Colorado | Tallest structure in Colorado | |
| Service Broadcasting Tower Decatur[5] | 1,995 feet | 608.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Decatur, Texas | ||
| WTVD Tower[5] | 1,994 feet | 607.8 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | ||
| Channel 40 Tower[5] | 1,994 feet | 607.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | ||
| Liberman Broadcasting Tower Devers[5] | 1,994 feet | 607.7 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | ||
| KHYS Tower | 1,992 feet | 607.2 m | 1997 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | dismantled | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Devers[5] | 1,992 feet | 607 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | ||
| Media General Tower[5] | 1,992 feet | 607 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | ||
| Eastern North Carolina Broadcasting Tower[5] | 1,989 feet | 606.2 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Trenton, North Carolina | ||
| WNCN Tower[7] | 1,989 feet | 606.2 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Garner, North Carolina | ||
| KELO TV Tower[8] | 1,985 feet | 605 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | ||
| WITN Tower[5] | 1,985 feet | 605 m | 1979 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Grifton, North Carolina | also known as Gray Television Tower | |
| Noe Corp Tower[5] | 1,984 feet | 604.7 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, Louisiana | ||
| Pappas Telecasting Tower[5] | 1,980 feet | 603.6 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Plymouth County, Iowa | ||
| KHOU-TV Tower | 1,975 feet | 602 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| Richland Towers Tower Missouri City | 1,973 feet | 601.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| Senior Road Tower | 1,971 feet | 600.7 m | 1983 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| KTRK-TV Tower[9] | 1,970 feet | 600.5 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| Houston Tower Joint Venture Tower[5] | 1,970 feet | 600.5 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| American Towers Tower Missouri City[5] | 1,970 feet | 600.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| Fox-TV Tower[5] | 1,970 feet | 600.4 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | ||
| Mississippi Telecasting Tower[5] | 1,969 feet | 600 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Inverness, Mississippi | ||
| WCNC-TV Tower[10] | 1,969 feet | 600 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | ||
| Capstar Radio Tower[5] | 1,969 feet | 600 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Middlesex, North Carolina | ||
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDUH/CH4 TV Mast | 1,965 feet | 599 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Hemingford, Nebraska | collapsed on September 24, 2003 | |
| American Towers Tower Liverpool[5] | 1,963 feet | 598.3 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Liverpool, Texas | ||
| Media General Tower Dillon[5] | 1,962 feet | 598 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dillon, South Carolina | ||
| Duffy-Shamrock Joint Venture Tower[5] | 1,960 feet | 597.4 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bertram, Texas | ||
| AMFM Tower Collinsville[5] | 1,960 feet | 597.4 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Collinsville, Texas | ||
| KOLR/KOZK Tower[5] | 1,960 feet | 597.3 m (orig. 609.6 m) | 1971 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | also known as KYTV Tower 1, was | |
| Cosmos Broadcasting Tower Winnabow[5] | 1,954 feet | 595.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Winnabow, North Carolina | ||
| Spectra Site Communications Tower Robertsdale[5] | 1,944 feet | 592.6 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Robertsdale, Alabama | ||
| CBC Real Estate Co. Inc Tower[5] | 1,944 feet | 592.4 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | ||
| Cosmos Broadcasting Tower Grady[5] | 1,935 feet | 589.8 m | 1977 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Grady, Alabama | ||
| American Towers Tower Columbia[5] | 1,929 feet | 587.9 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, Louisiana | ||
| Sonsinger Management Tower[5] | 1,928 feet | 587.6 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Splendora, Texas | also known as KKHT Radio Mast | |
| Cedar Rapids TV Tower[5] | 1,927 feet | 587.3 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walker City, Iowa | ||
| Channel 6 Tower Eddy[5] | 1,924 feet | 586.4 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Eddy, Texas | ||
| Entravision Texas Tower[5] | 1,920 feet | 585.2 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Greenwood, Texas | ||
| Multimedia Associates Tower[5] | 1,916 feet | 584 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rio Grande City, Texas | ||
| American Towers Tower Randleman | 1,910 feet | 582.3 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Randleman, North Carolina | ||
| KTUL Tower Coweta | 1,909 feet | 581.8 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Coweta, Oklahoma | ||
| American Towers Tower Robertsdale | 1,903 feet | 579.9 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Robertsdale, Alabama | ||
| Baldpate Platform | 1,902 feet | 579.7 m | 1998 | Offshore platform | Oil drilling | U.S. | Garden Banks, Gulf of Mexico (Offshore) | ||
| WDJR-FM Tower | 1,901 feet | 579.42 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bethlehem, Florida | ||
| Clear Channel Broadcasting Tower Redfield | 1,889 feet | 578.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | ||
| WFMY Tower[11] | 1,889 feet | 575.9 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Greensboro, North Carolina | ||
| Cox Radio Tower | 1,879 feet | 572.8 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Shepard, Texas | ||
| Media General Tower Spanish Fort | 1,879 feet | 572.7 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Spanish Fort, Alabama | ||
| WFTV Tower Saint Cloud | 1,874 feet | 571.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Saint Cloud, Florida | ||
| Capstar Radio Operating Gray Court Tower[citation needed] | 1,861 feet | 567.1 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gray Court, South Carolina | demolished, not in FCC-list any more | |
| KLKN Tower | 1,854 feet | 565.1 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Genoa, Nebraska | ||
| Pinnacle Towers Tower Princeton | 1,842 feet | 561.3 m | 1993 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Princeton, Florida | ||
| WTVJ Tower Princeton | 1,841 feet | 561.1 m | 1993 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Princeton, Florida | ||
| Pappas Partnership Stations Tower Gretna[citation needed] | 1,836 feet | 559.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gretna, Nebraska | ||
| KBIM Tower | 1,834 feet | 559.02 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Roswell, New Mexico | ||
| Tulsa Tower Joint Venture Tower Oneta | 1,834 feet | 559 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Oneta, Oklahoma | ||
| CN Tower | 1,814 feet | 553 m | 1976 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Canada | Toronto, Ontario | ||
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Towers Tower Haynesville | 1,797 feet | 547.7 m | 1989 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Haynesville, Alabama | ||
| Channel 32 Limited Partnership Tower | 1,797 feet | 547.7 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Haynesville, Alabama | ||
| KATC Tower Kaplan | 1,793 feet | 546.6 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Kaplan, Louisiana | ||
| Cosmos Broadcasting Tower Egypt | 1,793 feet | 546.5 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Egypt, Arkansas | ||
| Raycom Media Tower Mooringsport | 1,791 feet | 545.8 m | 1975 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Mooringsport, Louisiana | ||
| Pinnacle Towers Tower Mooringsport | 1,781 feet | 542.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Mooringsport, Louisiana | ||
| Bold Springs Salem Radio Properties Tower | 1,779 feet | 542.2 m | 2005 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bold Springs, Georgia | ||
| Ostankino Tower | 1,772 feet | 540.1 m | 1967 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Russia | Moscow | 2000 Fire led to renovation | |
| KLFY TV Tower Maxie | 1,772 feet | 540 m | 1970 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Maxie, Louisiana | ||
| American Towers Tower Eglin[5] | 1,766 feet | 538.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | 29045, South Carolina | also known as WOLO TV Tower | |
| Cusseta Richland Towers Tower[5] | 1,766 feet | 538.2 m | 2005 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cusseta, Georgia | ||
| Cox Radio Tower Flowery Branch[5] | 1,765 feet | 537.9 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Flowery Branch, Georgia | ||
| Alabama Telecasters Tower[5] | 1,757 feet | 535.5 m | 1995 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gordonsville, Alabama | ||
| WIMZ-FM-Tower | 1,752 feet | 534.01 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Knoxville, Tennessee | also known as WBIR TV-mast, World's tallest structure, 1963 | |
| Capitol Broadcasting Tower Broadway | 1,749 feet | 533.1 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Broadway, North Carolina | dismantled | |
| Capitol Broadcasting Tower Columbia | 1,749 feet | 533.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, North Carolina | ||
| WTVM/WRBL-TV & WVRK-FM Tower | 1,749 feet | 533 m | 1962 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cusseta, Georgia | also known as WTVM TV Mast, World's tallest structure, 1962-1963 | |
| WAVE-Mast | 1,739 feet | 530.05 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | La Grange, Kentucky | ||
| Louisiana Television Broadcasting Tower Sunshine | 1,737 feet | 529.4 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sunshine, Louisiana | ||
| Bullwinkle Platform | 1,736 feet | 529.1 m | 1989 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Manatee Field | Located appr. 160 miles (257 km) southwest of New Orleans | |
| Pinnacle Towers Tower Addis | 1,735 feet | 528.8 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Addis, Louisiana | ||
| Richland Towers Tower Cedar Hill | 1,731 feet | 527.6 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | ||
| Sears Tower | 1,730 feet | 527.3 m | 1974 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | U.S. | Chicago, Illinois | ||
| World Trade Center, Tower 1 | 1,727 feet | 526.3 m | 1973 | Skyscraper | Office, UHF/VHF-transmission | U.S. | New York City | destroyed on September 11, 2001 | |
| WAFB Tower Baton Rouge | 1,725 feet | 525.8 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Baton Rouge, Louisiana | ||
| WAEO Tower | 1,721 feet | 524.5 m | 1966 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Starks, Wisconsin | destroyed on November 17, 1968 at aircraft collision | |
| Media Venture Tower[5] | 1,714 feet | 522.5 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fincher, Florida | ||
| Media Venture Management Tower Fincher[5] | 1,714 feet | 522.5 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fincher, Florida | ||
| Orlando Hearst Argyle Television Tower[5] | 1,714 feet | 522.5 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Orange City, Florida | Height today 510.5 metres | |
| Pinnacle Towers Tower Moody[5] | 1,714 feet | 522.4 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Moody, Texas | ||
| Clear Channel Broadcasting Tower Rosinton[5] | 1,707 feet | 520.3 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rosinton, Alabama | ||
| Pacific and Southern Company Tower Lugoff[5] | 1,707 feet | 520.2 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Lugoff, South Carolina | ||
| Young Broadcasting Tower Garden City[5] | 1,705 feet | 519.7 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Garden City, South Dakota | ||
| Gray Television Tower Carlos[5] | 1,705 feet | 519.7 m | 1983 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Carlos, Texas | ||
| South Dakota Public Broadcasting Network Tower[5] | 1,695 feet | 516.7 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Faith, South Dakota | ||
| Spectra Site Communications Tower Orange City[5] | 1,695 feet | 516.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Orange City, Florida | Height reduced to 512.7 metres | |
| Christmas Brown Road Tower[5] | 1,695 feet | 516.6 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Christmas, Florida | ||
| Gray Television Tower Madill[5] | 1,694 feet | 516.3 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Madill, Oklahoma | ||
| American Tower Christmas[5] | 1,684 feet | 513.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Christmas, Florida | ||
| Richland Towers Bithlo[5] | 1,682 feet | 512.7 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bithlo, Florida | ||
| Northland Television Tower Rhinelander[5] | 1,682 feet | 512.6 m | 1979 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rhinelander, Wisconsin | ||
| Gray Television Tower Moody[5] | 1,679 feet | 511.8 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Moody, Texas | ||
| KFVS TV Mast | 1,677 feet | 511.1 m | 1960 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cape Girardeau County, Missouri | World's tallest structure, 1960-1961 | |
| Taipei 101 | 1,671 feet | 509.2 m | 2004 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | Taiwan | Taipei | ||
| Cox Radio Tower Verna | 1,667 feet | 508.1 m | 1994 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Verna, Florida | ||
| WMTW TV Mast | 1,667 feet | 508.1 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Baldwin, Maine | ||
| American Towers Tower Cedar Hill[5] | 1,661 feet | 506.2 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | ||
| American Towers Tower Oklahoma City[5] | 1,647 feet | 502 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| University of North Carolina Tower[5] | 1,642 feet | 500.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, North Carolina | ||
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | Coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richland Towers Tower Cedar Hill 2[5] | 1,635 feet | 498.4 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | ||
| WWTV Tower[5] | 1,631 feet | 497 m | 1961 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cadillac, Michigan | Tallest Structure in Michigan | |
| WWRR Renda Tower[5] | 1,631 feet | 497 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Kingsland, Georgia | ||
| QueenB Television Tower[5] | 1,627 feet | 496 m | 1964 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | La Crosse, Wisconsin | Height reduced to 484.3 metres | |
| KDEB Tower | 1,627 feet | 496 m | 1968 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | also known as American Towers Tower Fordland, dismantled | |
| WPSD-TV Tower[5] | 1,627 feet | 495.9 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Kevil, Kentucky | ||
| NVG-Amarillo Tower[5] | 1,626 feet | 495.6 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Amarillo, Texas | ||
| WGME TV Tower[5] | 1,624 feet | 495 m | 1959 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Maine | World's tallest structure, 1959-1960 | |
| Sinclair Television Tower Oklahoma[5] | 1,619 feet | 493.5 m | 1979 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Oklahoma City, Oklahoma | ||
| Shanghai World Financial Center | 1,614 feet | 492 m | 2008 | Skyscraper | Office, hotels, residential | China | Shanghai | topped out | |
| WFTV TV Tower Christmas[5] | 1,613 feet | 491.6 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Christmas, Florida | ||
| WJJY TV Mast | 1,611 feet | 491 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bluffs, Illinois | collapsed in 1978 | ||
| Media General Tower Jackson[5] | 1,611 feet | 491 m | 1989 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Jackson, Mississippi | ||
| WHNS TV-Tower[5] | 1,611 feet | 491 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Brevard, South Carolina | ||
| KOBR-TV Tower[5] | 1,610 feet | 490.7 m | 1956 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Caprock, New Mexico | also known as KSWS-TV Transmitter, World's tallest structure, 1956-1959, collapsed in 1960 at storm, rebuilt afterwards | |
