News: |
Σερβικά ταχυδρομικοί κώδικες αποτελεσθείτε από ακριβώς πέντε ψηφία. Πρώτα δύο ψηφία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στην αντιστοιχία περιοχή, και οι πόλεις καθισμάτων περιοχής έχουν συνήθως 000 ως τελευταία τρία ψηφία, ενώ οι μικρότερα κωμοπόλεις και τα χωριά έχουν μη-γύρω από τελευταία τρία ψηφία.
| Περιεχόμενο | Κορυφή · 0–9 · Α Β Γ Δ Ε Φ Γ Χ Ι J Κ Λ Μ Ν Ο Π Q Ρ S Τ U Β W Χ Υ Ζ |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| ADA | 24430 |
| Adaševci | 22244 |
| Adorjan | 24425 |
| Adrani | 36203 |
| Aleksa Šantić | 25212 |
| Aleksandrovac | 12370 |
| Aleksandrovac | 19319 |
| Aleksandrovac | 37230 |
| Aleksandrovo | 23217 |
| Aleksinac | 18220 |
| Aleksinački Rudnik | 18226 |
| Alibunar | 26310 |
| Aljinovići | 31307 |
| Apatin | 25260 |
| Aradac | 23207 |
| Aranđelovac | 34300 |
| Arilje | 31230 |
| Ašanja | 22418 |
| Azanja | 11423 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Babin Kal | 18315 |
| Babušnica | 18330 |
| Bač | 21420 |
| Bačevci | 31258 |
| Bačina | 37265 |
| Bačinci | 22225 |
| Bačka Palanka | 21400 |
| Bačka Topola | 24300 |
| Bački Breg | 25275 |
| Bački Brestovac | 25242 |
| Bački Gračac | 25252 |
| Bački Jarak | 21234 |
| Bački Monoštor | 25272 |
| Bački Petrovac | 21470 |
| Bački Sokolac | 24343 |
| Bački Vinogradi | 24415 |
| Bačko Dobro Polje | 21465 |
| Bačko Gradište | 21217 |
| Bačko Novo Selo | 21429 |
| Bačko Petrovo Selo | 21226 |
| Badnjevac | 34226 |
| Badovinci | 15358 |
| Bagrdan | 35204 |
| Bajina Bašta | 31250 |
| Bajmok | 24210 |
| Bajša | 24331 |
| Balajinac | 18257 |
| NA Ibru Baljevac | 36344 |
| Banatska Dubica | 23251 |
| Banatska Palanka | 26324 |
| Banatska Subotica | 26327 |
| Banatska Topola | 23315 |
| Banatski Brestovac | 26234 |
| Banatski Despotovac | 23242 |
| Banatski Dvor | 23213 |
| Banatski Karlovac | 26320 |
| Banatsko Aranđelovo | 23332 |
| Banatsko Karađorđevo | 23216 |
| Banatsko Novo Selo | 26314 |
| Banatsko Veliko Selo | 23312 |
| Banatsko Višnjićevo | 23237 |
| Banja | 34304 |
| Banja (Kod Priboja) | 31337 |
| Banja Koviljača | 15316 |
| Banjani | 14214 |
| Banjska | 38216 |
| Banoštor | 21312 |
| Banovo Polje | 15362 |
| Barajevo | 11460 |
| Baranda | 26205 |
| Barbatovac | 18426 |
| Γυμνός | 12227 |
| Γυμνός | 34205 |
| Γυμνός | 36315 |
| Barič | 11504 |
| Barice | 26367 |
| Barlovo | 18432 |
| Baroševac | 11565 |
| Bašaid | 23316 |
| Batočina | 34227 |
| Batrovci | 22251 |
| Bavanište | 26222 |
| Bečej | 21220 |
| Bečmen | 11279 |
| Begaljica | 11308 |
| Begeč | 21411 |
| Begejci | 23232 |
| Bela Crkva | 15313 |
| Bela Crkva | 26340 |
| Bela Palanka | 18310 |
| Bela Voda | 37253 |
| Bela Zemlja | 31311 |
| Belanovica | 14246 |
| Bele Vode | 32259 |
| Belegiš | 22306 |
| Beli Potok | 11223 |
| Beli Potok | 19366 |
| Beljina | 11461 |
| Belo Blato | 23205 |
| Beloljin | 18424 |
| Belosavci | 34312 |
| Belotinac | 18411 |
| Belušić | 35263 |
| Beočin | 21300 |
| Βελιγράδι | 11000 |
| Berkasovo | 22242 |
| Beršići | 32305 |
| Bešenovo | 22212 |
| Beška | 22324 |
| Bezdan | 25270 |
| Το Bikić | 22254 |
| Bikovo | 24206 |
| Biljača | 17522 |
| Bingula | 22253 |
| Bioska | 31241 |
| Bistar | 17546 |
| Bistrica | 31325 |
| Blace | 18420 |
| Blaževo | 37226 |
| Bobovo | 35217 |
| Bočar | 23274 |
| Bođani | 21427 |
| Bogaraš | 24408 |
| Bogatić | 15350 |
| Bogojevo | 25245 |
| Bogovađa | 14225 |
| Bogovina | 19372 |
| Bogutovac | 36341 |
| Bojnik | 16205 |
| Boka | 23252 |
| Boleč | 11307 |
| Boljevac | 19370 |
| Boljevci | 11275 |
| Boljkovci | 32312 |
| Bor | 19210 |
| Borča | 11211 |
| Borski Brestovac | 19229 |
| Bosilegrad | 17540 |
| Bošnjace | 16232 |
| Bošnjane | 37262 |
| Bosut | 22217 |
| Botoš | 23243 |
| Božetići | 31322 |
| Boževac | 12313 |
| Božica | 17537 |
| Braćevac | 19315 |
| Bradarac | 12206 |
| Braničevo | 12222 |
| Brankovina | 14201 |
| Bratljevo | 32256 |
| Brđani | 32303 |
| Brekovo | 31234 |
| Bresnica | 32213 |
| Brestovac | 16253 |
| Brestovačka Banja | 19216 |
| Brežđe | 14244 |
| Brezjak | 15309 |
| Brezna | 32307 |
| Brezova | 32253 |
| Brezovica | 38157 |
| Brgule | 14212 |
| Brnjica | 12230 |
| Brodarevo | 31305 |
| Brograd | 11031 |
| Brus | 37220 |
| Brusnik | 19313 |
| Brvenik | 36346 |
| Brza Palanka | 19323 |
| Brzan | 34228 |
| Brzeće | 37225 |
| Bučje | 19369 |
| Budisava | 21242 |
| Buđanovci | 22421 |
| Bujanovac | 17520 |
| Bukovac | 21209 |
| Bukovica | 32251 |
| Bukovik | 34301 |
| Bukurovac | 34217 |
| Bumbarevo Brdo | 34242 |
| Bunar | 35273 |
| Burdimo | 18368 |
| Burovac | 12307 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Čačak | 32101 |
| Čajetina | 31310 |
| Čalma | 22231 |
| Čantavir | 24220 |
| Čečina | 18417 |
| Čelarevo | 21413 |
| Čenej | 21233 |
| Čenta | 23266 |
| Čerević | 21311 |
| Cerovac | 34321 |
| Cerovac | 15224 |
| Čestereg | 23215 |
| Ćićevac | 37210 |
| Čitluk | 18232 |
| Čitluk | 37208 |
| Čoka | 23320 |
| Čonoplja | 25210 |
| Čortanovci | 22326 |
| Crepaja | 26213 |
| Crkvine | 36321 |
| Crna Bara | 15355 |
| Crna Bara | 23328 |
| Crna Trava | 16215 |
| Crnoklište | 18304 |
| Crnoljevica | |
| Crvena Crkva | 26323 |
| Crvena Reka | 18313 |
| Crvenka | 25220 |
| Čukojevac | 36220 |
| Čumić | 34322 |
| Ćuprija | 35230 |
| Ćurlina | 18262 |
| Čurug | 21238 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Darosava | 34305 |
| Dašnica | 37271 |
| Debeljača | 26214 |
| Debrc | 15214 |
| Deč | 22441 |
| Deliblato | 26225 |
| Delimeđe | 36307 |
| Deronje | 25254 |
| Desimirovac | 34321 |
| Despotovac | 35213 |
| Despotovo | 21468 |
| Devojački Bunar | 26316 |
| Deževa | 36305 |
| Dimitrovgrad | 18320 |
| Divci | 14222 |
| Divčibare | 14204 |
| Divljaka | 31236 |
| Divoš | 22232 |
| Divostin | 34204 |
| Đala | 23335 |
| Đunis | 37202 |
| Đurđevo | 21239 |
| Đurđevo | 34215 |
| Đurđin | 24213 |
| Dobanovci | 11272 |
| Dobra | 12224 |
| Το Dobri | 18408 |
| Dobrić | 15235 |
| Dobrica | 26354 |
| Dobrinci | 22412 |
| Dolac | 18314 |
| Doljevac | 18410 |
| Dolovo | 26227 |
| Donja Bela Reka | 19213 |
| Donja Borina | 15317 |
| Donja Kamenica | 19352 |
| Donja Ljubata | 17544 |
| Donja Mutnica | 35255 |
| Donja Orovica | 15323 |
| Donja Rečica | 18404 |
| Donja Šatornja | 34314 |
| Donja Trnava | 18421 |
| Donje Crnatovo | 18414 |
| Donje Crniljevo | 15227 |
| Donje Međurovo | 18254 |
| Donje Tlamino | 17547 |
| Donje Vidovo | 35258 |
| Donje Zuniče | 19345 |
| Donji Dušnik | 18242 |
| Donji Krčin | 37258 |
| Donji Milanovac | 19220 |
| Donji Stajevac | 17526 |
| Doroslovo | 25243 |
| Dračić | 14203 |
| Draginac | 15311 |
| Draginje | 15226 |
| Draglica | 31317 |
| Dragobraća | 34231 |
| Dragocvet | 35272 |
| Dragoševac | 35262 |
| Dragovo | 35265 |
| Drajkovce | 38239 |
| Draževac | 11506 |
| Draževac | 18223 |
| Drenovac | 15212 |
| Drenovac | 35257 |
| Drlače | 15324 |
| Drugovac | 11432 |
| Dublje | 15359 |
| Duboka | 12255 |
| Dubovac | 26224 |
| Dubovo | 18406 |
| Dubravica | 12207 |
| Dudovica | 11561 |
| Duga Poljana | 36312 |
| Dugo Polje | 18237 |
| Dupljaja | 26328 |
| Dušanovac | 19335 |
| Dvorane | 37206 |
| Džep | 17514 |
| Džigolj | 18405 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Ečka | 23203 |
| Elemir | 23208 |
| Erdeč | 34207 |
| Erdevik | 22230 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Farkaždin | 23264 |
| Feketić | 24323 |
| Futog | 21410 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Gadžin Han | 18240 |
| Gaj | 26223 |
| Gajdobra | 21432 |
| Gakovo | 25282 |
| Gamzigradska Banja | 19228 |
| Gardinovci | 21247 |
| Gibarac | 22258 |
| Glavinci | 35261 |
| Globoder | 37251 |
| Glogonj | 26202 |
| Gložan | 21412 |
| Glušci | 15356 |
| Gnjilan | 18309 |
| Golobok | 11316 |
| Golubac | 12223 |
| Golubinci | 22308 |
| Goračići | 32232 |
| Goričani | 32225 |
| Gornja Dobrinja | 31214 |
| Gornja Draguša | 18425 |
| Gornja Lisina | 17538 |
| Gornja Sabanta | 34206 |
| Gornja Toplica | 14243 |
| Gornja Toponica | 18202 |
| Gornja Trepča | 32215 |
| Gornja Trnava | 34324 |
| Gornji Banjani | 32306 |
| Gornji Barbeš | 18241 |
| Gornji Breg | 24406 |
| Gornji Brestovac | 16244 |
| Gornji Matejevac | 18204 |
| Gornji Milanovac | 32300 |
| Gornji Stepoš | 37221 |
| Gornji Stupanj | 37234 |
| Gospođinci | 21237 |
| Gostilje | 31313 |
| Grabovac | 11508 |
| Grabovci | 22423 |
| Grabovica | 19327 |
| Gračanica | 38205 |
| Gradina | 18321 |
| Gradskovo | 19205 |
| Grdelica | 16220 |
| Grebenac | 26347 |
| Grejač | 18219 |
| Grgurevci | 22213 |
| Grlište | 19342 |
| Grljan | 19341 |
| Grocka | 11306 |
| Grošnica | 34202 |
| Gruža | 34230 |
| Guberevac | 16211 |
| Guberevac | 34232 |
| Guča | 32230 |
| Gudurica | 26335 |
| Gunaroš | 24312 |
| Guševac | 18208 |
| Gušterica | 38207 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Hajdučica | 26370 |
| Hajdukovo | 24414 |
| Hetin | 23235 |
| Horgoš | 24410 |
| Hrtkovci | 22427 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Iđoš | 23323 |
| Idvor | 26207 |
| Ilandža | 26352 |
| Ilićevo | 34203 |
| Ilinci | 22250 |
| Inđija | 22320 |
| Irig | 22406 |
| Ivanjica | 32250 |
| Ιβάνοβο | 26233 |
| Izbište | 26343 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Jablanica | 31314 |
| Jabučje | 14226 |
| Jabuka | 26201 |
| Jabuka | 31306 |
| Jabukovac | 19304 |
| Jadranska Lešnica | 15308 |
| Jagnjilo | 11412 |
| Jagodina | 35000 |
| Jakovo | 11270 |
| Jamena | 22248 |
| Janošik | 26362 |
| Jarak | 22426 |
| Jarkovac | 23250 |
| Jarmenovci | 34318 |
| Jaša Tomić | 23230 |
| Jasenovo | 26346 |
| Jasenovo | 31319 |
| Jasenovo | 35241 |
| Jasika | 37252 |
| Jazovo | 23327 |
| Jelašnica | 17531 |
| Jelašnica | 18206 |
| Το Jelen | 31215 |
| Jelovik | 34309 |
| Jermenovci | 26363 |
| Ježevica | 31213 |
| Ježevica | 32222 |
| Jošanica | 18234 |
| Jošanička Banja | 36345 |
| Jovac | 35205 |
| Jovanovac | 18258 |
| Jovanovac | 34211 |
| Jugbogdanovac | 18253 |
| Junkovac | 11562 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Kać | 21241 |
| Kačarevo | 26212 |
| Kajtasovo | 26329 |
| Kalna | 19353 |
| Kaluđerica | 11130 |
| Kaluđerske γυμνό | 31257 |
| Kamenica | 14252 |
| Kamenica | 15222 |
| Kamenica | 18324 |
| Kamenica | 32206 |
| Kanjiža | 24420 |
| Kaona | 32234 |
| Kaonik | 37256 |
| Karađorđevo | 21421 |
| Karađorđevo | 24308 |
| Karan | 31204 |
| Karavukovo | 25255 |
| Karlovčić | 22443 |
| Katun Božički | 18225 |
| Kelebija | 24104 |
| Kevi | 24407 |
| Kikinda | 23300 |
| Kisač | 21211 |
| Kladovo | 19320 |
| Klajić | 16236 |
| Klek | 23211 |
| Klenak | 22424 |
| Klenike | 17524 |
| Klenje | 12258 |
| Klenje | 15357 |
| Kličevac | 12209 |
| Klisura | 17535 |
| Kljajićevo | 25221 |
| Klokočevac | 19222 |
| Knić | 34240 |
| Knićanin | 23265 |
| Knjaževac | 19350 |
| Kobišnica | 19316 |
| Koceljeva | 15220 |
| Kokin Brod | 31318 |
| Kolare | 35242 |
| Kolari | 11431 |
| Kolut | 25274 |
| Komirić | 14254 |
| Konak | 23253 |
| Konarevo | 36340 |
| Končarevo | 35219 |
| Konjuh | 37254 |
| Kopaonik | 36354 |
| Koprivnica | 19223 |
| Koraćica | 11415 |
| Korbevac | 17545 |
| Korbovo | 19329 |
| Korenita | 15302 |
| Korman | 18216 |
| Korman | 34224 |
| Kosančić | 16206 |
| Kosjerić | 31260 |
| Κόσοβο Polje | 38210 |
| Kosovska Kamenica | |
| Kosovska Mitrovica | 38220 |
| Kostojevići | 31254 |
| Kostolac | 12208 |
| Kotraža | 32235 |
| Kovačevac | 11409 |
| Kovačica | 26210 |
| Kovilj | 21243 |
| Kovilje | 32257 |
| Kovin | 26220 |
| Kragujevac | 34000 |
| Krajišnik | 23231 |
| Kraljevci | 22411 |
| Kraljevo | 36000 |
| Krčedin | 22325 |
| Kremna | 31242 |
| Krepoljin | 12316 |
| Kriva Feja | 17543 |
| Kriva Reka | 37282 |
| Krivaja | 24341 |
| Krivelj | 19219 |
| Krivi Vir | 19375 |
| Krnješevci | 22314 |
| Krnjevo | 11319 |
| Krupac | 18307 |
| Krupanj | 15314 |
| Krušar | 35227 |
| Kruščić | 25225 |
| Kruščica | 31233 |
| Krušedol | 22328 |
| Kruševac | 37000 |
| Kruševica | 18409 |
| Kučevo | 12240 |
| Kucura | 21466 |
| Kukljin | 37255 |
| Kukujevci | 22224 |
| Kula | 25230 |
| Kulina | 18214 |
| Kulpin | 21472 |
| Kumane | 23271 |
| Kupci | 37222 |
| Kupinik | 26368 |
| Kupinovo | 22419 |
| Kupusina | 25262 |
| Kuršumlija | 18430 |
| Kuršumlijska Banja | 18435 |
| Kusadak | 11425 |
| Kusić | 26349 |
| Kušići | 32258 |
| Kušiljevo | 35226 |
| Kuštilj | 26336 |
| Kuzmin | 22223 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Laćarak | 22221 |
| Lađevci | 36204 |
| Lajkovac | 14224 |
| Lalić | 25234 |
| Lalinac | 18201 |
| Lapovo | 34220 |
| Lazarevac | 11550 |
| Lazarevo | 23241 |
| Laznica | 12321 |
| Lebane | 16230 |
| Lece | 16248 |
| Ledinci | 21207 |
| Lelić | 14205 |
| Lenovac | 19343 |
| Lepenac | 37224 |
| Lepenica | 17513 |
| Leposavić | 38218 |
| Lešak | 38219 |
| Leskovac | 16000 |
| Lešnica | 15307 |
| Leštane | 11309 |
| Ležimir | 22207 |
| Lički Hanovi | 18245 |
| Lipar | 25232 |
| Lipe | 11310 |
| Lipljan | |
| Lipnički Šor | 15341 |
| Lipolist | 15305 |
| Ljig | 14240 |
| Ljuba | 22255 |
| Ljuberađa | 18217 |
| Ljubiš | 31209 |
| Ljubovija | 15320 |
| Ljubovija | |
| Ljukovo | 22321 |
| Ljutovo | 24215 |
| Loćika | 35274 |
| Lok | 21248 |
| Lokve | 26361 |
| Lovćenac | 24322 |
| Loznica | 15300 |
| Lozovik | 11317 |
| Lubnica | 19208 |
| Lučani | 32240 |
| Lug | 21315 |
| Lugavčina | 11321 |
| Luka | 19234 |
| Lukare | 36306 |
| Lukićevo | 23261 |
| Lukino Selo | 23224 |
| Lukovo | 19371 |
| Lukovska Banja | 18437 |
| Lunovo Selo | 31203 |
| Lužane | 18228 |
| Lužnice | 34325 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Mačkat | 31312 |
| Mačvanska Mitrovica | 22202 |
| Mačvanski Pričinović | 15211 |
| Maglić | 21473 |
| Majdan | 23333 |
| Majdanpek | 19250 |
| Majilovac | 12221 |
| Majur | 15353 |
| Majur | 35270 |
| Mala Bosna | 24217 |
| Mala Krsna | 11313 |
| Mala Moštanica | 11261 |
| Mala Plana | 18423 |
| Malča | 18207 |
| Αρσενικό Pčelice | 34216 |
| Αρσενικό Pijace | 24416 |
| Μαλί Beograd | 24309 |
| Μαλί Iđoš | 24321 |
| Μαλί Izvor | 19347 |
| Μαλί Jasenovac | 19209 |
| Μαλί Požarevac | 11235 |
| Μαλί Zvornik | 15318 |
| Malo Crniće | 12311 |
| Malo Krčmare | 34212 |
| Malošište | 18415 |
| Manđelos | 22208 |
| Manojlovce | 16201 |
| Maradik | 22327 |
| Margita | 26364 |
| Markovac | 11325 |
| Markovica | 32243 |
| Maršić | 34209 |
| Martinci | 22222 |
| Martonoš | 24417 |
| Mataruška Banja | 36201 |
| Međa | 23234 |
| Međulužje | 11405 |
| Međurečje | 32255 |
| Medoševac | 18209 |
| Medveđa | 16240 |
| Medveđa | 35224 |
| Medveđa | 37244 |
| Melenci | 23270 |
| Meljak | 11426 |
| Melnica | 12305 |
| Merćez | 18436 |
| Merdare | 18445 |
| Merošina | 18252 |
| Merošina | |
| Metlić | 15233 |
| Metovnica | 19204 |
| Mihajlovac | 11312 |
| Mihajlovac | 19322 |
| Mihajlovo | 23202 |
| Mijatovac | 35236 |
| Milentija | 37227 |
| Mileševo | 21227 |
| Miletićevo | 26373 |
| Miloševac | 11318 |
| Miloševo | 35268 |
| Milutovac | 37246 |
| Minićevo | 19340 |
| Mionica | 14242 |
| Mirosaljci | 11567 |
| Miroševce | 16204 |
| Mišićevo | 24211 |
| Mitrovac | 31251 |
| Mladenovac | 11400 |
| Mladenovo | 21422 |
| Mokra Gora | 31243 |
| Mokranja | 19317 |
| Mokrin | 23305 |
| Μορ. | 24435 |
| Molovin | 22256 |
| Morović | 22245 |
| Mošorin | 21245 |
| Mozgovo | 18229 |
| Mramor | 18251 |
| Mramorak | 26226 |
| Mrčajevci | 32210 |
| Mršinci | 32224 |
| Muhovac | 17529 |
| Mužlja | 23206 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Nadalj | 21216 |
| Nakovo | 23311 |
| Natalinci | 34313 |
| Negotin | 19300 |
| Negotin | 19310 |
| Neresnica | 12242 |
| Neštin | 21314 |
| Neuzina | 23245 |
| Nikinci | 22422 |
| Nikoličevo | 19311 |
| Nikolinci | 26322 |
| Niš | 18101 |
| Niševac | 18366 |
| Niška Banja | 18205 |
| Njegoševo | 24311 |
| Noćaj | 22203 |
| Nova Crnja | 23218 |
| Nova Crvenka | 25224 |
| Nova Gajdobra | 21431 |
| Nova Pazova | 22330 |
| Nova Varoš | 31320 |
| Novi Banovci | 22304 |
| Novi Bečej | 23272 |
| Novi Bračin | 37216 |
| Novi Itebej | 23236 |
| Novi Karlovci | 22322 |
| Novi Kneževac | 23330 |
| Novi Kozarci | 23313 |
| Novi Kozjak | 26353 |
| Novi Pazar | 36300 |
| Novi Sad | 21102 |
| Novi Slankamen | 22323 |
| Novi Žednik | 24223 |
| Novo Lanište | 35271 |
| Novo Miloševo | 23273 |
| Novo Orahovo | 24351 |
| Novo Selo | 18250 |
| Novo Selo | 36216 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Obrenovac | 11500 |
| Obrež | 22417 |
| Obrež | 37266 |
| Obrovac | 21423 |
| Odžaci | 25250 |
| Ogar | 22416 |
| Omoljica | 26230 |
| Oparić | 35267 |
| Opovo | 26204 |
| Orane | 16233 |
| Orašac | 34308 |
| Orešković | 24344 |
| Oreškovica | 12308 |
| Orid | 15213 |
| Orlovat | 23263 |
| Orom | 24207 |
| Osanica | 12317 |
| Osečina | 14253 |
| Osipaonica | 11314 |
| Osnić | 19378 |
| Ostojićevo | 23326 |
| Oštrelj | 19226 |
| Ostrovica | 18312 |
| Ostružnica | 11251 |
| Ovča | 11212 |
| Ovčar Banja | 32242 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Pačir | 24342 |
| Padej | 23325 |
| Padež | 37257 |
| Padina | 26215 |
| Padinska Skela | 11213 |
| Palić | 24413 |
| Pambukovica | 14213 |
| Pančevo | 26101 |
| Panonija | 24330 |
| Paraćin | 35250 |
| Parage | 21434 |
| Parunovac | 37201 |
| Pavliš | 26333 |
| Pečanjevce | 16251 |
| Pećinci | 22410 |
| Pecka | 14207 |
| Pejkovac | 18413 |
| Pepeljevac | 37231 |
| Perlez | 23260 |
| Perućac | 31256 |
| Petlovača | 15304 |
| Petrovac | |
| NA Mlavi Petrovac | 12300 |
| Petrovaradin | 21131 |
| Pinosava | 11226 |
| Pirot | 18300 |
| Pivnice | 21469 |
| Plana | 35247 |
| Plandište | 26360 |
| Platičevo | 22420 |
| Plavna | 19307 |
| Plavna | 21428 |
| Plažane | 35212 |
| Pleš | 37238 |
| Ploča | 37237 |
| Pločica | 26229 |
| Pobeda | 24313 |
| Počekovina | 37243 |
| Poćuta | 14206 |
| Podgorac | 19233 |
| Podunavci | 36215 |
| Podvis | 19362 |
| Podvrška | 19321 |
| Poganovo | 18326 |
| Pojate | 37214 |
| Poljana | 12372 |
| Popinci | 22428 |
| Popovac | 18260 |
| Popovac | 35254 |
| Popučke | 14221 |
| Porodin | 12375 |
| Potočac | 35207 |
| Požarevac | 12000 |
| Požega | 31210 |
| Prahovo | 19330 |
| Pranjani | 32308 |
| Predejane | 16222 |
| Prekonoga | 18365 |
| Preljina | 32212 |
| Preševo | 17523 |
| Prevešt | 35264 |
| Prhovo | 22442 |
| Priboj | 31330 |
| Priboj Vranjski | 17511 |
| Pričević | 14251 |
| Prigrevica | 25263 |
| Prijepolje | 31300 |
| Prilički Kiseljak | 32252 |
| Prilužje | 38213 |
| Priština | |
| Privina Glava | 22257 |
| Prnjavor | 15306 |
| Progar | 11280 |
| Prokuplje | 18400 |
| Prolom Banja | 18433 |
| Provo | 15215 |
| Pružatovac | 11413 |
| Pukovac | 18255 |
| Putinci | 22404 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Rabrovo | 12254 |
| Rača Kragujevačka | 34210 |
| Rača | 18440 |
| Radalj | 15321 |
| Radičević | 21225 |
| Radinac | 11311 |
| Radljevo | 14211 |
| Radojevo | 23221 |
| Radovnica | 17561 |
| Radujevac | 19334 |
| Rainovača | 15342 |
| Rajac | 19314 |
| Rajković | 14202 |
| Rakovac | 21299 |
| Ralja | 11233 |
| Ranilović | 34302 |
| Ranilug | 38267 |
| Ranovac | 12304 |
| Rašanac | 12315 |
| Raševica | 35206 |
| Raška | 36350 |
| Rastina | 25283 |
| Rataje | 37236 |
| Ratari | 11411 |
| Ratina | 36212 |
| Ratkovo | 25253 |
| Ravna Dubrava | 18246 |
| Ravni Topolovac | 23212 |
| Ravni | 31206 |
| Ravnje | 22205 |
| Ravno Selo | 21471 |
| Ražana | 31265 |
| Ražanj | 37215 |
| Razbojna | 37223 |
| Razgojna | 16252 |
| Rekovac | 35260 |
| Resavica | 35237 |
| Resnik | 34225 |
| Rgotina | 19214 |
| Ribare | 35220 |
| Ribare | 37259 |
| Ribari | 15310 |
| Ribariće | 36309 |
| Ribarska Banja | 37205 |
| Riđica | 25280 |
| Ripanj | 11232 |
| Ristovac | 17521 |
| Ritiševo | 26331 |
| Roćevići | 36205 |
| Rogača | 11453 |
| Rogačica | 31255 |
| Roge | 31237 |
| Rogljevo | 19318 |
| Rožanstvo | 31208 |
| Rudna Glava | 19257 |
| Rudnica | 36353 |
| Rudnik | 32313 |
| Rudno | 36222 |
| Rudovci | 11566 |
| Ruma | 22400 |
| Rumenka | 21201 |
| Ruplje | 16223 |
| Rušanj | 11194 |
| Ruski Krstur | 25233 |
| Rusko Selo | 23314 |
| Rutevac | 18224 |
| Όνομα θέσεων | Ταχυδρομικός κώδικας |
|---|---|
| Šabac | 15000 |
| Sajan | 23324 |
| Šajkaš | 21244 |
| Sakule | 26206 |
| Salaš | 19224 |
| Salaš Noćajski | 22204 |
| Samaila | 36202 |
| Samoš | 26350 |
| Sanad | 23331 |
| Saraorci | 11315 |
| Šarbanovac | 18235 |
| Šarbanovac | 19373 |
| Šašinci | 22425 |
| Sastav Reka | 16213 |
| Sastavci | 31335 |
| Savinac | 19377 |
| Savino Selo | 21467 |
| Seča Reka | 31262 |
| Sečanica | 18203 |
| Sečanj | 23240 |
| Sedlare | 35211 |
| Sefkerin | 26203 |
| Selenča | 21425 |
| Seleuš | 26351 |
| Selevac | 11407 |
| Senje | 35233 |
| Senjski Rudnik | 35234 |
| Senta | 24400 |
| Šepšin | 11433 |
| Šetonje | 12309 |
| Sevojno | 31205 |
| Sibač | 22440 |
| Sibnica | 11454 |
| Sićevo | 18311 |
| Šid | 22239 |
| Sijarinska Banja | 16246 |
| Sikirica | 35256 |
| Sikole | 19225 |
| Silbaš | 21433 |
| Šilopaj | 32311 |
| Šimanovci | 22310 |
| Simićevo | 12373 |
| Siokovac | 35203 |
| Γουλιά | 19326 |
| Sipić | 34213 |
| Sirča | 36208 |
| Sirig | 21214 |
| Sirogojno | 31207 |
| Sivac | 25223 |
| Sjenica | 36310 |
| Skela | 11509 |
| Skobalj | 11322 |
| Skorenovac | 26228 |
| Skorica | 37218 |
| Slanci | 11215 |
| Slatina | 19221 |
| Slavkovica | 14245 |
| Šljivovica | 31244 |
| Šljivovo | 37239 |
| Slovac | 14223 |
| Smederevo | 11300 |
| Smederevska Palanka | 11420 |
| Smilovci | 18323 |
| Smoljinac | 12312 |
| Sočanica | 38217 |
| Soko Banja | 18230 |
| Sombor | 25101 |
| Sonta | 25264 |
| Sopoćani | 36308 |
| Sopot | 11450 |
| Μέθυσος | 22243 |
| Srbobran | 21480 |
| Srednjevo | 12253 |
| Sremčica | 11253 |
| Sremska Kamenica | 21202 |
| Sremska Mitrovica | 22000 |
| Sremska Rača | 22247 |
| Sremski Karlovci | 21205 |
| Sremski Mihaljevci | 22413 |
| Srpska Crnja | 23220 |
| Srpski Itebej | 23233 |
| Srpski Krstur | 23334 |
| Srpski Miletić | 25244 |
| Stajićevo | 23204 |
| Stalać | 37212 |
| Stanišić | 25284 |
| Stapar | 25240 |
| Stara Moravica | 24340 |
| Stara Pazova | 22300 |
| Starčevo | 26232 |
| Stari Banovci | 22305 |
| Stari Lec | 26371 |
| Stari Slankamen | 22329 |
| Stari Žednik | 24224 |
| Staro Selo | 11324 |
| Štavalj | 36311 |
| Σανίδα | 14255 |
| Stejanovci | 22405 |
| Stenjevac | 35215 |
| Stepanovićevo | 21212 |
| Stepojevac | 11564 |
| Štitar | 15354 |
| Štitare | 36314 |
