News: |
Κατάλογος χωρών και εξαρτήσεων κοντά πυκνότητα πληθυσμών σε inhabitants/km ². Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα κυρίαρχα κράτη και μόνος-κυβέρνηση των εξαρτώμενων εδαφών που αναγνωρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης αλλά δεν ταξινομεί παραγνωρισμένος αλλά de facto ανεξάρτητες χώρες. Οι αριθμοί στον ακόλουθο πίνακα είναι βασισμένοι στις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κλειστών υδάτων (λίμνες, δεξαμενές, ποταμοί). Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις για τις Ιουλίου 2005, που λαμβάνονται από την έκθεση παγκόσμιων προοπτικών Ηνωμένων Εθνών (αναθεώρηση του 2004), εκτός αν ειδάλλως σημειωμένος.
Σημειώστε ότι οι αριθμοί είναι απλά εκτιμήσεις του πληθυσμού που διαιρούνται με τη συνολική περιοχή επιφάνειας και δεν πρέπει να θεωρηθούν είτε ως απεικόνιση της πυκνότητας υπό την αστική έννοια είτε όπως ενδεικτικοί της δυνατότητας του εδάφους μιας περιοχής να υποστηριχθεί η ανθρώπινη κατοικία. Τα ονόματα των εξαρτώμενων εδαφών καθώς επίσης και των αναγνωρισμένων κρατών χωρίς ή ο περιορισμένος έλεγχος του εδάφους τους παρουσιάζονται στο σχόλιο σε εφημερίδα με πλάγιους χαρακτήρες.
| Τάξη | Χώρα/περιοχή της πρόσθετης θέσης | Πληθυσμός | Περιοχή (χλμ ²) | Πυκνότητα (σκάστε ανά χλμ ²) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Κόσμος (έδαφος μόνο) | 6.655.452.799 | 148.940.000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Μακάο S.A.R. (PRC) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | Μονακό | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | Σινγκαπούρη | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | Χογκ Κογκ S.A.R. (PRC) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | Γιβραλτάρ (UK) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Πόλη Βατικάνου | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Μπαχρέιν | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | Μάλτα | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | Βερμούδες (UK) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | Μαλβίδες | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | Μπαγκλαντές | 150.448.339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Νησιά καναλιών (Εξάρτηση κορωνών) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Παλαιστινιακά εδάφη | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Ναούρου | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) | 22.894.384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Μπαρμπάντος | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Άγιος-Martin (Γαλλία) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Μαυρίκιος | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (Κάτω Χώρες) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (Γαλλία) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | Νότια Κορέα | 49.044.790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | Άγιος Μαρίνος | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Πουέρτο Ρίκο (ηε) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Τουβαλού | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Κάτω Χώρες | 16.423.431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | Μαρτινίκα (Γαλλία) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | Κομόρες | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Λίβανος | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Ρουάντα | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Τα νησιά | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Βέλγιο | 10.419.050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Ιαπωνία | 128.084.700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | Ινδία | 1.103.371.000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | Ελ Σαλβαδόρ | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Άγιος-Βαρθολομαίος (Γαλλία) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Αμερικανική Σαμόα (ηε) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Ισραήλ | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | ΗΠΑ. Νησιά της Virgin (ηε) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Σρι Λάνκα | 20.742.910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (Γαλλία) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Γκουάμ (ηε) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Αϊτή | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Σαιντ Βίνσεντ και Γκρεναντίν | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | St Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Φιλιππίνες | 83.054.480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Μπουρούντι | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Γρενάδα | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | Βιετνάμ | 84.238.230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Γουαδελούπη (Γαλλία) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | Ηνωμένο Βασίλειο | 60.776.238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Τζαμάικα | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Γερμανία | 82.689.210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Ολλανδικές Αντίλλες (Κάτω Χώρες) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | Λιχτενστάιν | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | Πακιστάν | 157.935.100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | Ιταλία | 58.092.740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | Δομινικανή Δημοκρατία | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | Βόρεια Κορέα | 22.487.660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | Νεπάλ | 27.132.630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | Αντίγουα και Μπαρμπούντα | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | Λουξεμβούργο | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | Σεϋχέλλες | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | Ελβετία | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | Βόρεια Mariana νησιά (ηε) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | Νήσοι Καίυμαν (UK) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | St Kitts and Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | Συνενωμένα σε ομοσπονδία κράτη της Μικρονησίας | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | Κουβέιτ | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | Βρετανικά νησιά της Virgin (UK) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | Ανδόρρα | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | Νιγηρία | 131.529.700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 1.323.324.000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | Τόγκα | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | Κιριμπάτι | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | Η Γκάμπια | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguilla (UK) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | Isle of Man (UK) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Μολδαβία) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | Τσεχία | 10.219.600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | Δανία | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | Ακρωτήριο Βέρντε | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | Ταϊλάνδη | 64.232.760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | Πολωνία | 38.529.560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Μολδαβία | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | Ουγκάντα | 28.816.230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | Ινδονησία | 222.781.500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | Γουατεμάλα | 12.599.060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Tokelau (Νέα Ζηλανδία) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | Πορτογαλία | 10.494.500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | Ευρωπαϊκή Ένωση | 494.070.000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | Σλοβακία | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | Γαλλία (Μητροπολιτικός) | 60.495.540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | Αλβανία | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | Μαλάουι | 12.883.940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | Ουγγαρία | 10.097.730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | Τόγκο | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Δομίνικα | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Συρία | 19.043.380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Κούβα | 11.269.400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Αρμενία | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Σερβία | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | Αυστρία | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | Αζερμπαϊτζάν | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | Σλοβενία | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | Τουρκία | 70.586.256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | Γκάνα | 22.112.810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | Ρουμανία | 21.711.470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | Κύπρος | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | Ισπανία | 45.200.737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | Κόστα Ρίκα | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | Ελλάδα | 11.119.890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Κροατία | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | Πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | Τουρκική Δημοκρατία της βόρειας Κύπρου | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | Καμπότζη | 14.071.010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis και Futuna (Γαλλία) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | Σιέρα Λεόνε | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | Ουκρανία | 46.480.700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | Μαλαισία | 27.250.370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | Νήσοι Κουκ (Νέα Ζηλανδία) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | Μπενίν | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | Myanmar | 50.519.490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | Αίγυπτος | 74.032.880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | Κατάρ | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | Μαρόκο | 31.478.460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | Αιθιοπία | 77.430.700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | Βουλγαρία | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | Ιράκ | 28.807.190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | Σαμόα | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | Μπρουνέι | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | Ονδούρα | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | Γεωργία | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | Γαλλική Πολυνησία (Γαλλία) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | Ιορδανία | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | Ανατολικό Timor | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Τούρκοι και νησιά των Caicos (UK) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | Τυνησία | 10.102.470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | Σουαζηλάνδη | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | Ουζμπεκιστάν | 26.593.120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | Σενεγάλη | 11.658.170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | Λεσόθο | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | Ιρλανδία | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | Κένυα | 34.255.720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | Ακτή Ελεφαντοστού | 18.153.870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | Μεξικό | 107.029.400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | Ισημερινός | 13.542.420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | Λιθουανία | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | Λευκορωσία | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | Φίτζι | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | Μπουτάν | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | Αφγανιστάν | 29.863.010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Τατζικιστάν | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Μαυροβούνιο | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Μοντσερράτ (UK) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | Γουινέα-Μπισσάου | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | Παναμάς | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | Νικαράγουα | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | Ιράν | 69.515.210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | Τανζανία | 38.328.810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Σάντα Έλενα (UK) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | Κολομβία | 45.600.240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | Υεμένη | 20.974.660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | Νότια Αφρική | 47.431.830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Γουινέα | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Λετονία | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | Καμερούν | 16.321.860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | Τζιμπουτί | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | Νήσοι Φαρόι (Δανία) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | Ζιμπάπουε | 13.009.530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Ναγκόρνο-Καραμπάχ | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | Μαδαγασκάρη | 18.605.920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | Ηνωμένες Πολιτείες | 301.140.000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | Δημοκρατία της Αμπχαζίας (Γεωργία) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | Εσθονία | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | Λιβερία | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | Βενεζουέλα | 26.749.110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Κιργιζιστάν | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | Λάος | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | Μοζαμβίκη | 19.792.300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 57.548.740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (Σομαλία) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | Άγιος-Pierre και Miquelon (Γαλλία) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | Οι Μπαχάμες | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | Βραζιλία | 186.404.900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | Περού | 27.968.240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | Χιλή | 16.295.100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | Σουηδία | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | Ουρουγουάη | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | Ισημερινή Γουινέα | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | Νότια Οσετία | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | Βανουάτου | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | Νήσοι του Σολομώντος | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | Φινλανδία | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | Ζάμπια | 11.668.460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | Παραγουάη | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | Νέα Ζηλανδία | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | Σουδάν | 36.232.950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | Αργεντινή | 38.747.150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | Αλγερία | 32.853.800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Νησιά Pitcairn (UK) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | Σομαλία | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | Ανγκόλα | 15.941.390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | Νέα Καληδονία (Γαλλία) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | Νέα Παπούα-Γουϊνέα | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | Μπελίζ | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | Νορβηγία | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | Δημοκρατία του Κογκό | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | Σαουδική Αραβία | 24.573.100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | Νίγηρας | 13.956.980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | Μαλί | 13.518.420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | Τουρκμενιστάν | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | Ρωσία | 143.201.600 | 17.098.242 | 8.4 | |
| 221 | Βολιβία | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | Ομάν | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | Τσαντ | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (Νέα Ζηλανδία) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Καζακστάν | 14.825.110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | Γκαμπόν | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | Γουιάνα | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | Λιβύη | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | Καναδάς | 33.390.141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | Μποτσουάνα | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | Μαυριτανία | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | Ισλανδία | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | Σουριναμέζος | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | Αυστραλία | 21.050.000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | Ναμίμπια | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | Γαλλική Γουιάνα (Γαλλία) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | Μογγολία | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | Δυτική Σαχάρα | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | Νήσοι Φώκλαντ (UK) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | Γροιλανδία (Δανία) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Πηγή: Προοπτικές παγκόσμιου πληθυσμού Ηνωμένων Εθνών (αναθεώρηση του 2004). Το στοιχείο είναι για το 2005.
|
Custom Search
|
© Πνευματικά δικαιώματα 2011 WorldLingo. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.