Top 10 άρθρα

Odnoklassniki.ru
Δαίμονας
Ρωσική πρωτοπορία
Ιστορία της εναλλακτικής ιατρικής
Εταιρική διακυβέρνηση
Ryanair
Non-Hodgkin λέμφωμα
Κατάλογος τεχνικών kyokushin
Κατάλογος λατινικών φράσεων (SZ)
Κατάλογος ασθενειών σκυλιών

News:

Κατάλογος χωρών από το ΑΕΠ (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τρία κατάλογοι χώρες του κόσμου ταξινομημένος κατά το τους ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΠΠΠ) κατά κεφαλήν, η αξία όλων των τελικών αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε ένα έθνος σε ένα δεδομένο έτος που διαιρείται με το μέσο πληθυσμό για το ίδιο έτος.

Οι εκτιμήσεις δολαρίων ΑΕΠ εδώ προέρχονται από ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΠΠΠ) υπολογισμοί. Τέτοιοι υπολογισμοί προετοιμάζονται από τις διάφορες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου Διεθνές νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως τις εκτιμήσεις και υποθέσεις πρέπει να γίνει, τα αποτελέσματα που παράγονται από τις διαφορετικές οργανώσεις για την ίδια χώρα τείνουν να διαφέρουν, μερικές φορές ουσιαστικά. Οι αριθμοί ΠΠΠ είναι σκληρές πραγματικότητες εκτιμήσεων παρά, και πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σύνεση.

Οι συγκρίσεις του εθνικού πλούτου επίσης συχνά γίνονται βάσει του ονομαστικού ΑΕΠ, το οποίο δεν απεικονίζει τις διαφορές στο κόστος ζωής στις διαφορετικές χώρες. (Δείτε Κατάλογος χωρών από το ΑΕΠ (ονομαστικό) κατά κεφαλήν.) Τα πλεονεκτήματα τους ονομαστικούς αριθμούς ΑΕΠ περιλαμβάνουν ότι η λιγότερη εκτίμηση απαιτείται, και ότι απεικονίζουν ακριβέστερα τη συμμετοχή των κατοίκων μιας χώρας στη σφαιρική οικονομία.

Τα στοιχεία στις στήλες (και ακόμη και μέσα η ίδια σε μια στήλη) δεν είναι συγκρίσιμα δεδομένου ότι μπορούν να αναφερθούν στα διαφορετικά έτη. Όλα τα στοιχεία είναι μέσα διεθνή δολάρια. Οι μη-κυρίαρχες οντότητες, οι πρώην χώρες ή άλλοι πρόσθετοι σχηματισμοί ομάδας είναι χαρακτηρισμένες στο σχόλιο σε εφημερίδα με πλάγιους χαρακτήρες.

Για να ταξινομήσετε τον πίνακα με την κατιούσα σειρά, χτυπήστε τέσσερις φορές στο τετράγωνο επάνω από τη στήλη που επιθυμείτε να ταξινομήσετε κοντά.

Χώρα Τάξη ΔΝΤ[1] Τάξη WB[2] Τάξη CIA[3] Έτος
 Αφγανιστάν 171 724 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 172 1,000 2007 est.
 Αλβανία 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 est.
 Αλγερία 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 est.
 Αμερικανική Σαμόα ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 5,800 2005 est.
 Ανδόρρα ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 13 38,800 2005
 Ανγκόλα 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 est.
 Anguilla ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 8,800 2004 est.
 Αντίγουα και Μπαρμπούντα 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 est.
 Αργεντινή 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 est.
 Αρμενία 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 est.
 Aruba ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 21,800 2004 est.
 Αυστραλία 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 est.
 Αυστρία 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 est.
 Αζερμπαϊτζάν 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 est.
 Μπαχρέιν 26 32,064 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 22 34,700 2007 est.
 Μπαγκλαντές 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 est.
 Μπαρμπάντος 42 19,347 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 47 19,700 2007 est.
 Λευκορωσία 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 est.
 Βέλγιο 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 est.
 Μπελίζ 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 est.
 Μπενίν 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 est.
 Βερμούδες ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 69,900 2004 est.
 Μπουτάν 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 est.
 Βολιβία 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 est.
 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 est.
 Μποτσουάνα 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 est.
 Βραζιλία 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 est.
 Βρετανικά νησιά της Virgin ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 38,500 2004 est.
 Μπρουνέι 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 est.
 Βουλγαρία 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 est.
 Burkina Faso 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 est.
 Μπουρούντι 175 372 169 333 181 800 2007 est.
 Καμπότζη 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 est.
 Καμερούν 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 est.
 Καναδάς 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 est.
 Ακρωτήριο Βέρντε 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 est.
 Νήσοι Καίυμαν ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 43,800 2004 est.
 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 170 726 162 691 185 700 2007 est.
 Τσαντ 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 est.
 Χιλή 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 est.
 Κολομβία 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 est.
 Κομόρες 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 est.
 Νήσοι Κουκ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 9,100 2005 est.
 Κόστα Ρίκα 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 est.
 Ακτή Ελεφαντοστού 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 est.
 Κροατία 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 est.
 Κούβα ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 111 4,500 2007 est.
 Κύπρος 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 est.
 Τσεχία 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 est.
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 177 309 170 281 194 300 2007 est.
 Δανία 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 est.
 Τζιμπουτί 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
 Δομίνικα 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 est.
 Δομινικανή Δημοκρατία 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 est.
 Ισημερινός 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 est.
 Αίγυπτος 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 est.
 Ελ Σαλβαδόρ 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 est.
 Ισημερινή Γουινέα 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 est.
 Eritrea 169 774 163 682 172 1,000 2007 est.
 Εσθονία 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 est.
 Αιθιοπία 166 806 164 636 185 700 2007 est.
 Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 32,900 2007 est.
 Νήσοι Φώκλαντ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 25,000 2002 est.
 Νήσοι Φαρόι ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 31,000 2001 est.
 Φίτζι 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 est.
 Φινλανδία 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 est.
 Γαλλία 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 est.
 Γαλλική Πολυνησία ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 17,500 2003 est.
 Γκαμπόν 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 est.
 Λωρίδα της γάζας ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 1,100 2006 est.
 Γεωργία 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 est.
 Γερμανία 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 est.
 Γκάνα 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 est.
 Γιβραλτάρ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 38,200 2005 est.
 Ελλάδα 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 est.
 Γροιλανδία ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 20,000 2001 est.
 Γρενάδα 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 est.
 Γκουάμ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 15,000 2005 est.
 Γουατεμάλα 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 est.
 Guernsey ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 44,600 2005
 Γουινέα-Μπισσάου 174 484 167 478 188 600 2007 est.
 Γουινέα 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 est.
 Γουιάνα 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 est.
 Αϊτή 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 est.
 Ονδούρα 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 est.
 Χογκ Κογκ 41,994 39,062 42,000 2007 est.
 Ουγγαρία 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 est.
 Ισλανδία 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 est.
 Ινδία 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 est.
 Ινδονησία 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 est.
 Ιράν 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 est.
 Ιράκ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 123 3,600 2007 est.
 Ιρλανδία 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 est.
 Isle of Man ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 35,000 2005 est.
 Ισραήλ 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 est.
 Ιταλία 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 est.
 Τζαμάικα 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 est.
 Ιαπωνία 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 est.
 Τζέρσεϋ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 57,000 2005 est.
 Ιορδανία 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 est.
 Καζακστάν 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
 Κένυα 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 est.
 Κιριμπάτι 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 est.
 Κόσοβο ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 151 1,800 2007 est.
 Κουβέιτ 11 39,306 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 4 55,300 2007 est.
 Κιργιζιστάν 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 est.
 Λάος 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 est.
 Λετονία 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 est.
 Λίβανος 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 est.
 Λεσόθο 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 est.
 Λιβερία 176 357 168 334 192 500 2007 est.
 Λιβύη 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 est.
 Λιχτενστάιν ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 37 25,000 1999 est.
 Λιθουανία 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 est.
 Λουξεμβούργο 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 est.
 Μακάο ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 43,906 28,400 2006
 Μαδαγασκάρη 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 est.
 Μαλάουι 168 785 161 700 181 800 2007 est.
 Μαλαισία 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 est.
 Μαλβίδες 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 est.
 Μαλί 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 est.
 Μάλτα 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 est.
 Τα νησιά ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 82 6,462 129 2,900 2005 est.
 Μαυριτανία 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 est.
 Μαυρίκιος 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 est.
 Mayotte ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 4,900 2005 est.
 Μεξικό 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 est.
 Μικρονησία ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 90 5,649 138 2,300 2005 est.
 Μολδαβία 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 est.
 Μονακό ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 31 30,000 2006 est.
 Μογγολία 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 est.
 Μαυροβούνιο ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 70 9,035 119 3,800 2005 est.
 Μοντσερράτ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 3,400 2002 est.
 Μαρόκο 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 est.
 Μοζαμβίκη 165 830 159 739 179 900 2007 est.
 Myanmar 179 5 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 147 1,900 2007 est.
 Ναμίμπια 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 est.
 Ναούρου ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 106 5,000 2005 est.
 Νεπάλ 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 est.
 Ολλανδικές Αντίλλες ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 16,000 2004 est.
 Κάτω Χώρες 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 est.
 Νέα Καληδονία ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 15,000 2003 est.
 Νέα Ζηλανδία 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 est.
 Νικαράγουα 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 est.
 Νίγηρας 173 667 166 629 185 700 2007 est.
 Νιγηρία 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 est.
 Niue ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 5,800 2003 est.
 Βόρεια Κορέα ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 147 1,900 2007 est.
 Βόρεια Mariana νησιά ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 12,500 2000 est.
 Νορβηγία 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 est.
 Ομάν 37 23,967 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 49 19,100 2007 est.
 Πακιστάν 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 est.
 Palau ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 44 14,350 88 7,600 2005 est.
 Παναμάς 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 est.
 Νέα Παπούα-Γουϊνέα 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 est.
 Παραγουάη 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 est.
 Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 est.
 Περού 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 est.
 Φιλιππίνες 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 est.
 Πολωνία 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 est.
 Πορτογαλία 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 est.
 Πουέρτο Ρίκο ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 19,600 2007 est.
 Κατάρ 1 80,870 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 2 75,900 2007 est.
 Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν) 28 30,126 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 32 29,800 2007 est.
 Δημοκρατία της Μακεδονίας 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 est.
 Δημοκρατία του Κογκό 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 est.
 Ρουμανία 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 est.
 Ρωσία 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 est.
 Ρουάντα 164 899 160 738 172 1,000 2007 est.
 Σάντα Έλενα ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 2,500 1998 est.
 St Kitts and Nevis 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 est.
 St Lucia 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 est.
 Άγιος Pierre και Miquelon ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 7,000 2001 est.
 Σαιντ Βίνσεντ και Γκρεναντίν 77 9,751 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 123 3,600 2005 est.
 Σαμόα 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 est.
 Άγιος Μαρίνος ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 24 34,100 2004 est.
 São Tomé και Príncipe 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 est.
 Σαουδική Αραβία 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 est.
 Σενεγάλη 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 est.
 Σερβία 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 est.
 Σεϋχέλλες 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 est.
 Σιέρα Λεόνε 172 692 165 629 181 800 2007 est.
 Σινγκαπούρη 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 est.
 Σλοβακία 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 est.
 Σλοβενία 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 est.
 Νήσοι του Σολομώντος 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 est.
 Σομαλία ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 188 600 2007 est.
 Νότια Αφρική 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 est.
 Νότια Κορέα 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 est.
 Ισπανία 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 est.
 Σρι Λάνκα 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 est.
 Σουδάν 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 est.
 Σουριναμέζος 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 est.
 Σουαζηλάνδη 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 est.
 Σουηδία 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 est.
 Ελβετία 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 est.
 Συρία 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 est.
 Τατζικιστάν 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 est.
 Τανζανία 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 est.
 Ταϊλάνδη 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 est.
 Οι Μπαχάμες 34 25,026 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 41 22,700 2007 est.
 Η Γκάμπια 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 est.
 Τιμόρ-Leste 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 est.
 Τόγκο 166 806 158 776 179 900 2007 est.
 Tokelau ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 1,000 1993 est.
 Τόγκα 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 est.
 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 est.
 Τυνησία 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 est.
 Τουρκία 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 est.
 Τουρκμενιστάν 102 5,154 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 77 9,200 2007 est.
 Τούρκοι και νησιά των Caicos ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 11,500 2002 est.
 Τουβαλού ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 156 1,600 2002 est.
 ΗΠΑ. Νησιά της Virgin ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 14,500 2004 est.
 Ουγκάντα 163 939 156 893 169 1,100 2007 est.
 Ουκρανία 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 est.
 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 17 37,293 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 5 55,200 2007 est.
 Ηνωμένο Βασίλειο 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 est.
 Ηνωμένες Πολιτείες 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 est.
 Ουρουγουάη 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 est.
 Ουζμπεκιστάν 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 est.
 Βανουάτου 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 est.
 Βενεζουέλα 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 est.
 Βιετνάμ 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 est.
 Wallis και Futuna ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 3,800 2004 est.
 Δυτική Όχθη και Γάζα ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 3,605 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ
 Δυτική Όχθη ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 1,100 2006 est.
 Υεμένη 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 est.
 Ζάμπια 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 est.
 Ζιμπάπουε 178 188 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ 192 500 2007 est.
 Κόσμος 10,060[4] 9,255 10,000 2007 est.

Σημειώσεις και αναφορές

  1. ^ Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2007. Βάση δεδομένων Απριλίου 2008 παγκόσμιας οικονομικής προοπτικής, Διεθνές νομισματικό Ταμείο.
  2. ^ Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2006. ΠΠΠ ΑΕΠ 2006 & Πληθυσμός 2006, Βάση δεδομένων δεικτών παγκόσμιας ανάπτυξης, Παγκόσμια Τράπεζα, 11 Απριλίου, 2008. Σημείωση: Οι κατά κεφαλήν τιμές λήφθηκαν με τη διαίρεση των στοιχείων ΠΠΠ ΑΕΠ από τα στοιχεία πληθυσμού.
  3. ^ ΑΕΠ - κατά κεφαλήν (ΠΠΠ), Ο κόσμος Factbook, Κεντρική αντιπροσωπεία νοημοσύνης. Τα στοιχεία διαρκούν ενημερωμένος επάνω 20 Μαρτίου, 2008
  4. ^ Κόσμος ΑΕΠ (ΠΠΠ) & Πληθυσμός χώρας, Βάση δεδομένων Απριλίου 2008 παγκόσμιας οικονομικής προοπτικής, Διεθνές νομισματικό Ταμείο. Σημείωση: Οι κατά κεφαλήν τιμές λήφθηκαν με τη διαίρεση των στοιχείων ΠΠΠ ΑΕΠ από τα στοιχεία πληθυσμών για 173 χώρες.
The original article is from Wikipedia. To view the original article please click here.
Creative Commons Licence