News: |
Dieses ist a Liste von Regierungsagenturen engagiert in den Tätigkeiten bezogen auf Weltraum und Raumerforschung.
Der Name, der gegeben wird, ist Englisch Version, mit der Mutterspracheversion unten. Das gegebene Akronym ist das allgemeinste Akronym: dieses kann entweder das Akronym der englischen Version sein (z.B. JAXA) oder das Akronym im gebürtigen lang uage. Wo es mehrfache Akronyme im allgemeinen Gebrauch gibt, wird das englische man zuerst gegeben.
Das Datum der Gründung der Raumagentur ist das Datum der ersten Betriebe wo möglich. Wenn die Raumagentur nicht mehr läuft, dann das Datum, als sie beendet wurde (d.h. der letzte Tag von Betrieben) wird gegeben. Eine Verbindung zur Primärweb site der Agentur wird auch gegeben.
Die Fähigkeiten der Raumagenturen werden Farbe-kodiert, wie folgt: Bemannter Raumflug + läßt Produkteinführung Fähigkeit + Satelliten laufen Produkteinführung Fähigkeit + läßt Satelliten laufen Lassen Sie Satelliten laufen Keine vom oben genannten
|
Menschliches spaceflight Länder |
Raumprodukteinführung Fähigkeit Länder |
Satellit Operatoren |
Die verzeichneten Etats sind die amtlichen Etats von den unterschiedlichen homepage der Raumagenturen. Merken Sie daß der chinesische Etat von $500 Million ist von den amtlichen Abbildungen durch Luo Ge, Vizeverwalter der China nationalen Raum-Leitung. Der Etat wird nicht zu den Unkosten der Raumforschung in jedem Land/in Region, d.h. normalisiert. höherer Etat bedeutet nicht mehr Tätigkeit oder bessere Leistung in der Raumerforschung.
| Land | Agentur | Etat |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Die NASA | $16 Milliarde |
| ESA (Europäische Weltraumorganisation) | $4.260 Milliarde | |
| Frankreich | CNES (Französische Raum-Agentur) | $2.49 Milliarde |
| Japan | JAXA (Japan Luftfahrterforschung-Agentur) | $2.0 Milliarde |
| Rußland | RKA (Russische Bundesraum-Agentur) | $1.4 Milliarde |
| Italien | ASI (Italienische Raum-Agentur) | $1.35billion |
| Deutschland | DLR (Deutsche Luftfahrtmitte) | $1.242 Milliarde |
| Indien | ISRO (Indische Raum-Forschung Organisation) | $815 Million |
| China | CNSA (Chinesische nationale Raum-Leitung) | $500 Million |
| Vereinigtes Königreich | BNSC (Britische nationale Raum-Mitte) | $414 Million [17] |
| Kanada | CSA (Kanadische Raum-Agentur) | $321 Million |
| Ukraine | NSAU (Nationale Raum-Agentur von Ukraine) | $250-300 Million |
| Belgien | Belgische Wissenschaft Politik und Raumpolitik | $230 Million |
| Brasilien | AEB (Brasilianische Raum-Agentur) | $219 Million [18] |
| Spanien | CDTI (Spanische Raum-Agentur) | $175 Million |
| Die Niederlande | SRON (Die Niederlande-Institut für Raum-Forschung) | $160 Million |
| Südkorea | KARI (Korea Luftfahrtforschungsinstitut) | $150 Million |
| Die Schweiz | SSO (Schweizer Raum-Büro) | $110 Million |
| Schweden | SNSB (Schwedisches nationales Raum-Brett) | $100 Million |
| Raum-Agentur (Gesamtmenge des aufgeführten Etats) | $31.8 Milliarde |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle Rechte vorbehalten.