News: |
| Listen der Kapitalien |
|---|
Weltweit gibt es viele Städte, die einmal national waren Kapitalien aber haben Sie nicht mehr diesen Status, weil das Land aufhörte zu bestehen, das Kapital wurde verschoben, oder die Hauptstadt war umbenannt. Dieses ist eine Liste solcher Städte, sortiert durch Land und dann bis zum Datum.
Inhalt |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Léopoldville | Der Kongo, demokratische Republik von | 1960 | 1966 | umbenannt Kinshasa |
| Großartiges Bassam | Côte d'Ivoire | 1893 | 1900 | bewogen auf Bingerville |
| Bingerville | Côte d'Ivoire | 1900 | 1933 | bewogen auf Abidjan |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 1933 | 1983 | bewogen auf Yamoussoukro |
| Al-Fustat | Ägypten | 641 905 |
750 969 |
bewogen auf Al-Askar bewogen auf Kairo (sehen Sie auch: Kapital von Ägypten) |
| Al-Askar | Ägypten | 750 | 868 | bewogen auf Al-Qatta'i |
| Al-Qatta'i | Ägypten | 868 | 905 | bewogen zurück zu Fustat |
| Otjimbingwe | Deutscher Südwesten Afrika | 1886 | 1892 | bewogen auf Windhoek |
| Kap-Küste | Ghana (Goldküste) | 1664 | 1877 | bewogen auf Accra |
| Bolama | Guinea-Bissau | 1879 | 1941 | bewogen auf Bissau |
| Boe | Guinea-Bissau | 1973 | 1974 | bewogen zurück zu Bissau |
| Njimi | Kanem | Florida. 11. Jahrhundert | c.1396 | verloren zu Bulala Eindringlinge (schließlich verschoben auf Ngazargamu) |
| Ngazargamu | Kanem-Bornu Reich | c.1472 | 1808 | verloren zu Fulani Eindringlinge (schließlich verschoben auf Kukawa) |
| Kukawa | Kanem-Bornu Reich | 1814 | 1893 | Königreich hörte auf zu bestehen |
| Lagos | Nigeria | 1914 | 1976 | bewogen auf Abuja |
| Aufnahme | Inseln der Erfrischung | 1811 | 1816 | Die meisten von Bevölkerung starben; Inseln gliederten vorbei ein Vereinigtes Königreich |
| Aneho | Togo | 1880s | 1897 | bewogen auf Lomé |
| Zomba | Malawi | 1880s | sechziger Jahre | bewogen auf Lilongwe |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Anyang | China (Shang Dynastie) | c.1600 BC | c.1046 BC | bewogen auf Chang'an - Ende der Shang Dynastie |
| Chang'an | China (Zhou Dynastie) | c.1046 BC | 722 BC | bewogen auf Luoyang |
| Luoyang | China (Zhou Dynastie) | 772 BC | 221 BC | bewogen auf Xianyang - Fall der Zhou Dynastie |
| Xianyang | China (Qin Dynastie) | 221 BC | 206 BC | bewogen zurück zu Chang'an - Fall der Qin Dynastie |
| Chang'an | China (Han Dynastie) | 206 BC | 25 | bewogen zurück zu Luoyang |
| Luoyang | China (Han Dynastie) | 25 | 220 | Fall der Han Dynastie, die den Anfang von kennzeichnet Sechs Dynastien Periode |
| Chang'an | China (Zapfen-Dynastie) | 618 | 907 | Fall der Zapfen-Dynastie, die den Anfang von kennzeichnet Fünf Dynastien und 10 Königreiche Periode |
| Kaifeng | China (Lied-Dynastie) | 960 | 1127 | bewogen auf Hangzhou |
| Hangzhou | China (Lied-Dynastie) | 1127 | 1279 | Kublai Khan integriertes China in Mongolisches Reich |
| Nanjing | China (Ming Dynastie) | 1368 | 1421 | bewogen auf Beijing |
| Beijing | China | 1421 | 1928 | bewogen zurück zu Nanjing - China wird a Republik. |
| Nanjing | Republik von China | 1928 | 1937 | bewogen auf Chongqing |
| Chongqing | Republik von China | 1937 | 1945 | bewogen zurück zu Nanjing |
| Nanjing | Republik von China | 1945 | 1949 | bewogen auf Beijing - Nach der Proklamation von Volksrepublik China, Republik von China Regierung geflohen zu Taiwan und gebildet Taipei das Kapital. |
| Hakodate | Republik von Ezo | 1868 | 1869 | Ezo gliederte vorbei ein Japan |
| Malolos | Filipina, República | 1898 | 1899 | Hauptsitze von Revolutionäre Bewegung (Anmerkung: Einige andere Städte wurden Kapitalien mit einer folgenden Rate, nämlich San Isidro, Cabanatuan, Bamban, Tarlac, Bayambang und Palanan, Sicherung von vermeiden Amerikaner). Bewogen zurück zu Manila nach Sicherung von Aguinaldo auf 1901. |
| Taipei | Republik von Formosa | 1895 | 1895 | bewogen auf Tainan |
| Tainan | Republik von Formosa | 1895 | 1895 | Formosa gliederte vorbei ein Japan |
| Kalkutta | Indien (britisch) | 1772 | 1912 | bewogen auf Neu-Delhi |
| Simla | Indien (britisch) | fl.1850 | 1947 | Sommerkapital |
| Yogyakarta | Indonesien | 1946 | 1948 | Verbündet Invasion, verschoben auf Bukittinggi |
| Bukittinggi | Indonesien | 1948 | 1949 | bewogen auf Jakarta |
| Heijō-kyō (Nara) | Japan (Nara Periode) | 710 | 784 | bewogen auf Nagaoka-kyō (Nagaoka) |
| Nagaoka-kyō (Nagaoka) | Japan (Nara Periode) | 784 | 794 | bewogen auf Kyoto |
| Kyoto | Japan | 794 | 1868 | bewogen auf Tokyo (sehen Sie auch: Kapital von Japan) |
| Kaesong | Korea (Koryo Dynastie) | 936 | 1392 | bewogen auf Hanyang (Seoul) - Fall der Koryo Dynastie |
| Marawi | Maguindanao Sultanate | 1205 (?) | 1800s (?) | Eingegliedert in Spanische Ostinseln |
| Yangon | Myanmar | 1948 | 2005 | bewogen auf Naypyidaw |
| Bacolod | Negros, Bezirksrepublik | 1898 | 1899 | aufgesogen durch Philippinen. |
| Karachi | Pakistan | 1947 | 1959 | bewogen auf Rawalpindi |
| Rawalpindi | Pakistan | 1959 | 1967 | bewogen auf Islamabad |
| Manila | Philippinischer Commonwealth | 1934 | 1941 | Japanische Besetzung. Bewogen zurück zu Manila 1945 nach der Befreiung der Philippinen |
| Iloilo | Spanische ära | 1898 | 1899 | Letzte Bastion von Spanien in Asien. |
| Manila | Philippinische Republik, Japanisch-gefördert | 1943 | 1945 | Befreiung der Philippinen vom Japaner |
| Manila | Philippinen | 1946 | 1948 | Bewogen auf Quezon Stadt nach der Anordnung von Republik der Philippinen über Republik-Tat Nr. 333. |
| Baguio | Philippinen | 1946 | 1976 | Sommer-Kapital, verschoben zurück zu Manila über Präsidentenverordnung Nr. 940. |
| Quezon Stadt | Philippinen | 1948 | 1976 | Bewogen zurück zu Manila über Präsidentenverordnung Nr. 940. Quezon Stadt, mit Manila, wurde Teile von Metro Manila. Einige Regierungsstellen blieben in der Quezon Stadt, einschließlich Batasang Pambansaund schließlich Repräsentantenhaus. Manila ist das gegenwärtige Kapital. |
| Saigon | Südvietnam | 1954 | 1975 | Hanoi, hörte Land auf, nach Vereinheitlichung von zu bestehen Vietnam |
| Cebu | Spanische Ostinseln | 1562 (?) | 1578 (?) | Erste spanische Regelung im Land. Bewogen auf Manila (Früher Maynilad) nach Sicherung. |
| Manila | Spanische Ostinseln | 1578 (?) | 1762 | Gefangengenommen durch die Briten während Krieg sieben Jahre, zurückgegangen nach Spanien nach Vertrag von Paris. |
| Bacolor | Spanische Ostinseln | 1762 | 1764 | Kapital der verbannten Regierung Regler-allgemeiner Simon de Anda während Krieg sieben Jahre. Bewogen zurück zu Manila |
| Manila | Spanische Ostinseln | 1764 | 1901 | Überlassen zu Vereinigte Staaten über Vertrag von Paris |
| Colombo | Sri Lanka | 1815 | 1982 | Kapital verschoben auf Kotte |
| Jolo | Sulu Sultanate | 1450 (?) | 1899 | Eingegliedert durch Vereinigte Staaten |
| Sukhothai | Thailand | 1238 | 1438 | bewogen auf Ayutthaya nach sacked durch Ayutthaya |
| Chiang Mai (Lanna) | Thailand | 1259 | 1939 | Vorbei eingegliedert Siam |
| Ayutthaya | Thailand | 1350 | 1767 | bewogen auf Thonburi nach Birmanisch zerstörte die Stadt |
| Thonburi | Thailand | 1767 | 1782 | bewogen auf Bangkok nachher König Taksin war erklärtes wütendes |
| Tainan | Königreich von Tungning | 1662 | 1683 | Fall des Königreiches von Tungning |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Kandahar | Afghanistan | 1748 | 1772 | bewogen auf Kabul |
| Ecbatana | Der Iran (Mittleres Reich) | 7. Jahrhundert BC | 550 BC | vorbei gefangengenommen Cyrus das große |
| Pasargadae, Persepolisund Susa | Der Iran (Persisches Reich) | 550 BC | 330 BC | vorbei gefangengenommen Alexander das große und verbunden in Macedonian Reich |
| Seleucia | Der Iran (Seleucid Reich} | 305 BC | 240 BC | bewogen auf Antioch |
| Antioch | Der Iran (Seleucid Reich) | 240 BC | 64 BC | vorbei erobert Parthia |
| Ctesiphon | Der Iran (Parthian und Sassanid Reiche) | c. 64 BC | 637 | fiel innen Islamische Eroberung von Persien |
| Nishapur | Der Iran {Tahirid Dynastie) | 821 | 873 | vorbei erobert Saffarid Dynastie |
| Shiraz | Der Iran (Saffarid Dynastie) | 861 | 900 | vorbei erobert Samanid |
| Bukhara, Samarqandund Herz | Der Iran (Samanid) | 875 | 999 | vorbei erobert Karakhanids |
| Tabriz | Der Iran (Safavid Dynastie) | 1501 | 1548 | bewogen auf Qazvin |
| Qazvin | Der Iran (Safavid Dynastie) | 1548 | 1598 | bewogen auf Isfahan |
| Isfahan | Der Iran (Safavid Dynastie) | 1598 | 1736 | bewogen auf Mashhad |
| Mashhad | Der Iran {Afsharid Dynastie) | 1736 | 1750 | bewogen auf Shiraz |
| Shiraz | Der Iran (Zand Dynastie) | 1750 | 1794 | bewogen auf Tehran in Qajar Dynastie |
| Hebron | Israel, Königreich von | c.1007 BC | c.1000 BC | bewogen auf Jerusalem als das Königreich darunter gewiedervereinigt wurde König David |
| Tel Aviv | Israel, Zustand von | Mai 1948 | Dez. 1948 | Zwischenzeitsde facto Kapital, verschoben auf Jerusalem nach innen freigegeben von der Belagerung Araber-Israelischer Krieg 1948 |
| Jerusalem | Jerusalem, Königreich von | 1099 | 1187 | bewogen auf Morgen (Jerusalem vorbei gefangengenommen Saladin) |
| Morgen | Jerusalem, Königreich von | 1187 | 1291 | Königreich hört auf zu bestehen |
| Semey | Kazakhstan (Alash Orda) | 1917 | 1920 | Wesen genannt Kyrgyz ASSR hergestellt, Kapital verschoben auf Orenburg |
| Orenburg | Kazakhstan (Kyrgyz ASSR) | 1920 | 1925 | bewogen auf Qyzylorda |
| Qyzylorda | Kazakhstan (Kazakh ASSR) | 1926 | 1929 | bewogen auf Alma-Ata |
| Alma-Ata | Kazakhstan (Kazakh ASSR, Kazakh SSR, unabhängiges Kazakhstan) | 1929 | 1993 | umbenanntes Almaty |
| Almaty | Kazakhstan | 1993 | 1998 | bewogen auf Astana |
| Salalah | Oman | 1932 | 1970 | bewogen auf Musqat |
| Dariyah | Saudi-Arabien | 1744 | 1818 | bewogen auf Riyadh nach Türken zerstörte die Stadt. |
| Aden | Südyemen | 1967 | 1990 | San'a, hörte Land auf, nach Vereinheitlichung von zu bestehen Yemen |
| Samarkand | Uzbekistan (SSR) | 1925 | 1930 | bewogen auf Taschkent |
| Taiz | Yemen | 1948 | 1962 | bewogen auf San'a |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Roskilde | Dänemark | c.1020 | 1443 | bewogen auf Kopenhagen |
| Winchester | England, Königreich von Wessex | 519 | 1066 | bewogen auf London |
| Turku | Finnland, großartiges Herzogtum von | 1809 | 1812 | bewogen auf Helsinki |
| Hügel von Tara | Irland (unter Hohe Könige) | 6. Jahrhundert | 12. Jahrhundert | Irland eingedrungen durch Normans |
| Kilkenny | Verbündetes Irland | 1642 | 1651 | Cromwellian Eroberung von Irland |
| Kaunas | Litauen | 1922 | 1940 | bewogen zurück zu Vilnius |
| Nidaros, jetzt bekannt als Trondheim | Norwegen | 997 | 1070 | bewogen auf Bergen |
| Bjørgvin, jetzt bekannt als Bergen | Norwegen | 1070 | 1299 | bewogen auf Oslo |
| Oslo | Norwegen | 1299 | 1624 | umbenannt Christiania (auch schriftlich Kristiania von ca. 1877) |
| Christiania | Norwegen | 1624 | 1924 | umbenannt Oslo |
| Perth | Schottland | 846 | 1452 | bewogen auf Edinburgh |
| Machynlleth | Wales | 1404 | 1416 | Sitz von Owain Glyndŵrs Selbst-proklamiertes Parlament. Kapital erklärte, um zu sein Cardiff in 1955 |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Konstantinopolis | Byzantinisches Reich | 330 | 1453 | Reich fiel zu Ottoman-Reich welches die Stadt als sein neues Haupt und umbenannt es hielt Istanbul. |
| Burgos | Olivenölseife | 11. Jahrhundert | 15. Jahrhundert | bewogen auf Valladolid |
| Corte | Korsika | 1755 | 1769 | Corsican Republik gliederte vorbei ein Frankreich |
| Chania | Kreta | 1898 | 1913 | Kretischer Zustand vereinigte mit Griechenland |
| Granada | Granada, Königreich von | 1250 | 1492 | Königreich hörte auf, nach zu bestehen Reconquista und verbunden in Olivenölseife |
| Nafplion | Griechenland | 1821 | 1836 | bewogen auf Athen |
| Aegina | Griechenland | 1827 | 1829 | bewogen zurück zu Nafplion |
| Turin | Italien | 1861 | 1865 | bewogen auf Florenz |
| Florenz | Italien | 1865 | 1871 | bewogen auf Rom |
| Salerno | Italien | 1944 | 1944 | vorübergehend; bewogen auf Rom nach der letzten Befreiung |
| Mdina | Malta | 1566 | bewogen auf Valletta | |
| Modena | Modena, Herzogtum von | 1452 | 1860 | wurde der Teil von vereinigtem Italien |
| Neapel | Königreich von Neapel | 1282 | 1816 | Königreich von Neapel vermischte in Königreich der zwei Sicilies |
| Bursa | Ottomanreich | 1335 | 1365 | bewogen auf Edirne |
| Edirne | Ottomanreich | 1365 | 1453 | bewogen auf Istanbul (Konstantinopolis) |
| Istanbul | Ottomanreich | 1453 | 1923 | Das ottoman-Reich wurde die Republik Türkei. Das Kapital verschoben auf Ankara |
| Piacenza | Piacenza und Parma, Herzogtum von | 1545 | 1547 | bewogen auf Parma, der Ermordung des Herzogs folgend Pierluigi Farnese |
| Parma | Parma und Piacenza, Herzogtum von | 1547 | 1860 | Wurde der Teil von vereinigtem Italien. |
| Guimarães | Portugal | 1095 | 1131 | bewogen auf Coimbra |
| Coimbra | Portugal | 1131 | 1255 | bewogen auf Lissabon |
| Lissabon | Portugal | 1255 | 1808 | bewogen auf Rio de Janeiro, Invasion Fliehens Napoleons von Portugal |
| Rijeka | Freier Zustand von Fiume | 1920 | 1924 | vorbei besetzt Faschistisches Italien |
| Turin | Königreich von Sardinien | 1720 | 1861 | Wurde der Teil von vereinheitlichtem Italien |
| Turin | Wirsing, Herzogtum von | 1563 | 1720 | Wurde der Teil des Königreiches von Sardinien. |
| Palermo | Sizilien | 1130 | 1816 | Königreich vermischte in Königreich der zwei Sicilies |
| Toledo | Spanien | 15. Jahrhundert | 1561 | bewogen auf Madrid |
| Madrid | Spanien | 1561 | 1600 | bewogen auf Valladolid |
| Valladolid | Spanien | 1600 | 1606 | bewogen auf Madrid |
| Valencia | Spanien | 1936 | 1939 | Regierung von An zweiter Stelle spanische Republik in Spanischer Bürgerkrieg |
| Triest | Triest, freie Gegend von | 1947 | 1954 | Gegend löste sich auf, integriert in Italien und Jugoslawien |
| Florenz | Toskana | 1569 | 1860 | wurde der Teil von vereinheitlichtem Italien |
| Neapel | Königreich der zwei Sicilies | 1816 | 1861 | wurde der Teil von vereinheitlichtem Italien |
| Venedig | Venedig, Republik von | Florida. 9. Jahrhundert | 1797 | vorbei eingegliedert Österreich |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | Heiliges römisches Reich Carolingian Reich | 800 | 814 | wurde Kapital von Karl der Große wie Imperator Augustus von Heiliges römisches Reich und das Emperior von Carolingian Reich |
| Wien | Heiliges römisches Reich | 1558 | 1806 | wurde innen ernstlich Österreichisches Reich |
| Wien | Österreichisches Reich | 1806 | 1867 | wurde innen ernstlich Austro-Ungarisches Reich |
| Wien | Austro-Ungarisches Reich | 1867 | 1918 | wurde innen ernstlich Republik von Österreich |
| Karlsruhe | Baden | 1771 | 1918 | Baden wurde Teil des deutschen Reiches 1871 und verlor Hoheit völlig 1918. Karlsruhe blieb das Kapital des deutschen Staats von Baden bis 1945. |
| München | Bayern | 14. Jahrhundert | 1918 | Bayern wurde Teil des deutschen Reiches 1871 und verlor Hoheit völlig 1918. München bleibt das Kapital des deutschen Staats von Bayern. |
| Vichy | Frankreich | 1940 | 1944 | Kapital von Vichy Frankreich régime |
| Berlin | Deutsches Reich | 1871 | 1945 | Trennung von Deutschland zu den Besetzung Zonen für die verbündeten Energien |
| Bonn | Deutschland, West | 1949 | 1990 | bewogen auf Berlin nach Re-vereinheitlichung von Deutschland |
| Ostberlin | Deutschland, Ost | 1949 | 1990 | Berlin, hörte Land auf, nach Re-vereinheitlichung von zu bestehen Deutschland |
| Kelmis | NullMoresnet | 1816 | 1919 | Moresnet gliederte vorbei ein Belgien |
| Heidelberg | Pfalz | 14. Jahrhundert | 1720 | bewogen auf Mannheim |
| Mannheim | Pfalz | 1720 | 1777 | Pfalz übernommen von den Wählern von Bayern. |
| Dresden | Sachsen | 1485 | 1918 | Sachsen wurde Teil des deutschen Reiches 1871, und Sachsen verlor seine Unabhängigkeit völlig 1918. Dresden bleibt das Kapital des deutschen Staats von Sachsen. |
| Aarau | Die Schweiz (Helvetic Republik) | 1798 | 1798 | bewogen auf Luzerne |
| Luzerne | Die Schweiz (Helvetic Republik) | 1798 | 1803 | Helvetic Republik schaffte ab |
| Stuttgart | Württemberg | ca. 1300 | 1918 | Württemberg wurde Teil des deutschen Reiches 1871 und verlor Hoheit völlig 1918. Stuttgart blieb das Kapital des deutschen Staats von Württemberg bis 1947 und wurde dann Kapital des deutschen Staats von Baden-Württemberg |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Mtskheta | Georgia | Jahrhundert 3 BC | 5 Jahrhundert ANZEIGE | bewogen auf Tbilisi |
| Kutaisi | Georgia | 978 | 1122 | bewegen Sie zurück zu Tbilisi |
| Suceava | Moldavia | c. 1380 | 1564 | bewogen auf Iaşi |
| Iaşi | Moldavia | 1565 | 1862 | vereinheitlicht mit Wallachia zur Form Rumänien |
| Vladimir | Rußland (Vladimir-Suzdal) | 1169 | 1327 | bewogen auf Moskau |
| Moskau | Rußland (Muscovite) | 1327 | 1712 | bewogen auf Heiliges Petersburg |
| Yaroslavl | Rußland (Muscovite) | 1611 | 1612 | de facto |
| Cherkassk | Rußland (KosakenHetmanate) | 1640 | 1805 | bewogen auf Novocherkassk |
| Novocherkassk | Rußland (KosakenHetmanate) | 1805 | 7. Januar 1920 | Ziehen Sie Kosaken an verlorene Hoheit |
| Heiliges Petersburg (Petrograd) | Russisches Reich | 1712 | 1918 | bewogen auf Moskau |
| Moskau | Die Sowjetunion | 1922 | 1991 | Zustandanschluß löste sich auf, wurde Kapital von Rußland |
| Kyiv | Ukraine (Kievan Rus) | 882 | 1169 | bewogen auf Halych |
| Chyhyryn | Ukraine (KosakenHetmanate) | 1648 | 1669 | bewogen auf Baturyn |
| Baturyn | Ukraine (KosakenHetmanate) | 1669 | 1708 | bewogen auf Hlukhiv nach Demolierung der Stadt durch russische Kräfte |
| Hlukhiv | Ukraine (KosakenHetmanate) | 1708 | 1722 | KosakenHetmanate verlor seine Hoheit |
| Hlukhiv | Ukraine (KosakenHetmanate) | 1727 | 1734 | KosakenHetmanate verlor seine Hoheit |
| Baturyn | Ukraine (KosakenHetmanate) | 1750 | 1764 | KosakenHetmanate verlor seine Hoheit |
| Kharkiv | Ukraine (SSR) | 1919 | 1934 | bewogen auf Kyiv (Kiew) |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Vlorë | Albanien | 1912 | 1920 | bewogen auf Tirana |
| Pliska | Bulgarien (Erstes bulgarisches Reich) | 681 | 893 | bewogen auf Preslav |
| Preslav | Bulgarien (Erstes bulgarisches Reich) | 893 | 972 | bewogen auf Ohrid |
| Ohrid | Bulgarien (Erstes bulgarisches Reich) | 990 | 1015 | Reich hörte auf, nach byzantinischer Eroberung zu bestehen |
| Veliko Tarnovo | Bulgarien (An zweiter Stelle bulgarisches Reich) | 1185 | 1396 | Reich hört auf, nach der Ottomaneroberung zu bestehen |
| Plovdiv | OstRumelia | 1878 | 1885 | eingegliedert als Teil Vereinheitlichung von Bulgarien |
| Varaždin | Kroatien | 1756 | 1776 | Bewogen zurück zu Zagreb, als ein Feuer die meisten der Stadt zerstörte. |
| Prag | Die Tschechoslowakei | 1918 | 1993 | wurde innen ernstlich Tschechische Republik |
| Székesfehérvár und Esztergom | Ungarn | 972 (oder 973) | 1256 | Das Kapital bewog von Esztergom auf Buda, nachdem die meisten der Stadt von den Mongolen 1242 zerstört wurde |
| Buda | Ungarn | 1361 | 1536 | bewogen auf Pozsony nach Teil der Nation vorbei gefangengenommen Ottoman-Reich |
| Pressburg (Pozsony) | Königliches Ungarn | 1536 | 1784 | bewogen zurück zu Buda |
| Buda | Ungarn | 1784 | 1849 | wird der Teil von Österreich, ernstlich innen Wien |
| Buda | Ungarn (als Teil Austro-Ungarisches Reich | 1867 | 1873 | vereinigt mit Óbuda und Plage werden Budapest |
| Płock | Masovia | c.1038 | 1047 | Masovia reincorporated in Polen |
| Płock | Masovia | 1138 | 1313 | bewogen auf Czersk |
| Czersk | Masovia | 1313 | 1413 | bewogen auf Warschau |
| Warschau | Masovia | 1413 | 1526 | Masovia reincorporated in Polen |
| Cetinje | Montenegro | 1482 | 1946 | bewogen auf Podgorica |
| Gniezno | Polen | 10. Jahrhundert | 1038 | bewogen auf Kraków |
| Poznań | Polen | 10. Jahrhundert | 1038 | bewogen auf Kraków |
| Kraków | Polen | 1038 | 1079 | bewogen auf Płock |
| Płock | Polen | 1079 | 1138 | bewogen auf Kraków |
| Kraków | Polen | 1138 | 1290 | bewogen auf Poznań |
| Poznań | Polen | 1290 | 1296 | bewogen auf Kraków |
| Kraków | Polen | 1296 | 1596 | bewogen auf Warschau |
| Lublin | Polen | 1944 | 1945 | tatsächliches Kapital |
| Łódź | Polen | 1945 | 1947 | tatsächliches Kapital |
| Ras | Serbien | 950 | 1200 | Kapital des serbischen midieval Zustandes Raska bewogen auf Debrc |
| Debrc | Serbien | 1276 | 1289 | bewogen auf Belgrad |
| Prizren | Serbien | 1300 | 1345 | bewogen auf Skoplje |
| Skoplje | Serbien | 1345 | 1371 | Kapital von Serbisches Reich, jetzt Kapital von Mazedonien |
| Smederevo | Serbien | 1430 | 1453 | Kapital von Serbisches Despotate |
| Kragujevac | Serbien | 1818 | 1841 | bewogen auf Belgrad |
| Câmpulung | Wallachia | fl.13th Jahrhundert | fl.15th Jahrhundert | bewogen auf Târgovişte |
| Târgovişte | Wallachia | 1396 | 1698 | bewogen auf Bucharest |
| Belgrad | Jugoslawien | 1918 | 2003 | Der aufgelöste Zustandanschluß, wurde Kapital von Serbien |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Australien | 1901 | 1927 | bewogen auf Canberra - Zwischenzeitskapital, nur während Canberra sich entwickelte |
| Levuka | Fidschi | 1874 | 1877 | bewogen auf Suva |
| Russell | Neuseeland | 1840 | 1841 | bewogen auf Auckland |
| Auckland | Neuseeland | 1841 | 1865 | bewogen auf Wellington |
| Tulaghi | Solomon Inseln | 1896 | 1942 | bewogen auf Honiara |
| Koror | Palau | 1994 | 2007 | bewogen auf Melekeok |
| Kolonia | Zu einem Bündnis vereingigte Zustände von Mikronesien | 1914 | 1999 | bewogen auf Palikir |
| Jabor | Republik der Marschall-Inseln | 1885 | 1944 | bewogen auf Majuro |
Für die vielen Kapitalien vom ehemaligen Provinz von Kanada, sehen Sie diesen Artikel
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Str. George | Bermuda | 1612 | 1815 | bewogen auf Hamilton |
| Belize Stadt | Britisches Honduras | 1638 | 1970 | bewogen auf Belmopan |
| Chan Sankt Cruz | Chan Sankt Cruz | c.1852 | 1901 | wurde der Teil von Mexiko |
| Cartago | Costa-Rica | 1562 | 1823 | bewogen auf San José |
| Santiago De Kuba | Kuba | 1522 | 1589 | bewogen (nach 1607 Zoll Havana) |
| Spanische Stadt | Jamaika | 1534 | 1872 | bewogen auf Kingston |
| Str. Johns | Neufundland | 1855 | 1949 | eingetragenes Bündnis mit Kanada |
| San Jose de Oruña | Trinidad | 1592 | 1783 | bewogen auf Tor von Spanien |
| Tor von Spanien | Westinseln Vereinigung | 1958 | 1962 | Land hörte auf zu bestehen |
| Mérida | Yucatán | 1840 | 1847 | gewiedervereinigt mit Mexiko |
| Alt Hauptstadt | Land, Reich | Von | Bis | Ändern Sie, folgern Sie |
|---|---|---|---|---|
| Antimairi | Republik des Morgens | 1899 | 1900 | zurückgegangen zu Bolivien, dann verbunden in Brasilien |
| Perquenco | Königreich von Araucanía und von Patagonia | 1860 | ? | verbunden zu Chile und Argentinien |
| Paraná | Argentinien Bündnis | 1853 | 1861 | bewogen auf Buenos Aires |
| Salvador da Bahia | Brasilien | 1549 | 1763 | bewogen auf Rio de Janeiro |
| Rio de Janeiro | Portugal | 1808 | 1815 | wurde Kapital von Portugal wenn der portugiesische König John VI bewogen auf die Kolonie von Brasilien während des Krieges mit Napoleonisches Frankreich 1808. |
| Rio de Janeiro | Vereinigtes Königreich von Portugal, von Brasilien und von Algarve | 1815 | 1825 | Es erbte Sein, als die Kolonie von Brasilien zum Rank eines Königreiches erhöht wurde, und die Königreiche von Portugal, von Brasilien und von Algarve wurden als einzelner Zustand durch den Titel von vereinigt Das Vereinigte Königreich von Portugal, von Brasilien und von Algarve durch ein Gesetz am 16. Dezember 1815 herausgegeben. |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 1763 | 1960 | bewogen worden auf Brasília |
| Concepción | Königreich von Chile | 1565 | 1575 | bewogen auf Santiago |
| Concepción del Uruguay | Republik von Entre Ríos | 1820 | 1821 | Land löste sich nach dem Tod von auf José Gervasio Artigas |
| Cuzco | Inka-Reich | fl.13th Jahrhundert | c.1533 | bewogen auf Lima nach der spanischen Eroberung |
| Laguna | Juliana Republik | 1836 | 1836 | reincorpored zu Brasilianisches Reich nach Krieg des Farrapos |
| Purificación | Liga föderativ | 1815 | 1820 | Land löste sich auf |
| Tacna | Peru-Bolivianisches Bündnis | 1837 | 1839 | Land hörte auf zu bestehen |
| Piratini | Riograndense Republik | 1836 | 1845 | reincorpored zu Brasilianisches Reich nach Krieg des Farrapos |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle Rechte vorbehalten.