News: |
Liste der Länder und der Abhängigkeiten vorbei Bevölkerung Dichte im inhabitants/km ². Die Liste schließt souveräne Zustände und self-governing abhängige Gegenden mit ein, die durch die Nationen erkannt werden. Die Liste auch schließt ein, aber ordnet nicht unerkannt aber tatsächliche unabhängige Länder. Die Abbildungen in der folgenden Tabelle basieren auf Bereichen einschließlich Körper des inländischen Wassers (Seen, Vorratsbehälter, Flüsse). Daten sind die Schätzungen für Juli 2005, genommen vom Nationen Weltaussicht-Report (Neuausgabe 2004), wenn nicht anders vermerkt.
Merken Sie, daß Abbildungen einfach die Schätzungen der Bevölkerung geteilt durch totalfläche sind und nicht entweder als zeigende Dichte in der städtischen Richtung oder als Indicative der Fähigkeit des Landes einer Gegend betrachtet werden sollten, menschliche Behausung zu stützen. Namen der abhängigen Gegenden sowie anerkannte Zustände ohne oder begrenzte Steuerung über ihrer Gegend werden in den Italics gezeigt.
| Rank | Land/Region der speziellen Position | Bevölkerung | Bereich (Kilometer ²) | Dichte (Knall pro Kilometer ²) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Welt (nur Land) | 6.655.452.799 | 148.940.000 | 44.69 | [1] | |
| 1 | Macau S.A.R. (PRC) | 538,100 | 29.2 | 18,428 | |
| 2 | Monaco | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [2] |
| 3 | Singapur | 4,588,600 | 707.1 | 6,489 | |
| 4 | Hong Kong S.A.R. (PRC) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 5 | Gibraltar (Großbritannien) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Vatican Stadt | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Bahrain | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [4] |
| 8 | Malta | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 9 | Bermuda (Großbritannien) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 10 | Maldives | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 11 | Bangladesh | 150.448.339 | 143,998 | 1,045 | [5] |
| 12 | Führung Inseln (Krone Abhängigkeit) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Palästinensische Gegenden | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Nauru | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Taiwan (Republik von China) | 22.894.384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Barbados | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Heilig-Martin (Frankreich) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Mauritius | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Aruba (Die Niederlande) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Mayotte (Frankreich) | 186,452 | 374 | 499 | [6] |
| 21 | Südkorea | 49.044.790 | 99,538 | 493 | |
| 22 | San Marino | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Puerto Rico (US) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Die Niederlande | 16.423.431 | 41,528 | 395 | [7] |
| 26 | Martinique (Frankreich) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | Comoren | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Der Libanon | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Ruanda | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Marschall-Inseln | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Belgien | 10.419.050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Japan | 128.084.700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | Indien | 1.103.371.000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | El-Salvador | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Heiliges-Barthélemy (Frankreich) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Amerikanische Samoa-Inseln (US) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Israel | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | US Jungferninseln (US) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Sri Lanka | 20.742.910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Réunion (Frankreich) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Guam (US) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Haiti | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Heiliges Vincent und die Grenadinen | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | Heiliges Lucia | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Philippinen | 83.054.480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Burundi | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Grenada | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Trinidad und Tobago | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | Vietnam | 84.238.230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Guadeloupe (Frankreich) | 405,000 | 1,628 | 249 | [8] |
| 51 | Vereinigtes Königreich | 60.776.238 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Jamaika | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Deutschland | 82.689.210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Die Niederlande Antillen (Die Niederlande) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 57 | Liechtenstein | 34,521 | 160 | 216 | |
| 58 | Pakistan | 157.935.100 | 796,095 | 198 | |
| 58 | Italien | 58.092.740 | 301,318 | 193 | |
| 59 | Dominikanische Republik | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 60 | Nordkorea | 22.487.660 | 120,538 | 187 | |
| 61 | Nepal | 27.132.630 | 147,181 | 184 | |
| 62 | Antigua und Barbuda | 81,479 | 442 | 184 | |
| 63 | Luxemburg | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 64 | Seychellen | 80,654 | 455 | 177 | |
| 65 | Die Schweiz | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 66 | NordMariana Inseln (US) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 67 | Cayman-Inseln (Großbritannien) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 68 | Heiliges Kitts und Nevis | 42,696 | 261 | 164 | |
| 69 | Sao Tome und Principe | 156,523 | 964 | 162 | |
| 70 | Zu einem Bündnis vereingigte Zustände von Mikronesien | 110,487 | 702 | 157 | |
| 71 | Kuwait | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 72 | Britische Jungferninseln (Großbritannien) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 73 | Andorra | 67,151 | 468 | 143 | |
| 74 | Nigeria | 131.529.700 | 923,768 | 142 | |
| 75 | Volksrepublik China | 1.323.324.000 | 9,596,961 | 138 | [9] |
| 76 | Tonga | 102,311 | 747 | 137 | [10] |
| 77 | Kiribati | 99,350 | 726 | 137 | |
| 78 | Das Gambia | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 79 | Anguilla (Großbritannien) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 80 | Insel des Mannes (Großbritannien) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 81 | Transnistria (Moldau) | 555,347 | 4163 | 133 | [11] |
| 82 | Tschechische Republik | 10.219.600 | 78,866 | 130 | |
| 83 | Dänemark | 5,471,590 | 43,094 | 127 | |
| 84 | Kap-Verde | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 85 | Thailand | 64.232.760 | 513,115 | 125 | |
| 86 | Polen | 38.529.560 | 312,685 | 123 | [10] |
| 87 | Moldau | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
| 88 | Uganda | 28.816.230 | 241,038 | 120 | |
| 89 | Indonesien | 222.781.500 | 1,904,569 | 117 | |
| 90 | Guatemala | 12.599.060 | 108,889 | 116 | |
| 91 | Tokelau (Neuseeland) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 92 | Portugal | 10.494.500 | 91,982 | 114 | |
| 93 | Europäischer Anschluß | 494.070.000 | 4,422,773 | 112 | |
| 94 | Slowakei | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 95 | Frankreich (Metropolitan) | 60.495.540 | 551,500 | 110 | |
| 96 | Albanien | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 97 | Malawi | 12.883.940 | 118,484 | 109 | |
| 98 | Ungarn | 10.097.730 | 93,032 | 109 | |
| 99 | Togo | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 100 | Dominica | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Syrien | 19.043.380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Kuba | 11.269.400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Armenien | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Serbien | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [3] |
| 105 | Österreich | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 106 | Azerbaijan | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 107 | Slowenien | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
| 108 | Die Türkei | 70.586.256 | 783,562 | 93 | |
| 109 | Ghana | 22.112.810 | 238,533 | 93 | |
| 110 | Rumänien | 21.711.470 | 238,391 | 91 | |
| 111 | Zypern | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 112 | Spanien | 45.200.737 | 506,030 | 89 | |
| 113 | Costa-Rica | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 114 | Griechenland | 11.119.890 | 131,957 | 84 | |
| 115 | Kroatien | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 116 | Ehemalige jugoslawische Republik von Mazedonien | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 117 | Türkische Republik von Nordzypern | 264,172 | 3,355 | 78 | [12] |
| 118 | Kambodscha | 14.071.010 | 181,035 | 78 | |
| 119 | Wallis und Futuna (Frankreich) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 120 | Sierra Leone | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 121 | Ukraine | 46.480.700 | 603,700 | 77 | |
| 122 | Malaysia | 27.250.370 | 329,847 | 77 | |
| 123 | Bosnien und Herzegovina | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 124 | Koch-Inseln (Neuseeland) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 125 | Benin | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 126 | Myanmar | 50.519.490 | 676,578 | 75 | |
| 127 | Ägypten | 74.032.880 | 1,001,449 | 74 | |
| 128 | Qatar | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 129 | Marokko | 31.478.460 | 446,550 | 70 | |
| 130 | Äthiopien | 77.430.700 | 1,104,300 | 70 | |
| 131 | Bulgarien | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 132 | Der Irak | 28.807.190 | 438,317 | 66 | |
| 133 | Samoa-Inseln | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 134 | Brunei | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 135 | Honduras | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 136 | Georgia | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 137 | Französische Polinesien (Frankreich) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 138 | Jordanien | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 139 | OstTimor | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 140 | Türken und Caicos Inseln (Großbritannien) | 26,288 | 417 | 63 | [10] |
| 141 | Tunesien | 10.102.470 | 163,610 | 62 | |
| 142 | Swasiland | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 143 | Uzbekistan | 26.593.120 | 447,400 | 59 | |
| 144 | Senegal | 11.658.170 | 196,722 | 59 | |
| 145 | Lesotho | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 146 | Irland | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 147 | Kenia | 34.255.720 | 580,367 | 59 | |
| 148 | Côte d'Ivoire | 18.153.870 | 322,463 | 56 | |
| 149 | Mexiko | 107.029.400 | 1,958,201 | 55 | |
| 150 | Vereinigte arabische Emiräte | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 151 | Ecuador | 13.542.420 | 283,561 | 53 | |
| 152 | Litauen | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 153 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274,000 | 48 | |
| 154 | Belarus | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 155 | Fidschi | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 156 | Bhutan | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 157 | Afghanistan | 29.863.010 | 652,090 | 46 | |
| 158 | Tajikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 159 | Montenegro | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 160 | Montserrat (Großbritannien) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 161 | Guinea-Bissau | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 162 | Palau | 19,949 | 459 | 43 | |
| 163 | Panama | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 164 | Nicaragua | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 165 | Der Iran | 69.515.210 | 1,648,195 | 42 | |
| 166 | Tanzania | 38.328.810 | 945,087 | 41 | [10] |
| 167 | Heiliges Helena (Großbritannien) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 168 | Kolumbien | 45.600.240 | 1,138,914 | 40 | |
| 169 | Yemen | 20.974.660 | 527,968 | 40 | |
| 170 | Südafrika | 47.431.830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Guine | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 172 | Eritrea | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 173 | Lettland | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 174 | Cameroon | 16.321.860 | 475,442 | 34 | |
| 175 | Djibouti | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 176 | Färöer (Dänemark) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 177 | Zimbabwe | 13.009.530 | 390,757 | 33 | |
| 178 | Nagorno-Karabakh | 145,000 | 4,400 | 33 | [13] |
| 179 | Madagaskar | 18.605.920 | 587,041 | 32 | |
| 180 | Vereinigte Staaten | 301.140.000 | 9,629,091 | 31 | |
| 181 | Republik von Abkhazia (Georgia) | 200,000 | 7,138 | 29 | [14] |
| 182 | Estland | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
| 183 | Liberia | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 184 | Venezuela | 26.749.110 | 912,050 | 29 | |
| 185 | Kyrgyzstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 186 | Laos | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 187 | Mosambik | 19.792.300 | 801,590 | 25 | |
| 188 | Demokratische Republik des Kongos | 57.548.740 | 2,344,858 | 25 | |
| 189 | Somaliland (Somalia) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [15] |
| 190 | Heiliges-Pierre und Miquelon (Frankreich) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 191 | Die Bahamas | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 192 | Brasilien | 186.404.900 | 8,514,877 | 22 | |
| 193 | Peru | 27.968.240 | 1,285,216 | 22 | |
| 194 | Chile | 16.295.100 | 756,096 | 22 | |
| 195 | Schweden | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 196 | Uruguay | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 197 | Äquatoriale Guine | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | SüdOssetia | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [16] |
| 199 | Vanuatu | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 200 | Solomon Inseln | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 201 | Finnland | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
| 202 | Sambia | 11.668.460 | 752,618 | 15.5 | |
| 203 | Paraguay | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 204 | Neuseeland | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 205 | Sudan | 36.232.950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 206 | Argentinien | 38.747.150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 207 | Algerien | 32.853.800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 208 | Pitcairn Inseln (Großbritannien) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 209 | Somalia | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 210 | Angola | 15.941.390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 211 | Neu-Kaledonien (Frankreich) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 212 | Papua-Neu-Guinea | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 213 | Belize | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 214 | Norwegen | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
| 215 | Republik des Kongos | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 216 | Saudi-Arabien | 24.573.100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 217 | Niger | 13.956.980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 218 | Mali | 13.518.420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 219 | Turkmenistan | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 220 | Rußland | 143.201.600 | 17.098.242 | 8.4 | |
| 221 | Bolivien | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 222 | Oman | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 223 | Tschad | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 224 | Republik Zentralafrika | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 225 | Niue (Neuseeland) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
| 226 | Kazakhstan | 14.825.110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 227 | Gabun | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 228 | Guyana | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 229 | Libyen | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 230 | Kanada | 33.390.141 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 231 | Botswana | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 232 | Mauretanien | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 233 | Island | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 234 | Suriname | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 235 | Australien | 21.050.000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 236 | Namibia | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 237 | Französisch-Guayana (Frankreich) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 238 | Mongolei | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 239 | WestSahara | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 240 | Falklandinseln (Großbritannien) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 241 | Grönland (Dänemark) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Quelle: Nationen Weltbevölkerung Aussichten (Neuausgabe 2004). Daten sind für 2005.
|
Custom Search
|
© Copyright 2011 WorldLingo. Alle Rechte vorbehalten.