أعلى 10 مقالاتSCSI[سكس] [برونتس] لعاب [سكس] في تهاون [سكس] سيد [مرك] [سكس], [6ث] [برونت] [فردريك] [سكس] [فس] [بك]. يستقطب سيد [فرنسس] [سكس], [1ست] [برونت] |
News: |
| موريتانيا |
هذا مادة جزء من ال [سري]: |
|
|
|
أخرى بلاد · أطلس سياسة مدخل |
ال مجلس نواب ([برلمن/برلمنت]) يتلقّى اثنان غرف. ال اجتماع وطنيّة ([أل] [جميا] [أل-وتنيه/سّمبل] [نأيشنل]) يتلقّى 81 أعضاء, ينتخب لعبارة لمدّة خمس سنوات في [سنغل-ست] مجموعة ناخبين. من 1961-1978, الوحيدة جائز كان حزب ال [برتي] [دو] [بيوبل] [موريتنين] ([بّم]). في التسعينات, قدّمت نظامة [مولتيبرتي] كان في موريتانيا. ال ديموقراطيّة و [ربوبليكن برتي] اجتماعيّة يسيطر حتّى ال 2005 إنقلاب. أمسكت الإنتخابات أولى ديموقراطيّة حقّا كان في 2006.
في أبريل - نيسان 27, 2007 [مسّوود] [أولد] [بوولكهير] كان انتخبت المتحدث من الاجتماع وطنيّة, يصبح الأسود أولى [هرتين] أن يمسك الموقعة.
| أحزاب | إقتراعات | % | مقاعد [1ست] دورة |
مقاعد [2ند] دورة |
مجموعة مقاعد |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [أل-ميثق] ([إيسلميست] معتدلة عضو مستقلّ) | 10 | 31 | 41 | |||
| [رفد-وفب] | إستجماع من قوات ديموقراطيّة ([رغرووبمنت] يجبر [دس] [دموكرتيقوس]) | 12 | 3 | 15 | ||
| إتحاد القوات التقدم (إتحاد [دس] [فورسس] [دو] [بروغرس]) | 3 | 5 | 8 | |||
| [رفد-وفب] | 0 | 2 | 2 | |||
| [ربوبليكن برتي] لديموقراطيّة وتجديد ([برتي] [ربوبليكين] [دموكرتيقو] [إت] [رنووفلّمنت]) | 4 | 3 | 7 | |||
| [أبّ-هتم] | الناس تحالف تقدّميّة (تحالف [بوبولير] [بروغرسّيست]) | 4 | 1 | 5 | ||
| [موريتنين] حزب من إتحاد وتغير ([برتي] [موريتنين] [د] [ل'ونيون] [إت] [دو] [شنجمنت]- حاتم) | 2 | 0 | 2 | |||
| [أبّ-هتم] | 0 | 2 | 2 | |||
| إستجماع لديموقراطيّة ووحدة ([رسّمبلمنت] يصبّ لا [دموكرتي] [إت] [ل'ونيت]) | 2 | 1 | 3 | |||
| إتحاد لديموقراطيّة وتقدم (إتحاد يصبّ لا [دموكرتي] [إت] [ل] [بروغرس]) | 1 | 2 | 3 | |||
| تجديد ديموقراطيّة ([رنوفأيشن] [دموكرتيقو]) | 2 | 0 | 2 | |||
| الناس جبهة ([بوبولير] أماميّة) | 1 | 0 | 1 | |||
| [سسل-دموكرتيك] اتّحاديّ حزب ([برتي] [أونيونيست] [دموكرتيقو] [إت] [سسليست]) | 1 | 0 | 1 | |||
| إستجماع وطنيّة لديموقراطيّة, حرية وحالة تساو ([رسّمبلمنت] يصبّ مواطنة لا [ليبرت], لا [دموكرتي] [إت] [ل'غليت]) | 1 | 0 | 1 | |||
| إتحاد من المركز ديموقراطيّة (إتحاد [دو] [سنتر] [دموكرتيقو]) | 0 | 1 | 1 | |||
| خيار (خيار) | 0 | 1 | 1 | |||
| مجموعة | 43 | 52 | 95 | |||
| مصدر: [إيبو] | ||||||
|
Custom Search
|
© حقوق الطبع والنشر لشركة WorldLingo 2011. جميع الحقوق محفوظة.